тыс. руб.
Код | Наименование | План на 2005 г. |
1 | 2 | 3 |
| ДОХОДЫ | |
00010102030010000110 | Налог на доходы физических лиц | 38714 |
00010500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 10563 |
00010600000000000000 | Налоги на имущество, всего | 21444 |
00010601000030000110 | Налог на имущество физических лиц | 1353 |
00010602000020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 11737 |
00010606000030000110 | Земельный налог | 8354 |
00010800000000000000 | Государственная пошлина | 2357 |
00010803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 470 |
00010804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями юстиции) | 374 |
00010807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта | 1510 |
00010807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 2 |
00010807160010000110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 1 |
00010900000000000000 | Задолженности по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | 1112 |
00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 1110 |
0001090700003000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 2 |
00011100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4302 |
00011105011010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 114 |
00011105012010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 2068 |
00011105014010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 24 |
00011105023030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | |
00011105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 2036 |
00011107010000000120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 60 |
00011700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 200 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 78692 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |
00020201010020000151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 47464 |
00020202220060000151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (субвенция на софинансирование программы госгарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи) | 5916 |
00020202220060000151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий) | 76023 |
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 129403 |
00030100000000000000 | Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 5840 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 213935 |