ППП Р П КЦСР КВР | Наименование | Утвержденная бюджетная роспись расходов | Изменения (+; -) | Бюджетная роспись расходов с учетом изменений |
ВСЕГО | 523371967,68 | 6300331,58 | 529672299,26 | |
001 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН" | 166472748,20 | 1567346,62 | 168040094,82 |
001 01 | Общегосударственные вопросы | 27041056,84 | 1016364,00 | 28057420,84 |
001 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 649300,00 | 0,00 | 649300,00 |
001 01 03 0020400 | Центральный аппарат | 111960,00 | 750,00 | 112710,00 |
001 01 03 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 111960,00 | 750,00 | 112710,00 |
001 01 03 0021100 | Председатель представительного органа муниципального образования | 141990,00 | 0,00 | 141990,00 |
001 01 03 0021100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 141990,00 | 0,00 | 141990,00 |
001 01 03 0021200 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 395350,00 | -750,00 | 394600,00 |
001 01 03 0021200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 395350,00 | -750,00 | 394600,00 |
001 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1085622,00 | 61000,00 | 1146622,00 |
001 01 04 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1085622,00 | 61000,00 | 1146622,00 |
001 01 04 0020800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1085622,00 | 61000,00 | 1146622,00 |
001 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 26295,50 | 0,00 | 26295,50 |
001 01 07 0200002 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 26295,50 | 0,00 | 26295,50 |
001 01 07 0200002 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 26295,50 | 0,00 | 26295,50 |
001 01 11 | Обслуживание муниципального и государственного долга | 515618,00 | 0,00 | 515618,00 |
001 01 11 0650300 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 515618,00 | 0,00 | 515618,00 |
001 01 11 0650300 013 | Прочие расходы | 515618,00 | 0,00 | 515618,00 |
001 01 12 | Резервные фонды | 1046803,93 | -755910,00 | 290893,93 |
001 01 12 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 1046803,93 | -755910,00 | 290893,93 |
001 01 12 0700500 013 | Прочие расходы | 1046803,93 | -755910,00 | 290893,93 |
001 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 23717417,41 | 1711274,00 | 25428691,41 |
001 01 14 0013800 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | 2003100,00 | 0,00 | 2003100,00 |
001 01 14 0013800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2003100,00 | 0,00 | 2003100,00 |
001 01 14 0020400 | Центральный аппарат | 18060465,82 | 1541620,00 | 19602085,82 |
001 01 14 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 17879200,00 | 1497800,00 | 19377000,00 |
001 01 14 0020400 958 | * Расходы на формирование и содержание архивных учреждений за счет средств местного бюджета | 181265,82 | 43820,00 | 225085,82 |
001 01 14 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 3174553,59 | 169654,00 | 3344207,59 |
001 01 14 0920300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3174553,59 | 169654,00 | 3344207,59 |
001 01 14 5205800 | * Формирование и содержание архивных фондов | 479298,00 | 0,00 | 479298,00 |
001 01 14 5205800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 479298,00 | 0,00 | 479298,00 |
001 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1525108,00 | 10400,00 | 1535508,00 |
001 03 02 | Органы внутренних дел | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
001 03 02 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
001 03 02 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
001 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1305108,00 | 10400,00 | 1315508,00 |
001 03 09 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 948108,00 | 10400,00 | 958508,00 |
001 03 09 2180100 013 | Прочие расходы | 238000,00 | 0,00 | 238000,00 |
001 03 09 2180100 014 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 710108,00 | 10400,00 | 720508,00 |
001 03 09 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 357000,00 | 0,00 | 357000,00 |
001 03 09 3020000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 357000,00 | 0,00 | 357000,00 |
001 04 | Национальная экономика | 3412645,83 | -750180,00 | 2662465,83 |
001 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 800000,00 | -415864,00 | 384136,00 |
001 04 05 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 800000,00 | -415864,00 | 384136,00 |
001 04 05 7950000 342 | Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 800000,00 | -415864,00 | 384136,00 |
001 04 08 | Транспорт | 1975345,83 | -423316,00 | 1552029,83 |
001 04 08 3170100 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 1889468,00 | -423316,00 | 1466152,00 |
001 04 08 3170100 006 | Субсидии юридическим лицам | 1889468,00 | -423316,00 | 1466152,00 |
001 04 08 5053700 | Обеспечение равной доступности общественного транспорта | 80844,74 | 0,00 | 80844,74 |
001 04 08 5053700 006 | Субсидии юридическим лицам | 80844,74 | 0,00 | 80844,74 |
001 04 08 5055300 | Обеспечение равной доступности общественного транспорта | 5033,09 | 0,00 | 5033,09 |
001 04 08 5055300 006 | Субсидии юридическим лицам | 5033,09 | 0,00 | 5033,09 |
001 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 637300,00 | 89000,00 | 726300,00 |
001 04 12 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 500000,00 | 89000,00 | 589000,00 |
001 04 12 3380000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500000,00 | 89000,00 | 589000,00 |
001 04 12 3400400 | Мероприятия в области гражданской промышленности | 37300,00 | 0,00 | 37300,00 |
001 04 12 3400400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 37300,00 | 0,00 | 37300,00 |
001 04 12 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
001 04 12 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
001 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49619369,35 | -3216366,89 | 46403002,46 |
001 05 01 | Жилищное хозяйство | 2457933,06 | 47200,00 | 2505133,06 |
001 05 01 3500200 | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 2457933,06 | 47200,00 | 2505133,06 |
001 05 01 3500200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2457933,06 | 47200,00 | 2505133,06 |
001 05 02 | Коммунальное хозяйство | 29960345,62 | -3351000,00 | 26609345,62 |
001 05 02 1001100 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 5991500,00 | 0,00 | 5991500,00 |
001 05 02 1001100 003 | Бюджетные инвестиции | 5570000,00 | 0,00 | 5570000,00 |
001 05 02 1001100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 421500,00 | 0,00 | 421500,00 |
001 05 02 1020102 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 5863718,62 | -3041000,00 | 2822718,62 |
001 05 02 1020102 003 | Бюджетные инвестиции | 5863718,62 | -3041000,00 | 2822718,62 |
001 05 02 3510300 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги водоснабжения | 1290000,00 | 36100,00 | 1326100,00 |
001 05 02 3510300 006 | Субсидии юридическим лицам | 1290000,00 | 36100,00 | 1326100,00 |
001 05 02 3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1296000,00 | -36100,00 | 1259900,00 |
001 05 02 3510500 006 | Субсидии юридическим лицам | 210000,00 | -36100,00 | 173900,00 |
001 05 02 3510500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1086000,00 | 0,00 | 1086000,00 |
001 05 02 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3532959,00 | 0,00 | 3532959,00 |
001 05 02 5201500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3532959,00 | 0,00 | 3532959,00 |
001 05 02 5204300 | Реализация инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 3461540,00 | 0,00 | 3461540,00 |
001 05 02 5204300 003 | Бюджетные инвестиции | 3461540,00 | 0,00 | 3461540,00 |
001 05 02 5204400 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 234010,00 | 0,00 | 234010,00 |
001 05 02 5204400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 234010,00 | 0,00 | 234010,00 |
001 05 02 5222600 | Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" | 6797401,00 | 0,00 | 6797401,00 |
001 05 02 5222600 003 | Бюджетные инвестиции | 6797401,00 | 0,00 | 6797401,00 |
001 05 02 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 1493217,00 | -310000,00 | 1183217,00 |
001 05 02 7950000 003 | Бюджетные инвестиции | 1493217,00 | -310000,00 | 1183217,00 |
001 05 03 | Благоустройство | 17201090,67 | 87433,11 | 17288523,78 |
001 05 03 5204500 | * Ремонт дорожной и уличной сети | 6652690,00 | 0,00 | 6652690,00 |
001 05 03 5204500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 6652690,00 | 0,00 | 6652690,00 |
001 05 03 5204600 | Благоустройство населенных пунктов | 2843090,00 | 0,00 | 2843090,00 |
001 05 03 5204600 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2843090,00 | 0,00 | 2843090,00 |
001 05 03 5205100 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия | 1800000,00 | 0,00 | 1800000,00 |
001 05 03 5205100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1800000,00 | 0,00 | 1800000,00 |
001 05 03 6000100 | Уличное освещение | 424922,81 | 0,00 | 424922,81 |
001 05 03 6000100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 424922,81 | 0,00 | 424922,81 |
001 05 03 6000200 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 3749948,00 | 0,00 | 3749948,00 |
001 05 03 6000200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3749948,00 | 0,00 | 3749948,00 |
001 05 03 6000300 | Озеленение | 3743,00 | 0,00 | 3743,00 |
001 05 03 6000300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3743,00 | 0,00 | 3743,00 |
001 05 03 6000400 | Организация и содержание мест захоронения | 45703,00 | 4507,00 | 50210,00 |
001 05 03 6000400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 45703,00 | 4507,00 | 50210,00 |
001 05 03 6000500 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 1680993,86 | 82926,11 | 1763919,97 |
001 05 03 6000500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1680993,86 | 82926,11 | 1763919,97 |
001 06 | Охрана окружающей среды | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
001 06 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
001 06 05 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
001 06 05 7950000 443 | Природоохранные мероприятия | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
001 07 | Образование | 3187482,00 | 102000,00 | 3289482,00 |
001 07 02 | Общее образование | 261860,00 | 0,00 | 261860,00 |
001 07 02 5226300 | ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2009 гг." | 261860,00 | 0,00 | 261860,00 |
001 07 02 5226300 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 261860,00 | 0,00 | 261860,00 |
001 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 95040,00 | 0,00 | 95040,00 |
001 07 05 4340000 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 8640,00 | 0,00 | 8640,00 |
001 07 05 4340000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 8640,00 | 0,00 | 8640,00 |
001 07 05 5204700 | * Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 86400,00 | 0,00 | 86400,00 |
001 07 05 5204700 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 86400,00 | 0,00 | 86400,00 |
001 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 885310,00 | 0,00 | 885310,00 |
001 07 07 4310100 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 177050,00 | 0,00 | 177050,00 |
001 07 07 4310100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 177050,00 | 0,00 | 177050,00 |
001 07 07 4320200 | Оздоровление детей | 186052,00 | 0,00 | 186052,00 |
001 07 07 4320200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 186052,00 | 0,00 | 186052,00 |
001 07 07 4320201 | Расходы на проведение мероприятий, связанных с оздоровительной компанией детей за счет федеральных средств | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 |
001 07 07 4320201 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 |
001 07 07 5204800 | Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время | 362208,00 | 0,00 | 362208,00 |
001 07 07 5204800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 362208,00 | 0,00 | 362208,00 |
001 07 09 | Другие вопросы в области образования | 1945272,00 | 102000,00 | 2047272,00 |
001 07 09 0020400 | Центральный аппарат | 304160,00 | 102000,00 | 406160,00 |
001 07 09 0020400 960 | * Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 304160,00 | 102000,00 | 406160,00 |
001 07 09 5206300 | * Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1641112,00 | 0,00 | 1641112,00 |
001 07 09 5206300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1641112,00 | 0,00 | 1641112,00 |
001 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
001 08 04 | Периодическая печать и издательства | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
001 08 04 4560000 | Периодическая печать | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
001 08 04 4560000 006 | Субсидии юридическим лицам | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
001 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 6059195,94 | 0,00 | 6059195,94 |
001 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 5832320,00 | 0,00 | 5832320,00 |
001 09 01 4709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
001 09 01 4709900 006 | Субсидии юридическим лицам | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
001 09 01 5205000 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2832320,00 | 0,00 | 2832320,00 |
001 09 01 5205000 006 | Субсидии юридическим лицам | 2832320,00 | 0,00 | 2832320,00 |
001 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 226875,94 | 0,00 | 226875,94 |
001 09 10 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 226875,94 | 0,00 | 226875,94 |
001 09 10 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 226875,94 | 0,00 | 226875,94 |
001 10 | Социальная политика | 30393005,38 | 305129,51 | 30698134,89 |
001 10 03 | Социальное обеспечение населения | 6181505,38 | 223229,51 | 6404734,89 |
001 10 03 1001100 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 1023200,00 | 0,00 | 1023200,00 |
001 10 03 1001100 021 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 301800,00 | 0,00 | 301800,00 |
001 10 03 1001100 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 721400,00 | 0,00 | 721400,00 |
001 10 03 1040200 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1128941,00 | 0,00 | 1128941,00 |
001 10 03 1040200 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 |
001 10 03 1040200 923 | * Расходы по программе "Обеспечение жильем молодых семей" | 328941,00 | 0,00 | 328941,00 |
001 10 03 5053300 | Мероприятия в области социальной политики | 2100000,00 | 0,00 | 2100000,00 |
001 10 03 5053300 810 | * Расходы по переводу квартир муниципального жилищного фонда, а также квартир и домовладений малообеспеченных граждан на индивидуальное отопление | 2100000,00 | 0,00 | 2100000,00 |
001 10 03 5053700 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 286086,05 | 177879,40 | 463965,45 |
001 10 03 5053700 005 | Социальные выплаты | 286086,05 | 177879,40 | 463965,45 |
001 10 03 5055300 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Калужской области | 79409,61 | 45350,11 | 124759,72 |
001 10 03 5055300 005 | Социальные выплаты | 79409,61 | 45350,11 | 124759,72 |
001 10 03 5222600 | Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" | 1023200,00 | 0,00 | 1023200,00 |
001 10 03 5222600 021 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 301800,00 | 0,00 | 301800,00 |
001 10 03 5222600 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 721400,00 | 0,00 | 721400,00 |
001 10 03 5226040 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 336543,00 | 0,00 | 336543,00 |
001 10 03 5226040 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 336543,00 | 0,00 | 336543,00 |
001 10 03 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 204125,72 | 0,00 | 204125,72 |
001 10 03 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 204125,72 | 0,00 | 204125,72 |
001 10 04 | Охрана семьи и детства | 24211500,00 | 81900,00 | 24293400,00 |
001 10 04 5050502 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 173600,00 | 0,00 | 173600,00 |
001 10 04 5050502 005 | Социальные выплаты | 173600,00 | 0,00 | 173600,00 |
001 10 04 5059101 | * Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 23937100,00 | 0,00 | 23937100,00 |
001 10 04 5059101 005 | Социальные выплаты | 7077890,00 | 0,00 | 7077890,00 |
001 10 04 5059101 961 | * Расходы по обеспечению социальных гарантий приемным семьям | 16859210,00 | 0,00 | 16859210,00 |
001 10 04 5206600 | Проезд детей-сирот | 100800,00 | 81900,00 | 182700,00 |
001 10 04 5206600 005 | Социальные выплаты | 100800,00 | 81900,00 | 182700,00 |
001 11 | Межбюджетные трансферты | 44116884,86 | 4100000,00 | 48216884,86 |
001 11 01 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 26892200,00 | 0,00 | 26892200,00 |
001 11 01 5205900 | * Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 26892200,00 | 0,00 | 26892200,00 |
001 11 01 5205900 008 | Фонд финансовой поддержки | 26892200,00 | 0,00 | 26892200,00 |
001 11 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 13174900,00 | 0,00 | 13174900,00 |
001 11 02 5204400 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 11600590,00 | 0,00 | 11600590,00 |
001 11 02 5204400 018 | Иные субсидии | 11600590,00 | 0,00 | 11600590,00 |
001 11 02 5204500 | * Ремонт дорожной и уличной сети | 1299310,00 | 0,00 | 1299310,00 |
001 11 02 5204500 970 | * Прочие субсидии бюджетам на ремонт дорожной и уличной сети | 1299310,00 | 0,00 | 1299310,00 |
001 11 02 5206700 | Выравнивание обеспеченности МО по реализации ими отдельных расходных обязательств | 275000,00 | 0,00 | 275000,00 |
001 11 02 5206700 010 | Фонд софинансирования | 275000,00 | 0,00 | 275000,00 |
001 11 03 | Субвенции бюджетам субъектов и муниципальных образований | 431999,00 | 0,00 | 431999,00 |
001 11 03 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 431999,00 | 0,00 | 431999,00 |
001 11 03 0013600 009 | Фонд компенсаций | 431999,00 | 0,00 | 431999,00 |
001 11 04 | Иные межбюджетные трансферты | 3617785,86 | 4100000,00 | 7717785,86 |
001 11 04 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3617785,86 | 4100000,00 | 7717785,86 |
001 11 04 5201500 017 | Иные межбюджетные трансферты | 1937785,86 | 4100000,00 | 6037785,86 |
001 11 04 5201500 950 | * Средства местного бюджета на реализацию пилотного проекта в сфере здравоохранения | 1680000,00 | 0,00 | 1680000,00 |
054 | МУЗ "КОЗЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 31671457,62 | 1414500,00 | 33085957,62 |
054 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 31671457,62 | 1414500,00 | 33085957,62 |
054 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 31671457,62 | 1414500,00 | 33085957,62 |
054 09 01 4709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 22873000,00 | 1414500,00 | 24287500,00 |
054 09 01 4709900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 22873000,00 | 1414500,00 | 24287500,00 |
054 09 01 5201800 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1373657,62 | 0,00 | 1373657,62 |
054 09 01 5201800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1373657,62 | 0,00 | 1373657,62 |
054 09 01 5205100 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия | 2690000,00 | 0,00 | 2690000,00 |
054 09 01 5205100 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2690000,00 | 0,00 | 2690000,00 |
054 09 01 9000000 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 4734800,00 | 0,00 | 4734800,00 |
054 09 01 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 4700000,00 | 0,00 | 4700000,00 |
054 09 01 9000000 990 | * Расходы на проведение диспансеризации детей-сирот | 34800,00 | 0,00 | 34800,00 |
055 | МУЗ "СОСЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 7725250,38 | 0,00 | 7725250,38 |
055 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 7725250,38 | 0,00 | 7725250,38 |
055 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 7725250,38 | 0,00 | 7725250,38 |
055 09 01 4709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 5902400,00 | 0,00 | 5902400,00 |
055 09 01 4709900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 5902400,00 | 0,00 | 5902400,00 |
055 09 01 5201800 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 405430,38 | 0,00 | 405430,38 |
055 09 01 5201800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 401728,21 | 0,00 | 401728,21 |
055 09 01 5201800 922 | * Расходы на денежные выплаты медперсоналу за счет областного бюджета | 3702,17 | 0,00 | 3702,17 |
055 09 01 9000000 | Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 1417420,00 | 0,00 | 1417420,00 |
055 09 01 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1400000,00 | 0,00 | 1400000,00 |
055 09 01 9000000 991 | * Расходы на проведение медицинских осмотров работников бюджетной сферы | 17420,00 | 0,00 | 17420,00 |
056 | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ | 30040312,88 | 974992,44 | 31015305,32 |
056 07 | Образование | 9143074,00 | 389600,00 | 9532674,00 |
056 07 02 | Общее образование | 9143074,00 | 389600,00 | 9532674,00 |
056 07 02 4239900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 8531074,00 | 236400,00 | 8767474,00 |
056 07 02 4239900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 8531074,00 | 236400,00 | 8767474,00 |
056 07 02 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 612000,00 | 153200,00 | 765200,00 |
056 07 02 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 612000,00 | 153200,00 | 765200,00 |
056 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 20470538,88 | 595936,49 | 21066475,37 |
056 08 01 | Культура | 18083665,28 | 535936,49 | 18619601,77 |
056 08 01 4409900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10576955,98 | 21662,26 | 10598618,24 |
056 08 01 4409900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10576955,98 | 21662,26 | 10598618,24 |
056 08 01 4429900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 5211209,30 | 424144,23 | 5635353,53 |
056 08 01 4429900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 5211209,30 | 424144,23 | 5635353,53 |
056 08 01 4439900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 437100,00 | 0,00 | 437100,00 |
056 08 01 4439900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 437100,00 | 0,00 | 437100,00 |
056 08 01 4500600 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 187800,00 | 90130,00 | 277930,00 |
056 08 01 4500600 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187800,00 | 0,00 | 187800,00 |
056 08 01 4500600 957 | Расходы на комплектование книжных фондов библиотек за счет федеральных средств | 90130,00 | 90130,00 | |
056 08 01 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
056 08 01 5201500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
056 08 01 5205100 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
056 08 01 5205100 001 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
056 08 01 5205200 | Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных публичных библиотек | 94500,00 | 0,00 | 94500,00 |
056 08 01 5205200 001 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 94500,00 | 0,00 | 94500,00 |
056 08 01 5205300 | Поддержка муниципальных учреждений культуры | 144000,00 | 0,00 | 144000,00 |
056 08 01 5205300 001 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 144000,00 | 0,00 | 144000,00 |
056 08 01 5205400 | Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания для муниципальных публичных библиотек | 187800,00 | 0,00 | 187800,00 |
056 08 01 5205400 001 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 187800,00 | 0,00 | 187800,00 |
056 08 01 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
056 08 01 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
056 08 01 9010000 | * Расходы на содержание клубных учреждений культуры за счет доходов от предпринимательской деятельности | 239300,00 | 0,00 | 239300,00 |
056 08 01 9010000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 239300,00 | 0,00 | 239300,00 |
056 08 02 | Кинематография | 51873,60 | 0,00 | 51873,60 |
056 08 02 4508500 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 51873,60 | 0,00 | 51873,60 |
056 08 02 4508500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 51873,60 | 0,00 | 51873,60 |
056 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 2335000,00 | 60000,00 | 2395000,00 |
056 08 06 0020400 | Центральный аппарат | 828600,00 | 0,00 | 828600,00 |
056 08 06 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 828600,00 | 0,00 | 828600,00 |
056 08 06 4529900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1506400,00 | 60000,00 | 1566400,00 |
