Зам.Главы Зам.ГлавыпоКХ, Зам.Главыпо ОтделпосоциальнымЮридическая Управлениеделами,
пофинансам строительству, экономике, вопросам,культуреслужбаи службакадров,
главный архитектуре,
бухгалтер энергетике, муниципальным действия и муниципальный
сообщения информационному
программному Социальные
обеспечению, вопросы,0,5
промышленности, ставки
инновациям
иинвестициям
Отдел Отдел
учета, коммунального
отчетности хозяйства,
ифинансов энергетики,по 2 единицы
исообщения Отдел
развития
Бухгалтерия,
2ед. Профилактика
экстремизма, специалист
ГОиЧС, по
пожарныйнадзор, экономическим
безопасность вопросам по управлению
муниципального
архиваи
Отделархитектуры ПЭВМи
градостроительства сети Главный
специалистпо
ставки | Глава администрации
| | ┤ │ управлению │ │ спорту, туризму ││нотариальные│ │ жилищные вопросы │ | |
└──────┬─────┘ │ средствам │ │ │ имуществом, ├─┐ │ └────────────┘ │ архив │ | ┤ Водитель автомобиля,│ | └───────┬────┘ │средствам связи │ │ ┌───────┴───────┐ │ │ │ │
| |
|
└────────────┘ │ терроризма и │ │ │ Главный │ │ │ | ┤Начальник отдела├─── │ │ Ведение │ | |
┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | |
┤ │ │ │ администрации,
и локальной 0,5 ставки
| ┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | | ┤ └───────────────Главный архитектор │ │ │ контролю за │ │ │ ┌─────────────────────┐ по архитектуре, │ │ │ использованием │ │ ├───┤Контрольно-пропускной│ строительству, │ │ │ земли и │ │ │ │ пункт │ землепользованию, │ │ │налогообложению │ │ │
| ┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | | ┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | | ┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | | ┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | | информационному │ │ └──────────────── обеспечению │ │ ┌────────────────┐ │ │ строительства │ ┌───────────────────┴┐ │ Учет, контроль │ │ │ ┌─────────────────────┐ │ │ Малое и среднее │ │ зданий и │ │ │ │ Техническое │
| | | | | | | | | | | | | | | | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | | | | | | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤ │предпринимательство,│ │ сооружений ├───┘ Вопросы │ │ защита прав ├──┤ городского │ │компьютеров и офисной│градостроительства │ │ потребителей, │ │ муниципального │ │ оргтехники │ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | | | | | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | | | | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┘ │ 0,5 ставки │ │ имущества, 0,5 │ └─────────────────────┘ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | ┤обслуживание и ремонт│ | | | └───────┬───────┘ │ │
| ┤ Делопроизводство │
| | |
|
┤ │ Обслуживание │ │
| ┘ │ │
| ┤ объектах имуществом
хозяйственные │ вопросы │ | | |
┤ Уборщица │
| | | | | |
|