СБП | ГРБС | N п.п | Наименование строек и объектов | РЗ ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Сметная стоимость на начало строительства | Остаток сметной стоимости на 01.01.2008 | Утвержденные лимиты | Всего изменений | Уточненные лимиты | Профинансировано | Кассовое исполнение | Остаток сметной стоимости на 01.01.200_ | ||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||||||
гр. 11 + гр. 14 | гр. 12 + гр. 15 | гр. 13 + гр. 16 | 2008 год | гр. 10 гр. 21 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | ... | ||||||||||||||||||||
В т.ч. субсидии из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||
2 | ... | ||||||||||||||||||||
В т.ч. субсидии из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||
3 | ... | ||||||||||||||||||||
4 | ... | ||||||||||||||||||||
Всего | |||||||||||||||||||||
В т.ч. субсидии из федерального бюджета |
--------------------------------
<1> В ценах, утвержденных проектно-сметной документацией.
Руководитель (зам. руководителя) __________ (подпись) Руководитель финансового органа __________ (подпись) "____" __________ 2008 г.