Приложение к Решению от 13.05.2008 г № 05-60 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта, и включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД3
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь в МКД Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД В том числе жилых всего В том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет регионального бюджета предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование всего в том числе
граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 ул. Комарова, 9 1967 нет I 5657,60 5295,10 5295,10 4147,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3125,000 2731,250 0,000 237,500 156,250 122,395 33,855 0,000 0,552
2 пр. Маркса, 76 1974 нет I 4678,70 4343,10 4343,10 3648,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3197,000 2794,178 0,000 242,972 159,850 134,285 25,565 0,000 0,683
3 ул. Кутузова, 4 1971 нет I 5681,60 5243,60 5243,60 4709,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 4706,305 4113,311 0,000 357,679 235,315 211,364 23,951 0,000 0,828
4 ул. Мира, 5 1967 нет I 2172,80 2001,80 2001,80 1736,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2843,159 2484,921 0,000 216,080 142,158 123,332 18,826 0,000 1,309
5 ул. Гурьянова, 25 1968 нет I 5767,80 5265,00 5265,00 4041,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2274,000 1987,476 0,000 172,824 113,700 87,280 26,420 0,000 0,394
6 пр. Ленина, 118 1967 нет I 5708,90 5249,30 5249,30 4239,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2900,000 2534,600 0,000 220,400 145,000 117,096 27,904 0,000 0,508
7 пр. Ленина, 108 1971 нет I 2197,40 1953,70 1953,70 1734,70 Замена лифтового оборудования (замена 1 лифта) 2008,210 1755,176 0,000 152,624 100,410 89,155 11,255 0,000 0,914
8 пр. Ленина, 103 1974 нет I 4502,70 4057,00 4057,00 3082,60 Замена лифтового оборудования (замена 2 лифтов) 4016,420 3510,351 0,000 305,248 200,821 152,588 48,233 0,000 0,892
9 ул. Курчатова, 11 1973 нет I 2089,10 1854,10 1854,10 1680,40 Замена лифтового оборудования (замена 1 лифта) 2008,210 1755,176 0,000 152,624 100,410 91,004 9,406 0,000 0,961
10 ул. Белкинская, 3 1996 нет I 3390,5 2942,2 2942,2 2942,2 Ремонт крыши 1302,730 1138,586 0,000 99,007 65,137 65,137 0,000 0,000 0,384
11 ул. Жолио-Кюри, 3 1962 нет I 2997,4 2787 2787 2097,2 Ремонт крыши 1017,527 889,319 0,000 77,332 50,876 38,284 12,592 0,000 0,339
12 пр. Ленина, 64 1960 нет I 1406,8 1297,3 1297,3 848,3 Ремонт крыши 711,454 621,811 0,000 54,071 35,572 23,261 12,311 0,000 0,506
13 ул. Курчатова, 12 1961 нет I 2799,3 2577,8 2498,3 1917,5 Ремонт крыши 977,686 854,498 0,000 74,304 48,884 36,362 11,014 1,508 0,349
14 ул. Белкинская, 39 1992 нет I 7077,9 6265,6 6265,6 6265,6 Ремонт крыши 2467,516 2156,609 0,000 187,531 123,376 123,376 0,000 0,000 0,349
15 ул. Курчатова, 9 1962 нет I 3062,9 2838,3 2838,3 1935,7 Ремонт крыши 1034,166 903,861 0,000 78,597 51,708 35,265 16,443 0,000 0,338
16 ул. Победы, 3 1961 нет I 2826,7 2613,5 2613,5 1986,3 Ремонт крыши 963,931 842,476 0,000 73,258 48,197 36,630 11,567 0,000 0,341
17 ул. Гагарина, 42 1993 нет I 6548,3 5708,2 5708,2 5708,2 Ремонт крыши 1245,459 1088,531 0,000 94,655 62,273 62,273 0,000 0,000 0,190
18 ул. Курчатова, 10 1961 нет I 1412,9 1298,7 1298,7 853,6 Ремонт крыши 686,250 599,782 0,000 52,155 34,313 22,553 11,760 0,000 0,486
19 ул. Победы, 17 1961 нет I 1396,8 1283,3 1283,3 1028,1 Ремонт крыши 708,501 619,230 0,000 53,846 35,425 28,380 7,045 0,000 0,507
20 ул. Блохинцева, 3 1958 нет I 1488,10 1338,90 1338,90 1116,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1842,268 1610,142 0,000 140,013 92,113 76,800 15,313 0,000 1,238
21 ул. Блохинцева, 4 1958 нет I 1407,80 1324,50 1324,50 1064,00 Ремонт крыши 1024,065 895,033 0,000 77,829 51,203 41,133 10,070 0,000 0,727
22 ул. Курчатова, 54 1988 нет I 9306,80 7593,10 7593,10 4405,80 Ремонт крыши 982,238 858,476 0,000 74,650 49,112 28,497 20,615 0,000 0,106
23 пр. Ленина, 54 1967 нет I 2174,10 2002,80 2002,80 1380,00 Ремонт крыши 1465,965 1281,253 0,000 111,413 73,299 50,505 22,794 0,000 0,674
24 ул. Горького, 7 1957 нет I 2811,4 2319,2 2319,2 1632,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1492,487 1304,434 0,000 113,429 74,624 52,532 22,092 0,000 0,531
25 ул. Ляшенко, 8 1969 нет I 5839,10 5350,30 5350,30 3958,20 Ремонт крыши 1488,115 1300,612 0,000 113,097 74,406 55,046 19,360 0,000 0,255
26 ул. Курчатова, 22а 1969 нет I 5907,30 5366,00 5366,00 4264,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 4790,010 4186,468 0,000 364,041 239,501 190,315 49,186 0,000 0,811
27 ул. Мира, 18а 1968 нет I 2766,20 2540,40 2540,40 2131,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2388,048 2087,154 0,000 181,492 119,402 100,198 19,204 0,000 0,863
28 ул. Мигунова, 8 1956 нет III 2046,50 1710,50 1710,50 1369,00 Ремонт крыши 1136,267 993,097 0,000 86,357 56,813 45,471 11,342 0,000 0,555
29 ул. Мира, 16 1968 нет I 3705,70 3465,70 3465,70 2660,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2214,564 1935,529 0,000 168,307 110,728 85,008 25,720 0,000 0,598
30 ул. Энгельса, 34 1979 нет I 12418,30 9959,00 9959,00 7544,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3307,459 2890,719 0,000 251,367 165,373 125,276 40,097 0,000 0,266
31 пр. Ленина, 1/6 1951 нет III 2228,6 1695,2 1130,4 1025,7 Ремонт фасада 2983,924 2607,950 0,000 226,778 149,196 90,272 9,215 49,709 1,339
32 пр. Ленина, 12/4 1955 нет II 3894,8 3322,6 2630,2 2121,2 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 6286,919 5494,767 0,000 477,806 314,346 200,683 113,663 0,000 1,614
33 пр. Ленина, 14 1953 нет II 3859,4 2662,5 2230,3 1901,8 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 5273,509 4609,047 0,000 400,787 263,675 188,341 75,334 0,000 1,366
34 пр. Ленина, 3/5 1954 нет II 3109,6 1927,4 1927,4 1802,2 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 5422,129 4738,941 0,000 412,082 271,106 253,496 17,610 0,000 1,744
35 пл. Треугольная, 1 1978 нет I 22134,9 15471,3 13018,6 11600,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 6956,051 6079,588 0,000 528,660 347,803 260,787 69,434 17,582 0,314
36 ул. Энгельса, 17 1973 нет I 2323 2241,8 1878,6 1387,1 Замена лифтового оборудования (замена 1 лифта), ремонт внутридомовых инженерных систем 2828,277 2471,914 0,000 214,949 141,414 87,499 53,915 0,000 1,218
37 пр. Ленина, 58 1968 нет I 2423,8 1951,2 1951,2 1799,3 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1571,372 1373,379 0,000 119,424 78,569 72,452 6,117 0,000 0,648
38 ул. Пушкина, 1/3 1950 нет II 1860 1176 1176 957,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1158,618 1012,632 0,000 88,055 57,931 47,148 10,783 0,000 0,623
39 пр. Ленина, 210 1987 нет I 5932,9 3989,5 3989,5 3070,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1946,002 1700,806 0,000 147,896 97,300 74,894 22,406 0,000 0,328
40 пр. Ленина, 24 1957 нет I 3824 2392,9 2228,8 1848,9 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2487,881 2174,408 0,000 189,079 124,394 96,114 19,749 8,531 0,651
41 ул. Аксенова, 11 1977 нет I 5438,8 3953,9 3953,9 2997,9 Замена лифтового оборудования (замена 1 лифта) 2234,269 1952,751 0,000 169,804 111,714 84,703 27,011 0,000 0,411
42 пр. Маркса, 44 1979 нет I 5493,3 3943,6 3943,6 3522,3 Замена лифтового оборудования (замена 1 лифта) 2234,269 1952,751 0,000 169,804 111,714 99,779 11,935 0,000 0,407
43 ул. Королева, 31 1978 нет I 5337,1 3997,9 3997,9 3221,7 Замена лифтового оборудования (замена 1 лифта) 2234,269 1952,751 0,000 169,804 111,714 90,025 21,689 0,000 0,419
44 ул. Калужская, 2 1982 нет I 8076,5 7812,7 7812,7 5101,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2883,072 2519,805 0,000 219,113 144,154 94,132 50,022 0,000 0,357
45 ул. Аксенова, 10 1989 нет I 6099,9 5670,6 5670,6 3685,9 Ремонт крыши 1083,014 946,554 0,000 82,309 54,151 35,198 18,953 0,000 0,178
165305,200 107908,585 94312,103 8201,052 5395,430 4226,324 1091,776 77,330
Всего МКД по МО "Город Обнинск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, 45 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 165305,200 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Город Обнинск" - 107908,585 тыс. руб.; В том числе за счет средств: фонда - 94312,103; долевого финансирования местного бюджета - 8201,052; собственников помещений в МКД - 5395,430