Код главного администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
131 | Администрация муниципального района "Жиздринский район" | 4006003189 | 400601001 | |
131 | 11105010050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
131 | 11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
131 | 11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
131 | 11107015050000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | ||
131 | 11108050050000120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | ||
131 | 11109035050000120 | Доходы от эксплуатации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
131 | 11109045050000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
131 | 11205050050000120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов | ||
131 | 11302024050000130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | ||
131 | 11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 11401050050000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
131 | 11402032050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
131 | 11402032050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
131 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
131 | 11402033050000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
131 | 11403050050000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
131 | 11403050050000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
131 | 11404050050000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
131 | 11406025050000420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
131 | 11502050050000140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | ||
131 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
131 | 11702000050000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | ||
131 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 11101050050000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | ||
131 | 11102033050000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 11102085050000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов на продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
131 | 11103050050000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 11618050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | ||
131 | 11623050050000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 11632050050000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) | ||
131 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
131 | 11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
131 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 11805000050000000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | ||
131 | 11805010050000180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями | ||
131 | 11805020050000151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||
131 | 11805030050000151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений | ||
131 | 11905000050000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | ||
131 | 20805000050000180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
131 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | ||
131 | 30000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов "20000000000000000 - безвозмездные поступления", а также по группе "30000000000000000 - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные органы местного самоуправления.