Приложение к Решению от 28.02.2008 г № 10 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2008 год


Наименование КВК Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Утвержденный план Поправки (+, -) Уточненный план
1 2 3 4 5 6 7 8
РАСХОДЫ ВСЕГО: 495810224,00 7551148,06 503361372,06
АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН" 003 131275600,00 7204310,03 138479910,03
Общегосударственные вопросы 003 01 00 28539100,00 22532,66 28561632,66
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 1687100,00 0,00 1687100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 03 0020000 1687100,00 0,00 1687100,00
Центральный аппарат 003 01 03 0020400 1285100,00 0,00 1285100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 0020400 500 1285100,00 1285100,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 0021200 402000,00 0,00 402000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 0021200 500 402000,00 402000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 747100,00 0,00 747100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 04 0020000 747100,00 0,00 747100,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 003 01 04 0020800 747100,00 0,00 747100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 04 0020800 500 747100,00 747100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 30000,00 0,00 30000,00
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 0200000 30000,00 0,00 30000,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 0200002 30000,00 0,00 30000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 07 0200002 500 30000,00 30000,00
Резервные фонды 003 01 12 720000,00 0,00 720000,00
Резервные фонды 003 01 12 0700000 720000,00 0,00 720000,00
Резервные фонды местных администраций 003 01 12 0700500 720000,00 0,00 720000,00
Прочие расходы 003 01 12 0700500 013 720000,00 720000,00
Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 25354900,00 22532,66 25377432,66
Государственная регистрация актов гражданского состояния 003 01 14 0013800 1872900,00 22532,66 1895432,66
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 0013800 500 1872900,00 22532,66 1895432,66
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 14 0020000 19128035,00 0,00 19128035,00
Центральный аппарат 003 01 14 0020400 18028035,00 0,00 18028035,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 0020400 500 18028035,00 18028035,00
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 003 01 14 0022900 1100000,00 0,00 1100000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 0022900 500 1100000,00 1100000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 003 01 14 0920000 3817400,00 0,00 3817400,00
Выполнение других обязательств государства 003 01 14 0920300 3817400,00 0,00 3817400,00
Прочие расходы 003 01 14 0920300 013 3817400,00 3817400,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 01 14 5200000 443565,00 0,00 443565,00
Формирование и содержание областных архивных фондов 003 01 14 5205800 443565,00 0,00 443565,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 5205800 500 443565,00 443565,00
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 003 01 14 9000000 93000,00 0,00 93000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 9000000 500 93000,00 93000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03 00 2612700,00 0,00 2612700,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 2612700,00 0,00 2612700,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 003 03 09 2180000 330000,00 0,00 330000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 03 09 2180100 330000,00 0,00 330000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 003 03 09 2180100 014 330000,00 330000,00
Мероприятия по гражданской обороне 003 03 09 2190000 876000,00 0,00 876000,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 003 03 09 2190000 876000,00 0,00 876000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 003 03 09 2190000 014 876000,00 876000,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 09 2470000 1406700,00 0,00 1406700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 03 09 2479900 1406700,00 0,00 1406700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 03 09 2479900 001 1403700,00 1406700,00
Национальная экономика 003 04 00 9491300,00 5815,70 9497115,70
Сельское хозяйство и рыболовство 003 04 05 330000,00 0,00 330000,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 003 04 05 2600000 330000,00 0,00 330000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 003 04 05 2600400 330000,00 0,00 330000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 05 2600400 500 330000,00 330000,00
Транспорт 003 04 08 2230000,00 5815,70 2235815,70
Другие виды транспорта 003 04 08 3170000 2230000,00 0,00 2230000,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 003 04 08 3170100 2230000,00 0,00 2230000,00
Субсидии юридическим лицам 003 04 08 3170100 006 2230000,00 2230000,00
Социальная помощь 003 04 08 5050000 0,00 5815,70 5815,70
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Калужской области 003 04 08 5055300 0,00 5815,70 5815,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 08 5055300 500 5815,70 5815,70
Дорожное хозяйство 003 04 09 3500000,00 0,00 3500000,00
Дорожное хозяйство 003 04 09 3150000 3500000,00 0,00 3500000,00
Поддержка дорожного хозяйства 003 04 09 3150200 3500000,00 0,00 3500000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 003 04 09 3150203 3500000,00 0,00 3500000,00
Субсидии юридическим лицам 003 04 09 3150203 006 3500000,00 3500000,00
Связь и информатика 003 04 10 131000,00 0,00 131000,00
Информационные технологии и связь 003 04 10 3300000 131000,00 0,00 131000,00
Информатика 003 04 10 3308200 131000,00 0,00 131000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 10 3308200 500 131000,00 131000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 3300300,00 0,00 3300300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 04 12 0020000 2016300,00 0,00 2016300,00
Центральный аппарат 003 04 12 0020400 2016300,00 0,00 2016300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 12 0020400 500 2016300,00 2016300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 003 04 12 3380000 880000,00 0,00 880000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 12 3380000 500 880000,00 880000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 003 04 12 3400000 404000,00 0,00 404000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 04 12 3400300 404000,00 0,00 404000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 12 3400300 500 404000,00 404000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 1600000,00 0,00 1600000,00
Жилищное хозяйство 003 05 01 1000000,00 0,00 1000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 003 05 01 1020000 1000000,00 0,00 1000000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 003 05 01 1020200 1000000,00 0,00 1000000,00
Бюджетные инвестиции 003 05 01 1020200 003 1000000,00 1000000,00
Коммунальное хозяйство 003 05 02 600000,00 0,00 600000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 003 05 02 1020000 600000,00 0,00 600000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 003 05 02 1020200 600000,00 0,00 600000,00
Бюджетные инвестиции 003 05 02 1020200 003 600000,00 600000,00
Охрана окружающей среды 003 06 00 568500,00 0,00 568500,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 003 06 03 568500,00 0,00 568500,00
Состояние окружающей среды и природопользования 003 06 03 4100000 568500,00 0,00 568500,00
Природоохранные мероприятия 003 06 03 4100100 568500,00 0,00 568500,00
Субсидии юридическим лицам 003 06 03 4100100 006 568500,00 568500,00
Образование 003 07 00 114400,00 15429,00 129829,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 003 07 05 14400,00 15429,00 29829,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 003 07 05 4290000 14400,00 0,00 14400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 07 05 4290000 500 14400,00 14400,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 05 5200000 0,00 15429,00 15429,00
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления 003 07 05 5204700 0,00 15429,00 15429,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 07 05 5204700 500 15429,00 15429,00
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 100000,00 0,00 100000,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 4310000 100000,00 0,00 100000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 07 07 4310000 500 100000,00 100000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 00 1555700,00 0,00 1555700,00
Телевидение и радиовещание 003 08 03 764200,00 0,00 764200,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 003 08 03 4530000 764200,00 0,00 764200,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям 003 08 03 4530100 764200,00 0,00 764200,00
Субсидии юридическим лицам 003 08 03 4530100 006 764200,00 764200,00
Периодическая печать и издательства 003 08 04 791500,00 0,00 791500,00
Периодическая печать 003 08 04 4560000 791500,00 0,00 791500,00
Субсидии юридическим лицам 003 08 04 4560000 006 791500,00 791500,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 003 09 00 830000,00 0,00 830000,00
Физическая культура и спорт 003 09 08 830000,00 0,00 830000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 003 09 08 5120000 830000,00 0,00 830000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 003 09 08 5129700 830000,00 0,00 830000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 09 08 5129700 500 830000,00 830000,00
Социальная политика 003 10 00 85963900,00 7160532,67 93124432,67
Социальное обслуживание населения 003 10 02 7100400,00 -221197,73 6879202,27
Социальная помощь 003 10 02 5050000 7100400,00 -221197,73 6879202,27
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости 003 10 02 5059000 4269200,00 13879,30 4283079,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 10 02 5059000 001 4269200,00 13879,30 4283079,30
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат 003 10 02 5059100 2831200,00 -235077,03 2596122,97
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 003 10 02 5059102 2831200,00 -235077,03 2596122,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 10 02 5059102 001 2581400,00 14722,97 2596122,97
Социальные выплаты 003 10 02 5059102 005 249800,00 -249800,00 0,00
Социальное обеспечение населения 003 10 03 73434300,00 7131930,40 80566230,40
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 003 10 03 1040000 0,00 1754880,00 1754880,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 003 10 03 1040200 0,00 1754880,00 1754880,00
Субсидии на обеспечение жильем 003 10 03 1040200 501 1754880,00 1754880,00
Социальная помощь 003 10 03 5050000 66669100,00 0,00 66669100,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области 003 10 03 5059300 66669100,00 0,00 66669100,00
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" 003 10 03 5059301 34713700,00 0,00 34713700,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059301 005 34713700,00 34713700,00
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30 12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" 003 10 03 5059302 1082300,00 0,00 1082300,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059302 005 1082300,00 1082300,00
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" 003 10 03 5059303 582600,00 0,00 582600,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059303 005 582600,00 582600,00
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "0 мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" 003 10 03 5059304 17624400,00 0,00 17624400,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059304 005 17624400,00 17624400,00
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с Решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" 003 10 03 5059305 524100,00 0,00 524100,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059305 005 524100,00 524100,00
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" 003 10 03 5059306 548500,00 0,00 548500,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059306 005 548500,00 548500,00
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" 003 10 03 5059307 1927100,00 0,00 1927100,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059307 005 1927100,00 1927100,00
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" 003 10 03 5059308 4174200,00 0,00 4174200,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059308 005 4174200,00 4174200,00
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 003 10 03 5059309 63000,00 0,00 63000,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059309 005 63000,00 63000,00
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области 003 10 03 5059310 5429200,00 0,00 5429200,00
Социальные выплаты 003 10 03 5059310 005 5429200,00 5429200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 10 03 5200000 6645200,00 234090,40 6879290,40
Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 10 03 5206400 6645200,00 234090,40 6879290,40
Социальные выплаты 003 10 03 5206400 005 6645200,00 234090,40 6879290,40
Региональные целевые программы 003 10 03 5220000 0,00 5142960,00 5142960,00
Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы 003 10 03 5226000 0,00 5142960,00 5142960,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 003 10 03 5226040 0,00 5142960,00 5142960,00
Субсидии на обеспечение жильем 003 10 03 5226040 501 5142960,00 5142960,00
Целевые программы муниципальных образований 003 10 03 7950000 120000,00 0,00 120000,00
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в МР "Жуковский район" на 2006-2010 годы" 003 10 03 7950100 120000,00 0,00 120000,00
Социальные выплаты 003 10 03 7950100 005 120000,00 120000,00
Другие вопросы в области социальной политики 003 10 06 5429200,00 249800,00 5679000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 10 06 0020000 423000,00 0,00 423000,00
Центральный аппарат 003 10 06 0020400 423000,00 0,00 423000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 10 06 0020400 500 423000,00 423000,00
Социальная помощь 003 10 06 5050000 0,00 249800,00 249800,00
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат 003 10 06 5059100 0,00 249800,00 249800,00
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 003 10 06 5059102 0,00 249800,00 249800,00
Социальные выплаты 003 10 06 5059102 005 249800,00 249800,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 003 10 06 5140000 117000,00 0,00 117000,00
Мероприятия в области социальной политики 003 10 06 5140100 117000,00 0,00 117000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 10 06 5140100 500 117000,00 117000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 10 06 5200000 4889200,00 0,00 4889200,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), граждан других категорий 003 10 06 5205500 4889200,00 0,00 4889200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 10 06 5205500 500 4889200,00 4889200,00
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 801 34993539,00 186649,00 35180188,00
Общегосударственные вопросы 801 01 00 11191739,00 0,00 11191739,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 01 11 500000,00 0,00 500000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 801 01 11 0650000 500000,00 0,00 500000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 801 01 11 0650300 500000,00 0,00 500000,00
Прочие расходы 801 01 11 0650300 013 500000,00 500000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 14 10691739,00 0,00 10691739,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 14 0020000 2869739,00 0,00 2869739,00
Центральный аппарат 801 01 14 0020400 2869739,00 0,00 2869739,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 14 0020400 500 2869739,00 2869739,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 14 0920000 7822000,00 0,00 7822000,00
Выполнение других обязательств государства 801 01 14 0920300 7822000,00 0,00 7822000,00
Прочие расходы 801 01 14 0920300 013 7822000,00 7822000,00
Межбюджетные трансферты 801 11 00 23801800,00 186649,00 23988449,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 801 11 01 23801800,00 0,00 23801800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 11 01 5200000 23801800,00 0,00 23801800,00
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета 801 11 01 5205900 23801800,00 0,00 23801800,00
Фонд финансовой поддержки 801 11 01 5205900 008 23801800,00 23801800,00
Иные межбюджетные трансферты 801 11 04 0,00 186649,00 186649,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 11 04 5200000 0,00 186649,00 186649,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня 801 11 04 5201500 0,00 186649,00 186649,00
Иные межбюджетные трансферты 801 11 04 5201500 017 186649,00 186649,00
МУЗ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЖУКОВСКОГО РАЙОНА" 802 55950200,00 86773,93 56036973,93
Образование 802 07 00 250000,00 0,00 250000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 250000,00 0,00 250000,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 802 07 05 4290000 250000,00 0,00 250000,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 07 05 4297800 250000,00 0,00 250000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 05 4297800 001 250000,00 250000,00
Здравоохранение физическая культура и спорт 802 09 00 55700200,00 86773,93 55786973,93
Стационарная медицинская помощь 802 09 01 45010700,00 64838,08 45075538,08
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 802 09 01 4700000 42217700,00 0,00 42217700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 09 01 4709900 42217700,00 0,00 42217700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 01 4709900 001 42217700,00 42217700,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 802 09 01 5200000 293000,00 64838,08 357838,08
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 802 09 01 5201800 0,00 12782,21 12782,21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 01 5201800 001 12782,21 12782,21
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан 802 09 01 5205000 0,00 50000,00 50000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 01 5205000 001 50000,00 50000,00
Организация оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и областных специализированных медицинских учреждений) 802 09 01 5205600 293000,00 2055,87 295055,87
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 01 5205600 001 293000,00 2055,87 295055,87
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 802 09 01 9000000 2500000,00 0,00 2500000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 01 9000000 001 2500000,00 2500000,00
Амбулаторная помощь 802 09 02 10689500,00 21935,85 10711435,85
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 802 09 02 4710000 9289500,00 0,00 9289500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 09 02 4719900 9289500,00 0,00 9289500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 02 4719900 001 9289500,00 9289500,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 802 09 02 5200000 0,00 21935,85 21935,85
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 802 09 02 5201800 0,00 15753,85 15753,85
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 02 5201800 001 15753,85 15753,85
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан 802 09 02 5205000 0,00 6182,00 6182,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 02 5205000 001 6182,00 6182,00
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 802 09 02 9000000 1400000 0,00 1400000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 09 02 9000000 001 1400000 1400000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН" 803 21650043,00 0,00 21650043,00
Образование 803 07 00 12383000,00 0,00 12383000,00
Общее образование 803 07 02 12383000,00 0,00 12383000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 4230000 11598000,00 0,00 11598000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4239900 11598000,00 0,00 11598000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 4239900 001 11598000,00 11598000,00
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 803 07 02 9000000 785000,00 0,00 785000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 9000000 001 785000,00 785000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 803 08 00 9267043,00 0,00 9267043,00
Культура 803 08 01 7410038,00 0,00 7410038,00
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 803 08 01 4400000 1132808,00 0,00 1132808,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 08 01 4409900 1132808,00 0,00 1132808,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 01 4409900 001 1132808,00 1132808,00
Библиотеки 803 08 01 4420000 6222230,00 0,00 6222230,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 08 01 4429900 6222230,00 0,00 6222230,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 01 4429900 001 6222230,00 6222230,00
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 803 0801 9000000 55000,00 0,00 55000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 0801 9000000 001 55000,00 55000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 803 08 06 1857005,00 0,00 1857005,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 08 06 0020000 625474,00 0,00 625474,00
Центральный аппарат 803 08 06 0020400 625474,00 0,00 625474,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 08 06 0020400 500 625474,00 625474,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебные комбинаты, логопедические пункты 803 08 06 4520000 1231531,00 0,00 1231531,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 08 06 4529900 1231531,00 0,00 1231531,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 06 4529900 001 1231531,00 1231531,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 804 241848439,00 73415,10 241921854,10
Образование 804 07 00 230012439,00 20000,00 230032439,00
Дошкольное образование 804 07 01 69263736,00 0,00 69263736,00
Детские дошкольные учреждения 804 07 01 4200000 61004536,00 0,00 61004536,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 01 4209900 61004536,00 0,00 61004536,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 01 4209900 001 61004536,00 61004536,00
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 804 07 01 9000000 8259200,00 0,00 8259200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 01 9000000 001 8259200,00 8259200,00
Общее образование 804 07 02 152279308,00 20000,00 152299308,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 804 07 02 4210000 32518930,00 0,00 32518930,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 02 4219900 32518930,00 0,00 32518930,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 02 4219900 001 32518930,00 32518930,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 804 07 02 4230000 21796300,00 0,00 21796300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 02 4239900 21796300,00 0,00 21796300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 02 4239900 001 21796300,00 21796300,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 07 02 5200000 97247270,00 20000,00 97267270,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 804 07 02 5205100 0,00 20000,00 20000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 02 5205100 001 20000,00 20000,00
