Приложение к Решению от 12.02.2008 г № 228 Классификация

Расходы бюджета муниципального района «Город людиново и людиновский район» на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Р П Наименование План на год, утвержденный Районным Собранием 09.11.2007 Поправка, +, - Уточненный план на год
01 00 Общегосударственные вопросы 27606,0 -1302,0 26304,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 660,0 -65,0 595,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 816,0 56,0 872,0
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 54,0 -42,0 12,0
01 13 Резервные фонды 1000,0 -216,0 784,0
01 15 Другие общегосударственные вопросы 25076,0 -1035,0 24041,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 564,0 71,0 635,0
03 02 Органы внутренних дел 134,0 0,0 134,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 430,0 71,0 501,0
04 00 Национальная экономика 4551,0 -737,0 3814,0
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 734,0 -734,0 0,0
04 08 Транспорт 3117,0 132,0 3249,0
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 700,0 -135,0 565,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 5484,0 -789,0 4695,0
05 01 Жилищное хозяйство 212,0 -212,0 0,0
05 02 Коммунальное хозяйство 5272,0 -577,0 4695,0
06 00 Охрана окружающей среды 500,0 0,0 500,0
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 500,0 0,0 500,0
07 00 Образование 187998,0 -1173,0 186825,0
07 01 Дошкольное образование 50402,0 -4878,0 45524,0
07 02 Общее образование 127226,0 3656,0 130882,0
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 482,0 6,0 488,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 411,0 -194,0 217,0
07 09 Другие вопросы в области образования 9477,0 237,0 9714,0
08 00 Культура, кинематография, средства массовой информации 18973,0 -101,0 18872,0
08 01 Культура 14992,0 -447,0 14545,0
08 04 Периодическая печать и издательства 1111,0 0,0 1111,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2870,0 346,0 3216,0
09 00 Здравоохранение и спорт 48954,0 -173,0 48781,0
09 01 Здравоохранение 48294,0 -173,0 48121,0
09 02 Спорт и физическая культура 660,0 0,0 660,0
10 00 Социальная политика 14751,0 2697,0 17448,0
10 02 Социальное обслуживание населения 6291,0 1659,0 7950,0
10 03 Социальное обеспечение населения 1936,0 532,0 2468,0
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 6524,0 506,0 7030,0
11 00 Межбюджетные трансферты 24087,0 13236,0 37323,0
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 24087,0 12666,0 36753,0
11 03 Другие межбюджетные трансферты 570,0 570,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 333468,0 11729,0 345197,0
Профицит бюджета со знаком "плюс" или дефицит бюджета со знаком "минус" -3462,0 6762,0 3300,0