Приложение к Решению от 27.12.2007 г № 186


N п/п Виды деятельности Центр г. Боровска Прочие улицы г. Боровска Сельская местность
1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение 1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение 1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальные предприятия 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
2 Бытовое обслуживание, ритуальные услуги, банно-прачечные услуги 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
3 Благотворительные организации, лечебно-профилактические, культурные и оздоровительные организации 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
4 Образовательные учреждения (кроме муниципальных) 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
5 Залы игровых автоматов для детей 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
6 Почта, радио-, связь, розничная сеть "Роспечать" 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
7 Производство промышленных товаров народного промысла 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 43,3 28,8 24,1 43,3 39,0 25,9 21,6
8 Производственная и перерабатывающая деятельность 86,5 77,9 52,0 43,3 57,7 52,0 34,6 28,8 52,0 46,8 31,1 25,9
9 Строительные и ремонтные услуги 72,12 52,0 52,0 43,3 57,7 52,0 34,6 28,8 52,0 46,8 31,1 25,9
10 Экскурсионно-туристическая деятельность 72,12 64,9 52,0 43,3 57,7 52,0 34,6 28,8 52,0 46,8 31,1 25,9
11 Склады для хранения любых видов сырья, товаров, продовольствия, кроме хранения винно-водочных и табачных изделий 72,12 64,9 52,0 43,3 57,7 52,0 34,6 28,8 52,0 46,8 31,1 25,9
12 Гаражные помещения 72,12 64,9 52,0 43,3 57,7 52,0 34,6 28,8 52,0 46,8 31,1 25,9
13 Офисные и служебные помещения для коммерческих структур 108,2 97,3 64,9 54,1 72,12 64,9 43,3 36,1 64,9 58,4 39,0 32,4
14 Некоммерческие организации адвокатов 108,2 97,3 64,9 54,1 72,12 64,9 43,3 30,1 64,9 58,4 39,0 32,4
15 Кафе, общепит 144,2 129,8 86,5 72,1 96,24 86,5 57,7 48,1 86,5 77,9 52,0 43,3
16 Фирменная торговля предприятий Агропрома и потребкооперации, торгующих аптечными товарами 144,2 129,8 86,5 72,1 96,24 72,0 57,7 48,1 86,5 77,9 52,0 43,3
17 Специализированная торговля (хлеб, молоко, овощи, фрукты) 144,2 129,8 86,5 72,1 96,24 72,0 57,7 48,1 86,5 77,9 52,0 43,3
18 Торговля школьными учебниками, книгами, канцтоварами, детской литературой 72,12 64,9 43,3 36,1 48,12 36,0 28,8 24,0 43,3 39,0 25,9 21,6
19 Торговля промышленными и продовольственными товарами 180,5 162,2 108,2 90,1 120,2 90,1 72,1 60,2 108,2 97,3 64,9 54,1
20 Оптово-закупочная деятельность 180,5 162,2 108,2 90,1 120,2 90,1 72,1 60,2 108,2 97,3 64,9 54,1
21 Рестораны, бары 180,5 162,2 108,2 90,1 120,2 90,1 72,1 60,2 108,2 97,3 64,9 54,1
22 Автосервис 180,5 162,2 108,2 90,1 120,2 90,1 72,1 60,2 108,2 97,3 64,9 54,1
23 Торговля автомобилями, запчастями к ним 187,7 168,7 112,6 93,7 125,0 93,7 75,0 62,5 112,6 101,3 67,6 56,3
24 Хранение и торговля ГСМ 187,7 168,7 112,6 93,7 125,0 93,7 75,0 62,5 112,6 101,3 67,6 56,3
25 Хранение и торговля винно-водочными изделиями, табачными изделиями 187,7 168,7 112,6 93,7 125,0 93,7 75,0 62,5 112,6 101,3 67,6 56,3
26 Торговля аудио-, видеотехникой, мебелью, импортными фототоварами 187,7 168,7 112,6 93,7 125,0 93,7 75,0 62,5 112,6 101,3 67,6 56,3
27 Прокат 187,7 168,7 112,6 93,7 125,0 93,7 75,0 62,5 112,6 101,3 67,6 56,3
28 Ломбард 187,7 168,7 112,6 93,7 125,0 93,7 75,0 62,5 112,6 101,3 67,6 56,3
29 Художественно-оформительская деятельность, страхование, нотариат 216,5 194,9 129,8 108,2 144,2 129,8 86,5 72,1 129,8 116,9 77,9 64,9
30 Коммерческие банки, игровая коммерческая деятельность (кроме детской), аудиторская 360,7 324,7 216,5 180,5 240,5 216,5 144,2 120,2 216,5 194,9 129,8 108,2

Базовая арендная ставка 48,12.
При отсутствии в здании (помещении) водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения коэффициент снижается за каждый отсутствующий элемент обустройства на 0,05.