Приложение к Решению от 25.12.2007 г № 131 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2009-2010 год


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расхода ЭКР 2009 г. 2010 г.
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 5818417 6175928
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 0020400 500 000 628070 700760
Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020800 500 000 467283 495320
Резервный фонд 0112 0700000 013 000 400000 400000
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 0112 9000000 013 000 210000 220000
Другие общегосударственные вопросы 0114 0020400 500 000 4113064 4359848
Национальная экономика 0412 3400300 000 000 413000 970728
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 226 413000 970728
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 4613587 5573542
Жилищное хозяйство 0501 3500000 000 000 1621500 1778790
Благоустройство 0503 6000000 000 000 2087247 2696482
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 0503 6000200 000 000 904840 1098270
Образование 0705 4299900 000 000 26750 28335
Переподготовка и повышение квалификации 0705 4299900 000 226 26750 28355
Культура и средства массовой информации 0801 0000000 000 000 6826978 6233376
МУ "Городской Дом культуры" 0801 4409900 001 000 4755137 4037225
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 001 000 4668137 3948225
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 0801 9000000 001 000 87000 89000
МУ "Медынская городская библиотека" 0801 44299000 001 000 2071841 2196151
Физическая культура и спорт 0908 5129700 013 000 160500 170130
Межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 000 68000 70000
Дотации и субвенции 1104 5210600 017 000 68000 70000
Субвенция на организацию и исполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1104 5210600 017 251 68000 70000
ВСЕГО РАСХОДОВ 17927232 19222039