Приложение к Решению от 25.12.2007 г № 160 Классификация

Расходы бюджета мо «Юхновский район» на 2007 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Раздел Подраздел Наименование План на год Поправки (+; -) Уточненный план 2007 г.
01, в т.ч. 00 Общегосударственные вопросы, всего 14506,8 -995,2 13511,6
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъектов РФ и органа местного самоуправления 332,9 332,9
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 63,4 -63,4
01 13 Резервный фонд 440,0 -314,1 125,9
01 15 Другие общегосударственные вопросы 13670,5 -617,7 13052,8
02 00 Национальная оборона
02 00 Мобилизация и вневойсковая подготовка
03, в т.ч 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего 2067,9 -56,5 2011,4
03 02 Органы внутренних дел 1011,5 +245,0 1256,5
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 1056,4 -301,5 754,9
04, в т.ч. 00 Национальная экономика, всего 6917,7 +5292,9 12210,6
04 02 Топливо и энергетика 475,5 475,5
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 535,5 +2770,3 3305,8
04 08 Транспорт 4275,6 +2019,9 6295,5
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 1631,1 +502,7 2133,8
05, в т.ч. 00 Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 1548,9 +7,9 1556,8
05 02 Коммунальное хозяйство 1548,9 +7,9 1556,8
06 в т.ч. 00 Охрана окружающей среды, всего 104,0 104,0
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 104,0 104,0
07 в т.ч. 00 Образование, всего 80421,9 +2200,4 82622,3
07 01 Дошкольное образование 6164,1 +530,8 6694,9
07 02 Общее образование 68169,5 +1075,9 69245,4
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 140,0 +48,5 188,5
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1293,0 +97,6 1390,6
07 09 Другие вопросы в области образования 4655,3 +447,6 5102,9
08, в т.ч. 00 Культура, кинематография, средства массовой информации, всего 12412,1 +725,1 13137,2
08 01 Культура 10676,5 +328,2 11004,7
08 02 Кинематография 254,7 +18,5 273,2
08 03 Телевидение и радиовещание 98,0 -78,0 20,0
08 04 Периодическая печать и издательства 1382,9 1382,9
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации +456,4 456,4
09, в т.ч. 00 Здравоохранение и спорт, всего 16382,8 +1561,4 17944,2
09 01 Здравоохранение 15737,0 +1561,4 17298,4
09 02 Спорт и физическая культура 645,8 - 645,8
10, в т.ч. 00 Социальная политика, всего 8557,7 +529,7 90087,4
10 02 Социальное обслуживание населения 5868,0 -244,1 5623,9
10 03 Социальное обеспечение поселений 496,9 +245,2 742,1
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1843,6 +112,8 1956,4
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 349,2 +415,8 765,0
11, в т.ч 00 Межбюджетные трансферты, всего 13378,0 +3774,0 17152,0
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 13378,0 +3774,0 17152,0
ВСЕГО 156297,8 +13039,7 169337,5
Дефицит -2562,0 - 2562,0