Муниципальный район | Численность, всего (на 01.01.2007), чел. | Коэффициент масштаба | Площадь | Количество населенных пунктов | Коэффициент плотности | Отношение сельского населения к среднему сельскому населению | Удаленность поселений от районного центра | Отношение удаленности МР к средней удаленности | Коэффициент удаленности | Численность проживающих в населенных пунктах, население которых менее 100 чел. (на 01.01.2007), чел. | Коэффициент дисперсности (расселения) | Содержание аппарата управления, тыс. руб. | Дороги | ЖКХ | Благоустройство | Культура | Иные вопросы | Рiп | ИБР | Д |
Удi / Удср | Кудi = 1 + Удi / Удср | 100 Крпi = (1 + Нпi / 100 Нпi) / (1 + Нмр / Нмр) | ||||||||||||||||||
С - объем субвенции | 4570,8 | |||||||||||||||||||
У - условные показатели, определяющие расходы по отдельно взятому расходному обязательству на: | 0,29 | 0,19 | 0,27 | 0,10 | 0,31 | 0,20 | ||||||||||||||
город | 41478,00 | 1,00 | 44,53 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 12699,87 | 7477,12 | 11785,07 | 3970,18 | 13507,73 | 8994,54 | 58434,51 | 0,15 | 613,46 | |||
Букань | 415,00 | 18,49 | 126,21 | 6,00 | 1,57 | 1,55 | 19,30 | 1,26 | 2,26 | 39,00 | 1,06 | 8328,35 | 1513,41 | 5288,45 | 1241,71 | 13687,71 | 9114,38 | 39174,00 | 9,98 | 411,26 |
Заболотье | 1054,00 | 7,28 | 189,13 | 17,00 | 2,62 | 2,38 | 17,50 | 1,14 | 2,14 | 202,00 | 1,16 | 14334,23 | 1648,53 | 14817,17 | 2087,41 | 36357,43 | 24209,71 | 93454,49 | 9,38 | 981,11 |
Заречный | 1403,00 | 5,47 | 142,30 | 12,00 | 2,14 | 2,84 | 11,00 | 0,72 | 1,72 | 377,00 | 1,23 | 10014,98 | 1755,13 | 15388,72 | 2649,69 | 30286,07 | 20166,92 | 80261,51 | 6,05 | 842,61 |
Игнатовка | 800,00 | 9,59 | 263,10 | 12,00 | 2,14 | 2,05 | 12,40 | 0,81 | 1,81 | 345,00 | 1,39 | 11898,55 | 1979,99 | 12523,17 | 2156,29 | 25956,47 | 17283,92 | 71798,40 | 9,49 | 753,76 |
Манино | 895,00 | 8,57 | 232,00 | 15,00 | 2,43 | 2,18 | 16,50 | 1,08 | 2,08 | 356,00 | 1,36 | 15116,01 | 1933,67 | 14704,34 | 2233,99 | 34981,90 | 23293,78 | 92263,68 | 10,90 | 968,61 |
Всего | 46045,00 | 997,27 | 63,00 | 76,70 | 1319,00 | 72392,01 | 16307,84 | 74506,93 | 14339,26 | 154777,31 | 103063,25 | 435386,59 | 1,00 | 4570,80 |
Средн. по всем 7674,2 166,2 10,5 15,3 поселениям Число по сельским 4567,0 поселениям Средн. числ. 761,17 по сельским поселениям