Код администратора доходов | Код дохода | Администратор дохода, наименование дохода | ИНН | КПП |
450 | Администрация муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" | 4024003760 | 402401001 | |
Отдел муниципального хозяйства | ||||
450 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | ||
Отдел по управлению муниципальным имуществом и контрольно-ревизионной работы | ||||
450 | 11101050050000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям принадлежащим муниципальным районам | ||
450 | 11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
450 | 11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
450 | 11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
450 | 11107015050000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | ||
450 | 11109045050000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
450 | 11402030050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
450 | 11402030050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
450 | 11402032050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
450 | 11402032050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
450 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
450 | 11402033050000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
450 | 11406025050000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
450 | 11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | ||
Отдел финансов администрации муниципального района | ||||
450 | 11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
450 | 11502050050000140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | ||
450 | 11623050050000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | ||
450 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
450 | 11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
450 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
450 | 11905000050000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | ||
450 | 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||
450 | 20805000050000180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
450 | 30000000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов "2000000000 - безвозмездные поступления", а также группе "3000000000 - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также муниципальные бюджетные учреждения.