Расходы | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План на 2008 год |
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ | 744 | 265967182,92 | |||
Общегосударственные вопросы | 744 | 0100 | 0000000 | 000 | 51699990,39 |
Другие общегосударственные вопросы | 744 | 0114 | 0000000 | 000 | 51699990,39 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 744 | 0114 | 0920000 | 000 | 7700000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 744 | 0114 | 0920300 | 000 | 7700000,00 |
Расходы на мероприятия, связанные с инновационным развитием города | 744 | 0114 | 0920302 | 000 | 7700000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 744 | 0114 | 0920302 | 500 | 7700000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 744 | 0114 | 5200000 | 000 | 43999990,39 |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (за счет средств субсидии из федерального бюджета) | 744 | 0114 | 5200400 | 000 | 43999990,39 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 744 | 0114 | 5200400 | 500 | 43999990,39 |
Национальная экономика | 744 | 0400 | 0000000 | 000 | 42514662,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 744 | 0412 | 0000000 | 000 | 42514662,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 744 | 0412 | 1020200 | 000 | 5230000,00 |
Бюджетные инвестиции | 744 | 0412 | 1020200 | 003 | 5230000,00 |
- бюджетные инвестиции для разработки проекта планировки территории ОГТУ АЭ с учетом развития технопарка "Обнинск" | 744 | 0412 | 1020200 | 003 | 5230000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 744 | 0412 | 5200000 | 000 | 25114662,00 |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (за счет средств субсидии из федерального бюджета) | 744 | 0412 | 5200400 | 000 | 25114662,00 |
Бюджетные инвестиции | 744 | 0412 | 5200400 | 003 | 25114662,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 744 | 0412 | 7950000 | 000 | 12170000,00 |
Городская целевая программа "Содействие развитию малого предпринимательства в городе Обнинске на 2007-2009 годы" | 744 | 0412 | 7950200 | 000 | 12170000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 744 | 0412 | 7950200 | 500 | 12170000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 744 | 0500 | 0000000 | 000 | 171752530,53 |
Коммунальное хозяйство | 744 | 0502 | 0000000 | 000 | 75300000,00 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 744 | 0502 | 1040000 | 000 | 75300000,00 |
Программа "Модернизация объектов коммунальной | 744 | 0502 | 1040300 | 000 | 75300000,00 |
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) | 744 | 0502 | 1040300 | 003 | 75300000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального | 744 | 0505 | 0000000 | 000 | 96452530,53 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 744 | 0505 | 5200000 | 000 | 96452530,53 |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (за счет средств субсидии из федерального бюджета) | 744 | 0505 | 5200400 | 000 | 96452530,53 |
Бюджетные инвестиции | 744 | 0505 | 5200400 | 003 | 96452530,53 |
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | 166 | 3828000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 3410000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 0000000 | 000 | 3410000,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 166 | 0114 | 0900000 | 000 | 3410000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0114 | 0900200 | 000 | 3410000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 0900200 | 500 | 3410000,00 |
Национальная экономика | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 418000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | 418000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 166 | 0412 | 3400000 | 000 | 418000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 166 | 0412 | 3400300 | 000 | 418000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 |
- МУП "Землеустройство" | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА | 141 | 5250000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 141 | 0100 | 0000000 | 000 | 2500000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 141 | 0114 | 0000000 | 000 | 2500000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 141 | 0114 | 0920000 | 000 | 2500000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 141 | 0114 | 0920300 | 000 | 2500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2500000,00 |
- прочие услуги МЛ "БРУ" | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2500000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 0500 | 0000000 | 000 | 2750000,00 |
Коммунальное хозяйство | 141 | 0502 | 0000000 | 000 | 1250000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510000 | 000 | 1250000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510500 | 000 | 1250000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 1250000,00 |
- МП "Оздоровительные бани" | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 1250000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 1500000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 6000000 | 000 | 1500000,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 141 | 0503 | 6000400 | 000 | 1500000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1500000,00 |
- МП "БРУ" | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1500000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 736 | 249290162,13 | |||
Общегосударственные вопросы | 736 | 0100 | 0000000 | 000 | 2997,39 |
Другие общегосударственные вопросы | 736 | 0114 | 0000000 | 000 | 2997,39 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 736 | 0114 | 0920000 | 000 | 2997,39 |
Выполнение других обязательств государства | 736 | 0114 | 0920300 | 000 | 2997,39 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 736 | 0114 | 0920305 | 500 | 2997,39 |
- управление социальной защиты (на оплату услуг по банковскому обслуживанию текущего счета по учету внебюджетных средств, открытого в РКЦ г. Обнинска) | 736 | 0114 | 0920305 | 500 | 2997,39 |
Социальная политика | 736 | 1000 | 0000000 | 000 | 249287164,74 |
Социальное обслуживание населения | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 35173460,40 |
Отделение социальной помощи на дому | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 3283243,40 |
Социальная помощь | 736 | 1002 | 5050000 | 000 | 3198243,40 |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости | 736 | 1002 | 5059000 | 000 | 3198243,40 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5059000 | 001 | 3198243,40 |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 85000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 85000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 85000,00 |
Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 10764450,00 |
Социальная помощь | 736 | 1002 | 5050000 | 000 | 9345400,00 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат | 736 | 1002 | 5059100 | 000 | 9345400,00 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 736 | 1002 | 5059102 | 000 | 9345400,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5059102 | 001 | 9345400,00 |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 1171600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 1171600,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 1171600,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 736 | 1002 | 9000000 | 000 | 217450,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 9009900 | 000 | 217450,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 9009900 | 001 | 217450,00 |
Региональные целевые программы | 736 | 1002 | 5220000 | 000 | 30000,00 |
Областная целевая программа "Семья и дети (2007-2009 годы)" | 736 | 1002 | 5226400 | 000 | 30000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5226400 | 001 | 30000,00 |
Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 18280810,00 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат | 736 | 1002 | 5059100 | 000 | 16502700,00 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 736 | 1002 | 5059102 | 000 | 16502700,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5059102 | 001 | 16502700,00 |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 1455110,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 1455110,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 1455110,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 736 | 1002 | 9000000 | 000 | 323000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 9009900 | 000 | 323000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 9009900 | 001 | 323000,00 |
Фонд социальной поддержки населения | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 2844957,00 |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 2844957,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 2844957,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 2844957,00 |
Социальное обеспечение населения | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 214113704,34 |
Управление социальной защиты населения | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 199352061,34 |
Социальная помощь | 736 | 1003 | 5050000 | 000 | 178608799,57 |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 736 | 1003 | 5052205 | 000 | 5000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5052205 | 005 | 5000,00 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 736 | 1003 | 5054600 | 000 | 451956,96 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5054600 | 005 | 451956,96 |
Оказание других видов социальной помощи | 736 | 1003 | 5058500 | 000 | 9520160,00 |
Материальная помощь матерям при рождении ребенка | 736 | 1003 | 5058502 | 000 | 691000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058502 | 005 | 691000,00 |
Материальная помощь пенсионерам к юбилейным датам | 736 | 1003 | 5058503 | 000 | 4604035,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058503 | 005 | 4604035,00 |
Выплаты почетным гражданам | 736 | 1003 | 5058504 | 000 | 853200,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058504 | 005 | 853200,00 |
Материальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам для оплаты жилья и коммунальных услуг | 736 | 1003 | 5058505 | 000 | 3198425,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058505 | 005 | 3198425,00 |
Ежемесячные денежные выплаты работникам бюджетных учреждений, имеющим государственные награды | 736 | 1003 | 5058506 | 000 | 160500,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058506 | 005 | 160500,00 |
Выплаты социального характера из бюджетов других уровней | 736 | 1003 | 5058508 | 000 | 13000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058508 | 005 | 13000,00 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области | 736 | 1003 | 5059300 | 000 | 168631682,61 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 736 | 1003 | 5059301 | 000 | 41326980,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059301 | 005 | 41326980,00 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат | 736 | 1003 | 5059100 | 000 | 857400,00 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта | 736 | 1003 | 5059102 | 000 | 857400,00 |
Социальные выплаты (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 23.06.2009 N 03-76) | 736 | 1003 | 5059102 | 005 | 857400,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 736 | 1003 | 9000000 | 000 | 1018600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1003 | 9009900 | 000 | 1018600,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 9009900 | 005 | 1018600,00 |
- выплата адресной помощи | 736 | 1003 | 9009900 | 005 | 1018600,00 |
Жилищное ипотечное кредитование | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 2000000,00 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 736 | 1003 | 5140000 | 000 | 2000000,00 |
Мероприятия в области социальной политики | 736 | 1003 | 5140100 | 000 | 2000000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5140100 | 005 | 2000000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 057 | 324761807,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 057 | 0100 | 0000000 | 000 | 500200,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 0114 | 0000000 | 000 | 500200,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 057 | 0114 | 0920000 | 000 | 493000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 057 | 0114 | 0920300 | 000 | 493000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 0920305 | 000 | 493000,00 |
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 448000,00 |
- стипендии одаренным детям | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 45000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 057 | 0114 | 5200000 | 000 | 7200,00 |
Стипендии талантливым детям за счет целевых средств областного бюджета | 057 | 0114 | 5207000 | 000 | 7200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 5207000 | 500 | 7200,00 |
Образование | 057 | 0700 | 0000000 | 000 | 51934000,00 |
Общее образование | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 49604000,00 |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 49604000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 47519000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 47519000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 4239900 | 001 | 47519000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0702 | 9000000 | 000 | 2085000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 9009900 | 000 | 2085000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 9009900 | 001 | 2085000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 0707 | 0000000 | 000 | 2330000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 057 | 0707 | 4310000 | 000 | 2300000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 057 | 0707 | 4310100 | 000 | 2300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 4310100 | 500 | 2300000,00 |
Субсидия на развитие материально-технической базы | 057 | 0707 | 5205100 | 000 | 30000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 5205100 | 500 | 30000,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 83148400,00 |
Культура | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 76325879,00 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 20608627,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 20608627,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 20608627,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 20608627,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 6375593,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 6335593,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 6335593,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 6335593,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 057 | 0801 | 5200000 | 000 | 40000,00 |
Поддержка муниципальных учреждений культуры | 057 | 0801 | 5205300 | 000 | 40000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5205300 | 001 | 40000,00 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 736 | 1003 | 5059302 | 000 | 1058100,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059302 | 005 | 1058100,00 |
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 736 | 1003 | 5059303 | 000 | 880000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059303 | 005 | 880000,00 |
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 736 | 1003 | 5059304 | 000 | 40580100,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059304 | 005 | 40580100,00 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 736 | 1003 | 5059305 | 000 | 1399370,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059305 | 005 | 1399370,00 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 736 | 1003 | 5059306 | 000 | 1331000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059306 | 005 | 1331000,00 |
Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 736 | 1003 | 5059307 | 000 | 1952600,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059307 | 005 | 1952600,00 |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 736 | 1003 | 5059308 | 000 | 4981400,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059308 | 005 | 4981400,00 |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 736 | 1003 | 5059309 | 000 | 100000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059309 | 005 | 100000,00 |
Выплата пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области | 736 | 1003 | 5059310 | 000 | 10000030,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059310 | 005 | 10000030,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 736 | 1003 | 5059311 | 000 | 58993600,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059311 | 005 | 58993600,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 736 | 1003 | 5059312 | 000 | 1297600,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059312 | 005 | 1297600,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 736 | 1003 | 5059313 | 000 | 1400000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059313 | 005 | 1400000,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 736 | 1003 | 5059314 | 000 | 1300000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059314 | 005 | 1300000,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 736 | 1003 | 5059315 | 000 | 1118600,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059315 | 005 | 1118600,00 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 736 | 1003 | 5059316 | 000 | 912300,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059316 | 005 | 912300,00 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" за счет средств бюджета города | 736 | 1003 | 5059317 | 000 | 2,61 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059317 | 005 | 2,61 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 736 | 1003 | 5200000 | 000 | 18743261,77 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 736 | 1003 | 5206400 | 000 | 18743261,77 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5206400 | 005 | 18743261,77 |
Целевые программы муниципальных образований | 736 | 1003 | 7950000 | 000 | 2000000,00 |
Городская целевая программа "Доступный город" | 736 | 1003 | 7950300 | 000 | 2000000,00 |
Оплата стоимости путевок для граждан пожилого возраста на проведение оздоровительных смен на базе санатория "Сигнал" | 736 | 1003 | 7950301 | 000 | 500000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 7950301 | 005 | 500000,00 |
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов - оборудование квартир специальными техническими средствами | 736 | 1003 | 7950302 | 000 | 500000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 7950302 | 005 | 500000,00 |
Организация прохождения курса реабилитации граждан на базе протезно-отропедического предприятия (центр "ДАР") | 736 | 1003 | 7950303 | 000 | 1000000,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 7950303 | 005 | 1000000,00 |
Фонд социальной поддержки населения | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 12761643,00 |
Социальная помощь | 736 | 1003 | 5050000 | 000 | 11743043,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 736 | 1003 | 5058500 | 000 | 10885643,00 |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058507 | 000 | 10885643,00 |
- выплата адресной помощи | 736 | 1003 | 5058507 | 005 | 10885643,00 |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 4477220,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 3509220,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 3509220,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 3509220,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 968000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 968000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 968000,00 |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 14678000,00 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 0801 | 4410000 | 000 | 13123000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4419900 | 000 | 13123000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4419900 | 001 | 13123000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 1555000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 1555000,00 |
