Расходы | Код ведомственной классификации | Коды по функциональной классификации | План на 2008 год | |||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ | 744 | 192576131,53 | ||||
Общегосударственные вопросы | 744 | 0100 | 0000000 | 000 | 175176131,53 | |
Другие общегосударственные вопросы | 744 | 0114 | 0000000 | 000 | 175176131,53 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 744 | 0114 | 0920000 | 000 | 7700000,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 744 | 0114 | 0920300 | 000 | 7700000,00 | |
Расходы на мероприятия, связанные с инновационным развитием города | 744 | 0114 | 0920302 | 000 | 7700000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 744 | 0114 | 0920302 | 500 | 7700000,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 744 | 0114 | 5200000 | 000 | 167476131,53 | |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (за счет средств субсидии из федерального бюджета) | 744 | 0114 | 5200400 | 000 | 167476131,53 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 744 | 0114 | 5200400 | 500 | 167476131,53 | |
Национальная экономика | 744 | 0400 | 0000000 | 000 | 17400000,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 744 | 0412 | 0000000 | 000 | 17400000,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 744 | 0412 | 1020200 | 000 | 5230000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 744 | 0412 | 1020200 | 003 | 5230000,00 | |
- Бюджетные инвестиции для разработки проекта планировки территории ОГТУ АЭ с учетом развития технопарка "Обнинск" | 744 | 0412 | 1020200 | 003 | 5230000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 744 | 0412 | 7950000 | 000 | 12170000,00 | |
Городская целевая программа "Содействие развитию малого предпринимательства в городе Обнинске на 2007-2009 годы" | 744 | 0412 | 7950200 | 000 | 12170000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 744 | 0412 | 7950200 | 500 | 12170000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | 166 | 3828000,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 3410000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 0000000 | 000 | 3410000,00 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 166 | 0114 | 0900000 | 000 | 3410000,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0114 | 0900200 | 000 | 3410000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 0900200 | 500 | 3410000,00 | |
Национальная экономика | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 418000,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | 418000,00 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 166 | 0412 | 3400000 | 000 | 418000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 166 | 0412 | 3400300 | 000 | 418000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 | |
- МУП "Землеустройство" | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 5250000,00 | ||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0100 | 0000000 | 000 | 2500000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0114 | 0000000 | 000 | 2500000,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0114 | 0920000 | 000 | 2500000,00 | |
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0114 | 0920300 | 000 | 2500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2500000,00 | |
- прочие услуги МП "БРУ" (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2500000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0500 | 0000000 | 000 | 2750000,00 | |
Коммунальное хозяйство (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0502 | 0000000 | 000 | 1250000,00 | |
Поддержка коммунального хозяйства (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0502 | 3510000 | 000 | 1250000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0502 | 3510500 | 000 | 1250000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 1250000,00 | |
- МП "Оздоровительные бани" (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 1250000,00 | |
Благоустройство | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 1500000,00 | |
Благоустройство | 141 | 0503 | 6000000 | 000 | 1500000,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 141 | 0503 | 6000400 | 000 | 1500000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1500000,00 | |
- МП "БРУ" | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1500000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 263356725,17 | ||||
Общегосударственные вопросы | 736 | 0100 | 0000000 | 000 | 3000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 736 | 0114 | 0000000 | 000 | 3000,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 736 | 0114 | 0920000 | 000 | 3000,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 736 | 0114 | 0920300 | 000 | 3000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 736 | 0114 | 0920305 | 500 | 3000,00 | |
- Управление социальной защиты (на оплату услуг по банковскому обслуживанию текущего счета по учету внебюджетных средств, открытого в РКЦ г. Обнинска) | 736 | 0114 | 0920305 | 500 | 3000,00 | |
Социальная политика (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1000 | 0000000 | 000 | 263353725,17 | |
Социальное обслуживание населения | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 33330810,40 | |
Отделение социальной помощи на дому | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 3073843,40 | |
Социальная помощь | 736 | 1002 | 5050000 | 000 | 2988843,40 | |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости | 736 | 1002 | 5059000 | 000 | 2988843,40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5059000 | 001 | 2988843,40 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 85000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 85000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 85000,00 | |
Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 9727000,00 | |
Социальная помощь | 736 | 1002 | 5050000 | 000 | 8455400,00 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат | 736 | 1002 | 5059100 | 000 | 8455400,00 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 736 | 1002 | 5059102 | 000 | 8455400,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5059102 | 001 | 8455400,00 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 1171600,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 1171600,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 1171600,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 736 | 1002 | 9000000 | 000 | 100000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 9009900 | 000 | 100000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 9009900 | 001 | 100000,00 | |
Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 17045010,00 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат | 736 | 1002 | 5059100 | 000 | 15266900,00 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 736 | 1002 | 5059102 | 000 | 15266900,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5059102 | 001 | 15266900,00 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 1455110,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 1455110,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 1455110,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 736 | 1002 | 9000000 | 000 | 323000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 9009900 | 000 | 323000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 9009900 | 001 | 323000,00 | |
Фонд социальной поддержки населения | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 3484957,00 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 736 | 1002 | 5070000 | 000 | 3484957,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 736 | 1002 | 5079900 | 000 | 3484957,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1002 | 5079900 | 001 | 3484957,00 | |
Социальное обеспечение населения (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 230022914,77 | |
Управление социальной защиты населения (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 216104871,77 | |
Социальная помощь (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 5050000 | 000 | 189235160,00 | |
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 736 | 1003 | 5052200 | 000 | 5000,00 | |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 736 | 1003 | 5052205 | 000 | 5000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5052205 | 005 | 5000,00 | |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 5052901 | 000 | - | |
Социальные выплаты (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 5052901 | 005 | - | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 5054600 | 000 | - | |
Социальные выплаты (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 5054600 | 005 | - | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 736 | 1003 | 5054800 | 000 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5054800 | 005 | 0,00 | |
Оказание других видов социальной помощи | 736 | 1003 | 5058500 | 000 | 9520160,00 | |
Услуги социального характера (в соответствии с договором между администрацией г. Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое предприятие") | 736 | 1003 | 5058501 | 000 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058501 | 005 | 0,00 | |
Материальная помощь матерям при рождении ребенка | 736 | 1003 | 5058502 | 000 | 1000000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058502 | 005 | 1000000,00 | |
Материальная помощь пенсионерам к юбилейным датам | 736 | 1003 | 5058503 | 000 | 3530000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058503 | 005 | 3530000,00 | |
Выплаты почетным гражданам | 736 | 1003 | 5058504 | 000 | 890000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058504 | 005 | 890000,00 | |
Материальная помощь неработающим пенсионерам и инвалидам для оплаты жилья и коммунальных услуг | 736 | 1003 | 5058505 | 000 | 3854160,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058505 | 005 | 3854160,00 | |
Ежемесячные денежные выплаты работникам бюджетных учреждений, имеющим государственные награды | 736 | 1003 | 5058506 | 000 | 233000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058506 | 005 | 233000,00 | |
Выплаты социального характера из бюджетов других уровней | 736 | 1003 | 5058508 | 000 | 13000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058508 | 005 | 13000,00 | |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области | 736 | 1003 | 5059300 | 000 | 179710000,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 736 | 1003 | 5059301 | 000 | 46490700,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059301 | 005 | 46490700,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 736 | 1003 | 5059302 | 000 | 1058100,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059302 | 005 | 1058100,00 | |
Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 736 | 1003 | 5059303 | 000 | 969100,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059303 | 005 | 969100,00 | |
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 736 | 1003 | 5059304 | 000 | 40580100,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059304 | 005 | 40580100,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 736 | 1003 | 5059305 | 000 | 1363800,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059305 | 005 | 1363800,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 736 | 1003 | 5059306 | 000 | 1331000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059306 | 005 | 1331000,00 | |
Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 736 | 1003 | 5059307 | 000 | 2227500,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059307 | 005 | 2227500,00 | |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 736 | 1003 | 5059308 | 000 | 4981400,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059308 | 005 | 4981400,00 | |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 736 | 1003 | 5059309 | 000 | 79000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059309 | 005 | 79000,00 | |
Выплата пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области | 736 | 1003 | 5059310 | 000 | 11911000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059310 | 005 | 11911000,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 736 | 1003 | 5059311 | 000 | 58993600,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059311 | 005 | 58993600,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 736 | 1003 | 5059312 | 000 | 1297600,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059312 | 005 | 1297600,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 736 | 1003 | 5059313 | 000 | 1798000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059313 | 005 | 1798000,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 736 | 1003 | 5059314 | 000 | 1453000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059314 | 005 | 1453000,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 736 | 1003 | 5059315 | 000 | 3351600,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059315 | 005 | 3351600,00 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 736 | 1003 | 5059316 | 000 | 1824500,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5059316 | 005 | 1824500,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 736 | 1003 | 5200000 | 000 | 24869711,77 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 736 | 1003 | 5206400 | 000 | 24869711,77 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5206400 | 005 | 24869711,77 | |
Целевые программы муниципальных образований | 736 | 1003 | 7950000 | 000 | 2000000,00 | |
Городская целевая программа "Доступный город" | 736 | 1003 | 7950300 | 000 | 2000000,00 | |
Оплата стоимости путевок для граждан пожилого возраста на проведение оздоровительных смен на базе санатория "Сигнал" | 736 | 1003 | 7950301 | 000 | 500000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 7950301 | 005 | 500000,00 | |
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов - оборудование квартир специальными техническими средствами | 736 | 1003 | 7950302 | 000 | 500000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 7950302 | 005 | 500000,00 | |
Организация прохождения курса реабилитации граждан на базе протезно-ортопедического предприятия (центр "ДАР") | 736 | 1003 | 7950303 | 000 | 1000000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 7950303 | 005 | 1000000,00 | |
Фонд социальной поддержки населения (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 11918043,00 | |
Социальная помощь | 736 | 1003 | 5050000 | 000 | 11103043,00 | |
Оказание других видов социальной помощи | 736 | 1003 | 5058500 | 000 | 10245643,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5058507 | 005 | 10245643,00 | |
- выплата адресной помощи | 736 | 1003 | 5058507 | 005 | 10245643,00 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат | 736 | 1003 | 5059100 | 000 | 857400,00 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта | 736 | 1003 | 5059102 | 000 | 857400,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 736 | 1003 | 5059102 | 001 | 857400,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 9000000 | 000 | 815000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 9009900 | 000 | 815000,00 | |
Социальные выплаты (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 9009900 | 005 | 815000,00 | |
- выплата адресной помощи (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 736 | 1003 | 9009900 | 005 | 815000,00 | |
Обеспечение жильем молодых семей | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 0,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 736 | 1003 | 7950000 | 000 | 0,00 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 736 | 1003 | 7950100 | 000 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 736 | 1003 | 7950100 | 500 | 0,00 | |
Жилищное ипотечное кредитование | 736 | 1003 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 736 | 1003 | 5140000 | 000 | 2000000,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 736 | 1003 | 5140100 | 000 | 2000000,00 | |
Социальные выплаты | 736 | 1003 | 5140100 | 005 | 2000000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (в ред. Решений Обнинского городского Собрания от 17.09.2008 N 01-63, от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 299348807,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 057 | 0100 | 0000000 | 000 | 455200,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 0114 | 0000000 | 000 | 455200,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 057 | 0114 | 0920000 | 000 | 448000,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 057 | 0114 | 0920300 | 000 | 448000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 448000,00 | |
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 448000,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 057 | 0114 | 5200000 | 000 | 7200,00 | |
Стипендии талантливым детям за счет целевых средств областного бюджета | 057 | 0114 | 5207000 | 000 | 7200,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 5207000 | 500 | 7200,00 | |
Образование (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0700 | 0000000 | 000 | 51214000,00 | |
Общее образование (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 50564000,00 | |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 50564000,00 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 48829000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 48829000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 4239900 | 001 | 48829000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0702 | 9000000 | 000 | 1735000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0702 | 9009900 | 000 | 1735000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0702 | 9009900 | 001 | 1735000,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 0707 | 0000000 | 000 | 650000,00 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 057 | 0707 | 4310000 | 000 | 650000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 057 | 0707 | 4310100 | 000 | 650000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 4310100 | 500 | 650000,00 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 80960400,00 | |
Культура (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 74137879,00 | |
МУ "Городской Дворец культуры" (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 20283627,00 | |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 20283627,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 20283627,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 N 01-64) | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 20283627,00 | |
