Код администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
Администраторы доходов бюджета муниципального образования городское поселение "Город Спас-Деменск" - органы местного самоуправления | ||||
003 | Администрация муниципального образования городское поселение "Город Спас-Деменск" | 4016003004 | 401601001 | |
10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |||
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | |||
11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений | |||
11402032100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
11402032100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
11406014100000420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | |||
11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
11702000100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | |||
Доходы, закрепленные за всеми администраторами | ||||
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | |||
30000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов "2000000000 - безвозмездные поступления", а также группе "3000000000 - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района.