ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2020 г. | № 975 |
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.07.2019 № 407, от 05.09.2019 № 560, от 12.12.2019 № 791, от 16.03.2020 № 190, от 08.06.2020 № 447, от 16.10.2020 № 805) |
В соответствии с ЗакономКалужской области «О нормативных правовых актах органов государственной властиКалужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93«Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие профессиональногообразования и науки в Калужской области» (в ред. постановлений ПравительстваКалужской области от 01.07.2019 № 407, от 05.09.2019 № 560,от 12.12.2019 № 791, от 16.03.2020 № 190,от 08.06.2020 № 447, от 16.10.2020 № 805) (далее –постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. После слов «от 18.11.2019 № 724»дополнить словами «, от 08.09.2020 № 700».
1.1.2. После слов «от 02.09.2019 № 557»дополнить словами «, от 24.08.2020 № 645».
1.2. В приложении «Государственная программа Калужскойобласти «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» к постановлению(далее – Программа):
1.2.1. В паспорте Программы строку8 «Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований»изложить в новой редакции:
«8. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Всего | 8478449,17 | 1493038,30 | 1579050,63 | 1460746,31 | 1448083,99 | 1248764,97 | 1248764,97 | |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 8280634,80 | 1460826,33 | 1497940,63 | 1417926,61 | 1406411,29 | 1248764,97 | 1248764,97 | |
средства федерального бюджета | 197814,37 | 32211,970 | 81110,00 | 42819,70 | 41672,70 | 0,00 | 0,00» |
1.2.2. В разделе 1 «Приоритетырегиональной политики в сфере реализации государственной программы» Программы:
1.2.2.1. В подпункте 1.1пункта 1 слова «(в ред. Указа Президента Российской Федерацииот 19.07.2018 № 444)» заменить словами «(в ред. УказовПрезидента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)».
1.2.2.2. В подпункте 1.3пункта 1 после слов «от 22.02.2020 № 204» дополнить словами «, от 12.03.2020 № 266,от 31.03.2020 № 374, от 04.04.2020 № 448,от 21.05.2020 № 720, от 04.06.2020 № 821,от 20.06.2020 № 900, от 16.07.2020 № 1063,от 11.08.2020 № 1207, с изм., внесенными постановлениемПравительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1021».
1.2.2.3. Подпункт 1.4 пункта1 изложить в следующей редакции:
«1.4.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377«Об утверждении государственнойпрограммы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие РоссийскойФедерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерацииот 31.03.2020 № 390).».
1.2.2.4. В подпункте 2.2пункта 2 слова «от 02.11.2015 № 831» заменить словами «от 26.10.2020 № 744».
1.2.3. Раздел 5 «Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» Программыизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. В разделе 6 «Подпрограммыгосударственной программы» Программы:
1.2.4.1. В подразделе 6.1«Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной программыКалужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области»(далее – Подпрограмма 1):
1.2.4.1.1. В паспорте Подпрограммы1 строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований» изложитьв новой редакции:
«8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Всего | 8090331,39 | 1419477,50 | 1445365,41 | 1382554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 | |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 8090331,39 | 1419477,50 | 1445365,41 | 1382554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97» |
1.2.4.1.2. Раздел 3 «Объемфинансирования подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.4.1.3. В подпункте 6.2пункта 6 раздела 4 «Механизм реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 после слов«от 01.03.2016 № 137» дополнить словами «, от 05.06.2020 № 445».
1.2.4.1.4. Строку 5.1 таблицыраздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования»Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«5.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2020, 2023 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет» | |
1.2.4.2. В подразделе 6.2«Подпрограмма «Поддержка научно-исследовательской деятельности» государственнойпрограммы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужскойобласти» (далее – Подпрограмма 2):
1.2.4.2.1. В паспорте Подпрограммы2 строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований» изложитьв новой редакции:
«8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Всего | 388117,78 | 73560,80 | 133685,22 | 78192,04 | 76529,72 | 13075,00 | 13075,00 | |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 190303,41 | 41348,83 | 52575,22 | 35372,34 | 34857,02 | 13075,00 | 13075,00 | |
средства федерального бюджета | 197814,37 | 32211,97 | 81110,00 | 42819,70 | 41672,70 | 0,00 | 0,00» |
1.2.4.2.2. Раздел 3 «Объемфинансирования подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | В.В.Шапша |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калужской области
от 21 декабря 2020 № 975
«5. Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации государственной программы
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Всего | 8493556,75 | 1495514,12 | 1585237,51 | 1464012, 49 | 1451262,69 | 1248764,97 | 1248764,97 |
В том числе: | | | | | | | |
1. «Развитие профессионального образования» | 8090331,39 | 1419477,50 | 1445365,41 | 1382554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 |
2. «Поддержка научно-исследовательской деятельности» | 403225,36 | 76036,62 | 139872,10 | 81458,22 | 79708,42 | 13075,00 | 13075,00 |
По источникам финансирования: | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные ассигнования - итого | 8478449,17 | 1493038,30 | 1579050,63 | 1460746,31 | 1448083,99 | 1248764,97 | 1248764,97 |
в том числе: | | | | | | | |
- средства областного бюджета <*> | 8280634,80 | 1460826,33 | 1497940,63 | 1417926,61 | 1406411,29 | 1248764,97 | 1248764,97 |
- средства федерального бюджета <**> | 197814,37 | 32211,97 | 81110,00 | 42819,70 | 41672,70 | 0,00 | 0,00 |
иные источники (справочно) - итого | 15107,58 | 2475,82 | 6186,88 | 3266,18 | 3178,70 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | | | | | | | |
- средства местных бюджетов <***> | 15107,58 | 2475,82 | 6186,88 | 3266,18 | 3178,70 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объемы финансирования программных мероприятий из областного бюджета ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||
<**> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||
<***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период» |
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калужской области
от 21 декабря 2020 № 975
«3. Объем финансированияподпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется засчет средств областного бюджета.
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
«Развитие профессионального образования» | 8090331,39 | 1419477,50 | 1445365,41 | 1382554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 |
В том числе: | | | | | | | |
по источникам финансирования: | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные ассигнования - итого | 8090331,39 | 1419477,50 | 1445365,41 | 1382554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 |
в том числе | | | | | | | |
- средства областного бюджета <*> | 8090331,39 | 1419477,50 | 1445365,41 | 1382554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 |
по участникам и источникам финансирования подпрограммы | | | | | | | |
министерство образования и науки Калужской области | 8051187,43 | 1419370,02 | 1417328,93 | 1371554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 |
- средства областного бюджета <*> | 8051187,43 | 1419370,02 | 1417328,93 | 1371554,27 | 1371554,27 | 1235689,97 | 1235689,97 |
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 39143,96 | 107,48 | 28036,48 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- средства областного бюджета <*> | 39143,96 | 107,48 | 28036,48 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объемы финансирования программных мероприятий из областного бюджета ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» |
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Калужской области
от 21 декабря 2020 № 975
«3. Объем финансированияподпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется засчет средств областного и федерального бюджета.
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
«Поддержка научно-исследовательской деятельности» | 403225,36 | 76036,62 | 139872,10 | 81458,22 | 79708,42 | 13075,00 | 13075,00 |
В том числе: | | | | | | | |
по источникам финансирования: | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные ассигнования - итого | 388117,78 | 73560,80 | 133685,22 | 78192,04 | 76529,72 | 13075,00 | 13075,00 |
в том числе: | | | | | | | |
- средства областного бюджета <*> | 190303,41 | 41348,83 | 52575,22 | 35372,34 | 34857,02 | 13075,00 | 13075,00 |
- средства федерального бюджета <**> | 197814,37 | 32211,97 | 81110,00 | 42819,70 | 41672,70 | 0,00 | 0,00 |
- иные источники (справочно) - итого | 15107,58 | 2475,82 | 6186,88 | 3266,18 | 3178,70 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | | | | | | | |
- средства местных бюджетов<***> | 15107,58 | 2475,82 | 6186,88 | 3266,18 | 3178,70 | 0,00 | 0,00 |
по участникам и источникам финансирования подпрограммы: | | | | | | | |
министерство образования и науки Калужской области | 388117,78 | 73560,80 | 133685,22 | 78192,04 | 76529,72 | 13075,00 | 13075,00 |
в том числе: | | | | | | | |
средства областного бюджета <*> | 190303,41 | 41348,83 | 52575,22 | 35372,34 | 34857,02 | 13075,00 | 13075,00 |
средства федерального бюджета <**> | 197814,37 | 32211,97 | 81110,00 | 42819,70 | 41672,70 | 0,00 | 0,00 |
муниципальные образования Калужской области | 15107,58 | 2475,82 | 6186,88 | 3266,18 | 3178,70 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | | | | | | | |
- средства местных бюджетов <***> | 15107,58 | 2475,82 | 6186,88 | 3266,18 | 3178,70 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объемы финансирования программных мероприятий из областного бюджета ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. <**> Объемы финансирования программных мероприятий из федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. <***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах» |