ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2020 г. |
| № 871 |
Об объявлении «Засечного леса» особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы |
В соответствиис Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», ЗакономКалужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных сохраной окружающей среды, на территории Калужской области» и Законом Калужскойобласти «О нормативных правовых актах органов государственной властиКалужской области» в целях сохранения уникального, невосполнимого, ценного вэкологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природногокомплекса Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить«Засечный лес» особо охраняемой природной территорией регионального значения –памятником природы.
2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Засечный лес» в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Определить режим особой охраны особо охраняемой природной территориирегионального значения – памятника природы «Засечный лес» в соответствиис приложением № 2 к настоящему постановлению.
4. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
4.1. Оформить охранное обязательство и паспорт особо охраняемой природнойтерритории регионального значения – памятника природы «Засечный лес».
4.2.Обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений ограницах особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Засечный лес».
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней послеего официального опубликования.
Губернатор Калужской области | В.В.Шапша |
Приложение № 1
к постановлениюПравительства
Калужской области
от19 ноября 2020 № 871
Сведения ограницах особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Засечный лес»
Описание местоположенияграниц особо охраняемой природной территории регионального значения – памятникаприроды «Засечный лес»
Раздел 1
Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Засечный лес» (далее – объект) | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Калужская область, Козельский район, вблизи дер. Слаговищи |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 5200000 м2 ± 456 |
3 | Иные характеристики объекта | Кластерность – 3 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат СК кадастрового округа | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Часть № 1 | |||||
1 | 371517.07 | 1278609.91 | картометрический | 1 | - |
2 | 371481.42 | 1278674.00 | картометрический | 1 | - |
3 | 372371.96 | 1279216.95 | картометрический | 1 | - |
4 | 371525.61 | 1280618.83 | картометрический | 1 | - |
5 | 370613.39 | 1280045.23 | картометрический | 1 | - |
6 | 370869.09 | 1279639.95 | картометрический | 1 | - |
7 | 370786.47 | 1279587.29 | картометрический | 1 | - |
8 | 370823.56 | 1279539.30 | картометрический | 1 | - |
9 | 370838.12 | 1279515.88 | картометрический | 1 | - |
10 | 370849.15 | 1279491.29 | картометрический | 1 | - |
11 | 370857.94 | 1279455.36 | картометрический | 1 | - |
12 | 370863.32 | 1279427.92 | картометрический | 1 | - |
13 | 370873.32 | 1279341.86 | картометрический | 1 | - |
14 | 370883.43 | 1279325.54 | картометрический | 1 | - |
15 | 370887.92 | 1279319.16 | картометрический | 1 | - |
16 | 370900.14 | 1279300.82 | картометрический | 1 | - |
17 | 370902.19 | 1279296.71 | картометрический | 1 | - |
18 | 370908.94 | 1279284.15 | картометрический | 1 | - |
19 | 370911.62 | 1279279.79 | картометрический | 1 | - |
20 | 370915.03 | 1279275.19 | картометрический | 1 | - |
21 | 370921.92 | 1279257.12 | картометрический | 1 | - |
22 | 370929.36 | 1279240.28 | картометрический | 1 | - |
23 | 370936.28 | 1279216.57 | картометрический | 1 | - |
24 | 370937.48 | 1279213.51 | картометрический | 1 | - |
25 | 370887.20 | 1279224.14 | картометрический | 1 | - |
26 | 370897.28 | 1279135.44 | картометрический | 1 | - |
27 | 370905.51 | 1279067.14 | картометрический | 1 | - |
28 | 370911.30 | 1279038.53 | картометрический | 1 | - |
29 | 370920.49 | 1279015.44 | картометрический | 1 | - |
30 | 370936.34 | 1278995.17 | картометрический | 1 | - |
31 | 370950.32 | 1278984.44 | картометрический | 1 | - |
32 | 370992.90 | 1278954.24 | картометрический | 1 | - |
33 | 371048.47 | 1278919.74 | картометрический | 1 | - |
34 | 371150.77 | 1278852.45 | картометрический | 1 | - |
35 | 371269.77 | 1278788.02 | картометрический | 1 | - |
36 | 371319.90 | 1278756.01 | картометрический | 1 | - |
37 | 371457.32 | 1278652.59 | картометрический | 1 | - |
1 | 371517.07 | 1278609.91 | картометрический | 1 | - |
Часть № 2 | |||||
38 | 370744.93 | 1277664.68 | картометрический | 1 | - |
39 | 371719.91 | 1278248.91 | картометрический | 1 | - |
40 | 371538.09 | 1278572.06 | картометрический | 1 | - |
41 | 371422.65 | 1278653.61 | картометрический | 1 | - |
42 | 371400.06 | 1278670.67 | картометрический | 1 | - |
43 | 371308.18 | 1278739.80 | картометрический | 1 | - |
44 | 371259.31 | 1278770.97 | картометрический | 1 | - |
45 | 371140.14 | 1278835.50 | картометрический | 1 | - |
46 | 371037.59 | 1278902.96 | картометрический | 1 | - |
47 | 370981.58 | 1278937.75 | картометрический | 1 | - |
48 | 370930.60 | 1278974.68 | картометрический | 1 | - |
49 | 370906.05 | 1278971.19 | картометрический | 1 | - |
50 | 370879.39 | 1278931.83 | картометрический | 1 | - |
51 | 370853.11 | 1278713.62 | картометрический | 1 | - |
52 | 370845.49 | 1278623.43 | картометрический | 1 | - |
53 | 370813.54 | 1278310.21 | картометрический | 1 | - |
54 | 370753.34 | 1277735.02 | картометрический | 1 | - |
38 | 370744.93 | 1277664.68 | картометрический | 1 | - |
Часть № 3 | |||||
55 | 369859.89 | 1277135.58 | картометрический | 1 | - |
56 | 370001.95 | 1277219.42 | картометрический | 1 | - |
57 | 370736.46 | 1277659.59 | картометрический | 1 | - |
58 | 370745.77 | 1277737.43 | картометрический | 1 | - |
59 | 370805.97 | 1278312.61 | картометрический | 1 | - |
60 | 370837.92 | 1278625.83 | картометрический | 1 | - |
61 | 370845.54 | 1278716.03 | картометрический | 1 | - |
62 | 370871.82 | 1278934.24 | картометрический | 1 | - |
63 | 370901.76 | 1278978.44 | картометрический | 1 | - |
64 | 370922.26 | 1278981.20 | картометрический | 1 | - |
65 | 370903.85 | 1279004.25 | картометрический | 1 | - |
66 | 370891.88 | 1279033.69 | картометрический | 1 | - |
67 | 370885.71 | 1279064.35 | картометрический | 1 | - |
68 | 370877.42 | 1279133.08 | картометрический | 1 | - |
69 | 370848.85 | 1279345.27 | картометрический | 1 | - |
70 | 370843.07 | 1279359.89 | картометрический | 1 | - |
71 | 370835.14 | 1279382.84 | картометрический | 1 | - |
72 | 370831.51 | 1279391.76 | картометрический | 1 | - |
73 | 370819.78 | 1279416.21 | картометрический | 1 | - |
74 | 370817.60 | 1279421.65 | картометрический | 1 | - |
75 | 370811.94 | 1279440.54 | картометрический | 1 | - |
76 | 370805.22 | 1279451.10 | картометрический | 1 | - |
77 | 370798.86 | 1279468.07 | картометрический | 1 | - |
78 | 370796.93 | 1279478.67 | картометрический | 1 | - |
79 | 370794.06 | 1279485.43 | картометрический | 1 | - |
80 | 370792.20 | 1279490.06 | картометрический | 1 | - |
81 | 370787.50 | 1279505.09 | картометрический | 1 | - |
82 | 370775.82 | 1279523.76 | картометрический | 1 | - |
83 | 370769.95 | 1279536.84 | картометрический | 1 | - |
84 | 370768.55 | 1279544.42 | картометрический | 1 | - |
85 | 370762.89 | 1279560.44 | картометрический | 1 | - |
86 | 370760.01 | 1279568.12 | картометрический | 1 | - |
87 | 370759.45 | 1279569.48 | картометрический | 1 | - |
88 | 369945.06 | 1279054.41 | картометрический | 1 | - |
89 | 369559.16 | 1279644.46 | картометрический | 1 | - |
90 | 368819.66 | 1278811.27 | картометрический | 1 | - |
91 | 369048.74 | 1278461.52 | картометрический | 1 | - |
92 | 369937.36 | 1279018.83 | картометрический | 1 | - |
93 | 370236.73 | 1278566.60 | картометрический | 1 | - |
94 | 369324.96 | 1278021.89 | картометрический | 1 | - |
55 | 369859.89 | 1277135.58 | картометрический | 1 | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат - | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта |
Приложение № 2
к постановлениюПравительства
Калужской области
от 19 ноября 2020 № 871
Режим особойохраны особо охраняемой природной территории
региональногозначения – памятника природы «Засечный лес»
1. Натерритории, на которой находится особо охраняемая природная территориярегионального значения – памятник природы «Засечный лес», запрещается всякаядеятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в томчисле:
1.1.Строительство объектов капитального строительства, за исключением случаев,указанных в подпункте 3.1 настоящего Приложения.
1.2. Нарушениепочвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведениямероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы.
1.3.Проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых.
1.4. Распашказемель, проведение сельскохозяйственных работ.
1.5.Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима.
1.6.Загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод.
1.7.Применение удобрений и ядохимикатов.
1.8. Рубкадревесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, заисключением проведения научных исследований и проведения мероприятийпо сохранению и восстановлению памятника природы.
1.9.Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектоврастительного и животного мира, занесенных в Международную Красную книгу,Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калужской области, атакже действия, которые могут привести к гибели, снижению численности,сокращению ареала распространения или нарушению среды их обитания(произрастания).
1.10. Сбросотходов производства и потребления вне специально отведенных для этогомест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов,грунтов, снега.
1.11. Движениеи стоянка механических транспортных средств вне существующейдорожно-тропиночной сети, не связанные с обеспечением функционированияпамятника природы.
1.12.Разведение костров, сжигание сухих листьев и травы.
1.13.Расширение существующей дорожно-тропиночной сети.
1.14. Выгул,прогон и выпас сельскохозяйственных животных.
1.15.Повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и другихобъектов инфраструктуры памятника природы.
1.16. Все видырекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на памятникприроды, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов.
2. Режимособой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Засечный лес» устанавливается бессрочно.
3. На особоохраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы«Засечный лес» допускается по согласованию с министерством природных ресурсов иэкологии Калужской области:
3.1.Строительство линейных объектов при условии наличия в предусмотренныхзаконодательством случаях разрешения, выданного министерством природныхресурсов и экологии Калужской области в установленном законодательствомпорядке.
3.2.Эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция линейныхобъектов (при условии наличия в предусмотренных законодательством случаяхразрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужскойобласти в установленном законодательством порядке), не влекущие за собойнарушение сохранности памятника природы.
3.3.Проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактическихмероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности иподдержания санитарных свойств территории памятника природы, а такжемероприятий по воспроизводству лесов.
3.4.Использование биологических мер борьбы с вредителями леса.
3.5.Устройство гнездовий для птиц.
3.6.Проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.
3.7.Организация эколого-просветительских мероприятий (проведениеучебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологическихучебных троп).