ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2020 г. | | № 452 |
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 05.04.2017 № 190 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Парк «Остров» |
В соответствии с частью5 статьи 26 Федерального закона «О внесении измененийв Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», пунктом12 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природныхтерриториях», ЗакономКалужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных сохраной окружающей среды, на территории Калужской области» и Законом Калужскойобласти «О нормативных правовых актах органов государственной властиКалужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Калужской области от 05.04.2017 № 190«О реорганизации особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Парк «Остров» (далее – постановление)изменение, изложив приложение № 1 «Границы особо охраняемой природнойтерритории регионального значения – памятника природы «Парк «Остров» кпостановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу через десять дней после его официальногоопубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области | В.В.Шапша |
Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области
от 9 июня 2020 № 452
«Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калужской области
от 5 апреля 2017 № 190
Сведения ограницах особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Парк «Остров»
Описание местоположенияграниц особо охраняемой природной территории регионального значения – памятникаприроды «Парк «Остров»
Раздел 1
Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Парк «Остров» (далее – объект) | ||
№п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Калужская область, Малоярославецкий район, пос. Детчино |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 255000 мІ ± 1767 |
3 | Иные характеристики объекта | Кластерность – 1 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
| |||||
1. Система координат СК кадастрового округа | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 462390.08 | 1302829.25 | картометрический | 1 | - |
2 | 462418.03 | 1302834.55 | картометрический | 1 | - |
3 | 462426.40 | 1302843.84 | картометрический | 1 | - |
4 | 462421.48 | 1302860.58 | картометрический | 1 | - |
5 | 462406.17 | 1302867.77 | картометрический | 1 | - |
6 | 462386.27 | 1302882.57 | картометрический | 1 | - |
7 | 462387.87 | 1302900.37 | картометрический | 1 | - |
8 | 462393.90 | 1302914.50 | картометрический | 1 | - |
9 | 462444.68 | 1302967.03 | картометрический | 1 | - |
10 | 462467.47 | 1302977.24 | картометрический | 1 | - |
11 | 462485.90 | 1302978.97 | картометрический | 1 | - |
12 | 462498.09 | 1302972.51 | картометрический | 1 | - |
13 | 462524.62 | 1302944.74 | картометрический | 1 | - |
14 | 462541.35 | 1302941.58 | картометрический | 1 | - |
15 | 462574.40 | 1302951.31 | картометрический | 1 | - |
16 | 462596.81 | 1302954.77 | картометрический | 1 | - |
17 | 462633.56 | 1302957.44 | картометрический | 1 | - |
18 | 462646.73 | 1302979.78 | картометрический | 1 | - |
19 | 462663.77 | 1303019.57 | картометрический | 1 | - |
20 | 462664.77 | 1303047.29 | картометрический | 1 | - |
21 | 462662.28 | 1303074.60 | картометрический | 1 | - |
22 | 462626.03 | 1303135.34 | картометрический | 1 | - |
23 | 462585.97 | 1303216.06 | картометрический | 1 | - |
24 | 462568.68 | 1303261.10 | картометрический | 1 | - |
25 | 462539.92 | 1303227.45 | картометрический | 1 | - |
26 | 462517.77 | 1303172.55 | картометрический | 1 | - |
27 | 462489.70 | 1303140.63 | картометрический | 1 | - |
28 | 462470.82 | 1303135.90 | картометрический | 1 | - |
29 | 462457.30 | 1303135.94 | картометрический | 1 | - |
30 | 462444.67 | 1303140.56 | картометрический | 1 | - |
31 | 462434.90 | 1303152.22 | картометрический | 1 | - |
32 | 462438.40 | 1303247.82 | картометрический | 1 | - |
33 | 462431.19 | 1303275.71 | картометрический | 1 | - |
34 | 462425.79 | 1303308.21 | картометрический | 1 | - |
35 | 462411.36 | 1303336.51 | картометрический | 1 | - |
36 | 462394.32 | 1303346.10 | картометрический | 1 | - |
37 | 462363.02 | 1303347.30 | картометрический | 1 | - |
38 | 462325.42 | 1303356.20 | картометрический | 1 | - |
39 | 462286.93 | 1303361.08 | картометрический | 1 | - |
40 | 462262.00 | 1303356.69 | картометрический | 1 | - |
41 | 462234.72 | 1303337.04 | картометрический | 1 | - |
42 | 462214.83 | 1303320.21 | картометрический | 1 | - |
43 | 462198.28 | 1303310.83 | картометрический | 1 | - |
44 | 462183.06 | 1303310.27 | картометрический | 1 | - |
45 | 462168.51 | 1303317.99 | картометрический | 1 | - |
46 | 462151.23 | 1303354.41 | картометрический | 1 | - |
47 | 462145.40 | 1303380.19 | картометрический | 1 | - |
48 | 462135.08 | 1303405.25 | картометрический | 1 | - |
49 | 462114.92 | 1303429.29 | картометрический | 1 | - |
50 | 462090.36 | 1303439.89 | картометрический | 1 | - |
51 | 462070.03 | 1303440.03 | картометрический | 1 | - |
52 | 462042.69 | 1303430.19 | картометрический | 1 | - |
53 | 462022.25 | 1303413.10 | картометрический | 1 | - |
54 | 462010.90 | 1303385.84 | картометрический | 1 | - |
55 | 462002.94 | 1303368.19 | картометрический | 1 | - |
56 | 461995.68 | 1303354.27 | картометрический | 1 | - |
57 | 461972.67 | 1303330.84 | картометрический | 1 | - |
58 | 461947.30 | 1303303.10 | картометрический | 1 | - |
59 | 461937.54 | 1303283.43 | картометрический | 1 | - |
60 | 461935.32 | 1303267.49 | картометрический | 1 | - |
61 | 461938.73 | 1303255.69 | картометрический | 1 | - |
62 | 461949.18 | 1303243.21 | картометрический | 1 | - |
63 | 461971.89 | 1303235.73 | картометрический | 1 | - |
64 | 462032.77 | 1303237.87 | картометрический | 1 | - |
65 | 462053.77 | 1303226.78 | картометрический | 1 | - |
66 | 462079.89 | 1303178.84 | картометрический | 1 | - |
67 | 462080.74 | 1303168.43 | картометрический | 1 | - |
68 | 462073.20 | 1303147.95 | картометрический | 1 | - |
69 | 462043.30 | 1303121.34 | картометрический | 1 | - |
70 | 462033.72 | 1303102.22 | картометрический | 1 | - |
71 | 462029.24 | 1303068.57 | картометрический | 1 | - |
72 | 462029.22 | 1303023.52 | картометрический | 1 | - |
73 | 462026.26 | 1302989.26 | картометрический | 1 | - |
74 | 461988.17 | 1302908.72 | картометрический | 1 | - |
75 | 461998.49 | 1302886.48 | картометрический | 1 | - |
76 | 462036.65 | 1302860.60 | картометрический | 1 | - |
77 | 462088.39 | 1302843.89 | картометрический | 1 | - |
78 | 462117.19 | 1302845.22 | картометрический | 1 | - |
79 | 462137.17 | 1302853.63 | картометрический | 1 | - |
80 | 462154.97 | 1302875.73 | картометрический | 1 | - |
81 | 462170.81 | 1302911.64 | картометрический | 1 | - |
82 | 462183.44 | 1302929.40 | картометрический | 1 | - |
83 | 462199.18 | 1302935.55 | картометрический | 1 | - |
84 | 462226.26 | 1302929.06 | картометрический | 1 | - |
85 | 462252.97 | 1302905.67 | картометрический | 1 | - |
86 | 462271.79 | 1302874.27 | картометрический | 1 | - |
87 | 462297.63 | 1302849.70 | картометрический | 1 | - |
88 | 462327.38 | 1302837.40 | картометрический | 1 | - |
1 | 462390.08 | 1302829.25 | картометрический | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
| |||||||
1. Система координат СК кадастрового округа | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 462389.73 | 1302831.12 | 462390.08 | 1302829.25 | картометрический | 1 | - |
2 | 462417.24 | 1302836.28 | 462418.03 | 1302834.55 | картометрический | 1 | - |
3 | 462424.51 | 1302844.05 | 462426.40 | 1302843.84 | картометрический | 1 | - |
4 | 462420.09 | 1302859.29 | 462421.48 | 1302860.58 | картометрический | 1 | - |
5 | 462405.20 | 1302866.13 | 462406.17 | 1302867.77 | картометрический | 1 | - |
6 | 462384.28 | 1302881.68 | 462386.27 | 1302882.57 | картометрический | 1 | - |
7 | 462386.00 | 1302900.84 | 462387.87 | 1302900.37 | картометрический | 1 | - |
8 | 462392.29 | 1302915.57 | 462393.90 | 1302914.50 | картометрический | 1 | - |
9 | 462443.57 | 1302968.61 | 462444.68 | 1302967.03 | картометрический | 1 | - |
10 | 462466.98 | 1302979.10 | 462467.47 | 1302977.24 | картометрический | 1 | - |
11 | 462486.29 | 1302980.91 | 462485.90 | 1302978.97 | картометрический | 1 | - |
12 | 462499.25 | 1302974.04 | 462498.09 | 1302972.51 | картометрический | 1 | - |
13 | 462525.66 | 1302946.33 | 462524.62 | 1302944.74 | картометрический | 1 | - |
14 | 462541.24 | 1302943.42 | 462541.35 | 1302941.58 | картометрический | 1 | - |
15 | 462573.98 | 1302953.17 | 462574.40 | 1302951.31 | картометрический | 1 | - |
16 | 462596.60 | 1302956.66 | 462596.81 | 1302954.77 | картометрический | 1 | - |
17 | 462632.41 | 1302958.95 | 462633.56 | 1302957.44 | картометрический | 1 | - |
18 | 462645.09 | 1302980.74 | 462646.73 | 1302979.78 | картометрический | 1 | - |
19 | 462661.87 | 1303019.64 | 462663.77 | 1303019.57 | картометрический | 1 | - |
20 | 462662.87 | 1303047.36 | 462664.77 | 1303047.29 | картометрический | 1 | - |
21 | 462660.65 | 1303073.63 | 462662.28 | 1303074.60 | картометрический | 1 | - |
22 | 462624.36 | 1303134.43 | 462626.03 | 1303135.34 | картометрический | 1 | - |
23 | 462584.23 | 1303215.30 | 462585.97 | 1303216.06 | картометрический | 1 | - |
24 | 462568.07 | 1303258.12 | 462568.68 | 1303261.10 | картометрический | 1 | - |
25 | 462541.38 | 1303226.23 | 462539.92 | 1303227.45 | картометрический | 1 | - |
26 | 462519.41 | 1303171.54 | 462517.77 | 1303172.55 | картометрический | 1 | - |
27 | 462490.74 | 1303138.93 | 462489.70 | 1303140.63 | картометрический | 1 | - |
28 | 462471.05 | 1303134.00 | 462470.82 | 1303135.90 | картометрический | 1 | - |
29 | 462456.95 | 1303134.00 | 462457.30 | 1303135.94 | картометрический | 1 | - |
30 | 462443.54 | 1303138.95 | 462444.67 | 1303140.56 | картометрический | 1 | - |
31 | 462432.97 | 1303151.56 | 462434.90 | 1303152.22 | картометрический | 1 | - |
32 | 462436.50 | 1303247.89 | 462438.40 | 1303247.82 | картометрический | 1 | - |
33 | 462429.33 | 1303275.31 | 462431.19 | 1303275.71 | картометрический | 1 | - |
34 | 462423.92 | 1303307.90 | 462425.79 | 1303308.21 | картометрический | 1 | - |
35 | 462409.87 | 1303335.33 | 462411.36 | 1303336.51 | картометрический | 1 | - |
36 | 462393.40 | 1303344.44 | 462394.32 | 1303346.10 | картометрический | 1 | - |
37 | 462362.77 | 1303345.41 | 462363.02 | 1303347.30 | картометрический | 1 | - |
38 | 462324.98 | 1303354.35 | 462325.42 | 1303356.20 | картометрический | 1 | - |
39 | 462287.26 | 1303359.21 | 462286.93 | 1303361.08 | картометрический | 1 | - |
40 | 462262.33 | 1303354.82 | 462262.00 | 1303356.69 | картометрический | 1 | - |
41 | 462235.84 | 1303335.50 | 462234.72 | 1303337.04 | картометрический | 1 | - |
42 | 462215.92 | 1303318.64 | 462214.83 | 1303320.21 | картометрический | 1 | - |
43 | 462198.81 | 1303308.95 | 462198.28 | 1303310.83 | картометрический | 1 | - |
44 | 462182.62 | 1303308.35 | 462183.06 | 1303310.27 | картометрический | 1 | - |
45 | 462167.06 | 1303316.61 | 462168.51 | 1303317.99 | картометрический | 1 | - |
46 | 462149.42 | 1303353.79 | 462151.23 | 1303354.41 | картометрический | 1 | - |
47 | 462143.55 | 1303379.77 | 462145.40 | 1303380.19 | картометрический | 1 | - |
48 | 462133.62 | 1303404.04 | 462135.08 | 1303405.25 | картометрический | 1 | - |
49 | 462114.16 | 1303427.55 | 462114.92 | 1303429.29 | картометрический | 1 | - |
50 | 462090.35 | 1303437.99 | 462090.36 | 1303439.89 | картометрический | 1 | - |
51 | 462070.02 | 1303438.13 | 462070.03 | 1303440.03 | картометрический | 1 | - |
52 | 462043.34 | 1303428.40 | 462042.69 | 1303430.19 | картометрический | 1 | - |
53 | 462023.47 | 1303411.65 | 462022.25 | 1303413.10 | картометрический | 1 | - |
54 | 462012.65 | 1303385.09 | 462010.90 | 1303385.84 | картометрический | 1 | - |
55 | 462004.65 | 1303367.36 | 462002.94 | 1303368.19 | картометрический | 1 | - |
56 | 461997.23 | 1303353.14 | 461995.68 | 1303354.27 | картометрический | 1 | - |
57 | 461974.03 | 1303329.51 | 461972.67 | 1303330.84 | картометрический | 1 | - |
58 | 461948.55 | 1303301.83 | 461947.30 | 1303303.10 | картометрический | 1 | - |
59 | 461938.58 | 1303283.02 | 461937.54 | 1303283.43 | картометрический | 1 | - |
60 | 461936.37 | 1303267.52 | 461935.32 | 1303267.49 | картометрический | 1 | - |
61 | 461939.69 | 1303256.45 | 461938.73 | 1303255.69 | картометрический | 1 | - |
62 | 461949.66 | 1303244.27 | 461949.18 | 1303243.21 | картометрический | 1 | - |
63 | 461971.82 | 1303237.63 | 461971.89 | 1303235.73 | картометрический | 1 | - |
64 | 462033.21 | 1303239.79 | 462032.77 | 1303237.87 | картометрический | 1 | - |
65 | 462055.16 | 1303228.19 | 462053.77 | 1303226.78 | картометрический | 1 | - |
66 | 462081.75 | 1303179.40 | 462079.89 | 1303178.84 | картометрический | 1 | - |
67 | 462082.67 | 1303168.17 | 462080.74 | 1303168.43 | картометрический | 1 | - |
68 | 462074.82 | 1303146.85 | 462073.20 | 1303147.95 | картометрический | 1 | - |
69 | 462044.56 | 1303119.92 | 462043.30 | 1303121.34 | картометрический | 1 | - |
70 | 462035.60 | 1303101.97 | 462033.72 | 1303102.22 | картометрический | 1 | - |
71 | 462031.12 | 1303068.32 | 462029.24 | 1303068.57 | картометрический | 1 | - |
72 | 462031.12 | 1303023.44 | 462029.22 | 1303023.52 | картометрический | 1 | - |
73 | 462028.12 | 1302988.75 | 462026.26 | 1302989.26 | картометрический | 1 | - |
74 | 461990.07 | 1302908.79 | 461988.17 | 1302908.72 | картометрический | 1 | - |
75 | 461999.56 | 1302888.05 | 461998.49 | 1302886.48 | картометрический | 1 | - |
76 | 462037.24 | 1302862.41 | 462036.65 | 1302860.60 | картометрический | 1 | - |
77 | 462088.31 | 1302845.79 | 462088.39 | 1302843.89 | картометрический | 1 | - |
78 | 462116.47 | 1302846.98 | 462117.19 | 1302845.22 | картометрический | 1 | - |
79 | 462135.69 | 1302854.82 | 462137.17 | 1302853.63 | картометрический | 1 | - |
80 | 462153.49 | 1302876.92 | 462154.97 | 1302875.73 | картометрический | 1 | - |
81 | 462169.15 | 1302912.58 | 462170.81 | 1302911.64 | картометрический | 1 | - |
82 | 462182.22 | 1302930.96 | 462183.44 | 1302929.40 | картометрический | 1 | - |
83 | 462199.04 | 1302937.54 | 462199.18 | 1302935.55 | картометрический | 1 | - |
84 | 462227.16 | 1302930.80 | 462226.26 | 1302929.06 | картометрический | 1 | - |
85 | 462254.45 | 1302906.90 | 462252.97 | 1302905.67 | картометрический | 1 | - |
86 | 462273.42 | 1302875.25 | 462271.79 | 1302874.27 | картометрический | 1 | - |
87 | 462298.36 | 1302851.45 | 462297.63 | 1302849.70 | картометрический | 1 | - |
88 | 462327.63 | 1302839.28 | 462327.38 | 1302837.40 | картометрический | 1 | - |
1 | 462389.73 | 1302831.12 | 462390.08 | 1302829.25 | картометрический | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
| |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Р аздел 4
План границ объекта |
|