ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2020 г. |
| № 427 |
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 08.11.2017 № 648 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Источник пресных вод у д. Уруга» |
В соответствиис частью 5 статьи 26 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительныйкодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», пунктом 12 статьи 2 Федерального закона«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужскойобласти «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранойокружающей среды, на территории Калужской области» и Законом Калужскойобласти «О нормативных правовых актах органов государственной властиКалужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Калужской области от 08.11.2017 № 648«О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Источник пресных вод у д. Уруга» (далее –постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Границы особоохраняемой природной территории регионального значения – памятника природы«Источник пресных вод у д. Уруга» к постановлению в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области |
В.В.Шапша |
Приложение
к постановлениюПравительства
Калужской области
от 2 июня 2020 № 427
«Приложение № 1
к постановлениюПравительства
Калужской области
от 8 ноября 2017 № 648
Сведения о границахособо охраняемой природной территории регионального значения – памятникаприроды «Источник пресных вод у д. Уруга»
Описаниеместоположения границ особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Источник пресных вод у д. Уруга»
Раздел1
Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Источник пресных вод у д. Уруга» (далее – объект) | ||
№п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Калужская область, Сухиничский район, вблизи дер. Уруга |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 370000 мІ ± 2129 |
3 | Иные характеристики объекта | Кластерность – 1 |
Раздел2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
| |||||
1. Система координат СК кадастрового округа | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 387342.48 | 1218129.74 | картометрический | 1 | - |
2 | 387346.70 | 1218146.22 | картометрический | 1 | - |
3 | 387260.41 | 1218260.74 | картометрический | 1 | - |
4 | 387226.22 | 1218342.34 | картометрический | 1 | - |
5 | 387275.94 | 1218374.53 | картометрический | 1 | - |
6 | 387231.77 | 1218443.37 | картометрический | 1 | - |
7 | 387229.64 | 1218480.81 | картометрический | 1 | - |
8 | 387275.40 | 1218522.51 | картометрический | 1 | - |
9 | 387260.28 | 1218532.14 | картометрический | 1 | - |
10 | 387250.92 | 1218540.33 | картометрический | 1 | - |
11 | 387239.22 | 1218551.67 | картометрический | 1 | - |
12 | 387223.65 | 1218565.71 | картометрический | 1 | - |
13 | 387223.38 | 1218565.80 | картометрический | 1 | - |
14 | 387223.38 | 1218566.16 | картометрический | 1 | - |
15 | 387246.51 | 1218590.37 | картометрический | 1 | - |
16 | 387266.31 | 1218605.85 | картометрический | 1 | - |
17 | 387271.98 | 1218613.41 | картометрический | 1 | - |
18 | 387315.00 | 1218673.62 | картометрический | 1 | - |
19 | 387319.68 | 1218675.51 | картометрический | 1 | - |
20 | 387326.70 | 1218678.21 | картометрический | 1 | - |
21 | 387330.57 | 1218680.46 | картометрический | 1 | - |
22 | 387332.55 | 1218682.71 | картометрический | 1 | - |
23 | 387333.54 | 1218685.05 | картометрический | 1 | - |
24 | 387333.72 | 1218689.28 | картометрический | 1 | - |
25 | 387332.73 | 1218691.08 | картометрический | 1 | - |
26 | 387330.75 | 1218693.42 | картометрический | 1 | - |
27 | 387328.05 | 1218694.95 | картометрический | 1 | - |
28 | 387324.36 | 1218696.57 | картометрический | 1 | - |
29 | 387319.86 | 1218697.74 | картометрический | 1 | - |
30 | 387317.52 | 1218699.18 | картометрический | 1 | - |
31 | 387315.27 | 1218702.15 | картометрический | 1 | - |
32 | 387313.74 | 1218704.49 | картометрический | 1 | - |
33 | 387312.48 | 1218707.91 | картометрический | 1 | - |
34 | 387311.04 | 1218709.89 | картометрический | 1 | - |
35 | 387307.98 | 1218712.50 | картометрический | 1 | - |
36 | 387303.66 | 1218714.39 | картометрический | 1 | - |
37 | 387298.89 | 1218716.28 | картометрический | 1 | - |
38 | 387296.28 | 1218718.62 | картометрический | 1 | - |
39 | 387295.56 | 1218720.78 | картометрический | 1 | - |
40 | 387295.02 | 1218724.02 | картометрический | 1 | - |
41 | 387294.39 | 1218730.14 | картометрический | 1 | - |
42 | 387293.49 | 1218735.00 | картометрический | 1 | - |
43 | 387292.14 | 1218737.34 | картометрический | 1 | - |
44 | 387289.71 | 1218739.23 | картометрический | 1 | - |
45 | 387285.57 | 1218739.32 | картометрический | 1 | - |
46 | 387282.15 | 1218738.60 | картометрический | 1 | - |
47 | 387278.01 | 1218736.08 | картометрический | 1 | - |
48 | 387273.60 | 1218733.11 | картометрический | 1 | - |
49 | 387270.81 | 1218731.85 | картометрический | 1 | - |
50 | 387263.79 | 1218731.94 | картометрический | 1 | - |
51 | 387260.28 | 1218734.55 | картометрический | 1 | - |
52 | 387256.14 | 1218738.24 | картометрический | 1 | - |
53 | 387252.27 | 1218743.55 | картометрический | 1 | - |
54 | 387248.85 | 1218749.31 | картометрический | 1 | - |
55 | 387244.62 | 1218754.71 | картометрический | 1 | - |
56 | 387239.67 | 1218761.73 | картометрический | 1 | - |
57 | 387236.25 | 1218766.68 | картометрический | 1 | - |
58 | 387231.48 | 1218772.35 | картометрический | 1 | - |
59 | 387229.59 | 1218775.77 | картометрический | 1 | - |
60 | 387227.52 | 1218780.27 | картометрический | 1 | - |
61 | 387225.27 | 1218783.96 | картометрический | 1 | - |
62 | 387224.28 | 1218788.19 | картометрический | 1 | - |
63 | 387223.83 | 1218792.33 | картометрический | 1 | - |
64 | 387223.11 | 1218797.91 | картометрический | 1 | - |
65 | 387221.04 | 1218801.24 | картометрический | 1 | - |
66 | 387217.80 | 1218804.39 | картометрический | 1 | - |
67 | 387213.48 | 1218807.54 | картометрический | 1 | - |
68 | 387208.17 | 1218809.88 | картометрический | 1 | - |
69 | 387202.50 | 1218811.41 | картометрический | 1 | - |
70 | 387192.78 | 1218813.03 | картометрический | 1 | - |
71 | 387187.56 | 1218814.29 | картометрический | 1 | - |
72 | 387184.05 | 1218815.55 | картометрический | 1 | - |
73 | 387178.47 | 1218818.61 | картометрический | 1 | - |
74 | 387175.05 | 1218822.03 | картометрический | 1 | - |
75 | 387172.53 | 1218825.72 | картометрический | 1 | - |
76 | 387169.83 | 1218830.31 | картометрический | 1 | - |
77 | 387168.57 | 1218833.37 | картометрический | 1 | - |
78 | 387166.86 | 1218837.33 | картометрический | 1 | - |
79 | 387166.14 | 1218840.75 | картометрический | 1 | - |
80 | 387164.16 | 1218843.72 | картометрический | 1 | - |
81 | 387161.82 | 1218848.22 | картометрический | 1 | - |
82 | 387159.48 | 1218853.80 | картометрический | 1 | - |
83 | 387156.78 | 1218861.27 | картометрический | 1 | - |
84 | 387153.09 | 1218868.11 | картометрический | 1 | - |
85 | 387150.12 | 1218872.70 | картометрический | 1 | - |
86 | 387148.14 | 1218874.86 | картометрический | 1 | - |
87 | 387140.79 | 1218910.39 | картометрический | 1 | - |
88 | 387115.97 | 1218889.20 | картометрический | 1 | - |
89 | 387092.05 | 1218889.16 | картометрический | 1 | - |
90 | 387067.14 | 1218887.93 | картометрический | 1 | - |
91 | 386992.34 | 1218868.82 | картометрический | 1 | - |
92 | 386943.56 | 1218857.61 | картометрический | 1 | - |
93 | 386866.29 | 1218822.85 | картометрический | 1 | - |
94 | 386818.96 | 1218847.08 | картометрический | 1 | - |
95 | 386809.45 | 1218820.56 | картометрический | 1 | - |
96 | 386802.82 | 1218795.76 | картометрический | 1 | - |
97 | 386795.99 | 1218765.78 | картометрический | 1 | - |
98 | 386782.52 | 1218717.82 | картометрический | 1 | - |
99 | 386752.43 | 1218641.45 | картометрический | 1 | - |
100 | 386703.43 | 1218582.76 | картометрический | 1 | - |
101 | 386671.24 | 1218512.87 | картометрический | 1 | - |
102 | 386665.62 | 1218422.26 | картометрический | 1 | - |
103 | 386684.26 | 1218349.31 | картометрический | 1 | - |
104 | 386758.61 | 1218252.97 | картометрический | 1 | - |
105 | 386793.80 | 1218232.87 | картометрический | 1 | - |
106 | 386833.80 | 1218218.00 | картометрический | 1 | - |
107 | 386854.81 | 1218213.89 | картометрический | 1 | - |
108 | 386873.21 | 1218221.46 | картометрический | 1 | - |
109 | 386887.13 | 1218243.59 | картометрический | 1 | - |
110 | 386914.30 | 1218243.94 | картометрический | 1 | - |
111 | 386941.63 | 1218250.17 | картометрический | 1 | - |
112 | 386959.47 | 1218233.94 | картометрический | 1 | - |
113 | 386970.54 | 1218202.73 | картометрический | 1 | - |
114 | 386958.21 | 1218181.89 | картометрический | 1 | - |
115 | 386972.92 | 1218167.16 | картометрический | 1 | - |
116 | 386972.50 | 1218137.10 | картометрический | 1 | - |
117 | 387003.77 | 1218121.24 | картометрический | 1 | - |
118 | 387015.58 | 1218131.19 | картометрический | 1 | - |
119 | 387030.25 | 1218111.59 | картометрический | 1 | - |
120 | 387060.44 | 1218108.94 | картометрический | 1 | - |
121 | 387086.98 | 1218091.32 | картометрический | 1 | - |
122 | 387100.85 | 1218094.99 | картометрический | 1 | - |
123 | 387110.38 | 1218112.82 | картометрический | 1 | - |
124 | 387230.32 | 1218115.27 | картометрический | 1 | - |
125 | 387325.93 | 1218115.81 | картометрический | 1 | - |
1 | 387342.48 | 1218129.74 | картометрический | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
| |||||||
1. Система координат - | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
| |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта |
|