ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2020 г. |
| № 352 |
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 04.03.2016 № 146 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Урочище «Молевское» |
В соответствиис частью 5 статьи 26 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительныйкодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», пунктом 12 статьи 2 Федерального закона«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужскойобласти «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранойокружающей среды, на территории Калужской области» и Законом Калужской области «О нормативныхправовых актах органов государственной власти Калужской области» ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Калужской области от 04.03.2016 № 146«Об особо охраняемой природной территории регионального значения –памятнике природы «Урочище «Молевское» (далее – постановление) изменение,изложив приложение № 1 «Границы особо охраняемой природной территориирегионального значения – памятника природы «Урочище «Молевское» к постановлениюв новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области |
В.В.Шапша |
Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области
от28.04.2020 № 352
«Приложение № 1
к постановлениюПравительства
Калужской области
от04.03.2016 № 146
Сведения о границахособо охраняемой природной территории регионального значения – памятникаприроды «Урочище «Молевское»
Описаниеместоположения границ особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Урочище «Молевское»
Раздел1
Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Урочище «Молевское» (далее – объект) | ||
№п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Калужская область, Людиновский район, вблизи дер. Палома |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 184800 мІ ± 1505 |
3 | Иные характеристики объекта | Кластерность – 1 |
Раздел2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
| |||||
1. Система координат СК кадастрового округа | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 372097.65 | 1191158.98 | картометрический | 1 | - |
2 | 372092.07 | 1191162.28 | картометрический | 1 | - |
3 | 371990.83 | 1191032.48 | картометрический | 1 | - |
4 | 371962.89 | 1190954.51 | картометрический | 1 | - |
5 | 371996.82 | 1190862.99 | картометрический | 1 | - |
6 | 371983.79 | 1190814.87 | картометрический | 1 | - |
7 | 371996.14 | 1190778.31 | картометрический | 1 | - |
8 | 371998.63 | 1190741.54 | картометрический | 1 | - |
9 | 371999.78 | 1190703.56 | картометрический | 1 | - |
10 | 372010.71 | 1190668.62 | картометрический | 1 | - |
11 | 372036.09 | 1190635.80 | картометрический | 1 | - |
12 | 372066.99 | 1190611.40 | картометрический | 1 | - |
13 | 372093.88 | 1190594.33 | картометрический | 1 | - |
14 | 372283.55 | 1190561.73 | картометрический | 1 | - |
15 | 372302.99 | 1190568.17 | картометрический | 1 | - |
16 | 372316.72 | 1190574.12 | картометрический | 1 | - |
17 | 372330.75 | 1190575.66 | картометрический | 1 | - |
18 | 372377.62 | 1190559.99 | картометрический | 1 | - |
19 | 372386.16 | 1190550.64 | картометрический | 1 | - |
20 | 372409.78 | 1190514.50 | картометрический | 1 | - |
21 | 372420.43 | 1190512.79 | картометрический | 1 | - |
22 | 372432.03 | 1190513.94 | картометрический | 1 | - |
23 | 372434.35 | 1190523.88 | картометрический | 1 | - |
24 | 372436.20 | 1190581.03 | картометрический | 1 | - |
25 | 372444.44 | 1190594.71 | картометрический | 1 | - |
26 | 372467.73 | 1190623.36 | картометрический | 1 | - |
27 | 372446.89 | 1190722.95 | картометрический | 1 | - |
28 | 372370.67 | 1190770.26 | картометрический | 1 | - |
29 | 372365.20 | 1190776.32 | картометрический | 1 | - |
30 | 372362.36 | 1190807.32 | картометрический | 1 | - |
31 | 372356.51 | 1190814.57 | картометрический | 1 | - |
32 | 372275.72 | 1190870.46 | картометрический | 1 | - |
33 | 372266.91 | 1190878.34 | картометрический | 1 | - |
34 | 372268.02 | 1190891.34 | картометрический | 1 | - |
35 | 372270.40 | 1190923.87 | картометрический | 1 | - |
36 | 372313.40 | 1190970.26 | картометрический | 1 | - |
37 | 372320.52 | 1190980.16 | картометрический | 1 | - |
38 | 372319.77 | 1190988.57 | картометрический | 1 | - |
39 | 372307.35 | 1190996.25 | картометрический | 1 | - |
40 | 372110.65 | 1191134.17 | картометрический | 1 | - |
41 | 372105.36 | 1191142.58 | картометрический | 1 | - |
1 | 372097.65 | 1191158.98 | картометрический | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
| |||||||
1. Система координат - | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
| |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта |
|