ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020 г. |
| № 215 |
Обопределении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам региональногоили межмуниципального значения Калужской области
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об автомобильныхдорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правилвозмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, обизменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РоссийскойФедерации» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить исходноезначение размера вреда и постоянные коэффициенты для региональных илимежмуниципальных автомобильных дорог в соответствии с приложением № 1настоящему постановлению.
2. Определитьразмер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движениитаких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области в соответствии с приложением № 2настоящему постановлению.
3. Министерству дорожного хозяйства Калужской области организоватьосуществление расчета и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловеснымитранспортными средствами, при движении таких транспортных средств поавтомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Калужской области.
4. Признать утратившими силу постановление Правительства Калужскойобласти от 02.02.2015 № 61«О внесении изменения в постановление Правительства Калужской областиот 08.08.2011 № 429 «Об определении размера вреда,причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесныхгрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального илимежмуниципального значения Калужской области».
Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области |
В.В.Шапша |
Приложение № 1
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от 20.03.2020 № 215
Исходноезначение размера вреда и постоянные коэффициенты для региональных илимежмуниципальных автомобильных дорог
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс | Рисх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
a | b | ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
Приложение № 2
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от 20.03.2020 № 215
Размер
вреда,причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, рассчитанным под осевую нагрузку11,5 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортногосредства <*>
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда при превышении значений допустимых нагрузок на одну ось (рублей на 100 км) | |
Для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года | Для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года | |
свыше 2 до 3 | 614 | 299 |
от 3 (включительно) до 4 | 620 | 302 |
от 4 (включительно) до 5 | 629 | 306 |
от 5 (включительно) до 6 | 639 | 309 |
от 6 (включительно) до 7 | 652 | 313 |
от 7 (включительно) до 8 | 668 | 317 |
от 8 (включительно) до 9 | 685 | 321 |
от 9 (включительно) до 10 | 704 | 326 |
от 10 (включительно) до 11 | 726 | 330 |
от 11 (включительно) до 12 | 749 | 334 |
от 12 (включительно) до 13 | 775 | 339 |
от 13 (включительно) до 14 | 802 | 344 |
от 14 (включительно) до 15 | 832 | 349 |
от 15 (включительно) до 16 | 863 | 353 |
от 16 (включительно) до 17 | 897 | 358 |
от 17 (включительно) до 18 | 933 | 363 |
от 18 (включительно) до 19 | 970 | 369 |
от 19 (включительно) до 20 | 1010 | 374 |
от 20 (включительно) до 21 | 1051 | 379 |
от 21 (включительно) до 22 | 1095 | 384 |
от 22 (включительно) до 23 | 1140 | 390 |
от 23 (включительно) до 24 | 1187 | 395 |
от 24 (включительно) до 25 | 1237 | 401 |
от 25 (включительно) до 26 | 1288 | 406 |
от 26 (включительно) до 27 | 1341 | 412 |
от 27 (включительно) до 28 | 1396 | 417 |
от 28 (включительно) до 29 | 1453 | 423 |
от 29 (включительно) до 30 | 1512 | 429 |
от 30 (включительно) до 31 | 1573 | 434 |
от 31 (включительно) до 32 | 1635 | 440 |
от 32 (включительно) до 33 | 1700 | 446 |
от 33 (включительно) до 34 | 1766 | 452 |
от 34 (включительно) до 35 | 1835 | 458 |
от 35 (включительно) до 36 | 1905 | 464 |
от 36 (включительно) до 37 | 1977 | 470 |
от 37 (включительно) до 38 | 2051 | 476 |
от 38 (включительно) до 39 | 2126 | 482 |
от 39 (включительно) до 40 | 2204 | 488 |
от 40 (включительно) до 41 | 2284 | 495 |
от 41 (включительно) до 42 | 2365 | 501 |
от 42 (включительно) до 43 | 2448 | 507 |
от 43 (включительно) до 44 | 2533 | 513 |
от 44 (включительно) до 45 | 2620 | 520 |
от 45 (включительно) до 46 | 2709 | 526 |
от 46 (включительно) до 47 | 2799 | 533 |
от 47 (включительно) до 48 | 2891 | 539 |
от 48 (включительно) до 49 | 2986 | 546 |
от 49 (включительно) до 50 | 3082 | 552 |
от 50 (включительно) до 51 | 3179 | 559 |
от 51 (включительно) до 52 | 3279 | 565 |
от 52 (включительно) до 53 | 3380 | 572 |
от 53 (включительно) до 54 | 3484 | 578 |
от 54 (включительно) до 55 | 3589 | 585 |
от 55 (включительно) до 56 | 3696 | 592 |
от 56 (включительно) до 57 | 3804 | 599 |
от 57 (включительно) до 58 | 3915 | 605 |
от 58 (включительно) до 59 | 4027 | 612 |
от 59 (включительно) до 60 | 4141 | 619 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |
<*> - Размервреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средстварассчитывается в соответствии с методикой расчета размера вреда, причиняемоготяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правиламвозмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловеснымитранспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторыхактов Правительства Российской Федерации» (далее - Методика).
Размер
вреда,причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, рассчитанным под осевую нагрузку10 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортногосредства <*>
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда при превышении значений допустимых нагрузок на одну ось (рублей на 100 км)
| |
Для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года | Для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года | |
свыше 2 до 3 | 1351 | 662 |
от 3 (включительно) до 4 | 1369 | 672 |
от 4 (включительно) до 5 | 1396 | 684 |
от 5 (включительно) до 6 | 1430 | 696 |
от 6 (включительно) до 7 | 1470 | 710 |
от 7 (включительно) до 8 | 1517 | 723 |
от 8 (включительно) до 9 | 1571 | 738 |
от 9 (включительно) до 10 | 1631 | 752 |
от 10 (включительно) до 11 | 1698 | 768 |
от 11 (включительно) до 12 | 1772 | 783 |
от 12 (включительно) до 13 | 1851 | 799 |
от 13 (включительно) до 14 | 1938 | 815 |
от 14 (включительно) до 15 | 2030 | 831 |
от 15 (включительно) до 16 | 2129 | 848 |
от 16 (включительно) до 17 | 2234 | 865 |
от 17 (включительно) до 18 | 2345 | 883 |
от 18 (включительно) до 19 | 2462 | 900 |
от 19 (включительно) до 20 | 2586 | 918 |
от 20 (включительно) до 21 | 2715 | 936 |
от 21 (включительно) до 22 | 2851 | 954 |
от 22 (включительно) до 23 | 2993 | 972 |
от 23 (включительно) до 24 | 3141 | 991 |
от 24 (включительно) до 25 | 3295 | 1010 |
от 25 (включительно) до 26 | 3455 | 1029 |
от 26 (включительно) до 27 | 3621 | 1048 |
от 27 (включительно) до 28 | 3792 | 1067 |
от 28 (включительно) до 29 | 3970 | 1087 |
от 29 (включительно) до 30 | 4154 | 1106 |
от 30 (включительно) до 31 | 4344 | 1126 |
от 31 (включительно) до 32 | 4540 | 1146 |
от 32 (включительно) до 33 | 4741 | 1167 |
от 33 (включительно) до 34 | 4948 | 1187 |
от 34 (включительно) до 35 | 5162 | 1207 |
от 35 (включительно) до 36 | 5381 | 1228 |
от 36 (включительно) до 37 | 5606 | 1249 |
от 37 (включительно) до 38 | 5837 | 1270 |
от 38 (включительно) до 39 | 6073 | 1291 |
от 39 (включительно) до 40 | 6316 | 1312 |
от 40 (включительно) до 41 | 6564 | 1333 |
от 41 (включительно) до 42 | 6818 | 1355 |
от 42 (включительно) до 43 | 7077 | 1376 |
от 43 (включительно) до 44 | 7343 | 1398 |
от 44 (включительно) до 45 | 7614 | 1420 |
от 45 (включительно) до 46 | 7891 | 1441 |
от 46 (включительно) до 47 | 8174 | 1464 |
от 47 (включительно) до 48 | 8462 | 1486 |
от 48 (включительно) до 49 | 8756 | 1508 |
от 49 (включительно) до 50 | 9056 | 1530 |
от 50 (включительно) до 51 | 9361 | 1553 |
от 51 (включительно) до 52 | 9673 | 1575 |
от 52 (включительно) до 53 | 9989 | 1598 |
от 53 (включительно) до 54 | 10312 | 1621 |
от 54 (включительно) до 55 | 10640 | 1644 |
от 55 (включительно) до 56 | 10974 | 1667 |
от 56 (включительно) до 57 | 11313 | 1690 |
от 57 (включительно) до 58 | 11658 | 1713 |
от 58 (включительно) до 59 | 12009 | 1736 |
от 59 (включительно) до 60 | 12365 | 1760 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |
<*> - Размервреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, рассчитанным под осевую нагрузку10 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортногосредства рассчитывается в соответствии с Методикой.
Размер
вреда,причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, рассчитанным под осевую нагрузку6 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортногосредства <*>
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда при превышении значений допустимых нагрузок на одну ось (рублей на 100 км) | |
Для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года | Для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года | |
свыше 2 до 3 | 6180 | 3005 |
от 3 (включительно) до 4 | 6202 | 3022 |
от 4 (включительно) до 5 | 6234 | 3042 |
от 5 (включительно) до 6 | 6274 | 3064 |
от 6 (включительно) до 7 | 6322 | 3086 |
от 7 (включительно) до 8 | 6379 | 3109 |
от 8 (включительно) до 9 | 6443 | 3134 |
от 9 (включительно) до 10 | 6515 | 3159 |
от 10 (включительно) до 11 | 6596 | 3184 |
от 11 (включительно) до 12 | 6683 | 3211 |
от 12 (включительно) до 13 | 6779 | 3237 |
от 13 (включительно) до 14 | 6882 | 3265 |
от 14 (включительно) до 15 | 6993 | 3293 |
от 15 (включительно) до 16 | 7111 | 3321 |
от 16 (включительно) до 17 | 7236 | 3350 |
от 17 (включительно) до 18 | 7369 | 3379 |
от 18 (включительно) до 19 | 7510 | 3409 |
от 19 (включительно) до 20 | 7658 | 3439 |
от 20 (включительно) до 21 | 7813 | 3469 |
от 21 (включительно) до 22 | 7975 | 3500 |
от 22 (включительно) до 23 | 8145 | 3531 |
от 23 (включительно) до 24 | 8322 | 3563 |
от 24 (включительно) до 25 | 8506 | 3595 |
от 25 (включительно) до 26 | 8698 | 3627 |
от 26 (включительно) до 27 | 8897 | 3659 |
от 27 (включительно) до 28 | 9102 | 3692 |
от 28 (включительно) до 29 | 9315 | 3725 |
от 29 (включительно) до 30 | 9535 | 3759 |
от 30 (включительно) до 31 | 9762 | 3792 |
от 31 (включительно) до 32 | 9997 | 3826 |
от 32 (включительно) до 33 | 10238 | 3860 |
от 33 (включительно) до 34 | 10486 | 3895 |
от 34 (включительно) до 35 | 10742 | 3929 |
от 35 (включительно) до 36 | 11004 | 3964 |
от 36 (включительно) до 37 | 11273 | 4000 |
от 37 (включительно) до 38 | 11549 | 4035 |
от 38 (включительно) до 39 | 11833 | 4071 |
от 39 (включительно) до 40 | 12123 | 4106 |
от 40 (включительно) до 41 | 12420 | 4143 |
от 41 (включительно) до 42 | 12724 | 4179 |
от 42 (включительно) до 43 | 13035 | 4215 |
от 43 (включительно) до 44 | 13353 | 4252 |
от 44 (включительно) до 45 | 13677 | 4289 |
от 45 (включительно) до 46 | 14009 | 4326 |
от 46 (включительно) до 47 | 14347 | 4363 |
от 47 (включительно) до 48 | 14692 | 4401 |
от 48 (включительно) до 49 | 15044 | 4439 |
от 49 (включительно) до 50 | 15403 | 4477 |
от 50 (включительно) до 51 | 15769 | 4515 |
от 51 (включительно) до 52 | 16141 | 4553 |
от 52 (включительно) до 53 | 16521 | 4591 |
от 53 (включительно) до 54 | 16907 | 4630 |
от 54 (включительно) до 55 | 17299 | 4669 |
от 55 (включительно) до 56 | 17699 | 4708 |
от 56 (включительно) до 57 | 18105 | 4747 |
от 57 (включительно) до 58 | 18518 | 4786 |
от 58 (включительно) до 59 | 18938 | 4826 |
от 59 (включительно) до 60 | 19364 | 4865 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |
<*> - Размервреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, рассчитанным под осевую нагрузку6 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортногосредства рассчитывается в соответствии с Методикой.
Размер
вреда,причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
придвижении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального илимежмуниципального значения Калужской области, от превышения допустимой дляавтомобильной дороги массы транспортного средства <*>
Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда при превышении значений допустимой массы (рублей на 100 км) |
свыше 2 до 3 | 7624 |
от 3 (включительно) до 4 | 7735 |
от 4 (включительно) до 5 | 7858 |
от 5 (включительно) до 6 | 7981 |
от 6 (включительно) до 7 | 8105 |
от 7 (включительно) до 8 | 8228 |
от 8 (включительно) до 9 | 8351 |
от 9 (включительно) до 10 | 8475 |
от 10 (включительно) до 11 | 8598 |
от 11 (включительно) до 12 | 8722 |
от 12 (включительно) до 13 | 8845 |
от 13 (включительно) до 14 | 8968 |
от 14 (включительно) до 15 | 9092 |
от 15 (включительно) до 16 | 9215 |
от 16 (включительно) до 17 | 9338 |
от 17 (включительно) до 18 | 9462 |
от 18 (включительно) до 19 | 9585 |
от 19 (включительно) до 20 | 9708 |
от 20 (включительно) до 21 | 9832 |
от 21 (включительно) до 22 | 9955 |
от 22 (включительно) до 23 | 10079 |
от 23 (включительно) до 24 | 10202 |
от 24 (включительно) до 25 | 10325 |
от 25 (включительно) до 26 | 10449 |
от 26 (включительно) до 27 | 10572 |
от 27 (включительно) до 28 | 10695 |
от 28 (включительно) до 29 | 10819 |
от 29 (включительно) до 30 | 10942 |
от 30 (включительно) до 31 | 11065 |
от 31 (включительно) до 32 | 11189 |
от 32 (включительно) до 33 | 11312 |
от 33 (включительно) до 34 | 11436 |
от 34 (включительно) до 35 | 11559 |
от 35 (включительно) до 36 | 11682 |
от 36 (включительно) до 37 | 11806 |
от 37 (включительно) до 38 | 11929 |
от 38 (включительно) до 39 | 12052 |
от 39 (включительно) до 40 | 12176 |
от 40 (включительно) до 41 | 12299 |
от 41 (включительно) до 42 | 12422 |
от 42 (включительно) до 43 | 12546 |
от 43 (включительно) до 44 | 12669 |
от 44 (включительно) до 45 | 12793 |
от 45 (включительно) до 46 | 12916 |
от 46 (включительно) до 47 | 13039 |
от 47 (включительно) до 48 | 13163 |
от 48 (включительно) до 49 | 13286 |
от 49 (включительно) до 50 | 13409 |
от 50 (включительно) до 51 | 13533 |
от 51 (включительно) до 52 | 13656 |
от 52 (включительно) до 53 | 13779 |
от 53 (включительно) до 54 | 13903 |
от 54 (включительно) до 55 | 14026 |
от 55 (включительно) до 56 | 14150 |
от 56 (включительно) до 57 | 14273 |
от 57 (включительно) до 58 | 14396 |
от 58 (включительно) до 59 | 14520 |
от 59 (включительно) до 60 | 14643 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |
<*> - Размервреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении такихтранспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципальногозначения Калужской области, вследствие превышения допустимой массытранспортного средства рассчитывается в соответствии с Методикой.