Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ
13 декабря 2019 г. | № 274 |
О внесении изменений в Положение о Детской доскепочета муниципального образования «Город Калуга», утвержденное решениемГородской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 33
В соответствии со статьей 24 Устава муниципальногообразования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о Детскойдоске почета муниципального образования «Город Калуга», утвержденное решением ГородскойДумы города Калуги от 21.02.2018 № 33(далее - Положение):
1.1. Первый абзац пункта 1.1 раздела 1 Положенияизложить в новой редакции:
«Настоящее Положение устанавливает порядок занесенияна Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга»(далее – Детская доска почета) лучших представителей детей, обучающихся вобщеобразовательных организациях; обучающихся в организациях дополнительногообразования; посещающих организации культуры; занимающихся в организацияхфизической культуры и спорта; а также творческих коллективов детей (далее -творческие коллективы); спортивных команд детей (далее - спортивные команды)(далее именуемых в тексте настоящего Положения как кандидаты). Вноминации «Интеллект» кандидаты должны быть в возрасте от 13 до 18 лет; вноминации «Творчество» кандидаты должны быть в возрасте от 10 до 18 лет, вноминации «Спорт» кандидаты должны быть в возрасте от 10 до 18 лет.».
1.2. В пункте 2.3 раздела 2 Положения слова «знакиотличия комплекса ГТО» заменить словами «знаки отличия Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - знакотличия комплекса ГТО)».
1.3. Пункт 2.4 раздела 2 Положения дополнитьподпунктами 2.4.1 - 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.1.В случае представления кандидатом вноминации «Интеллект» наградных материалов, выданных наимя команды, участником которой является кандидат, и если его фамилияи имя указаны в качестве участника команды, кандидату в полном объеменачисляется количество баллов, соответствующее тому или иному критерию оценки.
2.4.2. В случае представления кандидатом, не являющимся творческимколлективом, в номинации «Творчество» диплома, выданного на имя коллектива,участником которого является кандидат, и если его фамилия и имя указаны вдипломе в качестве солиста коллектива, данному кандидату в полном объеменачисляется количество баллов, соответствующее тому или иному критерию оценки.
2.4.3. В случаеесли кандидатом, не являющимся творческим коллективом, в номинации «Творчество»представляется диплом, выданный на определенное количество лиц, фамилии и именакоторых указаны в дипломе, то количество баллов, соответствующее тому или иномукритерию оценки, делится на количество лиц, указанных в дипломе.
2.4.4. В случае представления кандидатом(не являющимся творческим коллективом) в номинации «Творчество» диплома,выданного на имя творческого коллектива, участником которогоявляется кандидат,но без указания в дипломе фамилии и имени кандидата, данный диплом неучитывается при начислении баллов данному кандидату.».
1.4. Первый абзац пункта 2.13 раздела 2 Положенияизложить в следующей редакции:
«2.13. Экспертные группы рассматривают представленныеорганизациями портфолио в зависимости от номинаций в соответствии скритериями отбора и в соответствии с системой начисления баллов согласноприложению № 4 к настоящему Положению, производят начисление балловкандидатам при соответствии кандидатов следующим условиям:».
1.5. Второй абзац пункта 2.13 раздела 2 Положенияизложить в следующей редакции:
«- информация о промежуточной аттестации за 2 года,подтверждающая 100-процентное освоение кандидатами образовательных программ вобщеобразовательных учреждениях (получение кандидатами оценок «5» и «4»), вноминации «Интеллект»;».
1.6. Приложение № 4 к Положению изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнениемнастоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги поправовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги | А.Г.Иванов |
Приложение
к решению Городской Думы
города Калуги
от 13.12.2019 № 274
Приложение № 4
к Положению о Детской доске почета
муниципального образования
«Город Калуга»
Система начисления баллов к отбору кандидата для занесения
на Детскую доску почета пономинации «Интеллект»
| Критерии оценки | Результат / баллы | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
А | Результативное участие в очных предметных олимпиадах, проводимых в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ, утверждаемым на текущий учебный год | Победитель между-народного уровня | Призер между-народного уровня | Победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Победитель региональ-ного уровня | Призер межрегио-нального, региональ-ного уровней | Победитель городского уровня | Призер городского уровня |
| Критерии оценки | Результат / баллы | |||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
Б | Результативное участие в очных интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний, проводимых в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ, утверждаемым на текущий учебный год | Победитель между-народного уровня | Призер между-народного уровня | Победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Победитель межрегио- нального, региональ-ного уровней | Призер межрегио-нального, региональ-ного уровней | – | – |
| Критерии оценки | Результат / баллы | |||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
В | Результативное участие в научно-исследовательской деятельности (представление результатов исследования на очных конференциях, научных чтениях и т.п.) | Победитель между-народного уровня | Призер между-народного уровня | Победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Победитель межрегио- нального, региональ-ного уровней | Призер межрегио-нального, региональ-ного уровней | Победитель городского уровня | Призер городского уровня |
Г | Результативное участие в очной индивидуальной проектной деятельности (разработка, осуществление, представление результатов проектной деятельности) | Победитель между-народного уровня | Призер между-народного уровня | Победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Победитель межрегио- нального, региональ-ного уровней | Призер межрегио-нального, региональ-ного уровней | Победитель городского уровня | Призер городского уровня |
Д | Результативное участие в очных командных соревнованиях, чемпионатах и иных мероприятиях, учрежденных Министерством просвещения РФ | Победитель между-народного уровня | Призер между-народного уровня | Победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Победитель межрегио- нального, региональ-ного уровней | Призер межрегио-нального, региональ-ного уровней | Победитель городского уровня | Призер городского уровня |
Е | Результативное личное участие в иных очных формах интеллектуальной активности (интеллектуальных турнирах, играх и т.п., с подтверждением данных на официальном сайте рейтинга Международной ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?», документами Клуба интеллектуальных творческих игр города Калуги и т.п.) | Победитель между-народного уровня | Призер между-народного уровня | Победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Победитель межрегио- нального, региональ-ного уровней | Призер межрегио-нального, региональ-ного уровней | Победитель городского уровня | Призер городского уровня |
Система начисления баллов котбору кандидата
для занесения на Детскуюдоску почета по номинации «Творчество»
| Критерии оценки | Результат/баллы | |||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
А | Результативное участие в очных конкурсах и фестивалях исполнитель-ского мастерства | Гран-при, победитель междуна-родного уровня | Призер междуна-родного уровня | Гран-при, победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Гран-при, победитель областного уровня | Призер областного уровня | Гран-при, победитель городского уровня | Призер городского уровня |
Б | Результативное участие в очных конкурсах художественной и прикладной направленности | Гран-при, победитель междуна-родного уровня | Призер междуна-родного уровня | Гран-при, победитель всероссийс-кого уровня | Призер всероссийс-кого уровня | Гран-при, победитель областного уровня | Призер областного уровня | Гран-при, победитель городского уровня | Призер городского уровня |
В | Наличие званий у обучающихся | - | - | - | - | Стипендиат областного уровня | - | Стипендиат городского уровня | - |
Г | Наличие званий у творческого коллектива | - | - | - | Народный самодея- тельный коллектив, Образцовый самодея-тельный коллектив | - | - | - | - |
Д | Участие в культурно-массовых мероприятиях, выставках | - | Участник мероприятия между- народного уровня | - | Участник мероприятия всероссийс-кого уровня | - | Участник мероприятия областного уровня | - | Участник мероприятия городского уровня |
Система начисления баллов к отбору кандидата
для занесения на Детскую доску почета по номинации«Спорт»
| Критерии оценки | Результат/баллы | ||||||||||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
А** | Участие в официальных спортивных соревнованиях | Призер и участник Олим-пийских игр, Сурдлим-пийских и Паралим-пийских игр (в том числе юношеских) | Победи-тель Чемпио-натов, Кубков (финалов) и первенств мира, Европы | Призер Чемпио-натов, Кубков (финалов) и первенств мира, Европы | Победи-тель Чемпио-натов, Кубков (финалов) и первенств России | Призер Чемпио-натов, Кубков (финалов) и первенств России | Победи-тель Чемпио-натов и первенств Цент-рального Феде- рального округа | Призер Чемпио-натов и первенств Цент-рального Феде- рального округа | Победи-тель Чемпио-натов, Кубков и первенств Калужской области | Призер Чемпио-натов, Кубков и первенств Калужской области | Победи-тель Чемпио-натов, Кубков и первенств города Калуги | Призер Чемпио-натов, Кубков и первенств города Калуги |
Б*** | Наличие спортивного разряда, звания (для индиви-дуальных участников) | Заслу-женный мастер спорта России | Мастер спорта России между-народного класса | Мастер спорта России | Кандидат в мастера спорта России | Наличие 1-го спортив-ного разряда | Наличие 2-го спортив-ного разряда | Наличие 3-го спортив-ного разряда | Наличие 1-го юношес-кого спортив-ного разряда | Наличие 2-го юношес-кого спортив-ного разряда | Наличие 3-го юношес-кого спортив-ного разряда | |
В**** | Наличие знака отличия комплекса ГТО (для индиви-дуальных участников) | | | | | Золотой знак отличия комплекса ГТО | | Серебря-ный знак отличия комплекса ГТО | | Бронзо-вый знак отличия комплекса ГТО | | |
*Статуссоревнований определяется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
**Покритерию оценки «А» начисление баллов производится по наивысшему статусуофициальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки изпротоколов спортивных соревнований.
***Покритерию оценки «Б» начисление баллов производится на основании выписки изприказа о присвоении звания или разряда.
****Покритерию оценки «В» начисление баллов производится при наличии копииудостоверения о присвоении знака отличия комплекса ГТО.