ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2019 г. | № 620 |
Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных и предоставляемых в пользование на территории Калужской области, по результатам аукциона для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых |
Всоответствии с частью 2 статьи 2.3, пунктом 7.1 статьи 4 Закона РоссийскойФедерации «О недрах», подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 ЗаконаКалужской области «О порядке предоставления участков недр и порядкепользования участками недр местного значения на территории Калужской области»,письмами Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округуот 8 февраля 2019 г. № 04-07/776, от 18 марта 2019 г. № 04-07/1600 о согласовании перечняучастков недр местного значения на территории Калужской области ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьперечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенныеполезные ископаемые, расположенных и предоставляемых в пользование натерритории Калужской области, по результатам аукциона для геологическогоизучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
к постановлениюПравительства
Калужской области
от 01 октября2019 г. № 620
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения, содержащихобщераспространенные полезные ископаемые, расположенных и предоставляемых впользование на территории Калужской области, по результатам аукциона длягеологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезныхископаемых
№ п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (муниципальный район) | Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | |||||||||||
S | с.ш. | в.д. | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) | |||||||||||
№ точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Песок строительный | Участок Людиновский-1, Город Людиново и Людиновский район | 0,1107 | 1 | 53 | 54 | 02,99 | 34 | 23 | 47,86 | Р3- 265,68 тыс.м3 | НТС МПРиЭ КО № 100/2018 от 29.12.2018 | |||
2 | 53 | 53 | 57,03 | 34 | 23 | 45,46 | |||||||||
3 | 53 | 53 | 46,88 | 34 | 23 | 51,57 | |||||||||
4 | 53 | 53 | 46,96 | 34 | 23 | 48,53 | |||||||||
5 | 53 | 53 | 48,37 | 34 | 23 | 47,22 | |||||||||
6 | 53 | 53 | 48,32 | 34 | 23 | 43,89 | |||||||||
7 | 53 | 53 | 46,46 | 34 | 23 | 40,65 | |||||||||
8 | 53 | 53 | 46,19 | 34 | 23 | 38,20 | |||||||||
9 | 53 | 53 | 49,79 | 34 | 23 | 34,03 | |||||||||
10 | 53 | 53 | 53,98 | 34 | 23 | 34,34 | |||||||||
11 | 53 | 54 | 02,12 | 34 | 23 | 37,43 | |||||||||
2. | Песчано-гравийные породы | Каменское-2 месторождение, Износковский район | 0,388 | 1 | 55 | 01 | 05,41 | 35 | 20 | 31,15 | С1- 612,0 тыс.м3 | ЭКЗ МПР КО № 112 от 07.09.2010 | |||
2 | 55 | 01 | 06,32 | 35 | 20 | 37,42 | |||||||||
3 | 55 | 01 | 07,75 | 35 | 20 | 45,36 | |||||||||
4 | 55 | 01 | 05,75 | 35 | 20 | 47,59 | |||||||||
5 | 55 | 01 | 06,51 | 35 | 20 | 52,94 | |||||||||
6 | 55 | 01 | 07,97 | 35 | 20 | 52,24 | |||||||||
7 | 55 | 01 | 09,76 | 35 | 20 | 51,08 | |||||||||
8 | 55 | 01 | 10,42 | 35 | 20 | 55,23 | |||||||||
9 | 55 | 01 | 11,00 | 35 | 20 | 57,82 | |||||||||
10 | 55 | 01 | 06,98 | 35 | 21 | 00,47 | |||||||||
11 | 55 | 01 | 04,23 | 35 | 21 | 01,94 | |||||||||
12 | 55 | 01 | 01,81 | 35 | 21 | 03,83 | |||||||||
13 | 55 | 00 | 59,90 | 35 | 21 | 04,13 | |||||||||
14 | 55 | 00 | 57,80 | 35 | 21 | 05,52 | |||||||||
15 | 55 | 00 | 56,03 | 35 | 20 | 58,42 | |||||||||
16 | 55 | 00 | 55,32 | 35 | 20 | 55,80 | |||||||||
17 | 55 | 00 | 53,49 | 35 | 20 | 49,28 | |||||||||
18 | 55 | 00 | 49,58 | 35 | 20 | 45,81 | |||||||||
19 | 55 | 00 | 47,27 | 35 | 20 | 40,76 | |||||||||
20 | 55 | 00 | 46,15 | 35 | 20 | 39,16 | |||||||||
21 | 55 | 00 | 45,78 | 35 | 20 | 37,02 | |||||||||
22 | 55 | 00 | 46,20 | 35 | 20 | 33,44 | |||||||||
23 | 55 | 00 | 49,30 | 35 | 20 | 27,66 | |||||||||
24 | 55 | 00 | 52,12 | 35 | 20 | 22,16 | |||||||||
25 | 55 | 00 | 59,80 | 35 | 20 | 21,35 | |||||||||
26 | 55 | 00 | 59,33 | 35 | 20 | 10,66 | |||||||||
27 | 55 | 01 | 01,23 | 35 | 20 | 14,66 | |||||||||
28 | 55 | 01 | 05,93 | 35 | 20 | 18,87 | |||||||||
Примечание:
НТС МПРиЭКО - научно-технический совет министерства природныхресурсов и экологии Калужской области;
ЭКЗ МПР КО - экспертная комиссия по запасамобщераспространенных полезных ископаемых министерства природных ресурсовКалужской области