ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 августа 2019 г. | № 484 |
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 20.07.2018 № 433 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Усадьба «Шалово» |
В соответствиис частью 5 статьи 26 Федерального закона «О внесении изменений вГрадостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные актыРоссийской Федерации», с частью 12 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемыхприродных территориях», ЗаконамиКалужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных сохраной окружающей среды, на территории Калужской области» и «О нормативныхправовых актах органов государственной власти Калужской области» ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестиизменение в постановление Правительства Калужской области от 20.07.2018 № 433«О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Усадьба «Шалово», изложив приложение № 1 в новойредакции (прилагается).
2. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 01.08.2019 № 484
«Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области от 20.07.2018 № 433 |
Сведения ограницах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятникаприроды «Усадьба «Шалово»
Описаниеместоположения границ особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Усадьба «Шалово»
Раздел1
Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Усадьба «Шалово» (далее – объект) | ||
№п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Калужская область, Мещовский район, дер. Шалово и с. Зеновка |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 167023 мІ ± 1430 |
3 | Иные характеристики объекта | Кластерность – 2 |
Раздел2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||
1. Система координат | СК кадастрового округа |
| |||||
|
|
| |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначе-ние характер-ных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
| |||||||
Обозначе-ние характер-ных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Часть № 1 | |||||||
1 | 414711.50 | 1228060.50 | картометрический | 1 | - | ||
2 | 414775.07 | 1228149.77 | картометрический | 1 | - | ||
3 | 414840.72 | 1228220.08 | картометрический | 1 | - | ||
4 | 414821.56 | 1228242.67 | картометрический | 1 | - | ||
5 | 414801.65 | 1228222.64 | картометрический | 1 | - | ||
6 | 414810.38 | 1228207.10 | картометрический | 1 | - | ||
7 | 414805.84 | 1228194.50 | картометрический | 1 | - | ||
8 | 414777.57 | 1228175.44 | картометрический | 1 | - | ||
9 | 414757.58 | 1228194.70 | картометрический | 1 | - | ||
10 | 414750.99 | 1228222.82 | картометрический | 1 | - | ||
11 | 414750.97 | 1228226.35 | картометрический | 1 | - | ||
12 | 414753.53 | 1228234.03 | картометрический | 1 | - | ||
13 | 414773.68 | 1228274.01 | картометрический | 1 | - | ||
14 | 414807.08 | 1228329.94 | картометрический | 1 | - | ||
15 | 414858.83 | 1228364.79 | картометрический | 1 | - | ||
16 | 414890.90 | 1228364.22 | картометрический | 1 | - | ||
17 | 414917.07 | 1228335.17 | картометрический | 1 | - | ||
18 | 414933.05 | 1228302.05 | картометрический | 1 | - | ||
19 | 414956.02 | 1228316.01 | картометрический | 1 | - | ||
20 | 414938.39 | 1228399.56 | картометрический | 1 | - | ||
21 | 414926.62 | 1228435.67 | картометрический | 1 | - | ||
22 | 414950.05 | 1228450.22 | картометрический | 1 | - | ||
23 | 414928.99 | 1228476.06 | картометрический | 1 | - | ||
24 | 414882.25 | 1228491.92 | картометрический | 1 | - | ||
25 | 414882.34 | 1228532.32 | картометрический | 1 | - | ||
26 | 414879.08 | 1228571.38 | картометрический | 1 | - | ||
27 | 414860.40 | 1228610.71 | картометрический | 1 | - | ||
28 | 414818.39 | 1228649.26 | картометрический | 1 | - | ||
29 | 414764.05 | 1228791.18 | картометрический | 1 | - | ||
30 | 414733.99 | 1228769.63 | картометрический | 1 | - | ||
31 | 414730.74 | 1228759.41 | картометрический | 1 | - | ||
32 | 414727.06 | 1228747.82 | картометрический | 1 | - | ||
33 | 414732.02 | 1228713.12 | картометрический | 1 | - | ||
34 | 414745.89 | 1228654.62 | картометрический | 1 | - | ||
35 | 414759.92 | 1228603.41 | картометрический | 1 | - | ||
36 | 414762.73 | 1228593.15 | картометрический | 1 | - | ||
37 | 414764.16 | 1228579.59 | картометрический | 1 | - | ||
38 | 414768.68 | 1228536.63 | картометрический | 1 | - | ||
39 | 414764.72 | 1228509.86 | картометрический | 1 | - | ||
40 | 414749.85 | 1228490.03 | картометрический | 1 | - | ||
41 | 414721.11 | 1228487.06 | картометрический | 1 | - | ||
42 | 414666.60 | 1228478.13 | картометрический | 1 | - | ||
43 | 414647.08 | 1228472.09 | картометрический | 1 | - | ||
44 | 414623.97 | 1228464.95 | картометрический | 1 | - | ||
45 | 414605.66 | 1228459.29 | картометрический | 1 | - | ||
46 | 414604.02 | 1228459.60 | картометрический | 1 | - | ||
47 | 414595.93 | 1228461.12 | картометрический | 1 | - | ||
48 | 414558.59 | 1228438.98 | картометрический | 1 | - | ||
49 | 414539.17 | 1228438.98 | картометрический | 1 | - | ||
50 | 414528.45 | 1228438.98 | картометрический | 1 | - | ||
51 | 414493.91 | 1228432.78 | картометрический | 1 | - | ||
52 | 414528.04 | 1228242.43 | картометрический | 1 | - | ||
53 | 414590.62 | 1228250.11 | картометрический | 1 | - | ||
54 | 414612.34 | 1228259.47 | картометрический | 1 | - | ||
55 | 414656.86 | 1228125.65 | картометрический | 1 | - | ||
56 | 414645.73 | 1228121.76 | картометрический | 1 | - | ||
57 | 414653.15 | 1228104.92 | картометрический | 1 | - | ||
58 | 414671.95 | 1228112.91 | картометрический | 1 | - | ||
59 | 414693.47 | 1228075.45 | картометрический | 1 | - | ||
1 | 414711.50 | 1228060.50 | картометрический | 1 | - | ||
Часть № 2 | |||||||
60 | 414874.37 | 1227830.17 | картометрический | 1 | - | ||
61 | 414881.03 | 1227870.48 | картометрический | 1 | - | ||
62 | 414881.76 | 1227895.09 | картометрический | 1 | - | ||
63 | 414872.77 | 1227934.92 | картометрический | 1 | - | ||
64 | 414857.27 | 1227950.62 | картометрический | 1 | - | ||
65 | 414852.17 | 1227964.89 | картометрический | 1 | - | ||
66 | 414852.38 | 1227994.25 | картометрический | 1 | - | ||
67 | 414850.38 | 1228012.06 | картометрический | 1 | - | ||
68 | 414857.85 | 1228050.26 | картометрический | 1 | - | ||
69 | 414868.20 | 1228059.99 | картометрический | 1 | - | ||
70 | 414870.28 | 1228062.17 | картометрический | 1 | - | ||
71 | 414880.02 | 1228067.12 | картометрический | 1 | - | ||
72 | 414907.09 | 1228069.62 | картометрический | 1 | - | ||
73 | 414932.70 | 1228097.11 | картометрический | 1 | - | ||
74 | 414957.42 | 1228121.79 | картометрический | 1 | - | ||
75 | 415001.86 | 1228155.85 | картометрический | 1 | - | ||
76 | 415011.62 | 1228163.33 | картометрический | 1 | - | ||
77 | 415039.27 | 1228179.93 | картометрический | 1 | - | ||
78 | 415058.31 | 1228191.36 | картометрический | 1 | - | ||
79 | 415154.95 | 1228238.02 | картометрический | 1 | - | ||
80 | 415126.57 | 1228296.95 | картометрический | 1 | - | ||
81 | 415123.80 | 1228292.89 | картометрический | 1 | - | ||
82 | 415104.20 | 1228282.99 | картометрический | 1 | - | ||
83 | 415098.95 | 1228266.09 | картометрический | 1 | - | ||
84 | 415086.06 | 1228261.74 | картометрический | 1 | - | ||
85 | 415074.60 | 1228246.95 | картометрический | 1 | - | ||
86 | 415030.38 | 1228236.36 | картометрический | 1 | - | ||
87 | 415030.88 | 1228235.32 | картометрический | 1 | - | ||
88 | 415021.36 | 1228229.71 | картометрический | 1 | - | ||
89 | 414987.05 | 1228209.27 | картометрический | 1 | - | ||
90 | 414964.81 | 1228186.74 | картометрический | 1 | - | ||
91 | 414964.28 | 1228163.90 | картометрический | 1 | - | ||
92 | 414950.48 | 1228147.57 | картометрический | 1 | - | ||
93 | 414924.40 | 1228143.19 | картометрический | 1 | - | ||
94 | 414903.84 | 1228131.79 | картометрический | 1 | - | ||
95 | 414853.90 | 1228101.86 | картометрический | 1 | - | ||
96 | 414845.87 | 1228103.57 | картометрический | 1 | - | ||
97 | 414820.06 | 1228148.37 | картометрический | 1 | - | ||
98 | 414846.11 | 1228184.64 | картометрический | 1 | - | ||
99 | 414861.50 | 1228195.55 | картометрический | 1 | - | ||
100 | 414851.83 | 1228206.40 | картометрический | 1 | - | ||
101 | 414787.91 | 1228137.97 | картометрический | 1 | - | ||
102 | 414724.79 | 1228048.97 | картометрический | 1 | - | ||
103 | 414781.70 | 1227992.71 | картометрический | 1 | - | ||
104 | 414823.63 | 1227950.33 | картометрический | 1 | - | ||
105 | 414808.65 | 1227931.46 | картометрический | 1 | - | ||
106 | 414807.22 | 1227914.14 | картометрический | 1 | - | ||
60 | 414874.37 | 1227830.17 | картометрический | 1 | - | ||
Раздел3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||||||
1. Система координат | - |
| |||||||||
|
|
| |||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||
X | Y | X | Y | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Часть № 1 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Раздел 4
План границ объекта |