ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 августа 2019 г. | № 483 |
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 04.07.2018 № 402 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Урочище «Байдаковка» |
В соответствиис частью 5 статьи 26 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительныйкодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», частью 12 статьи 2 Федерального закона«Об особо охраняемых природных территориях», ЗаконамиКалужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных сохраной окружающей среды, на территории Калужской области» и «О нормативныхправовых актах органов государственной власти Калужской области» ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестиизменение в постановление Правительства Калужской области от 04.07.2018 № 402«О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения –памятника природы «Урочище «Байдаковка», изложив приложение № 1 вновой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановлениевступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 01.08.2019 № 483
«Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области от 04.07.2018 № 402 |
|
Сведения о границахособо охраняемой природной территории регионального значения – памятникаприроды «Урочище «Байдаковка»
Описаниеместоположения границ особо охраняемой природной территории региональногозначения – памятника природы «Урочище «Байдаковка»
Раздел1
Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Урочище «Байдаковка» (далее – объект) | ||
№п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Калужская область, Куйбышевский район, Куйбышевское лесничество, Троицкое участковое лесничество |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 276048 мІ ± 1839 |
3 | Иные характеристики объекта | Кластерность – 4 |
Раздел2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||
1. Система координат | СК кадастрового округа |
| |||||
|
|
| |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Часть № 1 | |||||||
1 | 375272.52 | 1121113.45 | картометрический | 1 | - | ||
2 | 375278.97 | 1121113.84 | картометрический | 1 | - | ||
3 | 375285.67 | 1121116.79 | картометрический | 1 | - | ||
4 | 375292.47 | 1121121.44 | картометрический | 1 | - | ||
5 | 375298.97 | 1121128.02 | картометрический | 1 | - | ||
6 | 375306.32 | 1121140.12 | картометрический | 1 | - | ||
7 | 375307.48 | 1121173.58 | картометрический | 1 | - | ||
8 | 375293.47 | 1121222.53 | картометрический | 1 | - | ||
9 | 375247.70 | 1121292.63 | картометрический | 1 | - | ||
10 | 375233.51 | 1121287.90 | картометрический | 1 | - | ||
11 | 375214.60 | 1121309.16 | картометрический | 1 | - | ||
12 | 375195.69 | 1121304.44 | картометрический | 1 | - | ||
13 | 375160.24 | 1121283.18 | картометрический | 1 | - | ||
14 | 375107.06 | 1121316.24 | картометрический | 1 | - | ||
15 | 375096.42 | 1121349.31 | картометрический | 1 | - | ||
16 | 375115.33 | 1121391.82 | картометрический | 1 | - | ||
17 | 375111.78 | 1121415.44 | картометрический | 1 | - | ||
18 | 375095.24 | 1121421.35 | картометрический | 1 | - | ||
19 | 375060.96 | 1121396.55 | картометрический | 1 | - | ||
20 | 375011.33 | 1121465.04 | картометрический | 1 | - | ||
21 | 374899.05 | 1121561.88 | картометрический | 1 | - | ||
22 | 374841.14 | 1121617.38 | картометрический | 1 | - | ||
23 | 374797.02 | 1121560.93 | картометрический | 1 | - | ||
24 | 374737.50 | 1121487.52 | картометрический | 1 | - | ||
25 | 374731.53 | 1121474.47 | картометрический | 1 | - | ||
26 | 374713.97 | 1121449.80 | картометрический | 1 | - | ||
27 | 374719.13 | 1121445.51 | картометрический | 1 | - | ||
28 | 374733.34 | 1121435.32 | картометрический | 1 | - | ||
29 | 374751.57 | 1121419.50 | картометрический | 1 | - | ||
30 | 374759.35 | 1121412.00 | картометрический | 1 | - | ||
31 | 374767.66 | 1121404.22 | картометрический | 1 | - | ||
32 | 374776.77 | 1121396.18 | картометрический | 1 | - | ||
33 | 374784.82 | 1121389.47 | картометрический | 1 | - | ||
34 | 374793.66 | 1121381.43 | картометрический | 1 | - | ||
35 | 374815.92 | 1121358.10 | картометрический | 1 | - | ||
36 | 374823.16 | 1121349.25 | картометрический | 1 | - | ||
37 | 374834.69 | 1121337.19 | картометрический | 1 | - | ||
38 | 374843.81 | 1121326.46 | картометрический | 1 | - | ||
39 | 374848.90 | 1121321.10 | картометрический | 1 | - | ||
40 | 374856.40 | 1121312.61 | картометрический | 1 | - | ||
41 | 374869.56 | 1121295.97 | картометрический | 1 | - | ||
42 | 374874.43 | 1121290.34 | картометрический | 1 | - | ||
43 | 374880.80 | 1121282.96 | картометрический | 1 | - | ||
44 | 374891.80 | 1121270.16 | картометрический | 1 | - | ||
45 | 374898.77 | 1121263.45 | картометрический | 1 | - | ||
46 | 374906.55 | 1121253.53 | картометрический | 1 | - | ||
47 | 374923.97 | 1121236.91 | картометрический | 1 | - | ||
48 | 374933.09 | 1121228.87 | картометрический | 1 | - | ||
49 | 374940.06 | 1121221.90 | картометрический | 1 | - | ||
50 | 374956.15 | 1121210.63 | картометрический | 1 | - | ||
51 | 374964.20 | 1121204.20 | картометрический | 1 | - | ||
52 | 374981.62 | 1121195.89 | картометрический | 1 | - | ||
53 | 374988.05 | 1121191.60 | картометрический | 1 | - | ||
54 | 375005.75 | 1121183.55 | картометрический | 1 | - | ||
55 | 375009.51 | 1121181.41 | картометрический | 1 | - | ||
56 | 375021.30 | 1121175.78 | картометрический | 1 | - | ||
57 | 375046.13 | 1121165.19 | картометрический | 1 | - | ||
58 | 375165.04 | 1121152.46 | картометрический | 1 | - | ||
59 | 375175.75 | 1121148.31 | картометрический | 1 | - | ||
60 | 375201.87 | 1121124.92 | картометрический | 1 | - | ||
61 | 375214.79 | 1121121.13 | картометрический | 1 | - | ||
62 | 375224.60 | 1121118.25 | картометрический | 1 | - | ||
63 | 375251.42 | 1121114.11 | картометрический | 1 | - | ||
64 | 375263.75 | 1121113.73 | картометрический | 1 | - | ||
1 | 375272.52 | 1121113.45 | картометрический | 1 | - | ||
Часть № 2 | |||||||
65 | 375674.22 | 1121346.95 | картометрический | 1 | - | ||
66 | 375714.99 | 1121388.28 | картометрический | 1 | - | ||
67 | 375680.26 | 1121381.77 | картометрический | 1 | - | ||
68 | 375658.27 | 1121377.65 | картометрический | 1 | - | ||
69 | 375621.39 | 1121403.63 | картометрический | 1 | - | ||
70 | 375541.03 | 1121447.33 | картометрический | 1 | - | ||
71 | 375489.03 | 1121448.51 | картометрический | 1 | - | ||
72 | 375494.94 | 1121472.13 | картометрический | 1 | - | ||
73 | 375530.39 | 1121486.30 | картометрический | 1 | - | ||
74 | 375529.21 | 1121508.74 | картометрический | 1 | - | ||
75 | 375499.66 | 1121505.19 | картометрический | 1 | - | ||
76 | 375450.97 | 1121513.46 | картометрический | 1 | - | ||
77 | 375400.15 | 1121555.97 | картометрический | 1 | - | ||
78 | 375398.97 | 1121599.67 | картометрический | 1 | - | ||
79 | 375385.97 | 1121599.67 | картометрический | 1 | - | ||
80 | 375346.97 | 1121571.33 | картометрический | 1 | - | ||
81 | 375329.24 | 1121550.07 | картометрический | 1 | - | ||
82 | 375409.61 | 1121515.82 | картометрический | 1 | - | ||
83 | 375356.42 | 1121476.85 | картометрический | 1 | - | ||
84 | 375344.61 | 1121504.01 | картометрический | 1 | - | ||
85 | 375322.15 | 1121486.30 | картометрический | 1 | - | ||
86 | 375329.24 | 1121472.13 | картометрический | 1 | - | ||
87 | 375311.51 | 1121453.23 | картометрический | 1 | - | ||
88 | 375232.33 | 1121443.79 | картометрический | 1 | - | ||
89 | 375206.33 | 1121466.22 | картометрический | 1 | - | ||
90 | 375200.42 | 1121450.87 | картометрический | 1 | - | ||
91 | 375212.24 | 1121430.80 | картометрический | 1 | - | ||
92 | 375218.35 | 1121370.60 | картометрический | 1 | - | ||
93 | 375253.74 | 1121417.78 | картометрический | 1 | - | ||
94 | 375321.24 | 1121445.61 | картометрический | 1 | - | ||
95 | 375410.53 | 1121463.54 | картометрический | 1 | - | ||
96 | 375455.18 | 1121450.53 | картометрический | 1 | - | ||
97 | 375488.92 | 1121416.08 | картометрический | 1 | - | ||
98 | 375504.63 | 1121356.99 | картометрический | 1 | - | ||
99 | 375539.49 | 1121355.81 | картометрический | 1 | - | ||
100 | 375560.17 | 1121365.84 | картометрический | 1 | - | ||
101 | 375580.86 | 1121368.80 | картометрический | 1 | - | ||
102 | 375613.36 | 1121356.40 | картометрический | 1 | - | ||
65 | 375674.22 | 1121346.95 | картометрический | 1 | - | ||
Часть № 3 | |||||||
103 | 375736.27 | 1121452.05 | картометрический | 1 | - | ||
104 | 375756.36 | 1121485.12 | картометрический | 1 | - | ||
105 | 375784.72 | 1121506.37 | картометрический | 1 | - | ||
106 | 375798.91 | 1121521.73 | картометрический | 1 | - | ||
107 | 375769.36 | 1121552.43 | картометрический | 1 | - | ||
108 | 375732.72 | 1121505.19 | картометрический | 1 | - | ||
109 | 375716.18 | 1121512.28 | картометрический | 1 | - | ||
110 | 375700.81 | 1121576.05 | картометрический | 1 | - | ||
111 | 375654.72 | 1121624.47 | картометрический | 1 | - | ||
112 | 375632.27 | 1121616.20 | картометрический | 1 | - | ||
113 | 375614.54 | 1121650.45 | картометрический | 1 | - | ||
114 | 375607.45 | 1121689.42 | картометрический | 1 | - | ||
115 | 375582.63 | 1121714.22 | картометрический | 1 | - | ||
116 | 375558.99 | 1121724.85 | картометрический | 1 | - | ||
117 | 375541.26 | 1121713.04 | картометрический | 1 | - | ||
118 | 375521.17 | 1121664.62 | картометрический | 1 | - | ||
119 | 375499.90 | 1121678.79 | картометрический | 1 | - | ||
120 | 375499.90 | 1121710.68 | картометрический | 1 | - | ||
121 | 375528.26 | 1121757.91 | картометрический | 1 | - | ||
122 | 375508.17 | 1121787.44 | картометрический | 1 | - | ||
123 | 375486.90 | 1121790.98 | картометрический | 1 | - | ||
124 | 375463.26 | 1121775.63 | картометрический | 1 | - | ||
125 | 375447.90 | 1121747.28 | картометрический | 1 | - | ||
126 | 375443.17 | 1121716.58 | картометрический | 1 | - | ||
127 | 375454.99 | 1121658.71 | картометрический | 1 | - | ||
128 | 375501.08 | 1121635.10 | картометрический | 1 | - | ||
129 | 375523.54 | 1121598.49 | картометрический | 1 | - | ||
130 | 375561.36 | 1121580.77 | картометрический | 1 | - | ||
131 | 375584.99 | 1121560.70 | картометрический | 1 | - | ||
132 | 375609.81 | 1121574.87 | картометрический | 1 | - | ||
133 | 375634.63 | 1121572.51 | картометрический | 1 | - | ||
134 | 375645.27 | 1121561.88 | картометрический | 1 | - | ||
135 | 375631.08 | 1121509.92 | картометрический | 1 | - | ||
136 | 375629.90 | 1121491.02 | картометрический | 1 | - | ||
137 | 375674.81 | 1121480.39 | картометрический | 1 | - | ||
138 | 375720.90 | 1121456.78 | картометрический | 1 | - | ||
103 | 375736.27 | 1121452.05 | картометрический | 1 | - | ||
Часть № 4 | |||||||
139 | 375690.18 | 1121684.70 | картометрический | 1 | - | ||
140 | 375727.99 | 1121729.57 | картометрический | 1 | - | ||
141 | 375688.99 | 1121793.34 | картометрический | 1 | - | ||
142 | 375699.84 | 1121810.24 | картометрический | 1 | - | ||
143 | 375632.97 | 1121907.89 | картометрический | 1 | - | ||
144 | 375674.34 | 1121944.50 | картометрический | 1 | - | ||
145 | 375738.16 | 1121968.12 | картометрический | 1 | - | ||
146 | 375827.98 | 1122069.68 | картометрический | 1 | - | ||
147 | 375713.92 | 1122261.10 | картометрический | 1 | - | ||
148 | 375619.76 | 1122148.87 | картометрический | 1 | - | ||
149 | 375616.56 | 1122145.06 | картометрический | 1 | - | ||
150 | 375593.42 | 1122117.48 | картометрический | 1 | - | ||
151 | 375586.26 | 1122106.63 | картометрический | 1 | - | ||
152 | 375559.68 | 1122066.39 | картометрический | 1 | - | ||
153 | 375458.34 | 1121929.01 | картометрический | 1 | - | ||
154 | 375509.75 | 1121845.33 | картометрический | 1 | - | ||
155 | 375522.02 | 1121839.15 | картометрический | 1 | - | ||
156 | 375536.32 | 1121841.87 | картометрический | 1 | - | ||
157 | 375658.27 | 1121735.48 | картометрический | 1 | - | ||
139 | 375690.18 | 1121684.70 | картометрический | 1 | - | ||
Раздел3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||||||
1. Система координат | - |
| |||||||||
|
|
| |||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||
X | Y | X | Y | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Часть № 1 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Раздел 4
План границ объекта |
|
|