ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2019 г. | № 379 |
Обутверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями»
В целях реализации регионального проекта «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную программу«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
к постановлениюПравительства
Калужской области
от 17.06.2019 № 379
Региональная программа
«Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощибольным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калужской области. Основныепоказатели оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистымизаболеваниями в разрезе районов субъекта.
1.1 Анализсмертности от сердечно-сосудистых заболеваний
На 01.01.2019 население области составляло 1 009377человек. Городское население составило 766762 человека, сельское население242615 человек. Две трети населения проживает в городах и рабочих поселках, втом числе в двух городских округах: областном центре – г. Калуге – 357,7 тыс.человек и г. Обнинске – 115,0 тыс. человек, удельный вес сельского населения24%.
Таблица 1
население области на 01.01.2019
| Все население (человек) | городское | сельское |
Калужская область | 1009377 | 766762 | 242615 |
Городской округ город Калуга | 353540 | 336726 | 16814 |
Городской округ город Обнинск | 118151 | 118151 | - |
Муниципальный район Бабынинский | 18306 | 10372 | 7934 |
Муниципальный район Барятинский | 5946 | - | 5946 |
Муниципальный район Боровский | 62709 | 46486 | 16223 |
Муниципальный район город Киров и Кировский район | 40307 | 30334 | 9973 |
Муниципальный район город Людиново и Людиновский район | 41784 | 37734 | 4050 |
Муниципальный район Дзержинский | 52799 | 36036 | 16763 |
Муниципальный район Думиничский | 13881 | 5460 | 8421 |
Муниципальный район Жиздринский | 10205 | 5431 | 4774 |
Муниципальный район Жуковский | 53292 | 33860 | 19432 |
Муниципальный район Износковский | 6919 | - | 6919 |
Муниципальный район Козельский | 36165 | 26926 | 9239 |
Муниципальный район Куйбышевский | 7793 | - | 7793 |
Муниципальный район Малоярославецкий | 49598 | 27411 | 22187 |
Муниципальный район Медынский | 12882 | 8133 | 4749 |
Муниципальный район Мещовский | 11876 | 3845 | 8031 |
Муниципальный район Мосальский | 8514 | 4190 | 4324 |
Муниципальный район Перемышльский | 13277 | - | 13277 |
Муниципальный район Спас-Деменский | 7143 | 4265 | 2878 |
Муниципальный район Сухиничский | 22985 | 16431 | 6554 |
Муниципальный район Тарусский | 15117 | 9070 | 6047 |
Муниципальный район Ульяновский | 7112 | - | 7112 |
Муниципальный район Ферзиковский | 18076 | - | 18076 |
Муниципальный район Хвастовичский | 10370 | - | 10370 |
Муниципальный район Юхновский | 10630 | 5901 | 4729 |
Региональный орган федеральный статистики даетпредварительные усредненные показатели за 2018 год. С учетом отрицательнойдинамики роста населения к концу 2018 года, усредненный общий показательнаселения — 1012156, усредненный городского населения 769262, усредненныесельского населения - 242894. Динамика составила: - 2160 общая, - 2158городского населения, - 2 сельского населения. Тенденция на устойчивое снижениеколичества населения в регионе отмечается не протяжении последних трех лет.
Динамика численности населения в целом представлена втаблице
Таблица 2
Динамика численности населения Калужской области за2015-2019 год
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Всего по области | 1010486 | 1009772 | 1014570 | 1012156 | 1009380 |
городские округа: | | | | | |
г. Калуга | 359196 | 358400 | 358560 | 357700 | 353540 |
г. Обнинск | 109365 | 111360 | 113639 | 115029 | 118151 |
муниципальные районы: | | | | | |
Бабынинский | 19044 | 18708 | 18707 | 18349 | 18306 |
Барятинский | 6041 | 6055 | 6101 | 6032 | 5946 |
Боровский | 60516 | 60879 | 61620 | 61761 | 62711 |
Дзержинский | 54299 | 53559 | 53266 | 52951 | 52799 |
Думиничский | 14540 | 14265 | 14163 | 14083 | 13881 |
Жиздринский | 10445 | 10440 | 10418 | 10340 | 10205 |
Жуковский | 49571 | 50563 | 51924 | 53081 | 53293 |
Износковский | 6683 | 6690 | 6809 | 6822 | 6919 |
г.Киров и Кировский район | 41109 | 40963 | 40835 | 40476 | 40307 |
Козельский | 37501 | 36846 | 37009 | 36492 | 36165 |
Куйбышевский | 7678 | 7942 | 8109 | 7998 | 7793 |
г.Людиново и Людиновский район | 43475 | 43199 | 43056 | 42421 | 41784 |
Малоярославецкий | 50808 | 50220 | 49909 | 49479 | 49598 |
Медынский | 12653 | 12631 | 12785 | 12846 | 12882 |
Мещовский | 12884 | 13096 | 12891 | 12197 | 11876 |
Мосальский | 8564 | 8391 | 8549 | 8605 | 8514 |
Перемышльский | 13540 | 13687 | 13861 | 13670 | 13277 |
Спас-Деменский | 7379 | 7328 | 7312 | 7264 | 7143 |
Сухиничский | 24029 | 23563 | 23519 | 23246 | 22985 |
Тарусский | 15132 | 15062 | 15175 | 15000 | 15117 |
Ульяновский | 7102 | 7101 | 7140 | 7144 | 7112 |
Ферзиковский | 17153 | 17275 | 17818 | 18053 | 18076 |
Хвастовичский | 10485 | 10442 | 10394 | 10291 | 10370 |
Таблица 3
поло-возрастной состав населения Калужской области
| Городское и сельское население | Городское население | Сельское население | ||||||
| Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины |
Все население | 1012156 | 468118 | 544038 | 769262 | 350943 | 418319 | 242894 | 117175 | 125719 |
в том числе в возрасте, лет: | | | | | | | | | |
0 | 10993 | 5627 | 5366 | 8793 | 4484 | 4309 | 2200 | 1143 | 1057 |
1 | 12229 | 6207 | 6022 | 9749 | 4942 | 4807 | 2480 | 1265 | 1215 |
2 | 12684 | 6539 | 6145 | 9959 | 5097 | 4862 | 2725 | 1442 | 1283 |
3 | 11829 | 6103 | 5726 | 8823 | 4549 | 4274 | 3006 | 1554 | 1452 |
4 | 11759 | 6015 | 5744 | 8713 | 4438 | 4275 | 3046 | 1577 | 1469 |
0-4 | 59494 | 30491 | 29003 | 46037 | 23510 | 22527 | 13457 | 6981 | 6476 |
5 | 11761 | 6087 | 5674 | 8787 | 4539 | 4248 | 2974 | 1548 | 1426 |
6 | 11143 | 5683 | 5460 | 8393 | 4290 | 4103 | 2750 | 1393 | 1357 |
7 | 10529 | 5352 | 5177 | 7938 | 4029 | 3909 | 2591 | 1323 | 1268 |
8 | 10240 | 5263 | 4977 | 7640 | 3954 | 3686 | 2600 | 1309 | 1291 |
9 | 10431 | 5392 | 5039 | 7836 | 4056 | 3780 | 2595 | 1336 | 1259 |
5-9 | 54104 | 27777 | 26327 | 40594 | 20868 | 19726 | 13510 | 6909 | 6601 |
10 | 10004 | 5089 | 4915 | 7459 | 3786 | 3673 | 2545 | 1303 | 1242 |
11 | 9208 | 4746 | 4462 | 6869 | 3538 | 3331 | 2339 | 1208 | 1131 |
12 | 9080 | 4557 | 4523 | 6906 | 3453 | 3453 | 2174 | 1104 | 1070 |
13 | 9322 | 4750 | 4572 | 6963 | 3595 | 3368 | 2359 | 1155 | 1204 |
14 | 9145 | 4644 | 4501 | 6871 | 3455 | 3416 | 2274 | 1189 | 1085 |
10-14 | 46759 | 23786 | 22973 | 35068 | 17827 | 17241 | 11691 | 5959 | 5732 |
15 | 8936 | 4548 | 4388 | 6699 | 3399 | 3300 | 2237 | 1149 | 1088 |
16 | 8622 | 4409 | 4213 | 6514 | 3341 | 3173 | 2108 | 1068 | 1040 |
17 | 8197 | 4261 | 3936 | 6255 | 3265 | 2990 | 1942 | 996 | 946 |
18 | 7650 | 3953 | 3697 | 5768 | 2986 | 2782 | 1882 | 967 | 915 |
19 | 8186 | 4336 | 3850 | 6121 | 3232 | 2889 | 2065 | 1104 | 961 |
15-19 | 41591 | 21507 | 20084 | 31357 | 16223 | 15134 | 10234 | 5284 | 4950 |
20 | 7998 | 4209 | 3789 | 5952 | 3092 | 2860 | 2046 | 1117 | 929 |
21 | 8531 | 4502 | 4029 | 6311 | 3278 | 3033 | 2220 | 1224 | 996 |
22 | 9443 | 4879 | 4564 | 7054 | 3564 | 3490 | 2389 | 1315 | 1074 |
23 | 9996 | 5220 | 4776 | 7622 | 3939 | 3683 | 2374 | 1281 | 1093 |
24 | 10181 | 5285 | 4896 | 7670 | 3939 | 3731 | 2511 | 1346 | 1165 |
20-24 | 46149 | 24095 | 22054 | 34609 | 17812 | 16797 | 11540 | 6283 | 5257 |
25 | 11561 | 6013 | 5548 | 8943 | 4578 | 4365 | 2618 | 1435 | 1183 |
26 | 13029 | 6904 | 6125 | 10066 | 5265 | 4801 | 2963 | 1639 | 1324 |
27 | 14756 | 7693 | 7063 | 11219 | 5788 | 5431 | 3537 | 1905 | 1632 |
28 | 16134 | 8463 | 7671 | 12352 | 6429 | 5923 | 3782 | 2034 | 1748 |
29 | 16953 | 8971 | 7982 | 12963 | 6790 | 6173 | 3990 | 2181 | 1809 |
25-29 | 72433 | 38044 | 34389 | 55543 | 28850 | 26693 | 16890 | 9194 | 7696 |
30 | 18531 | 9598 | 8933 | 14247 | 7246 | 7001 | 4284 | 2352 | 1932 |
31 | 18088 | 9393 | 8695 | 13869 | 7124 | 6745 | 4219 | 2269 | 1950 |
32 | 17126 | 9088 | 8038 | 13107 | 6882 | 6225 | 4019 | 2206 | 1813 |
33 | 16925 | 8891 | 8034 | 13034 | 6776 | 6258 | 3891 | 2115 | 1776 |
34 | 17186 | 8918 | 8268 | 13386 | 6876 | 6510 | 3800 | 2042 | 1758 |
30-34 | 87856 | 45888 | 41968 | 67643 | 34904 | 32739 | 20213 | 10984 | 9229 |
35 | 16098 | 8312 | 7786 | 12431 | 6314 | 6117 | 3667 | 1998 | 1669 |
36 | 15506 | 8023 | 7483 | 12027 | 6141 | 5886 | 3479 | 1882 | 1597 |
37 | 16041 | 8148 | 7893 | 12426 | 6232 | 6194 | 3615 | 1916 | 1699 |
38 | 14985 | 7588 | 7397 | 11620 | 5779 | 5841 | 3365 | 1809 | 1556 |
39 | 15159 | 7557 | 7602 | 11709 | 5712 | 5997 | 3450 | 1845 | 1605 |
35-39 | 77789 | 39628 | 38161 | 60213 | 30178 | 30035 | 17576 | 9450 | 8126 |
40 | 14488 | 7301 | 7187 | 11188 | 5524 | 5664 | 3300 | 1777 | 1523 |
41 | 14403 | 7115 | 7288 | 11008 | 5293 | 5715 | 3395 | 1822 | 1573 |
42 | 14538 | 7116 | 7422 | 11253 | 5433 | 5820 | 3285 | 1683 | 1602 |
43 | 13928 | 6682 | 7246 | 10722 | 5017 | 5705 | 3206 | 1665 | 1541 |
44 | 13726 | 6585 | 7141 | 10490 | 4949 | 5541 | 3236 | 1636 | 1600 |
40-44 | 71083 | 34799 | 36284 | 54661 | 26216 | 28445 | 16422 | 8583 | 7839 |
45 | 13936 | 6798 | 7138 | 10768 | 5127 | 5641 | 3168 | 1671 | 1497 |
46 | 13695 | 6696 | 6999 | 10478 | 5041 | 5437 | 3217 | 1655 | 1562 |
47 | 13552 | 6507 | 7045 | 10395 | 4947 | 5448 | 3157 | 1560 | 1597 |
48 | 12476 | 5965 | 6511 | 9396 | 4391 | 5005 | 3080 | 1574 | 1506 |
49 | 12238 | 5810 | 6428 | 9217 | 4285 | 4932 | 3021 | 1525 | 1496 |
45-49 | 65897 | 31776 | 34121 | 50254 | 23791 | 26463 | 15643 | 7985 | 7658 |
50 | 12528 | 6014 | 6514 | 9352 | 4349 | 5003 | 3176 | 1665 | 1511 |
51 | 12866 | 6002 | 6864 | 9682 | 4386 | 5296 | 3184 | 1616 | 1568 |
52 | 13471 | 6267 | 7204 | 10228 | 4618 | 5610 | 3243 | 1649 | 1594 |
53 | 13644 | 6279 | 7365 | 10270 | 4624 | 5646 | 3374 | 1655 | 1719 |
54 | 14923 | 6713 | 8210 | 11249 | 4874 | 6375 | 3674 | 1839 | 1835 |
50-54 | 67432 | 31275 | 36157 | 50781 | 22851 | 27930 | 16651 | 8424 | 8227 |
55 | 15746 | 7068 | 8678 | 12034 | 5267 | 6767 | 3712 | 1801 | 1911 |
56 | 16248 | 7219 | 9029 | 12230 | 5248 | 6982 | 4018 | 1971 | 2047 |
57 | 16874 | 7455 | 9419 | 12663 | 5402 | 7261 | 4211 | 2053 | 2158 |
58 | 16219 | 7060 | 9159 | 12310 | 5152 | 7158 | 3909 | 1908 | 2001 |
59 | 16787 | 7131 | 9656 | 12658 | 5124 | 7534 | 4129 | 2007 | 2122 |
55-59 | 81874 | 35933 | 45941 | 61895 | 26193 | 35702 | 19979 | 9740 | 10239 |
60 | 16115 | 6990 | 9125 | 12208 | 5118 | 7090 | 3907 | 1872 | 2035 |
61 | 15171 | 6408 | 8763 | 11503 | 4704 | 6799 | 3668 | 1704 | 1964 |
62 | 15120 | 6063 | 9057 | 11603 | 4471 | 7132 | 3517 | 1592 | 1925 |
63 | 14664 | 5851 | 8813 | 11279 | 4372 | 6907 | 3385 | 1479 | 1906 |
64 | 12715 | 5088 | 7627 | 9823 | 3823 | 6000 | 2892 | 1265 | 1627 |
60-64 | 73785 | 30400 | 43385 | 56416 | 22488 | 33928 | 17369 | 7912 | 9457 |
65 | 12856 | 4976 | 7880 | 9978 | 3749 | 6229 | 2878 | 1227 | 1651 |
66 | 12684 | 4984 | 7700 | 9803 | 3751 | 6052 | 2881 | 1233 | 1648 |
67 | 12344 | 4700 | 7644 | 9523 | 3532 | 5991 | 2821 | 1168 | 1653 |
68 | 12213 | 4553 | 7660 | 9396 | 3379 | 6017 | 2817 | 1174 | 1643 |
69 | 10070 | 3667 | 6403 | 7863 | 2808 | 5055 | 2207 | 859 | 1348 |
65-69 | 60167 | 22880 | 37287 | 46563 | 17219 | 29344 | 13604 | 5661 | 7943 |
70 более | 105743 | 29839 | 75904 | 77628 | 22013 | 55615 | 28115 | 7826 | 20289 |
Из общей численности - население в возрасте: | |||||||||
моложе трудоспособного | 169293 | 86602 | 82691 | 128398 | 65604 | 62794 | 40895 | 20998 | 19897 |
трудоспособном | 557227 | 298397 | 258830 | 424555 | 223619 | 200936 | 132672 | 74778 | 57894 |
старше трудоспособного | 285636 | 83119 | 202517 | 216309 | 61720 | 154589 | 69327 | 21399 | 47928 |
0-14 | 160357 | 82054 | 78303 | 121699 | 62205 | 59494 | 38658 | 19849 | 18809 |
0-15 | 169293 | 86602 | 82691 | 128398 | 65604 | 62794 | 40895 | 20998 | 19897 |
0-17 | 186112 | 95272 | 90840 | 141167 | 72210 | 68957 | 44945 | 23062 | 21883 |
10 и старше | 898558 | 409850 | 488708 | 682631 | 306565 | 376066 | 215927 | 103285 | 112642 |
15-49 | 462798 | 235737 | 227061 | 354280 | 177974 | 176306 | 108518 | 57763 | 50755 |
16-29 | 151237 | 79098 | 72139 | 114810 | 59486 | 55324 | 36427 | 19612 | 16815 |
Численность жителей старше трудоспособного возрастапревышает численность тех, чей возраст моложе трудоспособного (0-15 лет) в 1,7раза, сравнявшись в 1992 и нарастая с 1993 года до 2018г. Численность детей иподростков (0-17 лет) ряд последних лет демонстрировала тенденцию к росту, но в2018 году доля их в общей численности населения вновь снизилась и составила16,7% (2017г. - 18%), доля населения трудоспособного возраста снизилась до55,0% (2017г. - 55,8%).
Таблица 4
Структура смертности населения Калужской области
| Все население | В том числе в трудоспособном возрасте | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Умершие от всех причин | 15371 | 15200 | 15210 | 15000 | | 3804 | 3457 | 3257 | 3140 | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 150 | 159 | 143 | 187 | | 99 | 90 | 87 | 95 | |
новообразований | 2279 | 2234 | 2334 | 2256 | | 524 | 493 | 535 | 487 | |
болезней системы кровообращения | 8638 | 8375 | 7947 | 7491 | | 1131 | 1069 | 1096 | 1064 | |
болезней органов дыхания | 630 | 641 | 638 | 666 | | 215 | 197 | 193 | 166 | |
болезней органов пищеварения | 853 | 809 | 768 | 838 | | 391 | 383 | 317 | 320 | |
внешних причин смерти | 1629 | 1402 | 1215 | 1126 | | 1166 | 967 | 800 | 745 | |
На 100000 человек населения | | | | | | | | | | |
Умершие от всех причин | 1526 | 1505 | 1503 | 1480 | 1473 | 653 | 600 | 573 | 559 | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | |
новообразований | 226 | 221 | 231 | 223 | 219 | 90 | 86 | 94 | 87 | |
болезней системы кровообращения | 857 | 829 | 785 | 739 | 686,5 | 194 | 186 | 193 | 190 | |
болезней органов дыхания | 63 | 63 | 63 | 66 | 67 | 37 | 34 | 34 | 30 | |
болезней органов пищеварения | 85 | 80 | 76 | 83 | 85 | 67 | 67 | 56 | 57 | |
внешних причин смерти | 162 | 139 | 120 | 111 | | 200 | 168 | 141 | 133 | |
Коэффициент смертности по области в 2018 году снизилсяи составил 14,7‰, что на 0,7% ниже уровня предыдущего года и в 1,3 меньше, чемв 2005 году, когда значение показателя было максимальным. Показатель вышесреднего по ЦФО (12,9) и РФ (12,4).
Среди причин смерти, обуславливающих 72,6% всехлетальных исходов, как и в среднем по стране - болезни системы кровообращения(46,6%), злокачественные новообразования (14,7%) и внешние причины (6,6%).Стандартизированный показатель смертности от от болезнейсердечно-сосудистой системы в 2018 году составил 686,5на 100 тыс населения. Этот показатель снизился в сравнении с 2017 годом(793,3), но выше среднего показателя по РФ (573,6) и выше среднего показателяпо ЦФО (591,7).
В динамике за последние 5 лет отмечаетсяснижение доли пациентов, умерших от болезней системы кровообращения - 46,6%в 2018 году, 56,2 % в 2014 году. Однако в структуре смертности отмечаетсяувеличение доли умерших от инфаркта миокарда - 7,3% в 2018 году, 5,2% в2014 году и от инфаркта мозга – 15,9% в 2018г., 10,2% в 2014г. Отмечаетсястойкое снижение доли умерших с инсультом, не установленным как кровоизлияниеили инфаркт, благодаря оптимизации диагностического процесса. (1,5% в 2014г,0,3%- в 2018г.).
Детальный анализ за прошедшие 5 летприведен ниже.
Таблица 5
Структура смертности от болезнейсистемы кровообращения за 2014-2018г.
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
Абс. | Доля | Абс. | Доля | Абс. | Доля | Абс. | Доля | Абс. | Доля | |
Умершие от всех причин | 15371 | | 15200 | | 15210 | | 15000 | | 10741 | |
Умершие от болезней кровообращения | 8638 | 56,2% | 8375 | 55,1% | 7947 | 52,2% | 7491 | 49,9% | 5026 | 46,8% |
гипертоническая болезнь (10-15) | 24 | 0,3% | 37 | 0,4% | 58 | 0,7% | 64 | 0,9% | 19 | 0,4% |
инф/ миокарда(21-22) | 453 | 5,2% | 528 | 6,3% | 503 | 6,3% | 535 | 7,1% | 369 | 7,3% |
ишемическая болезнь сердца (I20-25) | 5171 | 59,9% | 4936 | 58,9% | 4577 | 57,6% | 4357 | 58,2% | 3114 | 62,0% |
сердечная недостаточность (I50) | 47 | 0,5% | 73 | 0,9% | 58 | 0,7% | 41 | 0,5% | 18 | 0,4% |
Фибрилляция предсердий (I48) | х | х | х | х | х | х | х | х | 32 | 0,6% |
Остановка сердца (I46) | 11 | 0,1% | 22 | 0,3% | 29 | 0,4% | 37 | 0,5% | 24 | 0,5% |
Цереброваскулярная болезнь (ЦВБ) (I60-69) | 2436 | 28,2% | 2354 | 28,1% | 2222 | 28,0% | 2095 | 28,0% | 1382 | 27,5% |
Субарахноидальное кровоизлияние (САК) (I 60) | 35 | 0,4% | 35 | 0,4% | 36 | 0,5% | 48 | 0,6% | 29 | 0,6% |
Внутримозговое кровоизлияние (ВМК) (I61) | 329 | 3,8% | 341 | 4,1% | 268 | 3,4% | 389 | 5,2% | 258 | 5,1% |
Инфаркт мозга (I63) | 883 | 10,2% | 870 | 10,4% | 804 | 10,1% | 980 | 13,1% | 801 | 15,9% |
Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт мозга (I 64) | 128 | 1,5% | 105 | 1,3% | 71 | 0,9% | 58 | 0,8% | 13 | 0,3% |
По неустановленным причинам и по старости | 777 | 5,1% | 1084 | 7,1% | 1625 | 10,7% | 1619 | 10,8% | 1292 | 12,0% |
Примечание : данные за 2018г. взяты из системы РМИСтак как официальная статистика по региону будет представлена позже.
1.2Заболеваемость болезнями системы кровообращения
Структуру общей соматической заболеваемости всегонаселения Калужской области, зарегистрированной в государственных учрежденияхздравоохранения в 2018 году как 1 543,9 заболевания на 1 тыс. населения (2017г.– 1 448,6; РФ – 1 617,8, ЦФО – 1 450,1; 2016г. – 1 452,9) на 51,4% формируют 3класса заболеваний: болезни органов дыхания – 439,9‰ (2017г. – 415,6; 2016г. –414,4), системы кровообращения – 218,7‰ (2017г. – 196,7; 2016г. – 198,5) икостно-мышечной системы – 135,1‰ (2017г. – 122,3; 2016г. – 121,4). В 2018г.заболеваемость БСК повысилась на 11,2%.
Таблица 6
Структуразаболеваемости совокупного населения в 2018 году (%)
| Общая | Первичная | ||
ранг | 1543,9 | ранг | 778,5 | |
Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) | 1 | 439,9 | 1 | 387,0 |
Болезни системы кровообращения | 2 | 218,7 | 9 | 27,8 |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3 | 135,1 | 5 | 35,0 |
Структура обращаемости за медицинской помощьюнаселения области в 2018 году существенных изменений не претерпела: каждоевторое обращение связано с сердечно-сосудистыми и респираторными нарушениями сдвукратным перераспределением в пользу последних.
В структуре общей заболеваемости у взрослых первоеместо занимают болезни органов кровообращения– 260,8‰ против 234,1 в 2017г. (РФ– 296,3, ЦФО – 284,5). Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращенияприведена ниже.
Таблица 7
Заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системыза 2014-2018 г. по Калужской области
3. Взрослые 18 лет и старше | Код по МКБ-10 пересмотра | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||||||||||||||||
Наименование классов и отдельных болезней | Зарегистрировано заболеваний | Общая заболеваемость на 1000 чел | Заболеваемость на 1000 чел | Зарегистрировано заболеваний | Общая заболеваемость на 1000 чел | Заболеваемость на 1000 чел | Зарегистрировано заболеваний | Общая заболеваемость на 1000 чел | Заболеваемость на 1000 чел | Зарегистрировано заболеваний | Общая заболеваемость на 1000 чел | Заболеваемость на 1000 чел | Зарегистрировано заболеваний | Общая заболеваемость на 1000 чел | Заболеваемость на 1000 чел | ||||||||||||||
Всего (общая заболеваемость) | с впервыев жизниустановленнымдиагнозом | Всего (общая заболеваемость) | с впервыев жизниустановленнымдиагнозом | Всего (общая заболеваемость) | с впервыев жизниустановленнымдиагнозом | Всего (общая заболеваемость) | с впервыев жизниустановленнымдиагнозом | Всего (общая заболеваемость) | с впервыев жизниустановленнымдиагнозом | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
Болезни системы кровобращения | I00-I99 | 198461 | 19902 | 237,81 | 23,85 | 191739 | 22892 | 229,2 | 27,37 | 195330 | 26820 | 235 | 32,27 | 194652 | 24447 | 234,21 | 29,42 | 215436 | 26194 | 260,8 | 31,7 | ||||||||
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | I10-I13 | 67012 | 3030 | 80,3 | 3,63 | 69760 | 4998 | 83,41 | 5,98 | 69760 | 4998 | 83,41 | 5,98 | 66071 | 6711 | 79,5 | 8,07 | 83495 | 8519 | 101 | 10,3 | ||||||||
из них: эссенциальная гипертензия | I10 | 18926 | 833 | 22,68 | 1 | 15668 | 1147 | 18,73 | 1,37 | 15668 | 1147 | 18,73 | 1,37 | 16358 | 2033 | 19,68 | 2,45 | 15039 | 1180 | 18,2 | 1,4 | ||||||||
гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | I11 | 46846 | 2088 | 56,14 | 2,5 | 52736 | 3791 | 63,05 | 4,53 | 52736 | 3791 | 63,05 | 4,53 | 48175 | 4661 | 57,96 | 5,61 | 871 | 871 | 1,1 | 1,1 | ||||||||
ишемические болезни сердца | I20- I25 | 41050 | 3699 | 49,19 | 4,43 | 42434 | 4609 | 50,73 | 5,51 | 42517 | 6010 | 51,16 | 7,23 | 42842 | 4761 | 51,55 | 5,73 | 44158 | 5604 | 53,5 | 6,8 | ||||||||
из них: стенокардия | I20 | 11292 | 1583 | 13,53 | 1,9 | 11450 | 1719 | 13,69 | 2,06 | 10255 | 1469 | 12,34 | 1,77 | 8874 | 1335 | 10,68 | 1,61 | 8431 | 1525 | 10,2 | 1,8 | ||||||||
из нее: нестабильная стенокардия | I20.0 | 545 | 545 | 0,65 | 0,65 | 507 | 507 | 0,61 | 0,61 | 503 | 503 | 0,61 | 0,61 | 584 | 584 | 0,7 | 0,7 | 566 | 566 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
острый инфаркт миокарда | I21 | 746 | 746 | 0,89 | 0,89 | 921 | 921 | 1,1 | 1,1 | 951 | 951 | 1,14 | 1,14 | 763 | 763 | 0,92 | 0,92 | 813 | 813 | 1 | 1 | ||||||||
повторный инфаркт миокарда | I22 | 85 | 85 | 0,1 | 0,1 | 101 | 101 | 0,12 | 0,12 | 65 | 65 | 0,08 | 0,08 | 60 | 60 | 0,07 | 0,07 | 58 | 58 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
другие формы острых ишемических болезней сердца | I24 | 148 | 58 | 0,18 | 0,07 | 105 | 79 | 0,13 | 0,09 | 192 | 192 | 0,23 | 0,23 | 191 | 191 | 0,23 | 0,23 | 342 | 342 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
хроническая ишемическая болезнь сердца | I25 | 25443 | 1187 | 30,49 | 1,42 | 29281 | 1770 | 35,01 | 2,12 | 30150 | 2711 | 36,28 | 3,26 | 31559 | 2344 | 37,97 | 2,82 | 32842 | 2511 | 39,8 | 3 | ||||||||
из нее: постинфарктный кардиосклероз | I25.8 | 3686 | 394 | 4,42 | 0,47 | 3919 | 291 | 4,69 | 0,35 | 3440 | 425 | 4,14 | 0,51 | 3157 | 479 | 3,8 | 0,58 | 3462 | 443 | 4,2 | 0,5 | ||||||||
цереброваскулярные болезни | I60- I69 | 49078 | 7396 | 58,8 | 8,9 | 49252 | 9067 | 58,9 | 10,8 | 52000 | 8464 | 62,6 | 9,1 | 52106 | 7090 | 62,7 | 8,5 | 56842 | 7159 | 68,8 | 8,7 | ||||||||
из них: субарахноидальное кровоизлияние | I60 | 37 | 37 | 0,04 | 0,04 | 54 | 54 | 0,06 | 0,06 | 126 | 126 | 0,2 | 0,2 | 51 | 51 | 0,06 | 0,06 | 120 | 120 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
ОНМК | I63 | 1733 | 1733 | 2,1 | 2,1 | 2534 | 2534 | 3,0 | 3,0 | 1821 | 1821 | 2,2 | 2,2 | 1391 | 1391 |