Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ
25 октября 2017 г. | № 202 |
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы Города Калуги от 23.12.2016 № 152 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" |
В соответствии со статьей 24 Устава муниципальногообразования "Город Калуга" Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения идополнения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152"О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции решений ГородскойДумы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16,от 22.02.2017 № 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46,от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 18.05.2017 № 73,от 31.05.2017 № 79, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111,от 28.06.2017 № 115, от 05.07.2017 № 136,от 18.07.2017 № 143, от 28.07.2017 № 152,от 16.08.2017 № 158, от 13.09.2017 № 164 иот 10.10.2017 № 186) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новойредакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме9911561,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме5591674,8 тыс. рублей;".
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новойредакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме10331200,0 тыс. рублей;".
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новойредакции:
"- общий объем бюджетных ассигнованиймуниципального дорожного фонда Калуги в сумме 383159,6 тыс. рублей;".
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новойредакции:
"- предельный объем муниципального долга Калуги всумме 5274723,5 тыс. рублей".
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 4к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему Решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему Решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 6к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после егоофициального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнениемнастоящего Решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги А.Г.Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги | А.Г.Иванов |
Приложение № 1
к Решению Городской Думы
города Калуги
от 25 октября 2017 г. № 202
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД
(рублей)
Наименование | ГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Изменения (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контрольно-счетная палата города Калуги | 421 | | | | -2600000,00 |
Общегосударственные вопросы | 421 | 0100 | | | -2600000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 421 | 0106 | | | -2600000,00 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги | 421 | 0106 | 71 0 00 00000 | | -2600000,00 |
Центральный аппарат | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | | -3112789,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 100 | -2340570,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 120 | -2340570,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 200 | -772219,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 240 | -772219,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | | 512789,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | 100 | 512789,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | 120 | 512789,00 |
Городская Управа города Калуги | 422 | | | | 498000,00 |
Общегосударственные вопросы | 422 | 0100 | | | 498000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 422 | 0104 | | | 498000,00 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 422 | 0104 | 73 0 00 00000 | | 498000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 422 | 0104 | 73 1 00 00000 | | 498000,00 |
Центральный аппарат | 422 | 0104 | 73 1 00 00400 | | 208000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 422 | 0104 | 73 1 00 00400 | 100 | 208000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 422 | 0104 | 73 1 00 00400 | 120 | 208000,00 |
Глава местной администрации | 422 | 0104 | 73 1 00 00410 | | 290000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 422 | 0104 | 73 1 00 00410 | 100 | 290000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 422 | 0104 | 73 1 00 00410 | 120 | 290000,00 |
Управление по работе с населением на территориях | 430 | | | | 620161,00 |
Общегосударственные вопросы | 430 | 0100 | | | 620161,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 430 | 0104 | | | -93344,00 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 430 | 0104 | 73 0 00 00000 | | -93344,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 430 | 0104 | 73 1 00 00000 | | -93344,00 |
Центральный аппарат | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | | -93344,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 200 | -93344,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 240 | -93344,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 430 | 0113 | | | 713505,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" | 430 | 0113 | 54 0 00 00000 | | 713505,00 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" | 430 | 0113 | 54 2 00 00000 | | -36495,00 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" | 430 | 0113 | 54 2 01 00000 | | -36495,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | 430 | 0113 | 54 2 01 42890 | | -36495,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 2 01 42890 | 200 | -36495,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 2 01 42890 | 240 | -36495,00 |
Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" | 430 | 0113 | 54 3 00 00000 | | 750000,00 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" | 430 | 0113 | 54 3 01 00000 | | 750000,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан | 430 | 0113 | 54 3 01 42900 | | 750000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 3 01 42900 | 200 | 750000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 3 01 42900 | 240 | 750000,00 |
Управление делами Городского Головы города Калуги | 433 | | | | 3781121,00 |
Общегосударственные вопросы | 433 | 0100 | | | 3586830,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 433 | 0113 | | | 3586830,00 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0113 | 73 0 00 00000 | | 3586830,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 433 | 0113 | 73 2 00 00000 | | 753830,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 433 | 0113 | 73 2 00 00590 | | 753830,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00590 | 200 | 753830,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00590 | 240 | 753830,00 |
Прочие непрограммные расходы | 433 | 0113 | 73 9 00 00000 | | 2833000,00 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | | 333000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | 200 | -40000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | 240 | -40000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | 300 | 373000,00 |
Иные выплаты населению | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | 360 | 373000,00 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | | 2500000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 600 | 2500000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 630 | 2500000,00 |
Национальная экономика | 433 | 0400 | | | 194291,00 |
Связь и информатика | 433 | 0410 | | | 194291,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (электронный муниципалитет)" | 433 | 0410 | 23 0 00 00000 | | 194291,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития информационных систем" | 433 | 0410 | 23 0 02 00000 | | 194291,00 |
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (электронный муниципалитет)" | 433 | 0410 | 23 0 02 42630 | | 194291,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 02 42630 | 200 | 194291,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 02 42630 | 240 | 194291,00 |
Управление культуры города Калуги | 537 | | | | -608460,00 |
Образование | 537 | 0700 | | | -149187,00 |
Дополнительное образование детей | 537 | 0703 | | | -149187,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | 537 | 0703 | 11 0 00 00000 | | -149187,00 |
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" | 537 | 0703 | 11 3 00 00000 | | -149187,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" | 537 | 0703 | 11 3 01 00000 | | -149187,00 |
Реализация указов Президента Российской Федерации | 537 | 0703 | 11 3 01 42000 | | -149187,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 0703 | 11 3 01 42000 | 600 | -149187,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 0703 | 11 3 01 42000 | 610 | -149187,00 |
Культура, кинематография | 537 | 0800 | | | -459273,00 |
Культура | 537 | 0801 | | | -459273,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | 537 | 0801 | 11 0 00 00000 | | -459273,00 |
Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | 537 | 0801 | 11 2 00 00000 | | 783000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | 537 | 0801 | 11 2 01 00000 | | 783000,00 |
Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства | 537 | 0801 | 11 2 01 42360 | | 783000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 537 | 0801 | 11 2 01 42360 | 200 | 783000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 537 | 0801 | 11 2 01 42360 | 240 | 783000,00 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" | 537 | 0801 | 11 4 00 00000 | | -14366,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" | 537 | 0801 | 11 4 01 00000 | | -14366,00 |
Реализация указов Президента Российской Федерации | 537 | 0801 | 11 4 01 42000 | | -14366,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 0801 | 11 4 01 42000 | 600 | -14366,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 0801 | 11 4 01 42000 | 610 | -14366,00 |
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" | 537 | 0801 | 11 6 00 00000 | | -1227907,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" | 537 | 0801 | 11 6 01 00000 | | -1227907,00 |
Реализация указов Президента Российской Федерации | 537 | 0801 | 11 6 01 42000 | | -1227907,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 0801 | 11 6 01 42000 | 600 | -1227907,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 0801 | 11 6 01 42000 | 610 | -1227907,00 |
Управление образования города Калуги | 538 | | | | 7419454,80 |
Образование | 538 | 0700 | | | 7419454,80 |
Дошкольное образование | 538 | 0701 | | | 9000000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0701 | 02 0 00 00000 | | 9000000,00 |
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" | 538 | 0701 | 02 1 00 00000 | | 9000000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" | 538 | 0701 | 02 1 01 00000 | | 9000000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 538 | 0701 | 02 1 01 Л0590 | | 9000000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0701 | 02 1 01 Л0590 | 600 | 9000000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0701 | 02 1 01 Л0590 | 610 | 9000000,00 |
Общее образование | 538 | 0702 | | | 28298,80 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0702 | 02 0 00 00000 | | 28298,80 |
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" | 538 | 0702 | 02 1 00 00000 | | 28298,80 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" | 538 | 0702 | 02 1 01 00000 | | 28298,80 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений | 538 | 0702 | 02 1 01 Ш0590 | | 28298,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0702 | 02 1 01 Ш0590 | 600 | 28298,80 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0702 | 02 1 01 Ш0590 | 610 | 28298,80 |
Дополнительное образование детей | 538 | 0703 | | | -1608844,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0703 | 02 0 00 00000 | | -1608844,00 |
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" | 538 | 0703 | 02 1 00 00000 | | -1608844,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" | 538 | 0703 | 02 1 01 00000 | | -1608844,00 |
Реализация указов Президента Российской Федерации | 538 | 0703 | 02 1 01 42000 | | -1608844,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0703 | 02 1 01 42000 | 600 | -1608844,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0703 | 02 1 01 42000 | 610 | -1608844,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 538 | 0705 | | | 1700,00 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 538 | 0705 | 73 0 00 00000 | | 1700,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 538 | 0705 | 73 2 00 00000 | | 1700,00 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 538 | 0705 | 73 2 00 00780 | | 1700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0705 | 73 2 00 00780 | 200 | 1700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0705 | 73 2 00 00780 | 240 | 1700,00 |
Другие вопросы в области образования | 538 | 0709 | | | -1700,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0709 | 02 0 00 00000 | | -1700,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" | 538 | 0709 | 02 0 01 00000 | | -1700,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений | 538 | 0709 | 02 0 01 00590 | | -1700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00590 | 200 | -1700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00590 | 240 | -1700,00 |
Управление городского хозяйства города Калуги | 539 | | | | 950218,00 |
Общегосударственные вопросы | 539 | 0100 | | | 748440,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 539 | 0113 | | | 748440,00 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 539 | 0113 | 73 0 00 00000 | | 748440,00 |
Прочие непрограммные расходы | 539 | 0113 | 73 9 00 00000 | | 748440,00 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 539 | 0113 | 73 9 00 00920 | | 748440,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 539 | 0113 | 73 9 00 00920 | 800 | 748440,00 |
Исполнение судебных актов | 539 | 0113 | 73 9 00 00920 | 830 | 371208,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 539 | 0113 | 73 9 00 00920 | 850 | 377232,00 |
Национальная экономика | 539 | 0400 | | | 201778,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 539 | 0409 | | | 201778,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" | 539 | 0409 | 24 0 00 00000 | | -558222,00 |
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" | 539 | 0409 | 24 1 00 00000 | | -548890,00 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 539 | 0409 | 24 1 01 00000 | | -548890,00 |
Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | 539 | 0409 | 24 1 01 43000 | | -548890,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 539 | 0409 | 24 1 01 43000 | 600 | -548890,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 539 | 0409 | 24 1 01 43000 | 610 | -548890,00 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" | 539 | 0409 | 24 4 00 00000 | | -9332,00 |
Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" | 539 | 0409 | 24 4 01 00000 | | -9332,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 539 | 0409 | 24 4 01 00590 | | -9332,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 539 | 0409 | 24 4 01 00590 | 600 | -9332,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 539 | 0409 | 24 4 01 00590 | 610 | -9332,00 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 539 | 0409 | 73 0 00 00000 | | 760000,00 |
Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя | 539 | 0409 | 73 5 00 00000 | | 760000,00 |
Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугаспецавтодор" г. Калуги | 539 | 0409 | 73 5 00 76210 | | 760000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 539 | 0409 | 73 5 00 76210 | 200 | 760000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 539 | 0409 | 73 5 00 76210 | 240 | 760000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 539 | 0500 | | | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 539 | 0505 | | | 0,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" | 539 | 0505 | 48 0 00 00000 | | 0,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 539 | 0505 | 48 0 01 00000 | | 0,00 |
Центральный аппарат | 539 | 0505 | 48 0 01 00400 | | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 539 | 0505 | 48 0 01 00400 | 100 | 8400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 539 | 0505 | 48 0 01 00400 | 120 | 8400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 539 | 0505 | 48 0 01 00400 | 200 | -8400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 539 | 0505 | 48 0 01 00400 | 240 | -8400,00 |
Управление социальной защиты города Калуги | 540 | | | | -1145916,50 |
Социальная политика | 540 | 1000 | | | -1145916,50 |
Социальное обеспечение населения | 540 | 1003 | | | -60000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" | 540 | 1003 | 03 0 00 00000 | | -60000,00 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 540 | 1003 | 03 0 01 00000 | | -60000,00 |
Предоставление адресной социальной помощи | 540 | 1003 | 03 0 01 42080 | | -60000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 1003 | 03 0 01 42080 | 300 | -60000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 540 | 1003 | 03 0 01 42080 | 310 | -60000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 540 | 1006 | | | -1085916,50 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" | 540 | 1006 | 03 0 00 00000 | | -1085916,50 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 540 | 1006 | 03 0 01 00000 | | -600000,00 |
Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений | 540 | 1006 | 03 0 01 42090 | | -600000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 1006 | 03 0 01 42090 | 300 | -600000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 540 | 1006 | 03 0 01 42090 | 320 | -600000,00 |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" | 540 | 1006 | 03 0 03 00000 | | -485916,50 |
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики | 540 | 1006 | 03 0 03 42160 | | -485916,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 540 | 1006 | 03 0 03 42160 | 200 | -485916,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 540 | 1006 | 03 0 03 42160 | 240 | -485916,50 |
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 801 | | | | 3085421,70 |
Образование | 801 | 0700 | | | 3085421,70 |
Дополнительное образование детей | 801 | 0703 | | | 3085421,70 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 801 | 0703 | 02 0 00 00000 | | 2130421,70 |
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" | 801 | 0703 | 02 1 00 00000 | | 2130421,70 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" | 801 | 0703 | 02 1 01 00000 | | 2130421,70 |
Реализация указов Президента Российской Федерации | 801 | 0703 | 02 1 01 42000 | | 2045304,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0703 | 02 1 01 42000 | 600 | 2045304,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0703 | 02 1 01 42000 | 610 | 2045304,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования | 801 | 0703 | 02 1 01 Д0590 | | 85117,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0703 | 02 1 01 Д0590 | 600 | 85117,70 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0703 | 02 1 01 Д0590 | 610 | 85117,70 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" | 801 | 0703 | 13 0 00 00000 | | 955000,00 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" | 801 | 0703 | 13 1 00 00000 | | 955000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" | 801 | 0703 | 13 1 01 00000 | | 955000,00 |
Реализация указов Президента Российской Федерации | 801 | 0703 | 13 1 01 42000 | | 955000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0703 | 13 1 01 42000 | 600 | 955000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0703 | 13 1 01 42000 | 610 | 955000,00 |
Физическая культура и спорт | 801 | 1100 | | | 0,00 |
Массовый спорт | 801 | 1102 | | | 0,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" | 801 | 1102 | 13 0 00 00000 | | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" | 801 | 1102 | 13 1 00 00000 | | 0,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" | 801 | 1102 | 13 1 01 00000 | | 0,00 |
Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах | 801 | 1102 | 13 1 01 42510 | | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 1102 | 13 1 01 42510 | 100 | -50000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 1102 | 13 1 01 42510 | 120 | -50000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 1102 | 13 1 01 42510 | 200 | 50000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 1102 | 13 1 01 42510 | 240 | 50000,00 |
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 802 | | | | 3000000,00 |
Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 | | | 16893378,98 |
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 0113 | | | 16893378,98 |
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 802 | 0113 | 73 0 00 00000 | | 16893378,98 |
Прочие непрограммные расходы | 802 | 0113 | 73 9 00 00000 | | 16893378,98 |
Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 802 | 0113 | 73 9 00 76190 | | 16893378,98 |
Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0113 | 73 9 00 76190 | 800 | 16893378,98 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 802 | 0113 | 73 9 00 76190 | 850 | 16893378,98 |
Национальная экономика | 802 | 0400 | | | -10579211,00 |
