Наименование | КВК | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма на плановый период | |
2009 год | 2010 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 099 | 9330753912 | 9901369027 | |||
Общегосударственные вопросы | 099 | 0100 | 1676785804 | 1864775956 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 0104 | 100000 | 100000 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 099 | 0104 | 0920000 | 100000 | 100000 | |
Выполнение других обязательств государства | 099 | 0104 | 0920300 | 100000 | 100000 | |
Выполнение функций государственными органами | 099 | 0104 | 0920300 | 012 | 100000 | 100000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 0106 | 155821900 | 165811200 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 099 | 0106 | 0020000 | 75536900 | 80108200 | |
Центральный аппарат | 099 | 0106 | 0020400 | 75536900 | 80108200 | |
Выполнение функций государственными органами | 099 | 0106 | 0020400 | 012 | 75536900 | 80108200 |
Международное сотрудничество | 099 | 0106 | 0300000 | 300000 | 300000 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 099 | 0106 | 0300400 | 300000 | 300000 | |
Выполнение функций государственными органами | 099 | 0106 | 0300400 | 012 | 300000 | 300000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 099 | 0106 | 0920000 | 79185000 | 84503000 | |
Выполнение других обязательств государства | 099 | 0106 | 0920300 | 79185000 | 84503000 | |
Прочие расходы | 099 | 0106 | 0920300 | 013 | 79185000 | 84503000 |
Информационные технологии и связь | 099 | 0106 | 3300000 | 800000 | 900000 | |
Информатика | 099 | 0106 | 3308200 | 800000 | 900000 | |
Информатика | 099 | 0106 | 3308200 | 064 | 800000 | 900000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 099 | 0111 | 433481396 | 368723389 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 099 | 0111 | 0650000 | 433481396 | 368723389 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 099 | 0111 | 0650200 | 433481396 | 368723389 | |
Прочие расходы | 099 | 0111 | 0650200 | 013 | 433481396 | 368723389 |
Резервные фонды | 099 | 0112 | 20000000 | 20000000 | ||
Резервные фонды | 099 | 0112 | 0700000 | 20000000 | 20000000 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 099 | 0112 | 0700400 | 20000000 | 20000000 | |
Прочие расходы | 099 | 0112 | 0700400 | 013 | 20000000 | 20000000 |
Другие общегосударственные вопросы | 099 | 0114 | 1067382508 | 1310141367 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 099 | 0114 | 0020000 | 2730000 | 2912000 | |
Центральный аппарат | 099 | 0114 | 0020400 | 2730000 | 2912000 | |
Прочие расходы | 099 | 0114 | 0020400 | 013 | 2730000 | 2912000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 099 | 0114 | 0920000 | 501469952 | 160000000 | |
Выполнение других обязательств государства | 099 | 0114 | 0920300 | 501469952 | 160000000 | |
Прочие расходы | 099 | 0114 | 0920300 | 013 | 501469952 | 160000000 |
Условно утвержденные расходы | 099 | 0114 | 9990000 | 563182556 | 1147229367 | |
Условно утвержденные расходы | 099 | 0114 | 9990000 | 999 | 563182556 | 1147229367 |
Образование | 099 | 0700 | 350000 | 350000 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 099 | 0705 | 350000 | 350000 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 099 | 0705 | 4280000 | 350000 | 350000 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 099 | 0705 | 4287800 | 350000 | 350000 | |
Прочие расходы | 099 | 0705 | 4287800 | 013 | 350000 | 350000 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 099 | 0900 | 1001350000 | 1051418000 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 099 | 0910 | 1001350000 | 1051418000 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 099 | 0910 | 7710000 | 1001350000 | 1051418000 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 099 | 0910 | 7710100 | 1001350000 | 1051418000 | |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 099 | 0910 | 7710100 | 795 | 1001350000 | 1051418000 |
Межбюджетные трансферты | 099 | 1100 | 6652268108 | 6984825071 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 099 | 1101 | 296809500 | 304269900 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 099 | 1101 | 5160000 | 276809500 | 304269900 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 099 | 1101 | 5160100 | 276809500 | 304269900 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 099 | 1101 | 5160120 | 276809500 | 304269900 | |
Фонд финансовой поддержки | 099 | 1101 | 5160120 | 008 | 276809500 | 304269900 |
Дотации | 099 | 1101 | 5170000 | 20000000 | 0 | |
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти | 099 | 1101 | 5170700 | 20000000 | 0 | |
Прочие дотации | 099 | 1101 | 5170700 | 007 | 20000000 | 0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 099 | 1102 | 714501600 | 559308300 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1102 | 5200000 | 659686600 | 504493300 | |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 099 | 1102 | 5200400 | 165842300 | 176622000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5200400 | 010 | 165842300 | 176622000 |
Реализация инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 099 | 1102 | 5204300 | 65000000 | 65000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204300 | 010 | 65000000 | 65000000 |
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 099 | 1102 | 5204400 | 30000000 | 30000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204400 | 010 | 30000000 | 30000000 |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети (в ред. Закона Калужской области от 30.04.2008 N 421-ОЗ) | 099 | 1102 | 5204500 | 82000000 | 74000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204500 | 010 | 82000000 | 74000000 |
Благоустройство населенных пунктов | 099 | 1102 | 5204600 | 18000000 | 16000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204600 | 010 | 18000000 | 16000000 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 099 | 1102 | 5204700 | 4393300 | 4774300 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204700 | 010 | 4393300 | 4774300 |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 099 | 1102 | 5204800 | 6690000 | 7156000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204800 | 010 | 6690000 | 7156000 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (на строительство очистных сооружений) | 099 | 1102 | 5204900 | 97000000 | 0 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204900 | 010 | 97000000 | 0 |
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 099 | 1102 | 5205000 | 35000000 | 40000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205000 | 010 | 35000000 | 40000000 |
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия | 099 | 1102 | 5205100 | 80000000 | 80000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205100 | 010 | 80000000 | 80000000 |
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных публичных библиотек | 099 | 1102 | 5205200 | 1960000 | 1889000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205200 | 010 | 1960000 | 1889000 |
Поддержка муниципальных учреждений культуры | 099 | 1102 | 5205300 | 3095000 | 3145000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205300 | 010 | 3095000 | 3145000 |
Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания для муниципальных публичных библиотек | 099 | 1102 | 5205400 | 5886000 | 5907000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205400 | 010 | 5886000 | 5907000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1102 | 5209900 | 64820000 | 0 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5209900 | 010 | 64820000 | 0 |
Региональные целевые программы | 099 | 1102 | 5220000 | 54815000 | 54815000 | |
Областная целевая программа "Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы" | 099 | 1102 | 5220800 | 54815000 | 54815000 | |
Удешевление школьного питания | 099 | 1102 | 5220801 | 54815000 | 54815000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5220801 | 010 | 54815000 | 54815000 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 099 | 1103 | 5608927008 | 6101246871 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 099 | 1103 | 0010000 | 68269200 | 77196500 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 1103 | 0013600 | 14723200 | 18025700 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 0013600 | 009 | 14723200 | 18025700 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 099 | 1103 | 0013800 | 53008300 | 58633100 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 0013800 | 009 | 53008300 | 58633100 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 099 | 1103 | 0014000 | 537700 | 537700 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 0014000 | 009 | 537700 | 537700 |
Социальная помощь | 099 | 1103 | 5050000 | 2237339300 | 2443851230 | |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости | 099 | 1103 | 5059000 | 154682600 | 161913600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059000 | 009 | 154682600 | 161913600 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям (в ред. Закона Калужской области от 30.04.2008 N 421-ОЗ) | 099 | 1103 | 5059100 | 534046800 | 610371800 | |
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 099 | 1103 | 5059101 | 353932100 | 420876800 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059101 | 009 | 353932100 | 420876800 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в ред. Закона Калужской области от 19.12.2008 N 502-ОЗ) | 099 | 1103 | 5059102 | 180114700 | 189495000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059102 | 009 | 180114700 | 189495000 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области | 099 | 1103 | 5059300 | 1548609900 | 1671565830 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 099 | 1103 | 5059301 | 781877200 | 834364730 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059301 | 009 | 781877200 | 834364730 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 099 | 1103 | 5059302 | 23210900 | 18347100 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059302 | 009 | 23210900 | 18347100 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 099 | 1103 | 5059303 | 10403900 | 11621200 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059303 | 009 | 10403900 | 11621200 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 099 | 1103 | 5059304 | 415443700 | 464050600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059304 | 009 | 415443700 | 464050600 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 099 | 1103 | 5059305 | 15104700 | 17249600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059305 | 009 | 15104700 | 17249600 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 099 | 1103 | 5059306 | 27588100 | 26402600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059306 | 009 | 27588100 | 26402600 |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 099 | 1103 | 5059307 | 36461000 | 37190300 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059307 | 009 | 36461000 | 37190300 |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 099 | 1103 | 5059308 | 95370000 | 101473700 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059308 | 009 | 95370000 | 101473700 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 099 | 1103 | 5059309 | 2220000 | 2220000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059309 | 009 | 2220000 | 2220000 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области | 099 | 1103 | 5059310 | 140930400 | 158646000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059310 | 009 | 140930400 | 158646000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1103 | 5200000 | 3303318508 | 3580199141 | |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | 099 | 1103 | 5205500 | 122485300 | 130691800 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205500 | 009 | 122485300 | 130691800 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и областных специализированных медицинских учреждений) | 099 | 1103 | 5205600 | 15020400 | 16078000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205600 | 009 | 15020400 | 16078000 |
Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови | 099 | 1103 | 5205700 | 1723200 | 1861100 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205700 | 009 | 1723200 | 1861100 |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 099 | 1103 | 5205800 | 10339746 | 11032510 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205800 | 009 | 10339746 | 11032510 |
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 099 | 1103 | 5205900 | 394436400 | 420863600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205900 | 009 | 394436400 | 420863600 |
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 099 | 1103 | 5206000 | 990000 | 1110000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206000 | 009 | 990000 | 1110000 |
Осуществление городом Калугой отдельных функций административного центра Калужской области по его благоустройству и содержанию зданий центральной части города Калуги и на въездах в город Калугу (в ред. Закона Калужской области от 30.04.2008 N 421-ОЗ) | 099 | 1103 | 5206100 | 103180000 | 103180000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206100 | 009 | 103180000 | 103180000 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 099 | 1103 | 5206200 | 2486386560 | 2719296000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206200 | 009 | 2486386560 | 2719296000 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 099 | 1103 | 5206300 | 33756902 | 36086131 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206300 | 009 | 33756902 | 36086131 |
Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 099 | 1103 | 5206400 | 135000000 | 140000000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206400 | 009 | 135000000 | 140000000 |
Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1104 | 32030000 | 20000000 | ||
Федеральные целевые программы | 099 | 1104 | 1000000 | 32030000 | 0 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 099 | 1104 | 1000100 | 32030000 | 0 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 099 | 1104 | 1000102 | 32030000 | 0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1104 | 1000102 | 017 | 32030000 | 0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1104 | 5200000 | 0 | 20000000 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 099 | 1104 | 5201500 | 0 | 20000000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1104 | 5201500 | 017 | 0 | 20000000 |
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 105 | 1476702200 | 1477637900 | |||
Общегосударственные вопросы | 105 | 0100 | 100000000 | 100000000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0114 | 100000000 | 100000000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0114 | 1020000 | 100000000 | 100000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0114 | 1020100 | 100000000 | 100000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0114 | 1020101 | 100000000 | 100000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0114 | 1020101 | 003 | 100000000 | 100000000 |
Национальная экономика | 105 | 0400 | 98853300 | 104687221 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 105 | 0402 | 30830200 | 35400721 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 105 | 0402 | 2480000 | 29130200 | 33500721 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 105 | 0402 | 2480100 | 29130200 | 33500721 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 105 | 0402 | 2480100 | 001 | 8971333 | 10317031 |
Прочие расходы | 105 | 0402 | 2480100 | 013 | 20158867 | 23183690 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 105 | 0402 | 9000000 | 1700000 | 1900000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 105 | 0402 | 9000000 | 001 | 1700000 | 1900000 |
Водные ресурсы | 105 | 0406 | 12000000 | 12000000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0406 | 1020000 | 12000000 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0406 | 1020100 | 12000000 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0406 | 1020101 | 12000000 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0406 | 1020101 | 003 | 12000000 | 12000000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 105 | 0412 | 56023100 | 57286500 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0412 | 0920000 | 25783100 | 27046500 | |
Выполнение других обязательств государства | 105 | 0412 | 0920300 | 25783100 | 27046500 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 105 | 0412 | 0920300 | 001 | 25783100 | 27046500 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0412 | 1020000 | 30240000 | 30240000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0412 | 1020100 | 30240000 | 30240000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0412 | 1020101 | 30240000 | 30240000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0412 | 1020101 | 003 | 30240000 | 30240000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 | 0500 | 710435724 | 735047424 | ||
Жилищное хозяйство | 105 | 0501 | 54329264 | 54329264 | ||
Региональные целевые программы | 105 | 0501 | 5220000 | 54329264 | 54329264 | |
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Калужской области в 2003-2010 годах" | 105 | 0501 | 5223600 | 40000000 | 40000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0501 | 5223600 | 003 | 40000000 | 40000000 |
Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы | 105 | 0501 | 5226000 | 14329264 | 14329264 | |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" | 105 | 0501 | 5226010 | 14329264 | 14329264 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0501 | 5226010 | 003 | 14329264 | 14329264 |
Коммунальное хозяйство | 105 | 0502 | 594194260 | 614194260 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0502 | 1020000 | 89378000 | 89378000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0502 | 1020100 | 89378000 | 89378000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0502 | 1020101 | 89378000 | 89378000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0502 | 1020101 | 003 | 89378000 | 89378000 |
Региональные целевые программы | 105 | 0502 | 5220000 | 504816260 | 524816260 | |
Областная целевая программа "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)" | 105 | 0502 | 5221000 | 400000000 | 420000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0502 | 5221000 | 003 | 400000000 | 420000000 |
Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы | 105 | 0502 | 5226000 | 104816260 | 104816260 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда" | 105 | 0502 | 5226020 | 104816260 | 104816260 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0502 | 5226020 | 003 | 104816260 | 104816260 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 105 | 0505 | 61912200 | 66523900 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 105 | 0505 | 0020000 | 60012200 | 64623900 | |
Центральный аппарат | 105 | 0505 | 0020400 | 60012200 | 64623900 | |
Выполнение функций государственными органами | 105 | 0505 | 0020400 | 012 | 60012200 | 64623900 |
Международное сотрудничество | 105 | 0505 | 0300000 | 300000 | 300000 | |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью | 105 | 0505 | 0300500 | 300000 | 300000 | |
Выполнение функций государственными органами | 105 | 0505 | 0300500 | 012 | 300000 | 300000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0505 | 0920000 | 1600000 | 1600000 | |
Выполнение других обязательств государства | 105 | 0505 | 0920300 | 1600000 | 1600000 | |
Прочие расходы | 105 | 0505 | 0920300 | 013 | 1600000 | 1600000 |
Образование | 105 | 0700 | 7021000 | 7021000 | ||
Общее образование | 105 | 0702 | 7021000 | 7021000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0702 | 1020000 | 7021000 | 7021000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0702 | 1020100 | 7021000 | 7021000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0702 | 1020101 | 7021000 | 7021000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0702 | 1020101 | 003 | 7021000 | 7021000 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 105 | 0800 | 126345176 | 121835255 | ||
Культура | 105 | 0801 | 126345176 | 121835255 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0801 | 1020000 | 126345176 | 121835255 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0801 | 1020100 | 126345176 | 121835255 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0801 | 1020101 | 126345176 | 121835255 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0801 | 1020101 | 003 | 126345176 | 121835255 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 105 | 0900 | 367105000 | 342105000 | ||
Стационарная медицинская помощь | 105 | 0901 | 214955000 | 214955000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0901 | 1020000 | 202955000 | 202955000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0901 | 1020100 | 202955000 | 202955000 | |
