Наименование | КВК | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 099 | 8173990586 | |||
Общегосударственные вопросы | 099 | 0100 | 554598515 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 0104 | 100000 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 099 | 0104 | 0920000 | 100000 | |
Выполнение других обязательств государства | 099 | 0104 | 0920300 | 100000 | |
Выполнение функций государственными органами | 099 | 0104 | 0920300 | 012 | 100000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 0106 | 137035500 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 099 | 0106 | 0020000 | 68478500 | |
Центральный аппарат | 099 | 0106 | 0020400 | 68478500 | |
Выполнение функций государственными органами | 099 | 0106 | 0020400 | 012 | 68478500 |
Международное сотрудничество | 099 | 0106 | 0300000 | 300000 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 099 | 0106 | 0300400 | 300000 | |
Выполнение функций государственными органами | 099 | 0106 | 0300400 | 012 | 300000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 099 | 0106 | 0920000 | 67557000 | |
Выполнение других обязательств государства | 099 | 0106 | 0920300 | 67557000 | |
Прочие расходы | 099 | 0106 | 0920300 | 013 | 67557000 |
Информационные технологии и связь | 099 | 0106 | 3300000 | 700000 | |
Информатика | 099 | 0106 | 3308200 | 700000 | |
Информатика | 099 | 0106 | 3308200 | 064 | 700000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 099 | 0111 | 247248715 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 099 | 0111 | 0650000 | 247248715 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 099 | 0111 | 0650200 | 247248715 | |
Прочие расходы | 099 | 0111 | 0650200 | 013 | 247248715 |
Резервные фонды | 099 | 0112 | 20000000 | ||
Резервные фонды | 099 | 0112 | 0700000 | 20000000 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 099 | 0112 | 0700400 | 20000000 | |
Прочие расходы | 099 | 0112 | 0700400 | 013 | 20000000 |
Другие общегосударственные вопросы | 099 | 0114 | 150214300 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 099 | 0114 | 0020000 | 30400000 | |
Центральный аппарат | 099 | 0114 | 0020400 | 30400000 | |
Прочие расходы | 099 | 0114 | 0020400 | 013 | 30400000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 099 | 0114 | 0920000 | 119814300 | |
Выполнение других обязательств государства | 099 | 0114 | 0920300 | 119814300 | |
Прочие расходы | 099 | 0114 | 0920300 | 013 | 119814300 |
Образование | 099 | 0700 | 300000 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 099 | 0705 | 300000 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 099 | 0705 | 4280000 | 300000 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 099 | 0705 | 4287800 | 300000 | |
Прочие расходы | 099 | 0705 | 4287800 | 013 | 300000 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 099 | 0900 | 1088385700 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 099 | 0910 | 1088385700 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 099 | 0910 | 4850000 | 134718700 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 099 | 0910 | 4859700 | 134718700 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 099 | 0910 | 4859700 | 079 | 134718700 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 099 | 0910 | 7710000 | 953667000 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 099 | 0910 | 7710100 | 953667000 | |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 099 | 0910 | 7710100 | 795 | 953667000 |
Межбюджетные трансферты | 099 | 1100 | 6530706371 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 099 | 1101 | 444003350 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 099 | 1101 | 5160000 | 258459000 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 099 | 1101 | 5160100 | 258459000 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 099 | 1101 | 5160120 | 258459000 | |
Фонд финансовой поддержки | 099 | 1101 | 5160120 | 008 | 258459000 |
Дотации | 099 | 1101 | 5170000 | 185544350 | |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 099 | 1101 | 5170200 | 150544350 | |
Прочие дотации | 099 | 1101 | 5170200 | 007 | 150544350 |
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти | 099 | 1101 | 5170700 | 20000000 | |
Прочие дотации | 099 | 1101 | 5170700 | 007 | 20000000 |
Средства для стимулирования мероприятий по оптимизации бюджетных расходов | 099 | 1101 | 5170900 | 15000000 | |
Прочие дотации | 099 | 1101 | 5170900 | 007 | 15000000 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 099 | 1102 | 868623000 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1102 | 5200000 | 813808000 | |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 099 | 1102 | 5200400 | 155283000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5200400 | 010 | 155283000 |
Реализация инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 099 | 1102 | 5204300 | 65000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204300 | 010 | 65000000 |
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 099 | 1102 | 5204400 | 30000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204400 | 010 | 30000000 |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети (в ред. Закона Калужской области от 30.04.2008 N 421-ОЗ) | 099 | 1102 | 5204500 | 147000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204500 | 010 | 147000000 |
Благоустройство населенных пунктов | 099 | 1102 | 5204600 | 49000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204600 | 010 | 49000000 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 099 | 1102 | 5204700 | 5022000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204700 | 010 | 5022000 |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 099 | 1102 | 5204800 | 6250000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204800 | 010 | 6250000 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (на строительство очистных сооружений) | 099 | 1102 | 5204900 | 130000000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5204900 | 010 | 130000000 |
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 099 | 1102 | 5205000 | 30500000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205000 | 010 | 30500000 |
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия | 099 | 1102 | 5205100 | 74340000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205100 | 010 | 74340000 |
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных публичных библиотек | 099 | 1102 | 5205200 | 1999500 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205200 | 010 | 1999500 |
Поддержка муниципальных учреждений культуры | 099 | 1102 | 5205300 | 3095000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205300 | 010 | 3095000 |
Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания для муниципальных публичных библиотек | 099 | 1102 | 5205400 | 4688500 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5205400 | 010 | 4688500 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1102 | 5209900 | 111630000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5209900 | 010 | 111630000 |
Региональные целевые программы | 099 | 1102 | 5220000 | 54815000 | |
Областная целевая программа "Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы" | 099 | 1102 | 5220800 | 54815000 | |
Удешевление школьного питания | 099 | 1102 | 5220801 | 54815000 | |
Фонд софинансирования | 099 | 1102 | 5220801 | 010 | 54815000 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 099 | 1103 | 5188080021 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 099 | 1103 | 0010000 | 59894800 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 1103 | 0013600 | 13717700 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 0013600 | 009 | 13717700 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 099 | 1103 | 0013800 | 45639400 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 0013800 | 009 | 45639400 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 099 | 1103 | 0014000 | 537700 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 0014000 | 009 | 537700 |
Социальная помощь | 099 | 1103 | 5050000 | 2021606100 | |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости | 099 | 1103 | 5059000 | 141852900 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059000 | 009 | 141852900 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям (в ред. Закона Калужской области от 30.04.2008 N 421-ОЗ) | 099 | 1103 | 5059100 | 457139600 | |
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 099 | 1103 | 5059101 | 289996500 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059101 | 009 | 289996500 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в ред. Закона Калужской области от 19.12.2008 N 502-ОЗ) | 099 | 1103 | 5059102 | 167143100 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059102 | 009 | 167143100 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области | 099 | 1103 | 5059300 | 1422613600 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 099 | 1103 | 5059301 | 729999100 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059301 | 009 | 729999100 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 099 | 1103 | 5059302 | 20139800 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059302 | 009 | 20139800 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 099 | 1103 | 5059303 | 9356000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059303 | 009 | 9356000 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 099 | 1103 | 5059304 | 373600500 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059304 | 009 | 373600500 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 099 | 1103 | 5059305 | 13043800 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059305 | 009 | 13043800 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 099 | 1103 | 5059306 | 26846500 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059306 | 009 | 26846500 |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 099 | 1103 | 5059307 | 35728600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059307 | 009 | 35728600 |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 099 | 1103 | 5059308 | 89272700 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059308 | 009 | 89272700 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 099 | 1103 | 5059309 | 2220000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059309 | 009 | 2220000 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области | 099 | 1103 | 5059310 | 122406600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5059310 | 122406600 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1103 | 5200000 | 009 | 3106579121 |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | 099 | 1103 | 5205500 | 1114365400 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205500 | 009 | 114365400 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и областных специализированных медицинских учреждений) | 099 | 1103 | 5205600 | 13778500 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205600 | 009 | 13778500 |
Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови | 099 | 1103 | 5205700 | 1595600 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205700 | 009 | 1595600 |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 099 | 1103 | 5205800 | 9654290 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205800 | 009 | 9654290 |
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 099 | 1103 | 5205900 | 368288000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5205900 | 009 | 368288000 |
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 099 | 1103 | 5206000 | 860000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206000 | 009 | 860000 |
Осуществление городом Калугой отдельных функций административного центра Калужской области по его благоустройству и содержанию зданий центральной части города Калуги и на въездах в город Калугу (в ред. Закона Калужской области от 30.04.2008 N 421-ОЗ) | 099 | 1103 | 5206100 | 103180000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206100 | 009 | 103180000 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 099 | 1103 | 5206200 | 2331555380 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206200 | 009 | 2331555380 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 099 | 1103 | 5206300 | 33301951 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206300 | 009 | 33301951 |
Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 099 | 1103 | 5206400 | 130000000 | |
Фонд компенсаций | 099 | 1103 | 5206400 | 009 | 130000000 |
Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1104 | 30000000 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 099 | 1104 | 5200000 | 30000000 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 099 | 1104 | 5201500 | 30000000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 099 | 1104 | 5201500 | 017 | 30000000 |
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 105 | 1393345800 | |||
Общегосударственные вопросы | 105 | 0100 | 100000000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0114 | 100000000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0114 | 1020000 | 100000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0114 | 1020100 | 100000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0114 | 1020101 | 100000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0114 | 1020101 | 003 | 100000000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 105 | 0300 | 25600000 | ||
Органы внутренних дел | 105 | 0302 | 450000 | ||
Региональные целевые программы | 105 | 0302 | 5220000 | 450000 | |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах" | 105 | 0302 | 5226500 | 450000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0302 | 5226500 | 003 | 450000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 105 | 0310 | 25150000 | ||
Региональные целевые программы | 105 | 0310 | 5220000 | 25150000 | |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" | 105 | 0310 | 5221600 | 25150000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0310 | 5221600 | 003 | 25150000 |
Национальная экономика | 105 | 0400 | 93491154 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 105 | 0402 | 26858441 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 105 | 0402 | 2480000 | 25329741 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 105 | 0402 | 2480100 | 25329741 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 105 | 0402 | 2480100 | 001 | 7800291 |
Прочие расходы | 105 | 0402 | 2480100 | 013 | 17529450 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 105 | 0402 | 9000000 | 1528700 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 105 | 0402 | 9000000 | 001 | 1528700 |
Водные ресурсы | 105 | 0406 | 12000000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0406 | 1020000 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0406 | 1020100 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0406 | 1020101 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0406 | 1020101 | 003 | 12000000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 105 | 0412 | 54632713 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0412 | 0920000 | 24392713 | |
Выполнение других обязательств государства | 105 | 0412 | 0920300 | 24392713 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 105 | 0412 | 0920300 | 001 | 24392713 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0412 | 1020000 | 20000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0412 | 1020100 | 20000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0412 | 1020101 | 20000000 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0412 | 1020101 | 020 | 20000000 |
Региональные целевые программы | 105 | 0412 | 5220000 | 10240000 | |
Губернаторская инвестиционная программа по развитию технопарка "Грабцево" в Калужской области | 105 | 0412 | 5225800 | 10240000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0412 | 5225800 | 003 | 10240000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 | 0500 | 582348846 | ||
Жилищное хозяйство | 105 | 0501 | 54329264 | ||
Региональные целевые программы | 105 | 0501 | 5220000 | 54329264 | |
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Калужской области в 2003-2010 годах" | 105 | 0501 | 5223600 | 40000000 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0501 | 5223600 | 020 | 40000000 |
Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы | 105 | 0501 | 5226000 | 14329264 | |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" | 105 | 0501 | 5226010 | 14329264 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0501 | 5226010 | 003 | 10000000 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0501 | 5226010 | 020 | 4329264 |
Коммунальное хозяйство | 105 | 0502 | 474759582 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0502 | 1020000 | 69943322 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0502 | 1020100 | 69943322 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0502 | 1020101 | 69943322 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0502 | 1020101 | 003 | 69943322 |
Региональные целевые программы | 105 | 0502 | 5220000 | 404816260 | |
Областная целевая программа "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2012 годы (Газификация Калужской области на 2007-2012 годы)" | 105 | 0502 | 5221000 | 300000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0502 | 5221000 | 003 | 300000000 |
Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы | 105 | 0502 | 5226000 | 104816260 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда" | 105 | 0502 | 5226020 | 104816260 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0502 | 5226020 | 020 | 104816260 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 105 | 0505 | 53260000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 105 | 0505 | 0020000 | 51360000 | |
Центральный аппарат | 105 | 0505 | 0020400 | 51360000 | |
Выполнение функций государственными органами | 105 | 0505 | 0020400 | 012 | 51360000 |
Международное сотрудничество | 105 | 0505 | 0300000 | 300000 | |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью | 105 | 0505 | 0300500 | 300000 | |
Выполнение функций государственными органами | 105 | 0505 | 0300500 | 012 | 300000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0505 | 0920000 | 1600000 | |
Выполнение других обязательств государства | 105 | 0505 | 0920300 | 1600000 | |
Выполнение функций государственными органами | 105 | 0505 | 0920300 | 012 | 1600000 |
Образование | 105 | 0700 | 7021000 | ||
Общее образование | 105 | 0702 | 7021000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0702 | 1020000 | 7021000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0702 | 1020100 | 7021000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0702 | 1020101 | 7021000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0702 | 1020101 | 003 | 7021000 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 105 | 0800 | 141000000 | ||
Культура | 105 | 0801 | 141000000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0801 | 1020000 | 141000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0801 | 1020100 | 141000000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0801 | 1020101 | 141000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0801 | 1020101 | 003 | 141000000 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 105 | 0900 | 338942800 | ||
Стационарная медицинская помощь | 105 | 0901 | 229192800 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0901 | 1020000 | 183955000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 105 | 0901 | 1020100 | 183955000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 105 | 0901 | 1020101 | 183955000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0901 | 1020101 | 003 | 13955000 |
Реконструкция и расширение зданий военного городка под инфекционную больницу на 125 коек в г. Калуге | 105 | 0901 | 1020101 | 913 | 170000000 |
Региональные целевые программы | 105 | 0901 | 5220000 | 12000000 | |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Калужской области (2008-2011 годы)" | 105 | 0901 | 5221300 | 12000000 | |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0901 | 5221300 | 003 | 12000000 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 105 | 0901 | 5230000 | 33237800 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 105 | 0901 | 5230100 | 33237800 | |
Реконструкция и расширение зданий военного городка под инфекционную больницу на 125 коек в г. Калуге | 105 | 0901 | 5230100 | 913 | 33237800 |
Физическая культура и спорт | 105 | 0908 | 109750000 | ||
Федеральные целевые программы | 105 | 0908 | 1000000 | 17600000 | |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 105 | 0908 | 1005800 | 17600000 | |
