Российская Федерация
ГородскаяДума города Калуги
РЕШЕНИЕ
5 сентября 2012 г. | № 120 |
Овнесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калугиот 14.12.2011 № 235 "О бюджете муниципальногообразования "Город Калуга" на 2012 год и плановыйпериод 2013 и 2014 годов"
В соответствиисо статьей 24 Устава муниципального образования "Город Калуга"Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думыгорода Калуги от 14.12.2011 № 235"О бюджете муниципального образования "Город Калуга"на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"(в ред. решений Городской Думы города Калугиот 14.02.2012 № 24, от 21.03.2012 № 34,от 18.04.2012 № 46, от 16.05.2012 № 63,от 27.06.2012 № 84, от 18.07.2012 № 112) (далее -решение):
1.1. Пункт 1решения изложить в новой редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования"Город Калуга" (далее - бюджет Калуги) на 2012 год:
- общий объемдоходов бюджета Калуги в сумме 7187700,3 тыс. рублей, в том числе объембезвозмездных поступлений в сумме 2481947,8 тыс. рублей;
- общий объемрасходов бюджета Калуги в сумме 7641550,3 тыс. рублей;
- нормативнуювеличину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 20000,0 тыс.рублей;
- верхний пределмуниципального внутреннего долга на 1 января 2013 года в сумме 3169563,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме2534563,0 тыс. рублей;
- объем расходовбюджета Калуги на обслуживание муниципального долга в сумме 20000,0 тыс.рублей;
- предельныйобъем муниципального долга Калуги в сумме 4705752,5 тыс. рублей;
- предельныйобъем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме 780407,0тыс. рублей;
- дефицитбюджета Калуги в сумме 453850,0 тыс. рублей".
1.2. Пункт 7решения изложить в новой редакции:
"7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичныхнормативных обязательств на 2012 год в сумме 1374582,0 тыс. рублей; на 2013 годв сумме 1405847,9 тыс. рублей; на 2014 год в сумме 1423606,6 тыс. рублей".
1.3. Внестиизменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии сприложением № 1 к настоящему Решению.
1.4. Внестиизменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии сприложением № 2 к настоящему Решению.
1.5. Внестиизменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии сприложением № 3 к настоящему Решению.
2. НастоящееРешение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить наГлаву городского самоуправления города Калуги Иванова А.Г. и комитеты ГородскойДумы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги | А.Г.Иванов |
Приложение № 1
к РешениюГородской Думы
города Калуги
от 5 сентября2012 г. № 120
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТАКАЛУГИ НА 2012 ГОД
(руб.)
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации | ППП | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма изменений (+; -) |
Итого | | | | | 106423949 |
Управление по работе с населением на территориях | 430 | | | | 60000 |
Общегосударственные вопросы | 430 | 01 00 | | | 60000 |
Другие общегосударственные вопросы | 430 | 01 13 | | | 60000 |
Ведомственные целевые программы, принятые на муниципальном уровне | 430 | 01 13 | 8950000 | | 60000 |
Ведомственная целевая программа "Общественное участие" на 2012-2014 годы | 430 | 01 13 | 8951100 | | 60000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 430 | 01 13 | 8951100 | 050 | 60000 |
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги | 431 | | | | 4000000 |
Национальная безопасность в правоохранительная деятельность | 431 | 03 00 | | | 4000000 |
Органы юстиции | 431 | 03 04 | | | 4000000 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 431 | 03 04 | 9970000 | | 4000000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 431 | 03 04 | 9970000 | 050 | 4000000 |
Управление делами Городского Головы города Калуги | 433 | | | | 6969600 |
Общегосударственные вопросы | 433 | 01 00 | | | 6470000 |
Другие общегосударственные вопросы | 433 | 01 13 | | | 6470000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 433 | 01 13 | 0020000 | | 6470000 |
Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) подведомственных учреждений | 433 | 01 13 | 0029900 | | 6470000 |
Содержание казенных учреждений | 433 | 01 13 | 0029900 | 006 | 6470000 |
Средства массовой информации | 433 | 12 00 | | | 499600 |
Периодическая печать и издательства | 433 | 12 02 | | | 499600 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 433 | 12 02 | 4570000 | | 499600 |
Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) подведомственных учреждений | 433 | 12 02 | 4579900 | | 499600 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 433 | 12 02 | 4579900 | 600 | 499600 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 433 | 12 02 | 4579900 | 610 | 499600 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 433 | 12 02 | 4579900 | 611 | 499600 |
Управление финансов города Калуги | 439 | | | | 1990550 |
Общегосударственные вопросы | 439 | 01 00 | | | 1599950 |
Другие общегосударственные вопросы | 439 | 01 13 | | | 1599950 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 439 | 01 13 | 9970000 | | 1599950 |
Прочие расходы | 439 | 01 13 | 9970000 | 013 | 1599950 |
Социальная политика | 439 | 10 00 | | | 390600 |
Социальное обеспечение населения | 439 | 10 03 | | | 390600 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 439 | 10 03 | 5140000 | | 390600 |
Мероприятия в области социальной политики | 439 | 10 03 | 5140100 | | 390600 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 439 | 10 03 | 5140100 | 300 | 390600 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 439 | 10 03 | 5140100 | 320 | 390600 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 439 | 10 03 | 5140100 | 321 | 390600 |
Управление культуры города Калуги | 537 | | | | 4555030 |
Культура, кинематография | 537 | 08 00 | | | 4555030 |
Культура | 537 | 08 01 | | | 4555030 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 537 | 08 01 | 4400000 | | 3960000 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 537 | 08 01 | 4400100 | | 3960000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 537 | 08 01 | 4400100 | 050 | 3410000 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 08 01 | 4400100 | 600 | 550000 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 08 01 | 4400100 | 610 | 550000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 537 | 08 01 | 4400100 | 612 | 550000 |
Ведомственные целевые программы, принятые на муниципальном уровне | 537 | 08 01 | 8950000 | | 595030 |
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" | 537 | 08 01 | 8950800 | | 595030 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 08 01 | 8950800 | 600 | 595030 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 08 01 | 8950800 | 610 | 595030 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 537 | 08 01 | 8950800 | 612 | 595030 |
Управление образования города Калуги | 538 | | | | 47083298 |
Образование | 538 | 07 00 | | | 47083298 |
Дошкольное образование | 538 | 07 01 | | | 0 |
Целевые программы муниципальных образований | 538 | 07 01 | 7950000 | | 0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории городского округа "Город Калуга" на 2008-2011 годы" | 538 | 07 01 | 7952200 | | -8961200 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 07 01 | 7952200 | 600 | -8961200 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 07 01 | 7952200 | 610 | -8961200 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 538 | 07 01 | 7952200 | 612 | -8961200 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2012-2016 годы" | 538 | 07 01 | 7953700 | | 8961200 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 07 01 | 7953700 | 600 | 8961200 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 07 01 | 7953700 | 610 | 8961200 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 538 | 07 01 | 7953700 | 612 | 8961200 |
Общее образование | 538 | 07 02 | | | 47083298 |
Ведомственные целевые программы | 538 | 07 02 | 6220000 | | 38453598 |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Калужской области" | 538 | 07 02 | 6223400 | | 38453598 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 538 | 07 02 | 6223416 | | 38453598 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 07 02 | 6223416 | 600 | 38453598 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 07 02 | 6223416 | 610 | 38453598 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 538 | 07 02 | 6223416 | 611 | 38453598 |
Целевые программы муниципальных образований | 338 | 07 02 | 7950000 | | 7979700 |
Долгосрочная целевая программа "Новая школа" на 2012-2016 годы | 538 | 07 02 | 7953600 | | 7979700 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 07 02 | 7953600 | 600 | 7979700 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 07 02 | 7953600 | 610 | 7979700 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 538 | 07 02 | 7953600 | 611 | 7979700 |
Ведомственные целевые программы, принятые на муниципальном уровне | 538 | 07 02 | 8950000 | | 650000 |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Калуги" | 538 | 07 02 | 8950100 | | 650000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 538 | 07 02 | 8950103 | | 650000 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 07 02 | 8950103 | 600 | 650000 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 07 02 | 8950103 | 610 | 650000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 538 | 07 02 | 8950103 | 611 | 650000 |
Управление городского хозяйства города Калуги | 539 | | | | 40000000 |
Общегосударственные вопросы | 539 | 01 00 | | | 51000000 |
Другие общегосударственные вопросы | 539 | 01 13 | | | 51000000 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 539 | 01 13 | 9970000 | | 51000000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 539 | 01 13 | 9970000 | 050 | 51000000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 539 | 05 00 | | | -11000000 |
Благоустройство | 539 | 05 03 | | | -11000000 |
Мероприятия в области благоустройства | 539 | 05 03 | 6020000 | | -11000000 |
Прочие мероприятия по благоустройству территорий | 539 | 05 03 | 6020300 | | -11000000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 539 | 05 03 | 6020300 | 050 | -11000000 |
Управление социальной защиты города Калуги | 540 | | | | 40395471 |
Национальная экономика | 540 | 04 00 | | | 20000000 |
Транспорт | 540 | 04 08 | | | 20000000 |
Другие виды транспорта | 540 | 04 08 | 3170000 | | 20000000 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 540 | 04 08 | 3170100 | | 20000000 |
Иные бюджетные ассигнования | 540 | 04 08 | 3170100 | 800 | 20000000 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 540 | 04 08 | 3170100 | 810 | 20000000 |
Социальная политика | 540 | 10 00 | | | 20395471 |
Социальное обеспечение населения | 540 | 10 03 | | | 18645471 |
Социальная помощь | 540 | 10 03 | 5050000 | | 18802220 |
Оказание адресной социальной помощи в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 13.08.2012 № 305-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны" | 540 | 10 03 | 5058800 | | 1033360 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 10 03 | 5058800 | 300 | 1033360 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 540 | 10 03 | 5058800 | 310 | 1033360 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 540 | 10 03 | 5058800 | 314 | 1033360 |
Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на проведение ремонтных работ в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 13.04.2010 № 130-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений" | 540 | 10 03 | 5059500 | | -1330360 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 10 03 | 5059500 | 300 | -1330360 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 540 | 10 03 | 5059500 | 310 | -1330360 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 540 | 10 03 | 5059500 | 314 | -1330360 |
Предоставление компенсаций жителям города Калуги на оплату коммунальных услуг сверх установленного предельного индекса | 540 | 10 03 | 5059800 | | 17527100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 10 03 | 5059800 | 300 | 17527100 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 540 | 10 03 | 5059800 | 320 | 17527100 |
Пособии и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 540 | 10 03 | 5059800 | 321 | 17527100 |
Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Калуге, в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 19.08.2011 № 185-п "Об утверждении Положения о порядке выплаты пособий родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования" | 540 | 10 03 | 5059900 | | 1572120 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 10 03 | 5059900 | 300 | 1572120 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 540 | 10 03 | 5059900 | 310 | 1572120 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 540 | 10 03 | 5059900 | 313 | 1572120 |
Ведомственные целевые программы | 540 | 10 03 | 6220000 | | -156749 |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Калужской области" | 540 | 10 03 | 6224900 | | -156749 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 540 | 10 03 | 6224909 | | -156749 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 540 | 10 03 | 6224909 | 300 | -156749 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 540 | 10 03 | 6224909 | 310 | -156749 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 540 | 10 03 | 6224909 | 314 | -156749 |
Другие вопросы в области социальной политики | 540 | 10 06 | | | 1750000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 540 | 10 06 | 0020000 | | 1750000 |
Центральный аппарат | 340 | 10 06 | 0020400 | | 1750000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 540 | 10 06 | 0020400 | 050 | 1750000 |
Отдел по организации защиты населения | 542 | | | | 0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 542 | 03 00 | | | 0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 542 | 03 09 | | | 0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 542 | 03 09 | 3020000 | | 80000 |
Обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) подведомственных учреждений | 542 | 03 09 | 3029900 | | 80000 |
Содержание казенных учреждений | 542 | 03 09 | 3029900 | 006 | 80000 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 542 | 03 09 | 9970000 | | -80000 |
Прочие расходы | 542 | 03 09 | 9970000 | 013 | -80000 |
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 801 | | | | 1370000 |
Образование | 801 | 07 00 | | | 1350000 |
Общее образование | 801 | 07 02 | | | 1350000 |
Ведомственные целевые программы, принятые на муниципальном уровне | 801 | 07 02 | 8950000 | | 1350000 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги" | 801 | 07 02 | 8951200 | | 1350000 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 07 02 | 8951200 | 600 | 1350000 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 07 02 | 8951200 | 610 | 1350000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 801 | 07 02 | 8951200 | 611 | 150000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 801 | 07 02 | 8951200 | 612 | 1200000 |
Физическая культура и спорт | 801 | 11 00 | | | 20000 |
Физическая культура | 801 | 11 01 | | | 27350 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 801 | 11 01 | 5120000 | | 27350 |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 801 | 11 01 | 5129700 | | 27350 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 11 01 | 5129700 | 050 | 27350 |
Массовый спорт | 801 | 11 02 | | | -7350 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 801 | 11 02 | 5120000 | | -97350 |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 801 | 11 02 | 5129700 | | -97350 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 11 02 | 5129700 | 050 | -97350 |
Ведомственные целевые программы, принятые на муниципальном уровне | 801 | 11 02 | 8950000 | | 90000 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги" | 801 | 11 02 | 8951200 | | 90000 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 11 02 | 8951200 | 600 | 90000 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 11 02 | 8951200 | 610 | 90000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 801 | 11 02 | 8951200 | 611 | 90000 |
Управление строительства и земельных отношений города Калуги | 802 | | | | -40000000 |
Национальная экономика | 802 | 04 00 | | | -43600000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 802 | 04 09 | | | -43600000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 802 | 04 09 | 1020000 | | -43600000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 802 | 04 09 | 1020100 | | -43600000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 802 | 04 09 | 1020102 | | -43600000 |
Бюджетные инвестиции | 802 | 04 09 | 1020102 | 400 | -43600000 |
Бюджетные инвестиции в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Калуги в объекты иных сфер и иные бюджетные инвестиции | 802 | 04 09 | 1020102 | 490 | -43600000 |
Строительство дорог общего пользования в новом микрорайоне массовой застройки "Правгород" в г. Калуге. 1б этап строительства (в т.ч. ПИР) | 802 | 04 09 | 1020102 | 491 | -43600000 |
Образование | 802 | 07 00 | | | 3600000 |
Дошкольное образование | 802 | 07 01 | | | 3600000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 802 | 07 01 | 1020000 | | 3600000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 802 | 07 01 | 1020100 | | 3600000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 802 | 07 01 | 1020102 | | 3600000 |
Бюджетные инвестиции | 802 | 07 01 | 1020102 | 400 | 3600000 |
Бюджетные инвестиции в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Калуги в объекты в сфере образования | 802 | 07 01 | 1020102 | 470 | 3600000 |
Строительство детского дошкольного учреждения д. Мстихино (в т.ч. ПИР) | 802 | 07 01 | 1020102 | 471 | 3600000 |
Приложение № 2
к РешениюГородской Думы
города Калуги
от 5 сентября2012 г. № 120
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТАКАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
(руб.)
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации | ППП | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма изменений (+ ; -) | |
на 2013 год | на 2014 год | |||||
Итого | | | | | 0 | 0 |
Управление имущественных отношений города Калуги | 427 | | | | 46056870 | 0 |
Общегосударственные вопросы | 427 | 01 00 | | | 46056870 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 427 | 01 13 | | | 46056870 | 0 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 427 | 01 13 | 9970000 | | 46056870 | 0 |
Бюджетные инвестиции | 427 | 01 13 | 9970000 | 400 | 46056870 | 0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 427 | 01 13 | 9970000 | 440 | 46056870 | 0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 427 | 01 13 | 9970000 | 449 | 46056870 | 0 |
Управление финансов города Калуги | 439 | | | | -46056870 | 0 |
Общегосударственные вопросы | 439 | 01 00 | | | -46056870 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 439 | 01 13 | | | -46056870 | 0 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 439 | 01 13 | 9970000 | | -46056870 | 0 |
Прочие расходы | 439 | 01 13 | 9970000 | 013 | -46056870 | 0 |
Приложение № 3
к РешениюГородской Думы
города Калуги
от 5 сентября2012 г. № 120
ОБЪЕМ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ КАЛУГИ В 2012 ГОДУ
И ПЛАНОВОМПЕРИОДЕ 2013 И 2014 ГОДОВ
(рублей)
№ п/п | Наименование вида межбюджетных трансфертов | Сумма | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО | 2478576758 | 2421404452 | 2439585841 |
5 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 994870991 | 956417393 | 956417393 |
15 | Субвенции на исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 12441271 | 12598020 | 12598020 |
27 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 17527100 | - | - |