ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018 г. | № 845 |
О внесенииизменений в постановление Правительства Калужской областиот 31.12.2013 № 769 «Об утверждении государственной программыКалужской области «Развитие культуры в Калужской области» (в ред. постановленийПравительства Калужской области от 11.06.2014 № 351,от 27.11.2014 № 696, от 17.06.2015 № 320,от 02.10.2015 № 555, от 02.12.2015 № 668, от 18.03.2016 № 183,от 27.07.2016 № 405, от 24.11.2016 № 633,от 29.12.2016 № 718, от 16.03.2017 № 114,от 17.07.2017 № 403, от 24.11.2017 № 679,от 15.03.2018 № 147, от 05.06.2018 № 337,от 19.07.2018 № 425, от 19.12.2018 № 776)
Всоответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органовгосударственной власти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской областиот 31.12.2013 № 769«Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие культурыв Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской областиот 11.06.2014 № 351, от 27.11.2014 № 696,от 17.06.2015 № 320, от 02.10.2015 № 555, от 02.12.2015 № 668,от 18.03.2016 № 183, от 27.07.2016 № 405,от 24.11.2016 № 633, от 29.12.2016 № 718,от 16.03.2017 № 114, от 17.07.2017 № 403,от 24.11.2017 № 679, от 15.03. 2018 № 147, от 05.06.2018 № 337, от 19.07.2018 № 425,от 19.12.2018 № 776) (далее – постановление) следующиеизменения:
1.1. Вприложении «Государственная программа Калужской области «Развитие культуры вКалужской области» к постановлению (далее – государственная программа):
1.1.1. Строку 8 «Объемы финансированиягосударственной программы за счет бюджетных ассигнований» паспортагосударственной программы изложить в новой редакции:
«8. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований | Наимено-вание показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
ВСЕГО | 6717042,44 | 986861,73 | 831671,72 | 1189825,19 | 739520,20 | 1100631,93 | 944932,29 | 923599,38 | |
в том числе | | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 5532408,73 | 770902,92 | 634850,13 | 700566,98 | 727310,00 | 985752,53 | 859819,69 | 853206,48 | |
средства федерального бюджета* | 1184633,71 | 215958,81 | 196821,59 | 489258,21 | 12210,20 | 114879,40 | 85112,60 | 70392,90» |
1.1.2. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациигосударственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
(тыс. руб.в ценах каждого года)
Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО | 6737392,10 <**> | 986861,73 | 831953,41 | 1192544,50 | 741006,24 | 1114124,23 | 947302,61 | 923599,38 |
В том числе по подпрограммам: | | | | | | | | |
«Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» | 5181781,77 <*> | 775313,33 | 609420,32 | 965320,45 | 593940,38 | 898498,18 | 681496,17 | 657792,94 |
«Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» | 574326,80 | 53091,14 | 49210,12 | 50771,94 | 50578,30 | 68365,42 | 151154,94 | 151154,94 |
«Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» | 380793,97 | 79137,54 | 94181,47 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40 |
«Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области» | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10 |
«70-летию Великой Победы - достойную встречу» | 47943,02 <*> | 17600,00 | 20596,95 | 2334,25 | 7411,82 | - | - | - |
«Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» | 12000,00 | - | - | - | - | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
По источникам финансирования: | | | | | | | | |
В том числе: | | | | | | | | |
Бюджетные ассигнования - итого | 6717042,44 | 986861,73 | 831671,72 | 1189825,19 | 739520,20 | 1100631,93 | 944932,29 | 923599,38 |
в том числе: | | | | | | | | |
- средства областного бюджета | 5532408,73 | 770902,92 | 634850,13 | 700566,98 | 727310,00 | 985752,53 | 859819,69 | 853206,48 |
- средства федерального бюджета | 1184633,71 | 215958,81 | 196821,59 | 489258,21 | 12210,20 | 114879,40 | 85112,60 | 70392,90 |
Иные источники - итого | 116349,66 <**> | 96000,00 | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - |
в том числе: | | | | | | | | |
средства местных бюджетов | 116349,66 <**> | 96000,00 | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - |
<*>- объем финансовых ресурсов указан без учета средств местных бюджетов за 2014год;
<**>- объем финансовых ресурсов указан без учета средств местных бюджетов,предусмотренных на реализацию мероприятий раздела 7.1 «Подпрограмма «Развитиеучреждений культуры и образования в сфере культуры Калужской области»государственной программы» за 2014 год.»
1.1.3. В подразделе 7.1«Подпрограмма «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культурыКалужской области» раздела 7 «Подпрограммы государственной программы» государственной программы (далее – подпрограмма 7.1):
1.1.3.1. Строку 8 «Объемы финансирования подпрограммыза счет бюджетных ассигнований» паспорта подпрограммы 7.1 изложить в новойредакции:
«8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Всего | 5161432,11 | 775313,33 | 609138,63 | 962601,14 | 592454,34 | 885005,88 | 679125,85 | 657792,94 | |
в том числе: | | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 4125058,32 | 560804,52 | 415216,96 | 474792,93 | 581694,14 | 771576,48 | 663793,25 | 657180,04 | |
средства федерального бюджета | 1036373,79 | 214508,81 | 193921,67 | 487808,21 | 10760,20 | 113429,40 | 15332,60 | 612,90» |
1.1.3.2. Таблицу раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» подпрограммы 7.1изложить в новой редакции:
«(тыс. руб. в ценах каждогогода)
Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО | 5181781,77 | 775313,33 | 609420,32 | 965320,45 | 593940,38 | 898498,18 | 681496,17 | 657792,94 |
В том числе: | | | | | | | | |
по источникам финансирования: | | | | | | | | |
Бюджетные ассигнования | 5161432,11 | 775313,33 | 609138,63 | 962601,14 | 592454,34 | 885005,88 | 679125,85 | 657792,94 |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 4125058,32 | 560804,52 | 415216,96 | 474792,93 | 581694,14 | 771576,48 | 663793,25 | 657180,04 |
средства федерального бюджета | 1036373,79 | 214508,81 | 193921,67 | 487808,21 | 10760,20 | 113429,40 | 15332,60 | 612,90 |
Иные источники | 20349,66 <*> | 23,01 | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - |
в том числе: | | | | | | | | |
средства местных бюджетов | 20349,66 <*> | 23,01 | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - |
по участникам и источникам финансирования подпрограммы: | | | | | | | | |
1. Министерство культуры Калужской области | 4201765,65 | 544842,83 | 436305,21 | 429459,51 | 569233,43 | 885005,88 | 679125,85 | 657792,94 |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 3859733,76 | 385334,02 | 394057,09 | 425503,04 | 562289,84 | 771576,48 | 663793,25 | 657180,04 |
средства федерального бюджета | 342031,89 | 159508,81 | 42248,12 | 3956,47 | 6943,59 | 113429,40 | 15332,60 | 612,90 |
2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 953332,16 | 230470,50 | 172833,42 | 531927,49 | 18100,75 | - | - | - |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 258990,26 | 175470,50 | 21159,87 | 48075,75 | 14284,14 | - | - | - |
средства федерального бюджета | 694341,90 | 55000,00 | 151673,55 | 483851,74 | 3816,61 | - | - | - |
3. Управление по делам архивов Калужской области | 6334,30 | - | - | 1214,14 | 5120,16 | - | - | - |
В том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 6334,30 | - | - | 1214,14 | 5120,16 | - | - | - |
4. Органы местного самоуправления Калужской области | 20349,66 | 23,01 | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - |
В том числе: | | | | | | | | |
средства местных бюджетов | 20349,66 <*> | 23,01 | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - |
<*> - объем финансовых ресурсов указан безучета средств местных бюджетов за 2014 год.»
1.1.3.3. В таблице раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы«Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры Калужской области»подпрограммы 7.1:
1.1.3.3.1. Строку 1 изложить в новой редакции:
«1 | Развитие учреждений культуры в Калужской области | 2014 - 2020 | Министерство культуры Калужской области; органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Областной бюджет | 2396512,69 | 270874,32 | 276424,19 | 285922,93 | 340936,64 | 452745,37 | 384804,62 | 384804,62 |
Федеральный бюджет | 55590,71 | 25842,81 | 26668,81 | 2181,99 | 571,70 | 99,40 | 113,00 | 113,00 | ||||
Местные бюджеты | 595,60 | - | 45,98 | 533,61 | - | 16,01 | - | - » |
1.1.3.3.2. Строку 1.1изложить в новой редакции:
«1.1 | Развитие общедоступных библиотек | 2014-2020 | Министерство культуры Калужской области; органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Областной бюджет | 461669,39 | 62081,59 | 57081,47 | 53876,55 | 66588,33 | 73273,85 | 74383,80 | 74383,80 |
Федеральный бюджет | 6932,25 | 1460,97 | 2717,59 | 2181,99 | 571,70 | - | - | - | ||||
Местные бюджеты | 579,59 | - | 45,98 | 533,61 | - | - | - | - » |
1.1.3.3.3. Строку 1.1.4изложить в новой редакции:
«1.1.4 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности государственных библиотек, находящихся в ведении министерства культуры Калужской области | 2015-2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 399454,40 | - | 57081,47 | 53743,15 | 66588,33 | 73273,85 | 74383,80 | 74383,80» |
1.1.3.3.4. Строку 1.3изложить в новой редакции:
«1.3 | Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества | 2014 - 2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 201327,26 | 13240,60 | 12450,63 | 11982,15 | 29433,06 | 53454,0 | 40383,41 | 40383,41» |
1.1.3.3.5. Строку 1.3.2изложить в новой редакции:
«1.3,2 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области традиционной народной культуры и кинематографии, развития любительского творчества и обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства культуры Калужской области | 2015 - 2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 188086,66 | - | 12450,63 | 11982,15 | 29433,06 | 53454,0 | 40383,41 | 40383,41» |
1.1.3.3.6. Строку 1.4изложить в новой редакции:
«1.4 | Развитие театрально-концертной деятельности | 2014-2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 1192751,95 | 126612,10 | 142468,38 | 155730,23 | 172529,32 | 235068,30 | 180171,81 | 180171,81» |
1.1.3.3.7. Строку 1.4.4изложить в новой редакции:
«1.4.4 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств, находящихся в ведении министерства культуры Калужской области | 2015- 2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 1063959,40 | - | 140821,38 | 155196,78 | 172529,32 | 235068,30 | 180171,81 | 180171,81» |
1.1.3.3.8. Строку 2 изложитьв новой редакции:
«2 | Развитие образования в сфере культуры | 2014-2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 792673,67 | 94049,54 | 96167,16 | 99696,81 | 123818,89 | 113680,49 | 132630,39 | 132630,39» |
1.1.3.3.9. Строку 2.3изложить в новой редакции:
«2.3 | Оказание государственных услуг по предоставлению среднего профессионального образования государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры Калужской области | 2015-2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 599393,59 | - | 91087,34 | 94858,31 | 99204,41 | 105242,67 | 104500,43 | 104500,43» |
1.1.3.3.10. Строку 3 изложитьв новой редакции:
«3 | Ремонт, реконструкция зданий, внутренних помещений, сооружений и оборудования учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 2014-2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 602171,37 | 20410,16 | 21465,74 | 39883,30 | 97534,31 | 143387,79 | 139745,04 | 139745,03 |
Федеральный бюджет | 157391,68 | 133666,00 | 15579,31 | 1774,48 | 6371,89 | - | - | - | ||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 258990,26 | 175470,50 | 21159,87 | 48075,75 | 14284,14 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 694341,90 | 55000,00 | 151673,55 | 483851,74 | 3816,61 | - | - | - | ||||
Управление по делам архивов Калужской области | Областной бюджет | 6334,30 | - | - | 1214,14 | 5120,16 | - | - | - | |||
Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Местные бюджеты | 6725,71 | - | 235,71 | 2185,70 | 1486,04 | 2818,26 | - | - » |
1.1.3.3.11. Строку 3.1изложить в новой редакции:
«3.1 | Ремонт, реконструкция зданий, внутренних помещений, сооружений и оборудования государственных учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов (в том числе проектирование, получение экспертных заключений, установка (монтаж) и ремонт систем охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем вентиляции и кондиционирования) | 2014- 2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 397099,62 | 18636,98 | 20184,35 | 23161,91 | 17963,22 | 47561,55 | 134795,81 | 134795,80 |
Управление по делам архивов Калужской области | Областной бюджет | 6334,30 | - | - | 1214,14 | 5120,16 | - | - | - » |
1.1.3.3.12. Строку 3.2изложить в новой редакции:
«3.2 | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры | 2014 - 2017 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 144110,34 | 1773,18 | 1281,39 | 14309,35 | 67184,47 | 59561,95 | - | - |
Федеральный бюджет | 0,19 | - | - | - | 0,19 | - | - | - » |
1.1.3.3.13. Строку «ИТОГО поподпрограмме» изложить в новой редакции:
| «ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | Министерство культуры Калужской области | Областной бюджет | 3859733,76 | 385334,02 | 394057,09 | 425503,04 | 562289,84 | 771576,48 | 663793,25 | 657180,04 |
Федеральный бюджет | 342031,89 | 159508,81 | 42248,12 | 3956,47 | 6943,59 | 113429,40 | 15332,60 | 612,90 | ||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 258990,26 | 175470,50 | 21159,87 | 48075,75 | 14284,14 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 694341,90 | 55000,00 | 151673,55 | 483851,74 | 3816,61 | - | - | - | ||||
Управление по делам архивов Калужской области | Областной бюджет | 6334,30 | - | - | 1214,14 | 5120,16 | - | - | - | |||
Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Местные бюджеты | 20349,66 | - | 281,69 | 2719,31 | 1486,04 | 13492,30 | 2370,32 | - » |
1.1.4. В подразделе 7.2«Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусстваи кинематографии» раздела 7 «Подпрограммы государственной программы»государственной программы (далее – подпрограмма7.2):
1.1.4.1. Строку 8 «Объемы финансирования подпрограммыза счет бюджетных ассигнований» паспорта подпрограммы 7.2 изложить вновой редакции:
«8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наимено-вание показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
ВСЕГО | 574326,80 | 53091,14 | 49210,12 | 50771,94 | 50578,30 | 68365,42 | 151154,94 | 151154,94 | |
в том числе | | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 426066,88 | 51641,14 | 46310,20 | 49321,94 | 49128,30 | 66915,42 | 81374,94 | 81374,94 | |
средства федерально-го бюджета* | 148259,92 | 1450,00 | 2899,92 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 69780,00 | 69780,00» |
1.1.4.2. Раздел 3 «Объем финансирования подпрограммы» подпрограммы 7.2 изложитьв новой редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы
(тыс. рублей в ценах каждого года)
Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО | 574326,80 | 53091,14 | 49210,12 | 50771,94 | 50578,30 | 68365,42 | 151154,94 | 151154,94 |
в том числе: | | | | | | | | |
по источникам финансирования, всего: | |
|
| |
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования | 574326,80 | 53091,14 | 49210,12 | 50771,94 | 50578,30 | 68365,42 | 151154,94 | 151154,94 |
в том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 426066,88 | 51641,14 | 46310,20 | 49321,94 | 49128,30 | 66915,42 | 81374,94 | 81374,94 |
средства федерального бюджета | 148259,92 | 1450,0 | 2899,92 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 69780,00 | 69780,00 |
по участникам и источникам финансирования подпрограммы: | |
|
| |
|
|
|
|
министерство культуры Калужской области | 574326,80 | 53091,14 | 49210,12 | 50771,94 | 50578,30 | 68365,42 | 151154,94 | 151154,94 |
в том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 426066,88 | 51641,14 | 46310,20 | 49321,94 | 49128,30 | 66915,42 | 81374,94 | 81374,94 |
средства федерального бюджета | 148259,92 | 1450,0 | 2899,92 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 69780,00 | 69780,00» |
1.1.4.3. Раздел 5 «Перечень программных мероприятийподпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусстваи кинематографии» подпрограммы 7.2 изложить в новой редакции(приложение № 1).
1.1.5. В разделе 7.3 « Подпрограмма«Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризацииобъектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальныхобъектов» государственнойпрограммы(далее – подпрограмма 7.3):
1.1.5.1. Строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетныхассигнований» паспорта подпрограммы 7.3 изложить в новой редакции:
«8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименова-ние показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Всего | 380793,97 | 79137,54 | 94181,47 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40 | |
за счет средств областного бюджета | 380793,97 | 79137,54 | 94181,47 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40» |
1.1.5.2. Раздел 3 «Объем финансированияподпрограммы» подпрограммы 7.3 изложить в новой редакции:
«3.Объем финансирования подпрограммы
(тыс.руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО | 380793,97 | 79137,54 | 94181,47 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40 |
в том числе: | | | | | | | | |
по источникам финансирования | | | | | | | | |
бюджетные ассигнования | 380793,97 | 79137,54 | 94181,47 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40 |
в том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 380793,97 | 79137,54 | 94181,47 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40 |
по участникам и источникам финансирования подпрограммы: | | | | | | | | |
министерство культуры Калужской области | 164752,89 | 79137,54 | 85615,35 | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета | 164752,89 | 79137,54 | 85615,35 | - | - | - | - | - |
управление по охране объектов культурного наследия Калужской области | 216041,08 | - | 8566,12 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета | 216041,08 | - | 8566,12 | 113240,76 | 18297,36 | 47610,04 | 14163,40 | 14163,40» |
1.1.5.3. Раздел 5 «Перечень программных мероприятийподпрограммы «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования ипопуляризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов ивоенно-мемориальных объектов» государственной программы» подпрограммы 7.3изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.1.6. В разделе 7.4 « Подпрограмма«Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области» государственной программы (далее –подпрограмма 7.4):
1.1.6.1. Строку 8 «Объемыфинансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований» паспортаподпрограммы 7.4 изложить в новой редакции:
«8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Всего | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10 | |
в том числе | | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10» |
1.1.6.2. Таблицу раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» подпрограммы 7.4изложить в новой редакции:
« (тыс. руб. вценах каждого года)
Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10 |
в том числе: | | | | | | | | |
по источникам финансирования | | | | | | | | |
бюджетные ассигнования | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10 |
в том числе: | | | | | | | | |
средства областного бюджета | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10 |
по участникам финансирования подпрограммы: | | | | | | | | |
управление по делам архивов Калужской области | 540546,54 | 61719,72 | 58544,55 | 60877,10 | 70778,38 | 95650,59 | 96488,10 | 96488,10» |
1.1.6.3. Раздел 5 « Перечень программных мероприятийподпрограммы «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужскойобласти» государственной программы» подпрограммы 7.4 изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калужской области
от 29.12.2018 № 845
«5.Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Организация и проведение мероприятий всфере культуры, искусства и кинематографии»
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансиро-вания | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | Реализация культурных акций при участии учреждений культуры и образования в сфере культуры Калужской области | 2014-2020 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 97248,79 | 18140,44 | 10122,96 | 14933,67 | 14961,00 | 19218,12 | 9936,30 | 9936,30 |
1.1 | Проведение мероприятий в сфере библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности | 2014-2020 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 86520,73 | 15535,73 | 9728,46 | 14287,72 | 12471,67 | 14624,55 | 9936,30 | 9936,30 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
1.1.1 | Проведение мероприятий подпрограммы при участии государственных учреждений, в отношении которых министерство культуры Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2014-2020 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 75569,16 | 15535,73 | 7728,46 | 12405,47 | 10227,35 | 12799,55 | 8436,30 | 8436,30 |
1.1.2 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры | 2015-2017 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 6126,57 | - | 2000,00 | 1882,25 | 2244,32 | - | - | - |
1.1.3. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными учреждениями), осуществляющим деятельность в области культуры и искусства | 2018-2020 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 4825,00 | - | - | - | - | 1825,00 | 1500,00 | 1500,00 |
1.2 | Участие деятелей культуры, творческих коллективов и солистов Калужской области в межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектах и мероприятиях за пределами Калужской области | 2014-2018 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 10728,06 | 2604,71 | 394,50 | 645,95 | 2489,33 | 4593,57 | - | - |
2 | Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области | 2014-2020 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 24327,08 | 1782,50 | 2087,14 | 1892,17 | 2879,66 | 9046,53 | 3319,54 | 3319,54 |
федеральный бюджет* | 11599,92 | 1450,00 | 2899,92 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | ||||
2.1 | Популяризация творчества калужских авторов, культурных и исторических событий, связанных с Калужской областью | 2014-2020 | министерство культуры Калужской области | областной бюджет | 10371,32 | 380,00 | 840,00 | 549,75 | 646,00 | 6555,57 | 700,00 | 700,00 |
| в том числе: |