ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г. | № 804 |
Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных и предоставляемых в пользование на территории Калужской области, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом |
(В редакцииПостановления Правительства Калужской области
Всоответствии с частью 2 статьи 2.3, пунктом 7.1 статьи 4 Закона РоссийскойФедерации «О недрах», подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области«О порядке предоставления участков недр и порядке пользования участками недрместного значения на территории Калужской области», письмами Департамента понедропользованию по Центральному федеральному округу от 21.09.2016 №04-07/2269, от 07.08.2018 № 04-07/8462, от 26.09.2018 № 04-05/9707, от14.12.2018 № 04-07/11438, от 31.07.2019 № 02-07/6509 о согласовании перечняучастков недр местного значения на территории Калужской области ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьперечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенныеполезные ископаемые, расположенных и предоставляемых в пользование натерритории Калужской области, дляразведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытогоместорождения при установлении факта его открытия пользователем недр,проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целяхпоисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, заисключением проведения указанных работ в соответствии с государственнымконтрактом, согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силучерез десять дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от 25 декабря2018 г. № 804
(В редакции Постановления Правительства Калужской области
от 11.01.2019 г. № 1; от22.11.2019 г. № 743)
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местногозначения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
расположенных ипредоставляемых в пользование на территории Калужской области, для разведки и добычи общераспространенныхполезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытияпользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такогоучастка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенныхполезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ
в соответствии сгосударственным контрактом
№ п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | ||||||||||||||||
S | с. ш. | в. д. | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) | ||||||||||||||||
№ точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1. | Песок строительный песчано-гравийная смесь | Пополтовское месторождение, Мосальский район | 0,811 | 1 | 54 | 41 | 45,04 | 34 | 49 | 30,75 | С1 – 1568 тыс. м3 С2 – 1219 тыс. м3 Р1 – 3023 тыс. м3 | ЭКЗ МПРиЭ КО № 266 от 15.09.2017 | ||||||||
2 | 54 | 41 | 30,08 | 34 | 49 | 50,70 | ||||||||||||||
3 | 54 | 41 | 23,08 | 34 | 50 | 08,70 | ||||||||||||||
4 | 54 | 41 | 18,66 | 34 | 50 | 12,98 | ||||||||||||||
5 | 54 | 41 | 14,65 | 34 | 50 | 26,31 | ||||||||||||||
6 | 54 | 41 | 06,39 | 34 | 50 | 37,60 | ||||||||||||||
7 | 54 | 40 | 45,49 | 34 | 50 | 37,73 | ||||||||||||||
8 | 54 | 40 | 36,22 | 34 | 50 | 33,26 | ||||||||||||||
9 | 54 | 40 | 34,23 | 34 | 50 | 25,31 | ||||||||||||||
10 | 54 | 40 | 37,17 | 34 | 50 | 22,41 | ||||||||||||||
11 | 54 | 40 | 44,11 | 34 | 50 | 10,57 | ||||||||||||||
12 | 54 | 41 | 01,62 | 34 | 50 | 19,76 | ||||||||||||||
13 | 54 | 41 | 09,28 | 34 | 50 | 18,70 | ||||||||||||||
14 | 54 | 41 | 14,20 | 34 | 50 | 14,79 | ||||||||||||||
15 | 54 | 41 | 16,55 | 34 | 50 | 09,42 | ||||||||||||||
16 | 54 | 41 | 17,61 | 34 | 50 | 01,60 | ||||||||||||||
17 | 54 | 41 | 17,35 | 34 | 49 | 58,73 | ||||||||||||||
18 | 54 | 41 | 18,37 | 34 | 49 | 44,53 | ||||||||||||||
19 | 54 | 41 | 19,92 | 34 | 49 | 36,86 | ||||||||||||||
20 | 54 | 41 | 23,31 | 34 | 49 | 35,02 | ||||||||||||||
21 | 54 | 41 | 26,27 | 34 | 49 | 33,04 | ||||||||||||||
22 | 54 | 41 | 28,25 | 34 | 49 | 29,51 | ||||||||||||||
23 | 54 | 41 | 29,23 | 34 | 49 | 26,92 | ||||||||||||||
24 | 54 | 41 | 30,01 | 34 | 49 | 23,02 | ||||||||||||||
25 | 54 | 41 | 31,27 | 34 | 49 | 20,74 | ||||||||||||||
26 | 54 | 41 | 35,13 | 34 | 49 | 18,56 | ||||||||||||||
27 | 54 | 41 | 41,16 | 34 | 49 | 18,61 | ||||||||||||||
2. | Песок строительныйи ПГС | Месторождение «Выгори», Мосальский район | 0,969 | 1 | 54 | 40 | 28,09 | 34 | 45 | 15,70 | С1-3701 тыс.м3 С2- 9657 тыс.м3 | ЭКЗ МПРиЭ КО № 267 от 15.09.2017» | ||||||||
2 | 54 | 40 | 05,09 | 34 | 45 | 41,70 | ||||||||||||||
3 | 54 | 39 | 55,25 | 34 | 45 | 44,79 | ||||||||||||||
4 | 54 | 39 | 48,97 | 34 | 45 | 49,66 | ||||||||||||||
5 | 54 | 39 | 40,08 | 34 | 45 | 53,42 | ||||||||||||||
6 | 54 | 39 | 30,26 | 34 | 46 | 02,99 | ||||||||||||||
7 | 54 | 39 | 30,11 | 34 | 46 | 01,10 | ||||||||||||||
8 | 54 | 39 | 34,27 | 34 | 45 | 56,18 | ||||||||||||||
9 | 54 | 39 | 27,85 | 34 | 45 | 38,60 | ||||||||||||||
10 | 54 | 39 | 52,41 | 34 | 45 | 14,56 | ||||||||||||||
11 | 54 | 39 | 58,47 | 34 | 45 | 02,01 | ||||||||||||||
12 | 54 | 40 | 20,68 | 34 | 44 | 58,09 | ||||||||||||||
13 | 54 | 40 | 23,95 | 34 | 44 | 59,84 | ||||||||||||||
«3 | Песок строительный | Козловское месторождение, Малоярославецкий район | 0,0967 | 1 | 54 | 54 | 31,03 | 36 | 24 | 57,19 | С1 - 1372 тыс. м3 | ЭКЗ МПРиЭ КО № 298 от 07 июня 2019 г.» | ||||||||
2 | 54 | 54 | 28,33 | 36 | 24 | 59,40 | ||||||||||||||
3 | 54 | 54 | 24,47 | 36 | 24 | 58,32 | ||||||||||||||
4 | 54 | 54 | 22,33 | 36 | 24 | 50,77 | ||||||||||||||
5 | 54 | 54 | 17,03 | 36 | 24 | 40,39 | ||||||||||||||
6 | 54 | 54 | 19,64 | 36 | 24 | 32,87 | ||||||||||||||
7 | 54 | 54 | 25,98 | 36 | 24 | 39,19 | ||||||||||||||
Примечание:
ЭКЗ МПРиЭ КО – экспертная комиссия позапасам общераспространенных полезных ископаемых министерства природныхресурсов и экологии Калужской области