ЗАКОН
Калужскойобласти
О внесенииизменений в Закон Калужской области
"Обустановлении нормативов"
Принят Законодательным Собранием 22ноября 2018 года
Статья 1
Внести в ЗаконКалужской области от 27 декабря 2006 года № 272-ОЗ"Об установлении нормативов" (в редакции законов Калужскойобласти от 27.03.2008 № 412-ОЗ, от 29.05.2009 № 548-ОЗ,от 09.03.2010 № 637-ОЗ, от 08.11.2010 № 59-ОЗ,от 11.01.2011 № 91-ОЗ,от 06.07.2011 № 155-ОЗ, от 24.02.2012 № 249-ОЗ,от 04.06.2012 № 286-ОЗ, от 07.12.2012 № 353-ОЗ,от 27.03.2014 № 553-ОЗ, от 27.02.2015 № 688-ОЗ,от 21.12.2016 № 151-ОЗ, от 25.05.2017 № 200-ОЗ,от 06.12.2017 № 280-ОЗ) следующие изменения:
1. Приложение № 1изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к Закону Калужской области
от 27 декабря 2006 г. № 272-ОЗ
Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
в муниципальных общеобразовательных организациях
Возраст детей в группах (классах) | Вид группы (класса) | Режим работы группы (класса) | Муниципальное образование | Городской/ сельский населенный пункт | Норматив на 1 обучаю-щегося |
Ясельный возраст от 2-х месяцев до 1 года | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Кратковременного пребывания (3-5 часов) | Городской округ (далее - ГО), муниципальный район (далее - МР) | городской | 56279,1 |
сельский | 66831,4 | ||||
Ясельный возраст от 2-х месяцев до 3-х лет | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 140697,6 |
сельский | 167078,5 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 105523,2 | |||
сельский | 125308,8 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 161802,3 | |||
сельский | 192140,2 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 175872,1 | |||
сельский | 208848,1 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 70348,8 | |||
сельский | 83539,2 | ||||
Ясельный возраст от 1-го года до 3-х лет | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Полного дня (12 часов) | ГО | городской | 48938,3 |
МР | городской | 59241,1 | |||
ГО, МР | сельский | 95473,4 | |||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | ГО | городской | 36703,7 | ||
МР | городской | 44430,8 | |||
ГО, МР | сельский | 71605,1 | |||
Продленного дня (14 часов) | ГО | городской | 56279,1 | ||
МР | городской | 68127,3 | |||
ГО, МР | сельский | 109794,4 | |||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | ГО | городской | 61172,9 | ||
МР | городской | 74051,4 | |||
ГО, МР | сельский | 119341,8 | |||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | ГО | городской | 24469,2 | ||
МР | городской | 29620,6 | |||
ГО, МР | сельский | 47736,7 | |||
Компенсирую-щая | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 206356,5 | |
сельский | 245048,4 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 154767,4 | |||
сельский | 183786,3 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 237310 | |||
сельский | 281805,7 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 257945,7 | |||
сельский | 306310,5 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 103178,3 | |||
сельский | 122524,2 | ||||
Комбиниро-ванная | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 113683,7 | |
сельский | 134999,4 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 85262,8 | |||
сельский | 101249,5 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 130736,3 | |||
сельский | 155249,3 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 142104,6 | |||
сельский | 168749,2 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 56841,8 | |||
сельский | 67499,7 | ||||
Дошкольный возраст от 3-х до 7 лет | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Полного дня (12 часов) | ГО | городской | 45023,2 |
МР | городской | 56279,1 | |||
ГО, МР | сельский | 89108,5 | |||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | ГО | городской | 33767,4 | ||
МР | городской | 42209,3 | |||
ГО, МР | сельский | 66831,4 | |||
Продленного дня (14 часов) | ГО | городской | 51776,7 | ||
МР | городской | 64720,9 | |||
ГО, МР | сельский | 102474,8 | |||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | ГО | городской | 56279,1 | ||
МР | городской | 70348,8 | |||
ГО, МР | сельский | 111385,6 | |||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | ГО | городской | 22511,6 | ||
МР | городской | 28139,5 | |||
ГО, МР | сельский | 44554,3 | |||
Компенсирую-щая | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 82542,6 | |
сельский | 98019,4 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 61907,0 | |||
сельский | 73514,5 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 94924,0 | |||
сельский | 112722,3 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 103178,3 | |||
сельский | 122524,2 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 41271,3 | |||
сельский | 49009,7 | ||||
Комбиниро-ванная | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 56841,8 | |
сельский | 67499,7 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 42631,4 | |||
сельский | 50624,8 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 65368,1 | |||
сельский | 77624,6 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 71052,3 | |||
сельский | 84374,6 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 28420,9 | |||
сельский | 33749,8 |
Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Ступень образования в общеобразовательной организации | Вид класса | Городской / сельский населенный пункт | Норматив на одного обучающегося в год (руб.) | |
Всего (руб.) | В том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (руб.) | |||
Начальное общее образование (первая ступень обучения) | Общеобразовательные классы | городской | 37722,2 | 35973,5 |
сельский | 65381,5 | 62454,0 | ||
Классы (учащиеся) с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, дети-инвалиды | городской | 157175,9 | 149889,6 | |
сельский | 174350,8 | 166544,0 | ||
Классы компенсирующего обучения | городской | 47152,8 | 44966,9 | |
сельский | 65381,5 | 62454,0 | ||
Индивидуальное обучение на дому | городской | 86186,5 | 86186,5 | |
сельский | 107733,2 | 107733,2 | ||
Общеобразовательные классы в общеобразовательной школе (учебно-консультационном пункте) для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области | городской | 36548,1 | 36548,1 | |
Основное общее образование (вторая ступень обучения) | Общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением предметов, профильные классы | городской | 42831,0 | 39795,7 |
сельский | 77726,0 | 72456,4 | ||
Классы (учащиеся) с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, дети-инвалиды | городской | 178462,3 | 165815,4 | |
сельский | 207269,2 | 193217,1 | ||
Классы компенсирующего обучения | городской | 53538,7 | 49744,6 | |
сельский | 77726,0 | 72456,4 | ||
Индивидуальное обучение на дому | городской | 112042,5 | 112042,5 | |
сельский | 140053,1 | 140053,1 | ||
Общеобразовательные классы в общеобразовательной школе (учебно-консультационном пункте) для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области | городской | 45566,4 | 45566,4 | |
Общеобразовательные классы с очно-заочной (вечерней) формой обучения | городской | 23982,3 | 23982,3 | |
сельский | 46840,5 | 46840,5 | ||
| Общеобразовательные классы с заочной формой обучения | городской | 13490,1 | 13490,1 |
сельский | 26347,8 | 26347,8 | ||
Среднее общее образование (третья ступень обучения) | Общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением предметов, профильные классы | городской | 41859,2 | 39376,0 |
сельский | 76213,4 | 72749,2 | ||
Классы (учащиеся) с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, дети-инвалиды | городской | 174413,2 | 164066,7 | |
сельский | 203235,7 | 193997,7 | ||
Индивидуальное обучение на дому | городской | 132152,7 | 132152,7 | |
сельский | 165190,8 | 165190,8 | ||
Общеобразовательные классы в общеобразовательной школе (учебно-консультационном пункте) для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области | городской | 42243,9 | 42243,9 | |
Общеобразовательные классы с очно-заочной (вечерней) формой обучения | городской | 22233,6 | 22233,6 | |
сельский | 43425,0 | 43425,0 | ||
Общеобразовательные классы с заочной формой обучения | городской | 13490,1 | 13490,1 | |
сельский | 26347,8 | 26347,8 |
Норматив на дополнительное образование в муниципальнойобщеобразовательной организации является составной частью нормативов начальногообщего образования (первая ступень), основного общего образования (втораяступень), среднего общего образования (третья ступень) и определяется всоответствии с методикой расчета нормативов.".
2.В пункте 7 приложения № 2 "Методика расчетанормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднегообщего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечения дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях" слова "в соотношении 3процентов" заменить словами "в соотношении 5 процентов".
3.В пункте 2 приложения № 3 "Методика расчетанормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательныхорганизациях":
3.1.Абзац шестой изложить в следующей редакции:
zxcb
" З i = (Ob Ч R кат Ч S) /m Ч1,302 Ч 12 Ч 1,4 Ч 1,32 Ч 1,93 Ч q Ч v,".
3.2. Абзац восьмойизложить в следующей редакции:
" R кат - средневзвешенный коэффициент удорожания за наличиеквалификационной категории у воспитателей групп (классов), реализующихобщеобразовательные программы дошкольного образования (городской населенный пункт -1,2; сельский населенный пункт - 1,14);".
3.3. В абзаце пятнадцатом цифры "1,84" заменить цифрами "1,93".
Статья 2
Настоящий Законвступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
г.Калуга
29ноября 2018 г.
№ 400-ОЗ