Городская Дума города Калуги
25 июля 2018 г. | № 170 |
Обутверждении ликвидационного баланса Избирательной комиссии муниципальногообразования «Город Калуга»
Наосновании ст. 63 Гражданского кодекса РФ и в соответствии со ст. 24 Уставамуниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1.Утвердить ликвидационный баланс Избирательной комиссии муниципальногообразования «Город Калуга» (приложение к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу смомента его принятия.
Заместитель председателя Городской Думы города Калуги | С.В.Павлов |
Приложение
к решению Городской Думы
города Калуги
от 25.07.2018 № 170
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н) | |||||||
ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС | |||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | |||||||
КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503230 | ||||||
| |||||||
на 01 июля 2018 г. | Дата | 01.07.2018 | |||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, |
| ||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, |
| ||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 75472509 | |||||
финансирования дефицита бюджета | Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" | ИНН | 4027066969 | ||||
Вид баланса |
|
|
|
|
| главы по БК |
|
(разделительный, ликвидационный) |
| ||||||
Наименование бюджета |
| по ОКТМО | 29701000 | ||||
Периодичность: реорганизация |
| ||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||
А К Т И В
| Код стро- ки
| На начало года | На дату реорганизации (ликвидации) |
| |||
бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | 2 048 570,41 | - | 2 048 570,41 | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (010110000) * | 011 | 152 887,54 | - | 152 887,54 | - | - | - |
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 1 895 682,87 | - | 1 895 682,87 | - | - | - |
предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - | - | - | - |
Амортизация основных средств | 020 | 1 978 941,98 | - | 1 978 941,98 | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) * | 021 | 152 887,54 | - | 152 887,54 | - | - | - |
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * | 023 | 1 826 054,44 | - | 1 826 054,44 | - | - | - |
амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - |
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 69 628,43 | - | 69 628,43 | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | - | - | - | - | - |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 69 628,43 | - | 69 628,43 | - | - | - |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503230 с. 2 | |||||||
А К Т И В
| Код стро- ки
| На начало года | На дату реорганизации (ликвидации) |
| |||
бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - |
предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - |
Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - |
предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - | - | - | - |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 45 626,73 | - | 45 626,73 | - | - | - |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) * | 110 | - | - | - | - | - | - |
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 120 | - | - | - | - | - | - |
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120) | 130 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503230 с. 3 | |||||||
А К Т И В | Код стро- ки
| На начало года | На дату реорганизации (ликвидации) |
| |||
бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140) | 150 | 115 255,16 | - | 115 255,16 | - | - | - |
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - |
касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - |
денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 1 068,32 | - | 1 068,32 | - | - | - |
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - |
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503230 с. 4 | |||||||
П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На дату реорганизации (ликвидации) | итого | |||
бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - |
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000) | 332 | - | - | - | - | - | - |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - |
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 334 | - | - | - | - | - | - |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.330 + стр.380) | 400 | 1 068,32 | - | 1 068,32 | - | - | - |
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 116 323,48 | - | 116 323,48 | - | - | - |
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - |
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - |
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000) | 473 | - | - | - | - | - | - |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503230 с. 5 | |||||||
П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На дату реорганизации (ликвидации) | итого | |||
бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении |
итого
| бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - |
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | - |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | - | - | X | - | - |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - |
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000) | 535 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 «+ стр.570 + стр 580 + стр.590) | 600 | - | - | - | - | - | - |
IV. Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 116 323,48 | - | 116 323,48 | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы текущего финансового года (040110000) | 621 | - | - | - | - | - | - |
расходы текущего финансового года (040120000) | 622 | - | - | - | - | - | - |
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 116 323,48 | - | 116 323,48 | - | - | - |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - |
| - |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - |
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - |
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 116 323,48 | - | 116 323,48 | - | - | - |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||
Актив - Пассив | - | - | - | - | - | ||
Форма 0503230 с. 6 | ||||
СПРАВКА | ||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | ||||
|
|
| ||
Номер | Наименование | Код |
|
|
забалан- | забалансового счета, | стро- | На начало года | На конец отчетного |
сового | показателя | ки |
| периода |
счета |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
01 | недвижимое | 011 |
|
|
| из них: |
|
|
|
01 | имущество казны | 012 |
|
|
01 | движимое | 015 |
|
|
| из них: |
|
|
|
01 | имущество казны | 016 |
|
|
01 |
|
|
|
|
01 |
|
|
|
|
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
02 |
|
|
| |
02 |
|
|
|
|
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
03 |
|
|
| |
03 |
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
05 | основные средства | 051 |
|
|
05 | материальные запасы | 054 |
|
|
05 |
|
|
|
|
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503230 с. 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
07 | в условной оценке | 071 |
|
|
07 | по стоимости приобретения | 072 |
|
|
08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
10 | задаток | 101 |
|
|
10 | залог | 102 |
|
|
10 | банковская гарантия | 103 |
|
|
10 | поручительство | 104 |
|
|
10 | иное обеспечение | 105 |
|
|
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
11 | государственные гарантии | 111 |
|
|
11 | муниципальные гарантии | 112 |
|
|
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Форма 0503230 с. 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - |
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | - | - |
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - |
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - |
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | - |
| в том числе: |
|
|
|
17 | доходы | 171 | X | - |
17 | расходы | 172 | X | - |
17 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | - |
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | - |
| в том числе: |
|
|
|
18 | расходы | 181 | X | - |
18 | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | - |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 63 074,36 | - |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
22 | основные средства | 221 |
|
|
22 | материальные запасы | 224 |
|
|
22 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Форма 0503230 с. 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|