ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2018 г. | № 399 |
Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных и предоставляемых в пользование на территории Калужской области, на 2018 год для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых |
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области
Всоответствии с частью 2 статьи 2.3, пунктом 7.1 статьи 4 Закона РоссийскойФедерации «О недрах», подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 ЗаконаКалужской области «О порядке предоставления участков недр и порядкепользования участками недр местного значения на территории Калужской области»,письмом Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округуот 23.11.2016 № 04-07/3050 о согласовании перечня участков недрместного значения на территории Калужской области Правительство Калужскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьперечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенныеполезные ископаемые, расположенных и предоставляемых в пользование натерритории Калужской области, на 2018 год для геологического изучения в целяхпоисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после егоофициального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от 04 июля2018 г. № 399
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недрместного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,расположенных и предоставляемых в пользование на территории Калужской области,на 2018 год для геологического изучения в целях поисков и оценки месторожденийобщераспространенных полезных ископаемых
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области
№ п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | |||||||||||||||
S | с. ш. | в. д. | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) | |||||||||||||||
№ точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||||||||||||
1. | Песок строительный | участок Корчевские Дворики-2, Перемышльский район | 0,35 | 1 | 54 | 13 | 50.06 | 36 | 04 | 50.03 | 987 тыс. м3 | НТС МПРиЭ КО № 80/2018 от 02 апреля 2018 г. | |||||||
2 | 54 | 13 | 46.01 | 36 | 04 | 55.55 | |||||||||||||
3 | 54 | 13 | 28.68 | 36 | 04 | 53.32 | |||||||||||||
4 | 54 | 13 | 29.36 | 36 | 04 | 44.78 | |||||||||||||
5 | 54 | 13 | 34.81 | 36 | 04 | 40.02 | |||||||||||||
6 | 54 | 13 | 35.24 | 36 | 04 | 15.26 | |||||||||||||
7 | 54 | 13 | 36.58 | 36 | 04 | 09.84 | |||||||||||||
8 | 54 | 13 | 51.57 | 36 | 04 | 28.41 | |||||||||||||
9 | 54 | 13 | 50.21 | 36 | 04 | 31.90 | |||||||||||||
2. | Песок строительный | Участок № 3 Вороваевского месторождения, городской округ «Город Калуга» | 0,407 | 1 | 54 | 31 | 30,94 | 36 | 08 | 38,90 | Р1 - 3800 тыс. м3 | НТС МПРиЭ КО № 85/2018 от 26.07.2018» | |||||||
2 | 54 | 31 | 27,29 | 36 | 08 | 42,42 | |||||||||||||
3 | 54 | 31 | 25,21 | 36 | 08 | 46,27 | |||||||||||||
4 | 54 | 31 | 21,08 | 36 | 08 | 39,58 | |||||||||||||
5 | 54 | 31 | 18,43 | 36 | 08 | 40,06 | |||||||||||||
6 | 54 | 31 | 19,76 | 36 | 08 | 37,63 | |||||||||||||
7 | 54 | 31 | 20,76 | 36 | 08 | 28,93 | |||||||||||||
8 | 54 | 31 | 22,11 | 36 | 08 | 32,45 | |||||||||||||
9 | 54 | 31 | 21,17 | 36 | 08 | 37,34 | |||||||||||||
10 | 54 | 31 | 27,89 | 36 | 08 | 28,33 | |||||||||||||
11 | 54 | 31 | 26,01 | 36 | 08 | 13,05 | |||||||||||||
12 | 54 | 31 | 21,07 | 36 | 08 | 00,44 | |||||||||||||
13 | 54 | 31 | 13,44 | 36 | 08 | 06,85 | |||||||||||||
14 | 54 | 31 | 06,94 | 36 | 07 | 51,10 | |||||||||||||
15 | 54 | 30 | 58,03 | 36 | 08 | 01,61 | |||||||||||||
16 | 54 | 31 | 03,57 | 36 | 08 | 16,25 | |||||||||||||
17 | 54 | 31 | 03,88 | 36 | 08 | 18,74 | |||||||||||||
18 | 54 | 31 | 07,02 | 36 | 08 | 26,27 | |||||||||||||
19 | 54 | 30 | 53,48 | 36 | 08 | 06,08 | |||||||||||||
20 | 54 | 30 | 47,37 | 36 | 07 | 52,34 | |||||||||||||
21 | 54 | 30 | 49,84 | 36 | 07 | 49,21 | |||||||||||||
22 | 54 | 30 | 52,26 | 36 | 07 | 50,30 | |||||||||||||
23 | 54 | 30 | 58,23 | 36 | 07 | 50,89 | |||||||||||||
24 | 54 | 31 | 02,83 | 36 | 07 | 49,67 | |||||||||||||
25 | 54 | 31 | 10,65 | 36 | 07 | 42,78 | |||||||||||||
26 | 54 | 31 | 16,34 | 36 | 07 | 43,78 | |||||||||||||
27 | 54 | 31 | 19,76 | 36 | 07 | 46,68 | |||||||||||||
28 | 54 | 31 | 27,65 | 36 | 08 | 08,00 | |||||||||||||
29 | 54 | 31 | 29,64 | 36 | 08 | 15,63 | |||||||||||||
30 | 54 | 31 | 31,04 | 36 | 08 | 26,79 | |||||||||||||
Примечание: НТСМПРиЭ КО - научно-технический совет министерства природных ресурсов и экологииКалужской области