Приложение к Решению от 13.11.2007 г № 239 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета на 2007 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов Российской Федерации


Р П Наименование План с учетом изменений Поправки План с учетом изменений
01 Общегосударственные вопросы 15808436,32 3732384,00 19540820,32
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 235840,34 0,00 235840,34
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 400000,00 61926,00 461926,00
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти РФ, местных администраций 338809,66 197778,00 536587,66
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 50000,00 0,00 50000,00
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 523000,00 0,00 523000,00
01 13 Резервные фонды 13972,09 60400,00 74372,09
01 15 Другие общегосударственные вопросы 14246814,23 3412280,00 17659094,23
02 Национальная оборона 0,00
02 02 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,00 0,00
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 974188,30 -133584,00 840604,30
03 02 Органы внутренних дел 175000,00 0,00 175000,00
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 799188,30 -133584,00 665604,30
04 Национальная экономика 4210319,44 -169031,20 4041288,24
04 01 Общеэкономические вопросы 61788,80 0,00 61788,80
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 273000,00 0,00 273000,00
04 08 Транспорт 1004318,33 289820,80 1294139,13
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 2871212,31 -458852,00 2412360,31
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 23156485,94 3937519,77 27094005,71
05 01 Жилищное хозяйство 4417100,00 -1431161,49 2985938,51
05 02 Коммунальное хозяйство 18739385,94 5368681,26 24108067,20
06 Охрана окружающей среды 31900,00 0,00 31900,00
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 31900,00 0,00 31900,00
07 Образование 173526843,28 3051729,21 176578572,49
07 01 Дошкольное образование 36261387,00 25869,00 36287256,00
07 02 Общее образование 128319679,91 2656860,21 130976540,12
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 95700,00 175000,00 270700,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1897049,68 0,00 1897049,68
07 09 Другие вопросы в области образования 6953026,69 194000,00 7147026,69
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 17397083,00 58282,00 17455365,00
08 01 Культура 15927683,00 -96718,00 15830965,00
08 02 Кинематография 97300,00 0,00 97300,00
08 04 Периодическая печать и издательства 905000,00 0,00 905000,00
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 467100,00 155000,00 622100,00
09 Здравоохранение и спорт 37681012,00 450609,38 38131621,38
09 01 Здравоохранение 37328743,00 449939,38 37778682,38
09 02 Спорт и физическая культура 352269,00 670,00 352939,00
10 Социальная политика 24695544,05 2237022,66 26932566,71
10 02 Социальное обслуживание населения 7455838,16 272181,52 7728019,68
10 03 Социальное обеспечение населения 8578305,89 1343040,14 9921346,03
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 5466200,00 226901,00 5693101,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 3195200,00 394900,00 3590100,00
11 Межбюджетные трансферты 34869368,93 6431111,00 41300479,93
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 34869368,93 6431111,00 41300479,93
ВСЕГО 332351181,26 19596042,82 351947224,08
Дефицит бюджета 17657200,00 17657200,00