N | Раздел | Наименование мероприятия | Всего за 2007-2011 годы | В том числе по годам | |||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
1 | Общегосударственные вопросы | 93460 | 22790 | 24670 | 15000 | 15000 | 16000 | ||
1.2. Приобретение оборудования | 1.2.1. Приобретение техники и оборудования для Администрации города, ЗАГСа, управления социальной защиты населения, Контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии | 19332 | 6062 | 3270 | 3000 | 3000 | 4000 | ||
1.3. Капитальный ремонт | 1.3.1. Капитальный ремонт помещений Администрации города, ЗАГСа, управления социальной защиты населения | 62704 | 14474 | 18230 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
1.3.2. Капитальный ремонт помещений медвытрезвителя | 498 | 398 | 100 | ||||||
1.3.3. Программа "Антитеррор" (установка систем видеонаблюдения) | 9926 | 1856 | 2070 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
1.3.4. Капитальный ремонт МУ "Дом ученых" | 1000 | 1000 | |||||||
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 71134 | 8554 | 12604 | 19935 | 15193 | 14847 | ||
2.1. Строительство (реконструкция) | 2.1.1. Реконструкция здания пожарного депо по Самсоновскому пр., 12 (экспертиза и проектирование) | 12000 | 1000 | 5000 | 3000 | 3000 | |||
2.1.2. Строительство боксов (гаража) Управления ГОЧС | 520 | 300 | 220 | ||||||
2.2. Приобретение оборудования | 2.2.1. Приобретение техники и оборудования для отдела внутренних дел г. Обнинска | 31392 | 6300 | 5235 | 5976 | 6968 | 6913 | ||
2.2.2. Приобретение оборудования для Управления ГО и ЧС по г. Обнинску | 3720 | 1600 | 1180 | 650 | 290 | ||||
2.2.3. Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для пождепо | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
2.3. Капитальный ремонт | 2.3.1. Капитальный ремонт помещений отдела внутренних дел г. Обнинска | 8922 | 1800 | 1469 | 1659 | 1875 | 2119 | ||
2.3.2. Капитальный ремонт здания и помещений Управления ГО и ЧС по г. Обнинску. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны | 5580 | 454 | 1900 | 1700 | 1525 | ||||
2.3.3 Капитальный ремонт помещений, коммунальных сетей и подъездных путей пождепо по Самсоновскому пр., 12 | 5000 | 2000 | 3000 | ||||||
3 | Национальная экономика | 105433 | 21711 | 10450 | 20567 | 26355 | 26350 | ||
3.1. Строительство (реконструкция) | МУ "Городское строительство" | ||||||||
3.1.1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, застройка территорий города | 350 | 350 | |||||||
3.2. Приобретение оборудования | 3.2.1. Приобретение автобусов | 102685 | 20685 | 10000 | 20000 | 26000 | 26000 | ||
3.2.2. Приобретение техники, оборудования, автотранспорта, мебели для МУ "Городское строительство" | 1196 | 446 | 150 | 300 | 150 | 150 | |||
3.2.3. Приобретение оборудования для МУП "Землеустройство" | 189 | 70 | 60 | 59 | |||||
3.3. Капитальный ремонт | 3.3.1. Капитальный ремонт помещений МУ "Городское строительство" | 710 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
3.3.2. Капитальный ремонт помещений МУП "Землеустройство" | 303 | 50 | 90 | 58 | 55 | 50 | |||
4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1812018 | 208144 | 327971 | 397375 | 357200 | 521328 | ||
4.1. Строительство (реконструкция) | МП "Теплоснабжение" | ||||||||
4.1.1. Проектирование и строительство понизительной насосной станции | 27000 | 500 | 500 | 1000 | 25000 | ||||
4.1.2. Восстановление трансформатора связи 6/10 кВ | 1500 | 1500 | |||||||
4.1.3. Создание инженерной инфраструктуры муниципальной промышленной зоны | 17500 | 17500 | |||||||
4.1.4. Реконструкция тепловых сетей и котельной с учетом перспективной застройки города | 110000 | 0 | 50000 | 40000 | 20000 | ||||
4.1.5. Перекладка отслуживших свой ресурс тепловых сетей | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
МП "Водоканал" | |||||||||
4.1.6. Устройство перемычки (закольцовка) водопровода от ОНПО "Технология" до пос. Обнинское | 166 | 166 | |||||||
4.1.7. Перекладка отслуживших свой ресурс водопроводных и канализационных сетей | 45000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 | ||||
МП "Коммунальное хозяйство" | |||||||||
4.1.8. Проектирование, строительство очистных сооружений ливневых стоков | 34000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | ||||
4.1.9. Проектирование и строительство теплиц в зелено-парковом хозяйстве | 6000 | 1000 | 5000 | ||||||
МУ "Муниципальная управляющая компания" | |||||||||
4.1.10. Установка узлов учета | 15300 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
МУ "Городское строительство" | |||||||||
4.1.11. Проектирование и строительство полигона ТБО | 100000 | 17000 | 18000 | 30000 | 45000 | ||||
4.1.12. Строительно-монтажные работы по строительству самотечного коллектора | 90000 | 20000 | 20000 | 50000 | |||||
4.1.13. Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска | 428410 | 37383 | 130000 | 100000 | 58000 | 103027 | |||
4.1.14. Строительство дороги по ул. Белкинская (от пр. Маркса до ул. Гагарина) и строительство внутриквартального проезда вдоль ж/д, 15, по ул. Гагарина | 18000 | 18000 | |||||||
4.2. Приобретение оборудования | МП "Полигон" | ||||||||
4.2.1. Приобретение техники | 10875 | 850 | 850 | 3475 | 4200 | 1500 | |||
МП "Коммунальное хозяйство" | |||||||||
4.2.2. Приобретение техники и снегоплавильной установки | 76000 | 16000 | 10000 | 16000 | 16000 | 18000 | |||
МП "Горэлектросети" | |||||||||
4.2.3. Приобретение автотранспорта | 600 | 300 | 300 | ||||||
МП "БРУ" | |||||||||
4.2.4. Приобретение автотранспорта (автокатафалк, машины, тракторы) | 4048 | 648 | 900 | 1000 | 700 | 800 | |||
4.3. Капитальный ремонт | МП "Водоканал" | ||||||||
4.3.1. Капитальный ремонт колонок, колодцев, гидрантов пос. Обнинское | 1000 | 500 | 500 | ||||||
4.3.2. Капитальный ремонт водовода от скважины 66 до скважины 79 Вашутинского водозабора | 10000 | 6000 | 4000 | ||||||
4.3.3. Капитальный ремонт Северного водовода | 32500 | 2334 | 16000 | 6000 | 6000 | 12166 | |||
МП "Коммунальное хозяйство" | |||||||||
4.3.4. Капитальный ремонт автодорог (магистральные, внутриквартальные, внутридворовые, тротуары), замена бортового камня | 273940 | 61940 | 42000 | 55000 | 55000 | 60000 | |||
4.3.5. Капитальный ремонт внутриквартальной ливневой канализации | 25000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | ||||
4.3.6. Капитальный ремонт, реконструкция уличной сети ливневой канализации | 32107 | 2107 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
4.3.7. Строительство, ремонт мостовых сооружений | 26000 | 8000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
4.3.8. Комплексный ремонт и благоустройство дворовых территорий, включая ТОС "Обнинское", замена тротуарной плитки, перенос знака города | 26200 | 1200 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
МП "УКС города" | |||||||||
4.3.9. Капитальный ремонт автодорог города | 760 | 760 | |||||||
МУ "Городское строительство" | |||||||||
4.3.10. Ремонт и благоустройство автомобильных дорог | 660 | 660 | |||||||
МУ "Муниципальная управляющая компания" | |||||||||
4.3.11. Капитальный ремонт жилищного фонда и строительство муниципального жилищного фонда | 311831 | 49896 | 40000 | 60000 | 60000 | 101935 | |||
МП "Горэлектросети" | |||||||||
4.3.12. Капитальный ремонт сетей уличного освещения | 20883 | 2962 | 8921 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
МП "Обнинск-лифт" | |||||||||
4.3.13. Замена устаревших лифтов и оборудования | 21000 | 21000 | |||||||
МП "БРУ" | |||||||||
4.3.14. Ремонт асфальтового покрытия дороги на кладбище | 3638 | 138 | 3500 | ||||||
4.3.15 Отвод земельного участка под новое кладбище | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||
МП "Оздоровительные бани" | |||||||||
4.3.16. Капитальный ремонт помещений, переоснащение оборудования | 2100 | 300 | 400 | 500 | 900 | ||||
5 | Образование | 811237 | 64340 | 125552 | 112922 | 212108 | 296315 | ||
5.1. Строительство (реконструкция) | 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство двух детских садиков | 188000 | 10000 | 60000 | 118000 | ||||
5.1.2. Разработка проектно-сметной документации строительства пристройки к художественной школе | 2000 | 2000 | |||||||
5.2. Приобретение оборудования | 5.2.1. Приобретение оборудования для образовательных школ, лицеев, гимназии, начальных школ-детских садов, детских садов, учреждений дополнительного образования (ЦРТДиЮ, СДЮСШОР, ЦРО; ЦБ ОУ) | 92668 | 7316 | 21935 | 22128 | 19741 | 21548 | ||
5.2.2. Приобретение техники, оборудования, музыкальных инструментов для детских музыкальных и детской художественной школ | 4456 | 846 | 870 | 1195 | 720 | 825 | |||
5.3. Капитальный ремонт | 5.3.1. Капитальный ремонт образовательных школ, лицеев, гимназии, начальных школ-детских садов, детских садов, учреждений дополнительного образования (ЦРТДиЮ, СДЮСШОР, ЦРО; ЦБ ОУ) | 510686 | 53862 | 100907 | 75599 | 128827 | 151490 | ||
5.3.2. Капитальный ремонт кровли, помещений, систем охранно-пожарной сигнализации, замена оконных блоков в детских музыкальных и детской художественной школах | 10228 | 2316 | 1840 | 800 | 2820 | 2452 | |||
5.3.3. Капитальный ремонт концертного зала детской музыкальной школы N 2 | 3200 | 3200 | |||||||
6 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 154493 | 16578 | 10180 | 45085 | 45000 | 37650 | ||
6.1. Строительство (реконструкция) | 6.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство танцевального зала для МУ "Городской дворец культуры" | 13295 | 3295 | 4000 | 6000 | ||||
6.1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство хранилища и выставочного зала МУ "Музей истории города Обнинска" (реконструкция арочных пролетов) | 12290 | 5790 | 6500 | ||||||
6.2. Приобретение оборудования | 6.2.1. Приобретение техники и оборудования для МУ "Городской Дворец культуры" | 17100 | 5200 | 700 | 6000 | 5000 | 200 | ||
6.2.2. Приобретение кресел для зрительного зала, техники, оборудования для МП "Кинотеатр "Мир" | 6320 | 1200 | 1000 | 1420 | 1400 | 1300 | |||
6.2.3. Приобретение техники, оборудования, библиотечного фонда для МУ "Централизованная библиотечная система" отдела культуры | 22407 | 1907 | 5000 | 7500 | 8000 | ||||
6.2.4. Приобретение техники и оборудования для МУ "Музей истории города Обнинска", издательская деятельность | 20254 | 2554 | 1700 | 6000 | 5000 | 5000 | |||
6.2.5. Приобретение техники, оборудования для МУ "Городской клуб ветеранов" | 725 | 95 | 300 | 80 | 100 | 150 | |||
6.2.6. Приобретение техники, оборудования для МУ "Дом культуры" | 8000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||||
6.2.7. Приобретения для проведения городских мероприятий | 630 | 630 | |||||||
6.3. Капитальный ремонт | 6.3.1. Капитальный ремонт помещений МУ "Городской Дворец культуры" (в том числе ремонт малого зала) | 13130 | 1630 | 2500 | 5000 | 2000 | 2000 | ||
6.3.2. Капитальный ремонт зрительного зала, фойе, помещений МП "Кинотеатр "Мир" | 5700 | 200 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||
6.3.3. Капитальный ремонт инженерных систем, охранно-пожарной системы, помещений Централизованной библиотечной системы | 14610 | 1530 | 1580 | 3500 | 4000 | 4000 | |||
6.3.4. Капитальный ремонт инженерных систем, охранно-пожарной системы, помещений, фасада здания МУ "Музей истории города Обнинска" | 6292 | 1392 | 900 | 1500 | 1500 | 1000 | |||
6.3.5. Капитальный ремонт инженерных систем, охранно-пожарной системы, помещений МУ "Городской клуб ветеранов" | 4240 | 240 | 1500 | 1500 | 600 | 400 | |||
6.3.6. Капитальный ремонт помещений, инженерных систем МУ "Дом культуры" | 9500 | 2500 | 2400 | 4600 | |||||
7 | Здравоохранение и спорт | 408402 | 47452 | 71750 | 152800 | 87200 | 49200 | ||
7.1. Строительство (реконструкция) | 7.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство крытого катка с искусственным льдом | 200000 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
7.1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона на 10 тысяч мест в районе Дома ученых | 35000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||||
7.1.3. Разработка проектно-сметной документации и строительство лыжной базы в районе горнолыжной базы | 13000 | 3000 | 5000 | 5000 | |||||
7.1.4. Разработка проектно-сметной документации и строительство 50-метрового бассейна в районе Дома ученых | 25000 | 10000 | 15000 | ||||||
7.1.5. Строительство спортивных площадок во дворах (52 мкрн., 32 мкрн., 27 мкрн., старый город) | 20000 | 11000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
7.1.6. Разработка проектно-сметной документации и строительство центра медицинской и социальной реабилитации "Здоровье" | 2200 | 1200 | 1000 | ||||||
7.1.7. Перинатальный центр на базе родильного дома в г. Обнинске: подъездная дорога и автостоянка | 957 | 957 | |||||||
7.2. Приобретение оборудования | 7.2.1. Приобретение автомашин медицинского назначения | 8670 | 670 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
7.2.2. Приобретение стоматологических установок (3 шт.) | 580 | 580 | |||||||
7.2.3. Приобретение оборудования для детской молочной кухни | 6029 | 29 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | |||
7.2.4. Приобретение мебели, оборудования, офисной техники (ЦМСЧ-8) | 1688 | 1688 | |||||||
7.2.5. Приобретение спортивного инвентаря для волейбольного клуба "Обнинск", МП "Дворец спорта", спортивных клубов города | 3479 | 229 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
7.3. Капитальный ремонт | 7.3.1. Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | 15000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | ||
7.3.2. Капитальный ремонт станции "скорой помощи" | 3000 | 2000 | 1000 | ||||||
7.3.3. Капитальный ремонт детской молочной кухни | 3000 | 1500 | 1500 | ||||||
7.3.4. Капитальный ремонт филиалов N 1 и N 2 детской поликлиники | 800 | 100 | 300 | 200 | 200 | ||||
7.3.5. Капитальный ремонт детской поликлиники (при условии передачи собственности) | 40000 | 10000 | 30000 | ||||||
7.3.6. Капитальный ремонт городского бассейна (МП "Дворец спорта") | 30000 | 29000 | 1000 | ||||||
8 | Социальная политика | 25948 | 1250 | 3153 | 7005 | 5840 | 8700 | ||
8.1. Строительство (реконструкция) | 8.1.1. Реконструкция гаража для отделения социальной помощи на дому | 400 | 400 | ||||||
8.1.2. Строительство гаража для спецавтотранспорта, наружного лифта-подъемника и др. для реабилитационного центра "Доверие" для детей с ограниченными возможностями | 3600 | 1500 | 2100 | ||||||
8.1.3. Реконструкция помещений, строительство гаража, детской игровой площадки МУ "Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" | 6460 | 1960 | 2500 | 2000 | |||||
8.2. Приобретение оборудования | 8.2.1. Приобретение оборудования для отделения социальной помощи на дому | 1035 | 40 | 45 | 250 | 700 | |||
8.2.2. Приобретение оборудования для реабилитационного центра "Доверие" для детей с ограниченными возможностями | 6200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
8.2.3. Приобретение оборудования и машин для МУ "Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" | 2650 | 1160 | 990 | 500 | |||||
8.2.4. Приобретение оборудования для МУ "Фонд социальной поддержки населения" | 73 | 73 | |||||||
8.3. Капитальный ремонт | 8.3.1. Капитальный ремонт помещений и переоборудование машин для отделения социальной помощи на дому | 680 | 200 | 80 | 300 | 100 | |||
8.3.2. Капитальный ремонт здания, уличного освещения, ремонт крыши, инженерных коммуникаций, бассейна и др. для реабилитационного центра "Доверие" для детей с ограниченными возможностями | 4250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
8.3.3. Капитальный ремонт крыши, восстановление запасных выходов и веранд МУ "Центр "Милосердие" | 600 | 600 | |||||||
9 | Субсидия из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 879378 | 194411 | 155283 | 165842 | 176622 | 187220 | ||
9.1. Строительство (реконструкция) | 9.1.1. Перинатальный центр на базе родильного дома в г. Обнинске: реконструкция акушерского стационара (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и мебели) | 58505 | 58505 | ||||||
9.1.2. Строительство первичного отстойника городских очистных сооружений | 11335 | 11335 | |||||||
9.1.3. Создание зоны инновационного развития (строительно-монтажные работы по магистральным сетям, строительно-монтажные работы по сооружениям ливневых вод) в районе муниципальной промышленной зоны | 50522 | 38522 | 12000 | ||||||
9.1.4. Обеспечение жизнедеятельности учебных, лечебных, научных учреждений и муниципальной промышленной зоны за счет расширения и реконструкции Добринского водозабора и водовода | 42035 | 42035 | |||||||
9.1.5. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, инвестиционной программы организации коммунального комплекса | 2900 | 2900 | |||||||
9.1.6. Проектирование и строительство самотечного коллектора диаметром 1400 (пр. Маркса до ОСК) | 254655 | 18971 | 60000 | 70842 | 59622 | 45220 | |||
9.1.7. Разработка перспективной схемы теплоснабжения города и реконструкция тепловых сетей и котельной с учетом перспективной комплексной застройки города | 13000 | 13000 | |||||||
9.1.8. Проектирование и строительство зоны инновационного развития в районе ул. Красных Зорь | 62000 | 2500 | 29500 | 10000 | 20000 | ||||
9.1.9. Строительство жилья для молодых ученых | 87000 | 27000 | 30000 | 30000 | |||||
9.1.10. Развитие города (расширение границ, проекты планировок, корректировка генплана) | 8000 | 5000 | 3000 | ||||||
9.1.11. Экспертиза, разработка проектно-сметной документации и строительство МУ "Центр медицинской и социальной реабилитации "Здоровье" | 43783 | 17783 | 11000 | 15000 | |||||
9.1.12. Обеспечение жизнедеятельности учебных, лечебных, научных учреждений и муниципальной промышленной зоны за счет проектно-изыскательских, геодезических работ, проектирования и строительства Жуковского водозабора | 13000 | 3000 | 10000 | ||||||
9.1.13. Строительство второй очереди полигона ТБО экспертиза проекта | 66 | 66 | |||||||
9.1.14. Проектирование и строительство школы в мкрн. 51а | 84000 | 84000 | |||||||
9.2. Приобретение оборудования | 9.2.1. Приобретение оборудования и программного продукта многофункциональной системы безопасности и контроля города | 40000 | 15000 | 9000 | 8000 | 8000 | |||
9.2.2. Приобретение оборудования для МУ "Центр медицинской и социальной реабилитации "Здоровье" | 34000 | 10000 | 24000 | ||||||
9.2.3. Приобретение оборудования и мебели для перинатального центра на базе родильного дома г. Обнинска | 7577 | 7577 | |||||||
9.3. Капитальный ремонт | 9.3.1. Ремонт дорожного покрытия улиц города | 67000 | 12000 | 15000 | 20000 | 20000 | |||
ВСЕГО | 4361503 | 585230 | 741613 | 936531 | 940518 | 1157610 |
--------------------------------
<*> С учетом остатка - неизрасходованных средств 2006 года.