ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018 г. | № 1 |
О согласовании проекта изменений в генеральный план сельского поселения «Село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужской области |
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительногокодекса Российской Федерации Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласоватьпроект изменений в генеральный план сельского поселения «Село Совхоз «Победа» Жуковскогорайона Калужской области (приложение № 1).
2. Утвердитьзаключение о согласовании проекта изменений в генеральный плансельского поселения «Село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужской области (приложение № 2).
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калужской области
от 10.01.2018 № 1
ПРОЕКТ
изменений в генеральный план сельскогопоселения
«Село Совхоз «Победа» Жуковского районаКалужской области
№ Пло-щадки | Местоположение земельного участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Предполагаемое использование | Примечание |
11 | д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:1829) | 2,82 | жилищное строительство | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:1346) | 2,82 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2290) | 1,72 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2291) | 0,17 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2292) | 0,19 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2293) | 0,23 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2294) | 0,24 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2295) | 0,22 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2296) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2297) | 0,16 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2298) | 0,11 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2299) | 0,11 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2300) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2301) | 0,11 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2302) | 0,1 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2303) | 0,21 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2304) | 0,2 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2305) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2306) | 0,2 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2307) | 0,28 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2308) | 0,21 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2309) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2310) | 0,17 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2311) | 0,17 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2312) | 0,14 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2313) | 0,13 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2314) | 0,16 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2315) | 0,21 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2316) | 0,21 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2317) | 0,03 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2318) | 0,13 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2319) | 0,15 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2320) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2321) | 0,2 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2322) | 0,36 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2323) | 0,15 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2324) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2325) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2326) | 0,13 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2327) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2328) | 0,13 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2329) | 0,13 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2330) | 0,16 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2331) | 0,17 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2332) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2333) | 0,15 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2334) | 0,15 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2335) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2336) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2337) | 0,21 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2338) | 0,22 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2339) | 0,19 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2340) | 0,22 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2341) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2342) | 0,15 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2343) | 0,2 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2344) | 0,13 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2345) | 0,18 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2346) | 0,11 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2347) | 0,14 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2348) | 0,11 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2349) | 0,10 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2350) | 0,14 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2351) | 0,11 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2352) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2353) | 0,09 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2354) | 0,10 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2355) | 0,12 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2356) | 0,16 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2357) | 0,25 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2358) | 3,17 | жилищное строительство | | |
д. Алопово (кадастровый номер 40:07:022901:2359) | 1,45 | жилищное строительство | |
2. В последней строке таблицы цифры «102,43» заменить цифрами «125,29».
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калужской области
от 10.01.2018 № 1
Заключение
о согласовании проекта изменений вгенеральный план сельского поселения «Село Совхоз «Победа» Жуковскогорайона
Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительногокодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Калужской области от 07.03.2008 № 92«Об утверждении Положения о порядкерассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовкизаключений на них» (в ред. постановлений Правительства Калужскойобласти от 27.03.2009 № 99, от 15.01.2010 № 7,от 21.03.2011 № 148, от 14.08.2012 № 418,от 22.02.2013 № 95, от 19.10.2015 № 585, от 26.05.2016 № 308,от 29.07.2016 № 411) проект генерального плана подлежитсогласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации, в границах которого находится поселение, городской округ,в случае, если предусматривается всоответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в томчисле образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городскогоокруга, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения илиисключение из границ этих населенных пунктов земельныхучастков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственногоназначения.
Проект изменений в генеральный плансельского поселения «Село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужскойобласти (далее – проект) содержит предложения по включению в границы населенных пунктовземельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 22,86 гектара путемперевода в земли населенных пунктов под жилищное строительство.
Предложения, содержащиеся впроекте, не предполагают изменение существующих или планируемых границ земельособо охраняемых природных территорий регионального значения, границ земельныхучастков, находящихся в собственности Калужской области, границ территорийобъектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектовкапитального строительства регионального значения. Проектом не планируетсяразмещение объектов капитального строительства местного значения, которые могутоказать негативное воздействие на окружающую среду.
Проект согласован без замечаний в установленном порядке сминистерствами Калужской области, управлением по охране объектов культурногонаследия Калужской области и государственным казенным учреждением Калужской области «Калугадорзаказчик».
На основании изложенногоПравительство Калужской области согласовывает проект изменений в генеральныйплан сельского поселения « Село Совхоз«Победа » Жуковского района Калужской области в части включения в границы населенных пунктов,входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственногоназначения.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |