Губернатор Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г. | № 511 |
Утратилосилу - Постановление Губернатора Калужской области от 14.12.2018№ 567
Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2018 год |
(В редакцииПостановления Губернатора Калужской области
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальныеуслуги в Российской Федерации» (в ред. постановлений ПравительстваРоссийской Федерации от 18.09.2014 № 953, от 04.11.2014 № 1159,от 13.03.2015 № 216, от 04.09.2015 № 941, от 24.12.2015 № 1419,от 28.10.2016 № 1098, от 27.02.2017 г. № 232,от 12.09.2017 г. № 1097), распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 26.10.2017 г. № 2353-р ираспоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р(в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.06.2015 № 1021-р)ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные (максимальные)индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вмуниципальных образованиях Калужской области на 2018 годсогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексовизменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вмуниципальных образованиях Калужской области на 2018 годпривести в приложении № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской областиобеспечить соблюдение соответствия размеров вносимой гражданами платы закоммунальные услуги предельным (максимальным) индексам изменения размеравносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской областина 2018 год, установленным пунктом 1 настоящего постановления.
4. Государственной жилищной инспекции Калужской области организоватьработу, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушенийограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
5. Признать утратившими силу с 01 января 2018 года:
5.1. Постановление Губернатора Калужской области от 30.11.2016 № 503«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размеравносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской областина период с 1 января 2017 года по 2018 год».
5.2. Постановление Губернатора Калужской области от 17.07.2017 г. № 277«О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 30.11.2016 № 503«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размеравносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской областина период с 1 января 2017 года по 2018 год».
5.3. Постановление Губернатора Калужской области от 15.09.2017 № 384«О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 30.11.2016 № 503«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размеравносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской областина период с 1 января 2017 года по 2018 год»(в ред. постановления Губернатора Калужской области от 17.07.2017 № 277).
6. Настоящеепостановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение № 1
кпостановлению Губернатора
Калужской области
от 30ноября 2017 г. № 511
ПРЕДЕЛЬНЫЕ(МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРАВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
(В редакцииПостановления Губернатора Калужской области от 10.05.2018№ 196)
№ | Наименование муниципального образования | Год | Предельные индексы | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Муниципальный район «Бабынинский район» | ||||
1 | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
2 | Сельское поселение «Село Бабынино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
3 | Городское поселение «Поселок Воротынск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
4 | Сельское поселение «Село Муромцево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
5 | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
6 | Сельское поселение «Село Утешево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Барятинский район» | ||||
7 | Сельское поселение «Деревня Асмолово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
8 | Сельское поселение «Село Барятино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
9 | Сельское поселение «Деревня Бахмутово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
10 | Сельское поселение «Село Сильковичи» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
11 | Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Боровский район» | ||||
12 | Городское поселение «Город Балабаново» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
13 | Городское поселение «Город Ермолино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
14 | Городское поселение «Город Боровск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 7,0 | |||
15 | Сельское поселение «Деревня Асеньевское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
16 | Сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
17 | Сельское поселение «Село Ворсино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
18 | Сельское поселение «Деревня Кривское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
19 | Сельское поселение «Деревня Совьяки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Дзержинский район» | ||||
20 | Городское поселение «Город Кондрово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
21 | Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
22 | Городское поселение «Поселок Товарково» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
23 | Городское поселение «Поселок Пятовский» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
24 | Сельское поселение «Деревня Никольское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
25 | Сельское поселение «Угорское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
26 | Сельское поселение «Деревня Барсуки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
27 | Сельское поселение «Деревня Галкино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
28 | Сельское поселение «Село Дворцы» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
29 | Сельское поселение «Деревня Жилетово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
30 | Сельское поселение «Деревня Карцово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
31 | Сельское поселение «Село Льва Толстого» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
32 | Сельское поселение «Деревня Редькино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
33 | Сельское поселение «Деревня Рудня» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
34 | Сельское поселение «Деревня Сени» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
35 | Сельское поселение «Село «Совхоз им. Ленина» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
36 | Сельское поселение «Село Совхоз «Чкаловский» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
37 | Сельское поселение «Деревня Старки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Думиничский район» | ||||
38 | Городское поселение «Поселок Думиничи» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
39 | Сельское поселение «Село Брынь» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
40 | Сельское поселение «Деревня Буда» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
41 | Сельское поселение «Село Вертное» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
42 | Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
43 | Сельское поселение «Деревня Высокое» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
44 | Сельское поселение «Деревня Дубровка» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
45 | Сельское поселение «Деревня Думиничи» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
46 | Сельское поселение «Село Которь» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
47 | Сельское поселение «Село Маклаки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
48 | Сельское поселение «Деревня Маслово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
49 | Сельское поселение «Село Новослободск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
50 | Сельское поселение «Село Хотьково» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
51 | Сельское поселение «Село Чернышено» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Жиздринский район» | ||||
52 | Городское поселение «Город Жиздра» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
53 | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
54 | Сельское поселение «Село Совхоз «Коллективизатор» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
55 | Сельское поселение «Село Овсорок» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
56 | Сельское поселение «Село Огорь» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
57 | Сельское поселение «Село Студенец» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
58 | Сельское поселение «Деревня Младенск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Жуковский район» | ||||
59 | Городское поселение «Город Жуков» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
60 | Городское поселение «Город Белоусово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
61 | Городское поселение «Город Кременки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 10,0 | |||
62 | Сельское поселение «Деревня Верховье» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
63 | Сельское поселение «Село Восход» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
64 | Сельское поселение «Село Высокиничи» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
65 | Сельское поселение «Село Истье» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
66 | Сельское поселение «Деревня Корсаково» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
67 | Сельское поселение «Село «Совхоз «Победа» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
68 | Сельское поселение «Село Тарутино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
69 | Сельское поселение «Село Троицкое» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
70 | Сельское поселение «Деревня Тростье» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
71 | Сельское поселение «Село Трубино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
72 | Сельское поселение «Село Совхоз «Чаусово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
73 | Сельское поселение «Деревня Чубарово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Износковский район» | ||||
74 | Сельское поселение «Поселок Мятлево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
75 | Сельское поселение «Деревня Алексеевка» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
76 | Сельское поселение «Деревня Ивановское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
77 | Сельское поселение «Село Извольск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
78 | Сельское поселение «Село Износки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
79 | Сельское поселение «Село Льнозавод» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
80 | Сельское поселение «Деревня Михали» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 4,0 | |||
81 | Сельское поселение «Деревня Ореховня» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
82 | Сельское поселение «Деревня Хвощи» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
83 | Сельское поселение «Село Шанский Завод» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Козельский район» | ||||
84 | Городское поселение «Город Козельск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 18,0 | |||
85 | Городское поселение «Город Сосенский» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
86 | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
87 | Сельское поселение «Село Бурнашево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
88 | Сельское поселение «Село Волконское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
89 | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
90 | Сельское поселение «Деревня Каменка» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
91 | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
92 | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
93 | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
94 | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
95 | Сельское поселение «Деревня Подборки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
96 | Сельское поселение «Село Покровск» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
97 | Сельское поселение «Село Попелево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
98 | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
99 | Сельское поселение «Село Чернышено» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Куйбышевский район» | ||||
100 | Сельское поселение «Поселок Бетлица» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
101 | Сельское поселение «Село Бутчино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
102 | Сельское поселение «Деревня Высокое» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
103 | Сельское поселение «Село Жерелево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
104 | Сельское поселение «Село Мокрое» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Малоярославецкий район» | ||||
105 | Городское поселение «Город Малоярославец» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
106 | Сельское поселение «Поселок Детчино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
107 | Сельское поселение «Деревня Березовка» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
108 | Сельское поселение «Деревня Воробьево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
109 | Сельское поселение «Село Головтеево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
110 | Сельское поселение «Деревня Ерденево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
111 | Сельское поселение «Деревня Захарово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
112 | Сельское поселение «Село Ильинское» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
113 | Сельское поселение «Село Коллонтай» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
114 | Сельское поселение «Село Кудиново» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
115 | Сельское поселение «Село Маклино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
116 | Сельское поселение «Деревня Михеево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
117 | Сельское поселение «Село Недельное» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
118 | Сельское поселение «Деревня Прудки» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
119 | Сельское поселение «Деревня Рябцево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
120 | Сельское поселение «Село Спас-Загорье» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
121 | Сельское поселение «Деревня Шумятино» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
122 | Сельское поселение «Поселок Юбилейный» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
Муниципальный район «Медынский район» | ||||
123 | Городское поселение «Город Медынь» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
124 | Сельское поселение «Село Адуево» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
125 | Сельское поселение «Деревня Брюхово» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,0 | |||
126 | Сельское поселение «Деревня Варваровка» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |