Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ
31.05.2017 г. | № 78 |
Об утверждении отчета об исполнении бюджетамуниципального образования «Город Калуга» за 2016 год
В соответствии со ст. 24 Устава муниципальногообразования «Город Калуга» и ст. 14 Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлениемГородской Думы городского округа «Город Калуга»от 28.11.2007 № 148, Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнениибюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюджет городаКалуги) за 2016 год по доходам в сумме10 874 972,6 тыс. рублей, расходам в сумме 10 970 713,5 тыс. рублей, с дефицитом бюджета всумме 95 740,9 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели доходов бюджета города Калугиза 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласноприложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить показатели расходов бюджета города Калугиза 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2к настоящему решению.
4. Утвердить показатели расходов бюджета города Калугиза 2016 год по разделам и подразделам классификации расходовбюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить показатели источников финансированиядефицита бюджета города Калуги за 2016 год по кодам классификацииисточников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 кнастоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решениявозложить на Главу городского самоуправления города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги |
А.Г.Иванов |
Приложение № 1
к решению Городской Думы
города Калуги
от 31.05.2017 № 78
Показатели доходовбюджета города Калуги за 2016 год
по кодамклассификации доходов бюджетов
(рублей) | ||||
Наименование показателей бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | Уточненный план | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 4 004 828 639,03 | 4 144 277 129,84 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 1 621 259 027,38 | 1 686 164 356,29 | |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 38 761 200,00 | 40 200 485,84 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 38 761 200,00 | 40 200 485,84 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012021000110 | 38 761 200,00 | 40 058 384,96 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210101012022100110 | 0,00 | 118 703,73 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210101012023000110 | 0,00 | 24 747,39 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 18210101012024000110 | 0,00 | 1,40 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 18210101012025000110 | 0,00 | -1 351,64 | |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 1 582 497 827,38 | 1 645 963 870,45 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 1 538 427 476,38 | 1 602 687 304,52 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102010011000110 | 1 538 427 476,38 | 1 599 626 358,15 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102010012100110 | 0,00 | 1 445 271,84 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102010013000110 | 0,00 | 1 603 897,07 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102010014000110 | 0,00 | 11 777,46 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 8 194 265,00 | 8 239 664,19 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102020011000110 | 8 194 265,00 | 8 054 080,75 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени) | 18210102020012100110 | 0,00 | 77 813,56 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020013000110 | 0,00 | 107 769,88 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 28 867 053,00 | 28 930 124,09 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 | 28 867 053,00 | 28 690 019,14 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102030012100110 | 0,00 | 119 965,47 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030013000110 | 0,00 | 120 993,29 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030014000110 | 0,00 | -853,81 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 7 009 033,00 | 6 106 777,65 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040011000110 | 7 009 033,00 | 6 108 922,65 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040014000110 | 0,00 | -2 145,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 11 501 974,65 | 12 003 259,97 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 11 501 974,65 | 12 003 259,97 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 3 626 235,15 | 4 103 423,42 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000110 | 3 626 235,15 | 4 103 423,42 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 58 579,42 | 62 636,97 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000110 | 58 579,42 | 62 636,97 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 8 321 983,83 | 8 444 971,23 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000110 | 8 321 983,83 | 8 444 971,23 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -504 823,75 | -607 771,65 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302260010000110 | -504 823,75 | -607 771,65 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 1 164 458 200,00 | 1 203 594 724,90 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 852 377 700,00 | 882 427 031,40 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 628 777 831,00 | 652 361 372,14 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011011000110 | 628 777 831,00 | 646 489 245,37 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени) | 18210501011012100110 | 0,00 | 5 369 931,08 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011012200110 | 0,00 | 7 801,54 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011013000110 | 0,00 | 417 343,63 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011014000110 | 0,00 | 77 050,52 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 0,00 | -55 372,94 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012011000110 | 0,00 | -58 492,52 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 18210501012012100110 | 0,00 | 2 143,88 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012013000110 | 0,00 | 975,69 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012014000110 | 0,00 | 0,01 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501021010000110 | 183 758 651,00 | 189 426 316,49 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021011000110 | 183 758 651,00 | 185 053 582,15 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени) | 18210501021012100110 | 0,00 | 4 242 952,08 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (проценты по соответствующему платежу) | 18210501021012200110 | 0,00 | 0,19 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021013000110 | 0,00 | 129 782,07 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | 0,00 | 192 995,78 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022011000110 | 0,00 | 180 240,22 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210501022012100110 | 0,00 | 11 855,55 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022013000110 | 0,00 | 900,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022014000110 | 0,00 | 0,01 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050010000110 | 39 841 218,00 | 40 501 719,93 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050011000110 | 39 841 218,00 | 40 317 572,14 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени) | 18210501050012100110 | 0,00 | 181 750,44 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050013000110 | 0,00 | 2 631,95 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050014000110 | 0,00 | -234,60 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000020000110 | 300 200 500,00 | 308 752 555,60 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502010020000110 | 300 200 500,00 | 308 738 249,57 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010021000110 | 300 200 500,00 | 307 216 074,05 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 18210502010022100110 | 0,00 | 701 146,50 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010023000110 | 0,00 | 823 825,23 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010024000110 | 0,00 | -2 796,21 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010502020020000110 | 0,00 | 14 306,03 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020021000110 | 0,00 | 566,22 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210502020022100110 | 0,00 | 14 456,91 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020023000110 | 0,00 | -646,89 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020024000110 | 0,00 | -70,21 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 680 000,00 | 701 838,27 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503010010000110 | 680 000,00 | 701 838,27 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 | 680 000,00 | 696 045,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) | 18210503010012100110 | 0,00 | 2 314,47 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010013000110 | 0,00 | 3 478,80 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000020000110 | 11 200 000,00 | 11 713 299,63 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 00010504010020000110 | 11 200 000,00 | 11 713 299,63 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010021000110 | 11 000 000,00 | 11 694 751,30 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени) | 18210504010022100110 | 200 000,00 | -1 433,67 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010023000110 | 0,00 | -2 018,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010024000110 | 0,00 | 22 000,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 468 138 800,00 | 488 778 058,76 | |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000110 | 73 088 800,00 | 75 819 686,16 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 00010601020040000110 | 73 088 800,00 | 75 819 686,16 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020041000110 | 73 088 800,00 | 74 924 059,27 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210601020042100110 | 0,00 | 872 269,34 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020044000110 | 0,00 | 23 357,55 | |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 107 200 000,00 | 111 531 966,44 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 96 300 000,00 | 99 978 006,57 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 | 95 872 000,00 | 99 728 648,19 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени) | 18210602010022100110 | -328 000,00 | 257 023,09 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010023000110 | 756 000,00 | 7 113,67 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010024000110 | 0,00 | 193,51 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата) | 18210602010025000110 | 0,00 | -14 971,89 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 10 900 000,00 | 11 553 959,87 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602020021000110 | 10 900 000,00 | 11 550 740,80 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени) | 18210602020022100110 | 0,00 | 3 219,07 | |
Земельный налог | 00010606000000000110 | 287 850 000,00 | 301 426 406,16 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 00010606032040000110 | 203 232 900,00 | 213 264 896,07 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 18210606032041000110 | 203 232 900,00 | 209 776 356,42 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210606032042100110 | 0,00 | 3 107 761,55 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 18210606032043000110 | 0,00 | 537 938,82 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606032044000110 | 0,00 | -157 160,72 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 00010606042040000110 | 84 617 100,00 | 88 161 510,09 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) | 18210606042041000110 | 84 617 100,00 | 86 973 865,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени) | 18210606042042100110 | 0,00 | 1 226 458,13 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) | 18210606042043000110 | 0,00 | -32 048,25 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606042044000110 | 0,00 | -6 764,79 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 53 460 000,00 | 55 420 527,25 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000010000110 | 53 000 000,00 | 54 955 527,25 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 00010803010010000110 | 53 000 000,00 | 54 955 527,25 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010011000110 | 53 000 000,00 | 54 955 827,25 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010014000110 | 0,00 | -300,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000000000110 | 460 000,00 | 465 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 00010807150010000110 | 460 000,00 | 465 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 80410807150011000110 | 460 000,00 | 465 000,00 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 1 200 000,00 | 1 242 371,07 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010904000000000110 | 1 200 000,00 | 1 241 738,35 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 00010904052040000110 | 1 200 000,00 | 1 241 738,35 | |
Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 18210904052041000110 | 1 120 000,00 | 1 241 736,50 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени) | 18210904052042100110 | 80 000,00 | 1,85 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 00010907000000000110 | 0,00 | 632,72 | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 00010907032040000110 | 0,00 | 32,72 | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 18210907032041000110 | 0,00 | 32,72 | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 00010907052040000110 | 0,00 | 600,00 | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории городских округов | 18210907052043000110 | 0,00 | 600,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 422 940 427,00 | 427 628 971,18 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 503 407,00 | 503 407,31 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 00011101040040000120 | 503 407,00 | 503 407,31 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 80411101040040000120 | 503 407,00 | 503 407,31 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 346 638 020,00 | 349 601 473,83 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105012040000120 | 248 433 900,00 | 251 058 596,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки по итогам исковой работы) | 80211105012040010120 | 28 985 000,00 | 28 991 839,08 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) | 80211105012040011120 | 205 328 800,00 | 207 925 491,61 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки для жилищного строительства, определенной на торгах) | 80211105012040015120 | 5 257 400,00 | 5 278 582,55 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | 80211105012040020120 | 8 862 700,00 | 8 862 682,76 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105024040000120 | 48 182 800,00 | 48 182 786,88 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов) | 80211105024040010120 | 14 878 300,00 | 14 878 313,38 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земли для жилищного строительства, определенной на торгах) | 80211105024040015120 | 32 792 000,00 | 32 792 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов) | 80211105024040020120 | 512 500,00 | 512 473,50 | |
