ЗАКОН
Калужскойобласти
Об исполнении областногобюджета за 2016 год
Принят Законодательным Собранием 15 июня 2017года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областногобюджета за 2016 год по доходам в сумме 48 368 475,1 тыс. рублей,расходам в сумме 50 556 542,3 тыс. рублей, с дефицитомобластного бюджета в сумме 2 188 067,2 тыс. рублей.
Статья2
Утвердить исполнение доходов областногобюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1к настоящему Закону.
Статья3
Утвердить исполнение доходов областногобюджета за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов и соответствующимим кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов согласно приложению № 2к настоящему Закону.
Статья4
Утвердить исполнение расходов областногобюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласноприложению № 3 к настоящему Закону.
Статья5
Утвердить исполнение расходов областногобюджета за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственнымпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппамвидов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4к настоящему Закону.
Статья6
Утвердить исполнение расходов областногобюджета за 2016 год по целевым статьям (государственным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходовклассификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящемуЗакону.
Статья7
Утвердить исполнение источниковфинансирования дефицита областного бюджета за 2016 год согласно приложению № 6к настоящему Закону.
Статья8
Утвердить исполнение источниковфинансирования дефицита областного бюджета за 2016 год по кодам классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 7к настоящему Закону.
Статья9
Настоящий Закон вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
г. Калуга
21 июня 2017 г.
№ 206-ОЗ
Приложение № 1
к Закону Калужской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2016 год"
от 21 июня 2017 г. № 206-ОЗ
Исполнение доходов областногобюджета за 2016 год
по кодам классификации доходовбюджетов
Наименование показателей бюджетной классификации | Код классификации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
ДОХОДЫ - ВСЕГО |
| 48 368 475 076,04 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 04811201010016000120 | 2 923 119,03 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 04811201020016000120 | 288 759,54 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 04811201030016000120 | 9 375 537,33 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 04811201040016000120 | 28 772 036,40 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 05311627000016000140 | 272 369,01 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 06011690020026000140 | 256 000,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 09610807130011000110 | 84 500,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09611690020026000140 | 1 000,00 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 09911103020020000120 | 11 954 299,50 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (дебиторская задолженность прошлых лет, за исключением дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета) | 09911302992020098130 | 24 095,65 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 09911618020020000140 | 48 625,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 09911633020020000140 | 1 038 988,30 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 09911690020020000140 | 226 512,66 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 09911701020020000180 | 58 223,67 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 09911705020020000180 | -95 000 000,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 09920201003020000151 | 652 777 800,00 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 09920202009020000151 | 68 654 208,00 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 09920202077020000151 | 45 999 999,73 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 09920203007020000151 | 669 400,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 09920203015020000151 | 24 883 267,00 | |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 09920203998020000151 | 71 267 666,31 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 09920204019020000151 | 42 243 300,00 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов | 09921802030026409151 | 26 917,79 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов | 09921802040026409151 | 2 767 054,25 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на cстимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области из бюджетов муниципальных районов | 09921802040026467151 | 45 135,01 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций прошлых лет на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов муниципальных районов | 09921802040028360151 | 636 623,24 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений | 09921802050026409151 | 3 191 775,49 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на cстимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области из бюджета поселений | 09921802050026467151 | 8 600,00 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 09921902000020000151 | -112 909 946,11 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000110 | 1 131 112 121,07 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000110 | 17 265 939,44 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000110 | 2 327 863 440,04 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302260010000110 | -167 532 774,97 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10511301992020000130 | 295 709,85 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (дебиторская задолженность прошлых лет, за исключением дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета) | 10511302992020098130 | 430 650,96 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10511623021020000140 | 69 182,08 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 10511633020020000140 | 278 550,56 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10511690020020000140 | 1 627 435,95 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 10511705020020000180 | 729 825,34 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 10520202051020000151 | 282 094 398,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров | 10520204054020000151 | 473 961 586,01 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде | 10520204060020000151 | 5 580 623,62 | |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 10520302030020000180 | -1 784 645,00 | |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 10520302040020000180 | 884 410 606,21 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства из бюджетов муниципальных районов | 10521802040026004151 | 6 058 393,08 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010-2020 годы" из бюджетов муниципальных районов | 10521802040026286151 | 10 275,96 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из бюджетов муниципальных районов | 10521802040028201151 | 1 784 645,00 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства из бюджетов поселений | 10521802050026004151 | 19 049 473,50 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов поселений | 10521802050028202151 | 30 391 536,47 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 10521902000020000151 | -214 917 015,48 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 10611630020016000140 | 688 150,00 | |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 11210807172011000110 | 166 400,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 11211623021020000140 | 23 402,43 | |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11211637020020000140 | 1 094 196,32 | |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 11211646000020000140 | 544 649,19 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11211690020020000140 | 20 660,00 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11211701020020000180 | -8 131,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 11211705020020000180 | 225 886,63 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 11220202077020000151 | 130 419 934,68 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 11220204095020000151 | 3 389 446 698,14 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на предоставление иных бюджетных инвестиций в рамках дорожного фонда, из бюджетов городских округов | 11221802030026283151 | 32 275,50 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 11221902000020000151 | -1 094 408,00 | |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 12810807400011000110 | 775 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (дебиторская задолженность прошлых лет, за исключением дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета) | 12911302992020098130 | 5 002,16 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 15411301992020000130 | 895 173,96 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (дебиторская задолженность прошлых лет, за исключением дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета) | 15411302992020098130 | 12 515,64 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 15411701020020000180 | 224,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 16111626000016000140 | 318 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 16111633020026000140 | 109 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 17711627000016000140 | 1 154 587,57 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 17711627000017000140 | 15 000,00 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210101012021000110 | 8 093 195 170,33 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210101012022100110 | 21 445 581,29 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 18210101012022200110 | 10 441,65 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210101012023000110 | 6 733 558,40 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 18210101012024000110 | 56 972,90 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 18210101012025000110 | -133 812,61 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210101014021000110 | 113 878 231,00 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210101014022100110 | 41 892,25 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102010011000110 | 11 867 459 481,10 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102010012100110 | 19 368 868,02 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102010013000110 | 13 388 332,77 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102010014000110 | 102 512,12 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102020011000110 | 53 592 033,53 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102020012100110 | 381 857,47 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102020013000110 | 516 121,21 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102020014000110 | -0,01 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102030011000110 | 333 461 755,93 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102030012100110 | 725 584,19 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 18210102030012200110 | 602,90 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102030013000110 | 941 359,34 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102030014000110 | -3 499,19 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102040011000110 | 629 808 518,02 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 18210102040014000110 | -84 930,00 | |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210302090011000110 | 11 085 439,00 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210302100011000110 | 5 442 836 595,00 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210302100012100110 | 24 763,62 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210302110011000110 | 15 346 466,80 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210602010021000110 | 3 605 247 496,41 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) | 18210602010022100110 | 9 135 284,29 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу) | 18210602010022200110 | 47 232,18 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210602010023000110 | 1 161 653,62 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (прочие поступления) | 18210602010024000110 | -37 708,95 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 18210602010025000110 | -284 466,03 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210602020021000110 | 228 168 351,30 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) | 18210602020022100110 | 103 248,22 | |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210604011021000110 | 128 187 375,75 | |
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) | 18210604011022100110 | 1 529 838,58 | |
Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему платежу) | 18210604011022200110 | 122,12 | |
Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210604011023000110 | 543 665,31 | |
Транспортный налог с организаций (прочие поступления) | 18210604011024000110 | 2 556,29 | |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210604012021000110 | 664 794 905,52 | |
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) | 18210604012022100110 | 8 989 543,01 | |
Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210604012023000110 | 1 038,28 | |
Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) | 18210604012024000110 | -117 865,43 | |
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210605000021000110 | 1 927 000,00 | |
Налог на игорный бизнес | 18210605000022100110 | 63,72 | |
Налог на игорный бизнес (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210605000023000110 | 1 250,71 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210701020011000110 | 112 640 637,92 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) | 18210701020012100110 | 1 130 766,73 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (проценты по соответствующему платежу) | 18210701020012200110 | 203,00 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210701020013000110 | 262 589,52 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых ( за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210701030011000110 | 23 679 969,00 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 18210701030012100110 | 7 916,06 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых ( за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210701030013000110 | 300,00 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210704010011000110 | 1 044 757,62 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (пени по соответствующему платежу) | 18210704010012100110 | 1 884,90 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 18210704010013000110 | -200,00 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 18210704010014000110 | 90,96 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 18210807010018000110 | 2 661 877,17 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 18210901020041000110 | -0,21 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) | 18210901020042100110 | 21,18 | |
