ЗАКОН
Калужскойобласти
О внесении изменений в ЗаконКалужской области
"Об установлениинормативов"
Принят Законодательным Собранием 18 мая2017 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 года № 272-ОЗ"Об установлении нормативов" (в редакции законов Калужскойобласти от 27.03.2008 № 412-ОЗ, от 29.05.2009 № 548-ОЗ,от 09.03.2010 № 637-ОЗ, от 08.11.2010 № 59-ОЗ,от 11.01.2011 № 91-ОЗ, от 06.07.2011 № 155-ОЗ, от 24.02.2012 № 249-ОЗ,от 04.06.2012 № 286-ОЗ, от 07.12.2012 № 353-ОЗ, от 27.03.2014 № 553-ОЗ,от 27.02.2015 № 688-ОЗ, от 21.12.2016 № 151-ОЗ)следующие изменения:
1. Таблицу "Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и вмуниципальных общеобразовательных организациях" приложения № 1изложить в следующей редакции:
"Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и вмуниципальных общеобразовательных организациях
Возраст детей в группах (классах) | Вид группы (класса) | Режим работы группы (класса) | Муниципальное образование | Городской/ сельский населенный пункт | Норматив на 1 обучаю-щегося |
Ясельный возраст от 2-х месяцев до 1 года | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Кратковременного пребывания (3-5 часов) | Городской округ (далее – ГО), муниципальный район (далее – МР) | городской | 52760,4 |
сельский | 65950,5 | ||||
Ясельный возраст от 2-х месяцев до 3-х лет | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 131901,0 |
сельский | 164876,3 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 98925,8 | |||
сельский | 123657,2 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 151686,2 | |||
сельский | 189607,7 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 164876,3 | |||
сельский | 206095,3 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 65950,5 | |||
сельский | 82438,1 | ||||
Ясельный возраст от 1-го года до 3-х лет | Общеразвив-ающая, оздоровитель-ная | Полного дня (12 часов) | ГО | городской | 45878,6 |
МР | городской | 55537,3 | |||
ГО, МР | сельский | 94215,0 | |||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | ГО | городской | 34409,0 | ||
МР | городской | 41652,9 | |||
ГО, МР | сельский | 70661,3 | |||
Продленного дня (14 часов) | ГО | городской | 52760,4 | ||
МР | городской | 63867,9 | |||
ГО, МР | сельский | 108347,3 | |||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | ГО | городской | 57348,3 | ||
МР | городской | 69421,6 | |||
ГО, МР | сельский | 117768,8 | |||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | ГО | городской | 22939,3 | ||
МР | городской | 27768,6 | |||
ГО, МР | сельский | 47107,5 | |||
Компенсирую-щая | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 193454,8 | |
сельский | 241818,5 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 145091,1 | |||
сельский | 181363,9 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 222473,0 | |||
сельский | 278091,3 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 241818,5 | |||
сельский | 302273,1 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 96727,4 | |||
сельский | 120909,3 | ||||
Комбиниро-ванная | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 106576,0 | |
сельский | 133220,0 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 79932,0 | |||
сельский | 99915,0 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 122562,4 | |||
сельский | 153203,0 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 133220,0 | |||
сельский | 166525,0 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 53288,0 | |||
сельский | 66610,0 | ||||
Дошкольный возраст от 3-х до 7 лет | Общеразвива-ющая, оздоровитель-ная | Полного дня (12 часов) | ГО | городской | 42208,3 |
МР | городской | 52760,4 | |||
ГО, МР | сельский | 87934,0 | |||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | ГО | городской | 31656,2 | ||
МР | городской | 39570,3 | |||
ГО, МР | сельский | 65950,5 | |||
Продленного дня (14 часов) | ГО | городской | 48539,6 | ||
МР | городской | 60674,5 | |||
ГО, МР | сельский | 101124,1 | |||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | ГО | городской | 52760,4 | ||
МР | городской | 65950,5 | |||
ГО, МР | сельский | 109917,5 | |||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | ГО | городской | 21104,2 | ||
МР | городской | 26380,2 | |||
ГО, МР | сельский | 43967,0 | |||
Компенсирую-щая | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 77381,9 | |
сельский | 96727,4 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 58036,4 | |||
сельский | 72545,6 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 88989,2 | |||
сельский | 111236,5 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 96727,4 | |||
сельский | 120909,3 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 38691,0 | |||
сельский | 48363,7 | ||||
Комбиниро-ванная | Полного дня (12 часов) | ГО, МР | городской | 53288,0 | |
сельский | 66610,0 | ||||
Сокращенного дня (8-10,5 часа) | городской | 39966,0 | |||
сельский | 49957,5 | ||||
Продленного дня (14 часов) | городской | 61281,2 | |||
сельский | 76601,5 | ||||
Круглосуточного пребывания (24 часа) | городской | 66610,0 | |||
сельский | 83262,5 | ||||
Кратковременного пребывания (3-5 часов) | городской | 26644,0 | |||
сельский | 33305,0 |
2. В приложении 3"Методика расчета нормативов обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатногодошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организацияхи в муниципальных общеобразовательных организациях" к Закону:
а) в пункте 2:
- в абзаце десятом слова "группы и возраста детей вгруппах" заменить словами "группы (класса), возраста детей в группах(классах), местонахождения образовательной организации";
- в абзаце четырнадцатом цифры "1,92" заменить цифрами"1,32";
- в абзаце пятнадцатом цифры "1,79" заменить цифрами"1,84";
- в абзаце семнадцатом цифры "1,2" и "1,05"заменить соответственно цифрами "1,1" и "1,01".
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Наполняемость групп (классов) взависимости от вида группы (класса), возраста детей в группах (классах),местонахождения образовательной организации ( m )(таблица 2).
Таблица 2
Возраст детей в группах (классах) | Вид группы (класса) | Муниципальное образование | Городской/сельский населенный пункт | Наполняемость групп (классов) (m) |
Ясельный возраст от 2-х месяцев до 1 года | общеразвивающая, оздоровительная | Городской округ (далее – ГО), муниципальный район (далее – МР) | городской, сельский | 10 |
Ясельный возраст от 2-х месяцев до 3-х лет | общеразвивающая, оздоровительная | ГО, МР | городской, сельский | 8 |
Ясельный возраст от 1-го года до 3-х лет | общеразвивающая, оздоровительная | ГО | городской | 23 |
МР | городской | 19 | ||
ГО, МР | сельский | 14 | ||
компенсирующая | ГО, МР | городской, сельский | 6 | |
комбинированная | ГО, МР | городской, сельский | 10 | |
Дошкольный возраст от 3-х до 7 лет | общеразвивающая, оздоровительная | ГО | городской | 25 |
МР | городской | 20 | ||
ГО, МР | сельский | 15 | ||
компенсирующая | ГО, МР | городской, сельский | 15 | |
комбинированная | ГО, МР | городской, сельский | 20 |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десятьдней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
г.Калуга
25 мая 2017 г.
№ 200-ОЗ