ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2017 г. | № 237 |
О согласовании проекта изменений в генеральный план городского округа «Город Калуга» Калужской области |
В соответствии с частью 2 статьи 25Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Калужской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласоватьпроект изменений в генеральный план городского округа «Город Калуга» Калужскойобласти (приложение № 1).
2. Утвердить заключение о согласовании проектаизменений в генеральный план городского округа «Город Калуга» Калужской области (приложение № 2).
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26.04.2017 № 237
ПРОЕКТ
изменений в генеральный план городского округа
«Город Калуга» Калужской области
Дополнить Том 4«Приложение к материалам по обоснованию. Перечень земельных участков,предлагаемых к переводу из одной категории в другую» генерального планагородского округа «Город Калуга» таблицами следующего содержания:
№ п./п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Форма собственности | Планируемое функциональное зонирование | Срок реализации | |
дер. Ильинка | ||||||
1. | 40:25:000007:27 | 7,50 | Областная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
2. | 40:25:000007:23 | 2,93 | ||||
3. | 40:25:000007:1148 | 0,52 | ||||
4. | 40:25:000007:1147 | 0,41 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
| Всего | 11,36 | | |||
дер. Юрьевка | ||||||
1. | 40:25:000039:473 | 0,15 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
2. | 40:25:000039:325 | 0,15 | ||||
3. | 40:25:000039:328 | 0,15 | ||||
4. | 40:25:000039:442 | 0,15 | ||||
5. | 40:25:000000:653 | 35,62 | Государственная неразграниченная | Под жилищное строительство (для многодетных семей) | ||
| Всего | 36,22 | | |||
дер. Груздово | ||||||
1. | 40:25:000000:658 | 47,77 | Государственная неразграниченная | Под жилищное строительство (для многодетных семей) | Первая очередь | |
п. Мирный | ||||||
1. | 40:25:000000:659 | 13,16 | Государственная неразграниченная | Под жилищное строительство (существующая жилая застройка) | Первая очередь | |
дер. Сивково | ||||||
1. | 40:25:000237:135 | 78,61 | Государственная | Под жилищное строительство и строительство гольф клуба | Первая очередь | |
2. | 40:25:000237:136 | 23,72 | Государственная | |||
3. | 40:25:000000:666 | 4,27 | Государственная неразграниченная | Под жилищное строительство | ||
4. | 40:25:000242:547 | 0,04 | Частная | Под жилищное строительство (существующая жилая застройка) | ||
| Всего | 106,64 | | |||
дер. Заречье | ||||||
1. | 40:25:000068:1130 | 0,26 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
2. | 40:25:000068:1129 | 0,26 | ||||
3. | 40:25:000068:454 | 7,35 | Частная | Под строительство завода строительных полимеров «GRAND LINE» | ||
4. | 40:25:000068:552 | 1,72 | ||||
| Всего | 9,59 | | |||
дер. Косарево | ||||||
1. | 40:25:000068:444 | 7,21 | Частная | Для производственно-коммунальных объектов | Первая очередь | |
2. | 40:25:000068:446 | 4,51 | ||||
| Всего | 11,72 | | | | |
дер. Шопино | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120121 122 123 124 125 126 127128 129 | 40:25:000180:418 40:25:000180:419 40:25:000180:420 40:25:000180:421 40:25:000180:422 40:25:000180:423 40:25:000180:424 40:25:000180:425 40:25:000180:426 40:25:000180:427 40:25:000180:428 40:25:000180:429 40:25:000180:430 40:25:000180:431 40:25:000180:432 40:25:000180:433 40:25:000180:434 40:25:000180:435 40:25:000180:436 40:25:000180:437 40:25:000180:438 40:25:000180:439 40:25:000180:440 40:25:000180:441 40:25:000180:442 40:25:000180:443 40:25:000180:444 40:25:000180:445 40:25:000180:446 40:25:000180:447 40:25:000180:448 40:25:000180:449 40:25:000180:450 40:25:000180:451 40:25:000180:452 40:25:000180:453 40:25:000180:454 40:25:000180:455 40:25:000180:456 40:25:000180:457 40:25:000180:458 40:25:000180:459 40:25:000180:460 40:25:000180:461 40:25:000180:462 40:25:000180:463 40:25:000180:464 40:25:000180:465 40:25:000180:466 40:25:000180:467 40:25:000180:468 40:25:000180:469 40:25:000180:470 40:25:000180:471 40:25:000180:472 40:25:000180:473 40:25:000180:474 40:25:000180:475 40:25:000180:476 40:25:000180:477 40:25:000180:478 40:25:000180:479 40:25:000180:480 40:25:000180:481 40:25:000180:482 40:25:000180:483 40:25:000180:484 40:25:000180:485 40:25:000180:486 40:25:000180:487 40:25:000180:488 40:25:000180:489 40:25:000180:490 40:25:000180:491 40:25:000180:492 40:25:000180:493 40:25:000180:494 40:25:000180:495 40:25:000180:496 40:25:000180:497 40:25:000180:498 40:25:000180:499 40:25:000180:500 40:25:000180:501 40:25:000180:502 40:25:000180:503 40:25:000180:504 40:25:000180:505 40:25:000180:506 40:25:000180:507 40:25:000180:508 40:25:000180:509 40:25:000180:510 40:25:000180:511 40:25:000180:512 40:25:000180:513 40:25:000180:514 40:25:000180:515 40:25:000180:516 40:25:000180:517 40:25:000180:518 40:25:000180:519 40:25:000180:520 40:25:000180:521 40:25:000180:522 40:25:000180:523 40:25:000180:524 40:25:000180:525 40:25:000180:526 40:25:000180:527 40:25:000180:528 40:25:000180:529 40:25:000180:530 40:25:000180:531 40:25:000180:532 40:25:000180:533 40:25:000180:534 40:25:000180:535 40:25:000180:536 40:25:000180:537 40:25:000180:538 40:25:000180:539 40:25:000180:540 40:25:000180:541 40:25:000180:542 40:25:000180:543 40:25:000180:544 40:25:000180:545 40:25:000180:546 | 0,18 0,14 0,18 0,18 0,72 0,18 0,18 0,14 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,14 0,18 0,10 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,09 0,09 0,09 0,19 0,10 0,10 0,13 0,18 0,18 0,18 0,10 0,11 0,10 0,15 0,18 0,18 0,10 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,18 0,10 0,10 0,18 0,18 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,10 0,13 0,18 0,18 0,18 0,18 0,12 0,10 0,20 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,12 0,10 0,18 0,18 0,18 0,16 0,18 0,10 0,18 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,10 0,15 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18 0,13 0,13 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,12 0,20 0,18 0,08 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,10 0,18 0,18 0,18 3,74 0,16 | Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Частная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Областная Частная | Под жилищное строительство Под жилищное строительство Под жилищное строительство | Первая очередь Первая очередь Первая очередь | |
| Всего | 24,87 | | | | |
дер. Андреевское | ||||||
1. | 40:25:000247:13 | 15,62 | Государственная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
дер. Рождественно | ||||||
1. | 40:25:000180:282 | 0,76 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
дер. Животинки | ||||||
1. | 40:25:000000:654 | 0,27 | Государственная неразграниченная | Организация проезда | Первая очередь | |
дер. Карачево | ||||||
1. | 40:25:000077:553 | 0,09 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
дер. Лихун | ||||||
1. | 40:25:000007:1290 | 0,03 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
2. | 40:25:000007:1293 | 0,25 | ||||
3. | 40:25:000007:1292 | 0,06 | ||||
4. | 40:25:000007:1291 | 0,16 | ||||
| Всего | 0,50 | | | | |
дер. Желыбино | ||||||
1. | 40:25:000175:39 | 0,05 | Частная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
2. | 40:25:000175:48 | 0,10 | Государственная неразграниченная | |||
| Всего | 0,15 | | | | |
дер. Верхняя Вырка | ||||||
1. | 40:25:000234:498 | 0,04 | Государственная | Под жилищное строительство | Первая очередь | |
| ИТОГО | 278,76» | | |||
№ п./п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Форма собственности | Планируемое функциональное зонирование | Срок реализации |
вблизи дер. Шопино (анклав) | |||||
1. | 40:25:000175:41 | 0,10 | Частная | Под сельскохозяйственное использование | Первая очередь |
40:25:000175:42 | 0,11 | ||||
| Всего | 0,21 | | ||
вблизи дер. Нижняя Вырка | |||||
2. | 40:25:000233:519 | 1,01 | Государственная | Под сельскохозяйственное использование | Первая очередь |
40:25:000233:520 | 0,72 | ||||
| Всего | 1,73 | | ||
| ИТОГО | 1,94» | |
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26.04.2017 № 237
Заключение
о согласовании проекта изменений в генеральный план городскогоокруга «Город Калуга» Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением ПравительстваКалужской области от 07.03.2008 № 92«Об утверждении положения опорядке рассмотрения проектов документов территориального планирования иподготовки заключений на них» (в ред. постановления ПравительстваКалужской области от 27.03.2009 № 99, от 15.01.2010 № 7,от 21.03.2011 № 148, от 14.08.2012 № 418, от 22.02.2013 № 95,от 19.10.2015 № 585, от 26.05.2016 № 308, от 29.07.2016 № 411) проект генерального планаподлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной властисубъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение,городской округ, в случае, если предусматривается в соответствии с указаннымпроектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемыхнаселенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, земельныхучастков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение изграниц этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнестик категории земель сельскохозяйственного назначения.
Проектизменений в генеральный план городского округа «Город Калуга» Калужской области (далее – проект) содержитпредложения по включению в границы населенных пунктов земельных участков изземель сельскохозяйственного назначения общей площадью 278,76 гектара путем перевода в земли населенных пунктов под жилищноестроительство, размещение объектов рекреации, инженерно-транспортнойинфраструктуры и промышленных предприятий, а также исключению из границнаселенных пунктов земельных участков общей площадью 1,94 гектара путем перевода в земли сельскохозяйственного назначения длясельскохозяйственного использования.
Предложения, содержащиеся в проекте, непредполагают изменение существующих или планируемых границ земель особоохраняемых природных территорий регионального значения, границ земельныхучастков, находящихся в собственности Калужской области, границ территорийобъектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектовкапитального строительства регионального значения. Проектом не планируется размещение объектовкапитального строительства местного значения, которые могут оказать негативноевоздействие на окружающую среду.
Проект согласован без замечаний в установленном порядке сминистерствами Калужской области, управлением по охране объектов культурногонаследия Калужской области и государственным казенным учреждением Калужскойобласти «Калугадорзаказчик».
На основании изложенногоПравительство Калужской области согласовывает проект изменений в генеральныйплан городского округа «Город Калуга» Калужской области в части включения вграницы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков изземель сельскохозяйственного назначения и исключения из границ населенныхпунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земельсельскохозяйственного назначения.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |