Приложение к Закону от 06.11.2007 г № 803 Перечень

Перечень имущества, подлежащего передаче в порядке разграничения имущества из муниципальной собственности муниципального образования городского поселения «Город козельск» в муниципальную собственность муниципального образования муниципального района «Козельский район»


Раздел 2. Объекты недвижимого имущества
N п/п Наименование недвижимого имущества, площадь Местонахождение объекта Год ввода в эксплуатацию Кадастровый (условный) номер Первоначальная стоимость имущества (рублей)
1 Одноэтажное бревенчатое, обложенное кирпичом строение дошкольного образовательного учреждения детского сада N 1 общей площадью 90,8 кв. м с пристройкой Калужская область, г. Козельск, ул. Красноармейская, 22 1908 40:10:02 00 27:0006:2165/А 209199
2 Одноэтажное бревенчатое, обложенное кирпичом строение дошкольного образовательного учреждения детского сада N 1 общей площадью 34,5 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Красноармейская, 22 1908 40:10:02 00 27:0006:2165/А2 78284
3 Одноэтажное бревенчатое, обложенное кирпичом строение дошкольного образовательного учреждения детского сада N 1 общей площадью 106,1 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Красноармейская, 22 1908 40:10:02 00 27:0006:2165/А1 240753
4 Одноэтажное бревенчатое, обложенное кирпичом нежилое строение детского сада (лит. А) общей площадью 45,6 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Красноармейская, 27 1917 40:10:02 00 27:0004:2166 113606
5 Одноэтажное кирпичное нежилое строение детского сада (лит. А1) общей площадью 113,7 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Красноармейская, 27 1917 40:10:02 00 27:0004:2166/А1 283266
6 Двухэтажное кирпичное строение детские ясли-сад (инвентарный номер 2029, лит. 1а) общей площадью 2035,9 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Заводская, стр. 1, помещение 1 1997 40-4010/003/2007-397 3189914
7 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. Б3) общей площадью 32,4 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Белевская Гора, 18 1953 40:10:02 00 05:0001:1619/Б3 123316
8 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. Б) общей площадью 87,6 кв. м с пристройкой (лит. б), с подвалом общей площадью 18,2 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Белевская Гора, 18 1983 40:10:02 00 05:0001:1619/Б 219057
9 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. Б1) общей площадью 110,2 кв. м с пристройкой (лит. б1) Калужская область, г. Козельск, ул. Белевская Гора, 18 1952 40:10:02 00 05:0001:1619/Б1 239541
10 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. Б2) общей площадью 51,9 кв. м с пристройками (лит. б2, б3) Калужская область, г. Козельск, ул. Белевская Гора, 18 1960 40:10:02 00 05:0001:1619/Б2 95467
11 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. А) общей площадью 125,5 кв. м с пристройками (лит. а, а1) Калужская область, г. Козельск, ул. Белевская Гора, 18 1964 40:10:02 00 05:0001:1619/А 564323
12 Одноэтажное кирпичное строение детского сада (лит. А1) общей площадью 113,6 кв. м с пристройками (лит. а, а1), с подвалом общей площадью 66,5 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Кузнечная, 6 1972 40:10:02 00 29:0002:1635/А1 95049
13 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. А) общей площадью 88,5 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Кузнечная, 6 1972 40:10:02 00 29:0002:1635 74047
14 Одноэтажное бревенчатое строение детского сада (лит. А) общей площадью 89,7 кв. м с подвалом общей площадью 34 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Кузнечная, 1 1949 40:10:0200 29:0003:1633/А 98710
15 Одноэтажное кирпичное строение (лит. А1) общей площадью 99,6 кв. м с пристройками (лит. а, а1) Калужская область, г. Козельск, ул. Кузнечная, 1 1949 40:10:0200 29:0003:1633/А1 109605
16 Двухэтажное кирпично-бревенчатое строение с подвалом, пристройкой, общей площадью 371,0 кв. м, двумя верандами Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Советская, 14 1959 40-4010/012/2005-253 1019321
17 Четырехэтажное нежилое кирпичное здание (лит. А) общей площадью 2989,2 кв. м, с подвалом общей площадью 715,0 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, 27 1961 40:10:02 00 82:0052:1911 10201594
18 Двухэтажное кирпичное нежилое здание (лит. А) общей площадью 1138,4 кв. м, с подвалом Калужская область, г. Козельск, ул. Заводская, Козельская общеобразовательная муниципальная средняя школа N 2 1955 40:10:02 00 15:0012:2032 2552478
19 Трехэтажное кирпичное здание общеобразовательной муниципальной средней школы N 3 общей площадью 3401,1 кв. м, с полуподвалом общей площадью 547,8 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Генерала Бурмака, 45а 1976 40:10:02 00 11:0004:2164/А 7287702
20 Одноэтажное кирпичное здание общеобразовательной муниципальной средней школы N 3 с пристройкой, общей площадью 373,5 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Генерала Бурмака, 45а 1976 40:10:02 00 11:0004:2164/В 585080
21 Одноэтажное кирпичное здание общеобразовательной муниципальной средней школы N 3 с тремя пристройками общей площадью 449,9 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Генерала Бурмака, 45а 1995 40:10:02 00 11:0004:2164/Б 831133
22 Двухэтажное кирпичное строение с котельной общей площадью 906,5 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Суворова, д. 22, стр. 1 1964 40-4010/003/2007-167 1655789
23 Одноэтажное кирпичное строение мастерской общей площадью 92,1 кв. м Калужская область, г. Козельск, ул. Суворова, д. 22, стр. 2 1968 40-4010/003/2007-168 130899

Раздел 4. Иное движимое имущество
N п/п Наименование имущества Год выпуска Заводской (серийный) номер Первоначальная стоимость имущества (рублей)
1 Станок токарный по дереву 1990 6095,00
2 Станок токарный по дереву 1990 6095,00
3 Станок токарный по дереву 1990 6095,00
4 Станок сверлильный 1990 5306,00
5 Станок сверлильный 1990 5333,00
6 Станок заточный 1981 9441,00
7 Станок фрезерный 1970 10503,00
8 Пресс для штамповки 1989 3129,00
9 Станок шлифовочный 1996 1891,00
10 Станок строгально-растрочной 1961 4135,00
11 Теплосчетчик к-т ТЭРМ 2003 20475,00
12 Осциллограф 1972 1371,00
13 Кодоскоп 1982 1371,00
14 Диапроектор "ЛЭТИ" 1984 7074,00
15 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
16 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
17 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
18 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
19 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
20 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
21 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
22 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
23 Принтер Xerox Phaser 3130 2002 14331,00
24 Копировальный аппарат "Canon" 2001 8190,00
25 Компьютерное сетевое оборудование 2003 17372,00
26 Принтер "Canon" 2003 2412,00
27 Системный блок (рабочее место библиотекаря) 2004 11189,00
28 Принтер Xerox Phaser 3130 2004 7508,00
29 Компьютерное сетевое оборудование 2005 3500,00
30 Магнитофон "Весна-205" 1986 5106,00
31 Фортепиано "Аккорд" 1989 10228,00
32 Конь гимнастический 1989 1641,00
33 Генератор звуковой 1988 2548,00
34 Комплект электрооборудования для физики (КЭФ 1) 1990 8648,00
35 Осциллограф 1990 4556,00
36 Генератор низкочастотный 1990 2817,00
37 Станок токарный 1961 10884,00
38 Кодоскоп 1990 2057,00
39 Машина швейная "Подольская" 1991 1460,00
40 Машина швейная "Подольская" 1991 1460,00
41 Компьютерный класс (стол + 2 стула) 1991 21769,00
42 Микрокалькулятор 1991 2721,00
43 Микроскоп 1991 1261,00
44 Микроскоп 1991 1261,00
45 Микроскоп 1991 1261,00
46 Микроскоп 1991 1261,00
47 Микроскоп 1991 1085,00
48 Сварочный аппарат 1993 3425,00
49 Видеомагнитофон "Супра" 1996 2032,00
50 Телевизор "Шиваки" 1996 4318,00
51 Холодильный шкаф "ШХ-1,12" 1988 9553,00
52 Телевизор "Рубин" 2001 6316,00
53 Музыкальный центр "Самсунг" 2001 6540,00
54 Стол теннисный 2002 10815,00
55 Холодильник "Саратов" 2003 6150,00
56 Корзина баскетбольная 2004 5500,00
57 Видеоплеер "Самсунг" 2005 2500,00
58 Стереомагнитофон 2005 1390,00
59 Светильник РКУ 06-250 2005 1500,00
60 Водонагреватель "Аристон-80" 2005 3340,00
61 Холодильник "Саратов" 2005 4850,00
62 Конь гимнастический 1971 1347,00
63 Пианино "Калужанка" 1973 7567,00
64 Плита электрическая 1978 6507,00
65 Котел универсальный 1978 15936,00
66 Брусья параллельные 1978 2327,00
67 Бревно гимнастическое 1978 1347,00
68 Холодильник "Кодры" 1983 5343,00
69 Источник питания 1983 3772,00
70 Прилавок-витрина школьная (ПВШ) 1985 5634,00
71 Шкаф вытяжной 1985 2486,00
72 Шкаф вытяжной 1986 2866,00
73 Швейная машинка "Подольская" 1987 1460,00
74 Швейная машинка "Подольская" 1987 1460,00
75 Швейная машинка "Подольская" 1987 1460,00
76 Швейная машинка "Подольская" 1987 1460,00
77 Швейная машинка "Подольская" 1987 1460,00
78 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
79 Компьютер (рабочее место ученика) 2002 21060,00
80 Тонометр 2005 1350,00
81 Монитор (рабочее место ученика) 2005 4843,00
82 Усилитель "Хайвент" 2005 3000,00
83 Модем D - Link 2005 1580,00
84 Источник бесперебойного питания 2005 2829,00
85 Стол теннисный 2005 5300,00
86 Стол теннисный 2005 5300,00
87 Магнитола Vitek 2005 1200,00
88 Сканер Mustek Bear-Pan 2005 2420,00
89 Ограждение металлическое для цветов 2002 6920,00
90 Электролобзик 2005 1125,00
91 Тиски 2005 1050,00
92 Секретер 1989 1885,00
93 Секретер 1989 1885,00
94 Секретер 1989 1885,00
95 Стол лабораторный 1990 1735,00
96 Шкаф платяной 1990 1707,00
97 Шкаф платяной 1990 1707,00
98 Шкаф книжный 1990 1830,00
99 Шкаф книжный 1990 1830,00
100 Ковер 1993 4240,00
101 Шкаф универсальный 1977 1871,00
102 Шкаф платяной 1973 1653,00
103 Шкаф книжный 1973 1598,00
104 Шкаф универсальный 1977 1871,00
105 Палатка туристическая 1979 1448,00
106 Палатка туристическая 1979 1448,00
107 Электроточило 1981 2170,00
108 Набор посуды "Гостиный набор" 1982 5178,00
109 Стол демонстрационный 1982 1735,00
110 Стол демонстрационный 1982 1735,00
111 Стол демонстрационный 1982 1735,00
112 Школьная витрина (доска объявлений) 1987 2336,00
113 Диван 2004 12900,00
114 Стол для заседаний 2004 5600,00
115 Стол компьютерный 2005 1300,00
116 Стулья - 40 шт. 2005 48000,00
117 Мостик гимнастический 2005 2100,00
118 Канат для лазания 2005 2600,00
119 Канат для перетягивания 2005 2000,00
120 Бревно гимнастическое 2005 2300,00
121 Козел гимнастический 2005 3900,00
122 Комплект ученический (стол + 2 стула) - 1 шт. 2005 19240,00
123 Шкаф для медикаментов 2005 3200,00
124 Шкаф для документов 2005 2390,00
125 Шкаф для документов со стеклом 2005 3020,00
126 Шкаф для посуды 2005 5600,00
127 Стол ученический 2005 1290,00
128 Доска трехэлементная 2005 3910,00
129 Доска одноэлементная 2005 2635,00
130 Доска одноэлементная 2005 2635,00
131 Стол однотумбовый 2005 3010,00
132 Стол однотумбовый 2005 3010,00
133 Набор таблиц по физике - 8 шт. 2005 1150,00
134 Лыжи подростковые - 6 компл. 2005 6702,00
135 Комплект лыж - 28 шт. 2005 47171,00
136 Маты гимнастические - 16 шт. 2005 17440,00
137 Палатка туристическая 2005 6000,00
138 Унитаз стандартный 2005 14443,00
139 Пила болгарка 2005 3250,00
140 Перфоратор 2005 2950,00
141 Фрезер ручной 2005 2415,00
142 Тумба под копировальный аппарат 2005 1950,00
143 Художественная литература - 15000 ед. 37281,75
144 Учебники - 6000 ед. 160986,36
145 Насаждения - 314 шт. 769422,00
146 Станок токарный по дереву 1990 6095,00
147 Станок токарный по дереву 1990 6095,00
148 Мармит для буфета 1990 5047,00
149 Комплект электрооборудования для физики (КЭФ10-1) 1987 9676,00
150 Комплект электрооборудования для математики (КЭМ) 1988 2523,00
151 Компьютерная техника (комплект) 2000 17584,00
152 Рабочее место ученика 2002 21060,00
153 Рабочее место ученика 2002 21060,00
154 Рабочее место ученика 2002 21060,00
155 Рабочее место ученика 2002 21060,00
156 Рабочее место ученика 2002 21060,00
157 Принтер LEXMARK Z11 2002 14331,00
158 Принтер Xerox Phaser 3130 2004 7508,00
159 Мегафон ТМ-15 2004 5000,00
160 Принтер струйный Lex - L11 2005 1800,00
161 Модем D - Link 2005 1580,00
162 Источник бесперебойного питания 2005 2829,00
163 Монитор (рабочее место ученика) 2005 4843,00
164 Устройство спиртотест УСПЦ-01 ГУ 2004 5200,00
165 Облучатель бактерицидный 2005 1204,00
166 Динамометр кистевой ДК-50 2005 2112,00
167 Комплект электрооборудования для математики (КЭМ) 1988 2523,00
168 Баян "Дебют" 1989 1898,00
169 Колонка "Электрон" 1989 3800,00
170 Колонка "Электрон" 1989 3800,00
171 Усилитель "Орбита 9101" 1989 5343,00
172 Фотоаппарат "Зенит" 1989 1187,00
173 Комплект гимнастический (брусья, турник) 1990 10999,00
174 Акустическая система 1990 3562,00
175 Машинка швейная "Чайка" 1991 2633,00
176 Видеоплеер JVC 1997 2318,00
177 Усилитель "Cometa" 2000 7507,00
178 Теннисный стол 2002 10815,00
179 Корзина баскетбольная 2004 5500,00
180 Брусья гимнастические 2004 19000,00
181 Холодильник 2004 11776,00
182 Швейная машинка "Бротхер" 2004 6350,00
183 Телевизор LG 2005 1800,00
184 Магнитофон "Ферст" 2005 1800,00
185 Колонки "Электроника" - 2 шт. 2005 3360,00
186 Музыкальный центр "Самсунг" 2005 1500,00
187 Швейная машинка "Чайка" 2005 3520,00
188 Швейная машинка "Бротхер" 2005 3990,00
189 Машина швейная "Чайка" 1981 2470,00
190 Пианино "Аккорд" 1984 9983,00
191 Электрощит распределительный 1986 3135,00
192 Системный блок (рабочее место библиотекаря) 2004 11189,00
193 Видеокамера "Самсунг" 2003 18270,00
194 Музыкальный центр "Самсунг 100" 2004 9985,00
195 Стол теннисный 2005 5300,00
196 Стол теннисный 2005 5300,00
197 Тонометр автоматический 2005 2145,00
198 Пылесос LG-5A 2005 1551,00
199 Вытяжной шкаф 1989 2560,00
200 Дрель электрическая 2005 1167,00
201 Коробка стерилизационная 2005 1014,00
202 Комплект таблиц - 8 шт. 2005 1150,00
203 Трельяж 1990 1584,00
204 Трельяж 1990 1584,00
205 Машинка пишущая "Ятрань" 1990 4097,00
206 Шкаф 1994 5548,00
207 Шкаф 1994 5548,00
208 Трельяж 1978 1434,00
209 Оборудование пионерской комнаты 1987 5273,00
210 Столик СПМ-3 (стеклолист) 2005 4160,00
211 Стол компьютерный 2005 10160,00
212 Шкаф для документов 2005 6400,00
213 Шкаф одностворчатый 2005 3640,00
214 Лыжи подростковые - 5 пар 2005 10053,00
215 Мат спортивный 2005 6900,00
216 Канат для лазания 2005 2600,00
217 Канат для перетягивания 2005 2000,00
218 Бревно напольное гимнастическое 2005 2300,00
219 Конь гимнастический 2005 4100,00
220 Козел гимнастический 2005 3900,00
221 Палатка туристическая 2005 6835,00
222 Лыжи пластиковые 2005 24346,00
223 Ружье 2005 3200,00
224 Стол компьютерный 2005 5350,00
225 Стол компьютерный 2005 1370,00
226 Маты гимнастические - 10 шт. 2005 10900,00
227 Пила циркулярная 2005 2867,00
228 Жалюзи 2005 2730,00
229 Мешки боксерские - 2 шт. 2005 4327,00
230 Комплект таблиц - 8 шт. 2005 1405,00
231 Рукав латексный (пожарный) 2005 6144,00
232 Художественная литература - 652 ед. 5045,70
233 Учебники - 1211 ед. 79902,72
234 Станок заточный 1989 4435,00
235 Станок фрезерный 1970 10476,00
236 Станок фуговальный 1970 5469,00
237 Верстак слесарный 1966 3527,00
238 Верстак слесарный 1966 3527,00
239 Верстак слесарный 1966 3527,00
240 Станок сверлильный настольный 1965 4135,00
241 Станок токарный верстачный учебный 1978 12380,00
242 Станок токарный верстачный учебный 1978 12380,00
243 Станок токарный верстачный учебный 1978 12380,00
244 Верстак слесарный 1966 3527,00
245 Верстак слесарный 1966 3527,00
246 Верстак слесарный 1966 3527,00
247 Верстак слесарный 1966 3527,00
248 Верстак слесарный 1966 3527,00
249 Верстак слесарный 1966 3527,00
250 Верстак слесарный 1966 3527,00
251 Верстак слесарный 1966 3527,00
252 Верстак слесарный 1966 3527,00
253 Верстак слесарный 1966 3527,00
254 Верстак слесарный 1966 3527,00
255 Верстак слесарный 1966 3527,00
256 Верстак слесарный 1966 3527,00
257 Верстак слесарный 1966 3527,00
258 Верстак слесарный 1966 3527,00
259 Верстак слесарный 1966 3527,00
260 Верстак слесарный 1966 3527,00
261 Прибор демонстрации законов механики 1982 4973,00
262 Шкаф выдвижной 1989 20578,00
263 Комплект гимнастический (брусья, турник, бревно) 1990 10999,00
264 Диапроектор "Лектор" 1980 8761,00
265 Телескоп "Рефран" 1986 1531,00
266 Графопроектор "Протон" 1986 4897,00
267 Рабочее место ученика 2002 21060,00
268 Рабочее место ученика 2002 21060,00
269 Рабочее место ученика 2002 21060,00
270 Рабочее место ученика 2002 21060,00
271 Рабочее место ученика 2002 21060,00
272 Рабочее место ученика 2002 21060,00
273 Рабочее место ученика 2002 21060,00
274 Рабочее место ученика 2002 21060,00
275 Рабочее место ученика 2002 21060,00
276 Рабочее место ученика 2002 21060,00
277 Рабочее место учителя 2002 31870,00
278 Сетевое оборудование 2002 5939,00
279 Принтер "Canon" 2002 14331,00
280 Мультимедийный проектор 2002 61807,00
281 Компьютер "Celeron" 2002 19715,00
282 Системный блок раб. места библиотекаря 2004 11189,00
283 Принтер Xerox Phaser 3130 2004 7508,00
284 Многофункциональное устройство 2004 9200,00
285 Модем D - Link 2005 1580,00
286 Источник бесперебойного питания 2005 2829,00
287 Принтер АР Desk 3650 2005 2550,00
288 Копировальный аппарат Canon FC-108 2004 7900,00
289 Монитор (рабочее место ученика) 2005 4843,00
290 Облучатель бактерицидный ОБН 150 2005 1105,00
291 Прибор "Фотон" 1988 4948,00
292 Щит осветительный 1988 1653,00
293 Установка электрическая 1989 28173,00
294 Пианино "Аккорд" 1989 8452,00
295 Комплект электрики по физике 1989 4850,00
296 Комплект электрики КЭК-10-3 1989 8109,00
297 Магнитофон "Романтик" 1991 1979,00
298 Холодильная камера ШХ-112 1965 14991,00
299 Диапроектор 500-Д 1991 15237,00
300 Установка для дискотеки "Лазер" 1991 9309,00
301 Элемент газ "Лазер" (для дискотеки) 1991 1690,00
302 Киноаппарат "Радуга" 1991 32108,00
303 Машина швейная с электрическим приводом 1991 1460,00
304 Машина швейная с электрическим приводом 1991 1460,00
305 Холодильник "Ока" 1991 7283,00
306 Ритмосвет (светомузыка) 1990 16830,00
307 Стрелковый тренажер 1990 2817,00
308 Машина швейная с ножным приводом 1991 2173,00
309 Машина швейная с ножным приводом 1991 2173,00
310 Учебный класс 1993 8862,00
311 Пианино "Аккорд" 1996 10584,00
312 Телевизор "Panasonic" 1999 9136,00
313 Теннисный стол 2002 10815,00
314 Корзина баскетбольная со щитом 2004 5500,00
315 Брусья гимнастические 2004 19000,00
316 Фотоаппарат "Olympus C-350" 2004 8450,00
317 Видеомагнитофон Samsung SVR-2600 2005 3100,00
318 Светильник РКУ-06-250 2005 4560,00
319 Магнитола Panasonic Рх-Д 21 2005 2260,00
320 Магнитола Panasonic Px-Д 26 2005 2450,00
321 Микрофон Philips SBCMC-8700 2005 3160,00
322 Магнитола LG CD 372 Ах 2005 2200,00
323 Комплект электрооборудования для физики (КЭФ) 1986 2694,00
324 Электромармит 1-го блюда 1965 5700,00
325 Электромармит 2-го блюда 1965 4275,00
326 Киноаппарат "Радуга" 1983 15101,00
327 Телевизор "Горизонт" 1983 6887,00
328 Палатка туристическая 1983 3552,00
329 Брусья гимнастические 1983 2327,00
330 Телевизор "Каскад" 1987 7125,00
331 Радиола "Вега" 1984 2493,00
332 Диапроектор "Лектор" 1987 7888,00
333 Графопроектор "Протон" 1987 7074,00
334 Станок токарный 1987 16217,00
335 Станок сверлильный 1987 5306,00
336 Стол теннисный 2005 5300,00
337 Тонометр автоматический 2005 2288,00
338 Привод DVD-RW 2005 1970,00
339 Музыкальный центр "Айва" 2001 6431,00
340 Краскопульт 2004 1850,00
341 Дрель "FER" 2004 1167,00
342 Дорожка-палас 1989 10192,00
343 Шкаф 3-дверный 1989 3087,00
344 Шкаф 3-дверный 1989 3087,00
345 Трельяж 1989 1584,00
346 Шкаф книжный с антресолью 1989 2172,00
347 Шкаф книжный 1989 2172,00
348 Шкаф книжный 1989 2172,00
349 Оборудование пионерской комнаты 1989 5273,00
350 Шкаф с антресолью 1990 2445,00
351 Шкаф с антресолью 1990 2445,00
352 Шкаф с антресолью 1990 2445,00
353 Шкаф с антресолью 1990 2445,00
354 Шкаф с антресолью 1990 2445,00
355 Шкаф с антресолью 1990 2445,00
356 Ковер 1993 3094,00
357 Печатная машинка "Ятрань" 2002 5350,00
358 Стол раскроя 1966 1776,00
359 Палатка 4-местная 1979 2117,00
360 Шкаф вытяжной 1987 2869,00
361 Шкаф вытяжной 1983 2869,00
362 Диван-кровать 1984 2459,00
363 Шкаф книжный 1986 1393,00
364 Шкаф книжный 1986 1393,00
365 Диван-кровать 1986 2650,00
366 Палатка туристическая 1986 1953,00
367 Палатка туристическая 1986 1543,00
368 Палатка туристическая 1986 1543,00
369 Ковер 1986 7787,00
370 Ковер 1986 7787,00
371 Ковер 1986 7787,00
372 Ковер 1986 7787,00
373 Стулья (3-местные) - 150 шт. 2004 60000,00
374 Стул офисный (кресло) 2004 1150,00
375 Столик манипул. медицинский (СПМ) 2004 4160,00
376 Диван 3-местный 2004 11960,00
377 Стол учителя 2004 12950,00
378 Кресло компьютерное 2004 2750,00
379 Кресло рабочее 2004 1250,00
380 Комплект (гербовая печать, штамп) 2004 1700,00
381 Палатка туристическая 2004 6000,00
382 Палатка туристическая 2-местная 2004 7289,00
383 Палатка турист. 3-местная 2004 2708,00
384 Мат гимнастический 15 шт. 2004 28145,00
385 Комплект лыж - 4 шт. 2004 6702,00
386 Канат для лазания 2004 2600,00
387 Канат для перетягивания 2004 2000,00
388 Бревно гимнастическое напольное 2004 2300,00
389 Конь гимнастический 2004 4100,00
390 Конь гимнастический 2004 3900,00
391 Мостик гимнастический 2004 2100,00
392 Комплект таблиц (8 таб.) 2004 1150,00
393 Комплект спорт. формы "Маугли" 15 шт. 2004 18900,00
394 Дверь решетчатая 2004 4373,00
395 Набор таблиц - 10 шт. 2005 2235,00
396 Лыжи - 28 шт. 2004 47171,00
397 Учебный автомат - 2 шт. 2004 5000,00
398 Литература - 1987 ед. 106591,00
399 Учебники - 1521 ед. 613509,00
400 Насаждения - 101 шт. 176750,00
401 Станок токарный по дереву 1984 5387,00
402 Кодоскоп с призмой 1984 2045,00
403 Компьютерная техника "Semton" (комплект) 2000 17584,00
404 Рабочее место ученика 2002 21060,00
405 Рабочее место ученика 2002 21060,00
406 Рабочее место ученика 2002 21060,00
407 Принтер "Canon" 2002 14331,00
408 Копировальный аппарат "Canon" 2003 9425,00
409 Модем D - Link 2004 1580,00
410 Монитор (рабочее место ученика) 2004 4843,00
411 Компьютерная техника (рабочее место библиотекаря) 2004 11189,00
412 Принтер Xerox Phaser 3130 2004 7508,00
413 Сетевой компьютер "Pentium 1" 2004 22227,00
414 Музыкальный центр "Самсунг" 2002 6477,00
415 Брусья гимнастические 1967 2094,00
416 Стол теннисный 2002 10815,00
417 Телевизор "Самсунг" 2003 9050,00
418 Корзина баскетбольная 2004 5500,00
419 Насос Н 20/30 N 546 2000 2595,00
420 Насос 2п 20/20 2000 3700,00
421 Электродвигатель а 4 Р 71вп 2000 1834,00
422 Видеоплеер "Panasonic" 2004 3000,00
423 Электрорубильник ВЦ 4-75 N 3 лев. 2004 7060,00
424 Пианино "Аккорд" 1979 8574,00
425 Шкаф холодильный 1987 4046,00
426 Бак электрический 2004 4000,00
427 Принтер "Canon" 2005 4186,00
428 Стол теннисный 2004 5300,00
429 Пианино "Аккорд" 1975 8305,00
430 Дрель электрическая 2004 1332,00
431 Пила дисковая FERM-180 2004 2508,00
432 Прилавок - витрина школьная (ПВШ) 1986 5711,00
433 Набор мебели (10 стульев, 11 столов) 1991 36859,00
434 Дорожка ковровая 1993 7307,00
435 Ковер 1993 12563,00
436 Шкаф 1994 2688,00
437 Дверь металлическая 2002 6688,00
438 Дверь металлическая 2002 6688,00
439 Шкаф картотечный 2004 4500,00
440 Стол компьютерный с выдвижным ящиком 2004 10370,00
441 Стол компьютерный 2004 14613,00
442 Мат гимнастический - 4 шт. 2004 18617,00
443 Комплект лыж - 4 шт. 2004 14521,00
444 Конь гимнастический 2004 4100,00
445 Мостик гимнастический 2004 2100,00
446 Комплект таблиц по физике 2004 1150,00
447 Газовая установка 1976 1516,00
448 Оборудование пионерской комнаты 1987 5273,00
449 Электроточило 1979 2154,00
450 Палатка туристическая - 2 шт. 2004 4000,00
451 Комплект лыж - 10 шт. 2004 16846,00
452 Насаждения - 10 шт. 108167,00
453 Литература - 977 ед. 6687,38
454 Учебники - 855 ед. 115509,17
455 Баян "Тульский" 1978 2200,00
456 Баян "Тульский" 1978 2096,00
457 Баян "Тульский" 1978 1776,00
458 Баян "Тульский" 1978 3327,00
459 Баян "Тульский" 1992 2824,00
460 Баян "Кировский 3" 1992 1944,00
461 Аккордеон "Березка" 1978 4364,00
462 Пианино "Октава" 1961 6812,00
463 Пианино "Аккорд" 1964 7121,00
464 Баян "Тульский" 1974 4660,00
465 Баян "Тульский" 1974 4660,00
466 Пианино "Аккорд" 1974 9832,00
467 Пианино "Аккорд" 1964 7121,00
468 Пианино "Аккорд" 1988 8999,00
469 Аккордеон "Березка" 1978 1928,00
470 Баян "Восток" 1978 1928,00
471 Аккордеон "Вельтмайстер" 1979 2798,00
472 Аккордеон "Вельтмайстер" 1974 2808,00
473 Пианино "Заря" 1979 9101,00
474 Пианино "Заря" 1974 9101,00
475 Нотная доска 1980 16445,00
476 Пианино "Октава" 1981 10197,00
477 Пианино "Октава" 1981 10197,00
478 Пианино "Октава" 1981 10094,00
479 Пианино "Аккорд" 1968 10553,00
480 Пианино "Аккорд" 1982 11871,00
481 Пианино "Аккорд" 1982 11871,00
482 Пианино "Аккорд" 1982 11871,00
483 Баян "Тульский" 1982 7021,00
484 Аккордеон "Вельтмайстер" 1983 3233,00
485 Аккордеон "Вельтмайстер" 1983 3233,00
486 Баян "Пикколо" 1986 1799,00
487 Баян "Пикколо" 1986 1799,00
488 Баян "Баритон" 1986 2564,00
489 Баян "Бас" 1986 2541,00
490 Баян "Контрабас" 1986 2541,00
491 Баян "Контрабас" 1986 2564,00
492 Баян "Прима" 1986 2352,00
493 Баян "Прима" 1986 2355,00
494 Баян "Тенор" 1986 2352,00
495 Баян "Тенор" 1986 2352,00
496 Баян "Альт" 1986 2352,00
497 Баян "Альт" 1986 2352,00
498 Баян "Тульский" 1987 2916,00
499 Баян "Тульский" 1987 2916,00
500 Духовой оркестр 1987 42692,00
501 Аккордеон "Вельтмайстер" 1988 4660,00
502 Аккордеон "Вельтмайстер" 1991 4660,00
503 Магнитофон "Орбита" 1989 13187,00
504 Балалайка "Прима" 1991 6568,00
505 Балалайка "Прима" 1991 6568,00
506 Баян "Кубань" 1990 264,00
507 Гитара шестиструнная 1992 309,00
508 Гитара шестиструнная 1992 309,00
509 Магнитофон "Яуза" 1989 1624,00
510 Электрофон "Лидер" 1988 2038,00
