N стр. | Источник информации | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
1 | Численность населения на конец года, всего | тыс. человек | 1049,6 | 1038,6 | 1028,8 | 1021,5 | 1014,2 | 1009 | 1005,4 | 1004,0 | 1001,8 | 1004,6 | 1004,8 | 1004,4 | |
2 | в % к пред. году | 99,1% | 99,0% | 99,1% | 99,3% | 99,3% | 99,5% | 99,6% | 99,9% | 99,8% | 100,3% | 100,0% | 100,0% | ||
3 | В том числе городское | тыс. человек | 783,4 | 777,8 | 773 | 770 | 769 | 767,2 | 767,1 | 766,1 | 766,4 | 771,5 | 773,7 | 776,4 | |
4 | в % к пред. году | 99,1% | 99,3% | 99,4% | 99,6% | 99,9% | 99,8% | 99,8% | 99,9% | 100,0% | 100,7% | 100,3% | 100,3% | ||
5 | сельское | тыс. человек | 266,2 | 260,8 | 255,8 | 251,5 | 245,2 | 241,8 | 238,3 | 237,9 | 235,4 | 233,1 | 231,1 | 228,0 | |
6 | в % к пред. году | 99,1% | 98,0% | 98,1% | 98,3% | 97,5% | 98,6% | 98,5% | 99,9% | 98,9% | 99,0% | 99,2% | 98,7% | ||
7 | Из общей численности населения в возрасте: моложе трудоспособного | тыс. человек | 178,8 | 169,8 | 161,0 | 154,4 | 148,9 | 144,5 | 143,0 | 142,8 | 142,4 | 144,9 | 146,9 | 148,7 | |
8 | в % от общей численности | 17,0% | 16,3% | 15,7% | 15,1% | 14,7% | 14,3% | 14,2% | 14,2% | 14,2% | 14,4% | 14,6% | 14,8% | ||
9 | трудоспособного | тыс. человек | 623,2 | 622,9 | 625,9 | 626,8 | 627,0 | 625,3 | 623,3 | 621,5 | 619,1 | 614,8 | 610,9 | 604,6 | |
10 | в % от общей численности | 59,4% | 60,0% | 60,8% | 61,4% | 61,8% | 62,0% | 62,0% | 61,9% | 61,8% | 61,2% | 60,8% | 60,2% | ||
11 | старше трудоспособного | тыс. человек | 247,6 | 245,9 | 241,9 | 240,2 | 238,4 | 239,2 | 239,1 | 239,8 | 240,2 | 244,9 | 247,0 | 251,1 | |
12 | в % от общей численности | 23,6% | 23,7% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,7% | 23,8% | 23,9% | 24,0% | 24,4% | 24,6% | 25,0% | ||
13 | Прирост (убыль) населения, сальдо | тыс. человек | -9,9 | -10,7 | -11,3 | -9,2 | -7,9 | -6,3 | -4,4 | -2,5 | -1,7 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | |
14 | В том числе естественный | тыс. человек | -10,9 | -10,9 | -10,7 | -9,7 | -10,5 | -8,6 | -7,9 | -7,0 | -6,8 | -6,4 | -5,8 | -5,4 | |
15 | миграционный, всего | тыс. человек | 1,0 | 0,2 | -0,6 | 0,5 | 2,7 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 5,1 | 6,6 | 6,0 | 5,0 | |
16 | Из них прибыло | тыс. человек | 16,3 | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | 14,7 | 18,1 | 17,7 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 20,1 | |
17 | выбыло | тыс. человек | 15,3 | 14,4 | 15,1 | 14,4 | 12,7 | 12,4 | 14,6 | 13,2 | 13,3 | 11,6 | 12,1 | 15,1 | |
18 | Средний возраст работающих, всего | лет | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 44,0 | |
19 | В том числе мужчины | лет | 38,5 | 38,7 | 39,2 | 40,1 | 40,5 | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 42,1 | 42,6 | 43,0 | 43,4 | |
20 | женщины | лет | 39,5 | 39,9 | 40,3 | 41,2 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,9 | 43,3 | 43,7 | 44,2 | 44,6 |
--------------------------------
<**> Министерство экономического развития Калужской области.