ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2016 г. | № 420 |
Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, предоставляемых в пользование на территории Калужской области на 2016 год по результатам аукциона для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых |
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области от 06.10.2016 г. № 538)
Всоответствии с частью 2 статьи 2.3, пунктом 7.1 статьи 4 Закона РоссийскойФедерации «О недрах», подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 ЗаконаКалужской области «О порядке предоставления участков недр и порядкепользования участками недр местного значения на территории Калужской области»,письмами Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округуот 10.03.2016 № 04-07/477,от 20.06.2016 № 04-07/1318, от 12.07.2016 № 04-07 /1494 о согласовании перечня участков недр местногозначения на территории Калужской области Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить переченьучастков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезныеископаемые, предоставляемых в пользование натерритории Калужской области на 2016 год по результатам аукциона для разведки и добычи общераспространенныхполезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычиобщераспространенных полезных ископаемых (прилагается).
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение
кпостановлению Правительства
Калужскойобласти
от «04»08.2016 г. № 420
ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения,содержащих общераспространенные полезные ископаемые, предоставляемыхв пользование на территории Калужской области на 2016 год по результатам аукциона для разведки и добычиобщераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения,разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области от 06.10.2016 г. № 538)
№ п/п | Вид полез- ного ископа- емого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Общая площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | Вид пользования недрами |
| ||||||||||||||||||||||||
S | с. ш. | в. д. | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) |
| |||||||||||||||||||||||||
№ точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||
1. | песок строительный, песчано-гравийная смесь | участок Западный Колышевского месторождения (русла реки Угры), Дзержинский район | 0,27 | 1 | 54 | 33 | 28 | 36 | 02 | 42 | С1 – 76 тыс. м3 С2 – 827 тыс. м3 | НТС ГУЦР РФ № 228 от 28.12.1962 | по результатам аукциона для разведки и добычи общераспростра-ненных полезных ископаемых (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 33 | 31 | 36 | 02 | 46 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 33 | 07 | 36 | 03 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 32 | 55 | 36 | 03 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 32 | 47 | 36 | 03 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||
6 | 54 | 32 | 34 | 36 | 03 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||
7 | 54 | 32 | 33 | 36 | 03 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||
8 | 54 | 32 | 45 | 36 | 03 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||
2. | песок строительный | участок Дурневский-2, Дзержинский район | 0,222 | 1 | 54 | 43 | 00 | 35 | 55 | 36 | - | - | по результатам аукциона для геологического изучения, разведки и добычи общераспростра-ненных полезных ископаемых (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 43 | 01 | 35 | 55 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 43 | 06 | 35 | 55 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 43 | 12 | 35 | 55 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 43 | 13 | 35 | 55 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||
6 | 54 | 43 | 15 | 35 | 55 | 46 |
| |||||||||||||||||||||||
7 | 54 | 43 | 17 | 35 | 55 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||
8 | 54 | 43 | 19 | 35 | 55 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||
9 | 54 | 43 | 20 | 35 | 55 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||
10 | 54 | 43 | 21 | 35 | 55 | 57 |
| |||||||||||||||||||||||
11 | 54 | 43 | 21 | 35 | 56 | 00 |
| |||||||||||||||||||||||
12 | 54 | 43 | 17 | 35 | 55 | 59 |
| |||||||||||||||||||||||
13 | 54 | 43 | 17 | 35 | 55 | 58 |
| |||||||||||||||||||||||
14 | 54 | 43 | 15 | 35 | 55 | 59 |
| |||||||||||||||||||||||
15 | 54 | 43 | 14 | 35 | 56 | 02 |
| |||||||||||||||||||||||
16 | 54 | 43 | 01 | 35 | 56 | 04 |
| |||||||||||||||||||||||
3. | песок строительный, песчано-гравийная смесь | участок Оликовский, Бабынинский район | 0,97 | 1 | 54 | 29 | 35 | 35 | 33 | 18 | - | - | по результатам аукциона для геологического изучения, разведки и добычи общераспростра-ненных полезных ископаемых (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 29 | 35 | 35 | 33 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 29 | 38 | 35 | 33 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 29 | 39 | 35 | 33 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 29 | 43 | 35 | 33 | 55 |
| |||||||||||||||||||||||
6 | 54 | 29 | 48 | 35 | 33 | 59 |
| |||||||||||||||||||||||
7 | 54 | 29 | 37 | 35 | 34 | 05 |
| |||||||||||||||||||||||
8 | 54 | 29 | 31 | 35 | 34 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||
9 | 54 | 29 | 18 | 35 | 34 | 28 |
| |||||||||||||||||||||||
10 | 54 | 29 | 14 | 35 | 34 | 06 |
| |||||||||||||||||||||||
11 | 54 | 29 | 03 | 35 | 33 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||
12 | 54 | 29 | 07 | 35 | 33 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||
13 | 54 | 29 | 15 | 35 | 33 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||
14 | 54 | 29 | 18 | 35 | 33 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | Песок строительный, песчано-гравийная смесь | Участок Обуховский № 1, Дзержинский район | 0,35 | 1 | 54 | 33 | 13 | 36 | 02 | 33 | - | - | По результатам аукциона геологическое изучение, разведка и добыча (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 32 | 56 | 36 | 01 | 55 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 33 | 05 | 36 | 01 | 46 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 33 | 26 | 36 | 02 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | Песок строительный, песчано-гравийная смесь | Участок Кольцовский, Ферзиковский район | 0,162 | 1 | 54 | 25 | 31 | 36 | 41 | 23 | - | - | По результатам аукциона геологическое изучение, разведка и добыча (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 25 | 24 | 36 | 41 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 25 | 18 | 36 | 41 | 00 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 25 | 13 | 36 | 40 | 39 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 25 | 18 | 36 | 40 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||
6 | 54 | 25 | 23 | 36 | 40 | 56 |
| |||||||||||||||||||||||
7 | 54 | 25 | 28 | 36 | 41 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
8 | 54 | 25 | 33 | 36 | 41 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||
6 | Песок строительный | Участок Восточно-Корекозевский, Перемышльский район | 0,098 | 1 | 54 | 18 | 33 | 36 | 11 | 20 | - | - | По результатам аукциона геологическое изучение, разведка и добыча (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 18 | 24 | 36 | 11 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 18 | 23 | 36 | 11 | 01 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 18 | 25 | 36 | 11 | 00 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 18 | 37 | 36 | 11 | 05 |
| |||||||||||||||||||||||
7 | Песок строительный, песчано-гравийная смесь | Участок № 2 Богдановского месторождения, Дзержинский район | 0,24 | 1 | 54 | 46 | 26 | 35 | 43 | 56 | С1 - 2051 тыс. м3 | Экспертная комиссия по запасам министер-ства природных ресурсов Калужской области, протокол № 102 от 17.02.2010 | По результатам аукциона разведка и добыча (за счет средств недропользователя) |
| ||||||||||||||||
2 | 54 | 46 | 22 | 35 | 43 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 54 | 46 | 17 | 35 | 43 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 46 | 13 | 35 | 43 | 39 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 46 | 10 | 35 | 43 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||
6 | 54 | 46 | 10 | 35 | 43 | 43 |
| |||||||||||||||||||||||
7 | 54 | 45 | 55 | 35 | 44 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||
8 | 54 | 45 | 59 | 35 | 44 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||
9 | 54 | 46 | 13 | 35 | 43 | 58 |
| |||||||||||||||||||||||
10 | 54 | 46 | 11 | 35 | 43 | 49 |
| |||||||||||||||||||||||
11 | 54 | 46 | 13 | 35 | 43 | 45 |
| |||||||||||||||||||||||
12 | 54 | 46 | 16 | 35 | 43 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||
13 | 54 | 46 | 17 | 35 | 43 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||
14 | 54 | 46 | 18 | 35 | 43 | 45 |
| |||||||||||||||||||||||
15 | 54 | 46 | 21 | 35 | 43 | 57 |
| |||||||||||||||||||||||
Примечание:
С1; С2 – категория запасов полезных ископаемых по степени геологической изученности; | |
НТС – научно-технический совет; ГУЦР – геологическое управление центральных районов. | |