ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2014 г. | № 462 |
О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков |
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области от 03.10.2014 № 579)
В соответствии со статьями 79, 83 Лесного кодексаРоссийской Федерации, ЗакономКалужской области «О разграничении полномочий органов государственнойвласти Калужской области в сфере лесных отношений на территории Калужскойобласти» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участковдля заготовки древесины в III квартале 2014 года согласно перечню(прилагается).
2. Министерству лесного хозяйства Калужской областиосуществить организацию и проведение аукциона по продаже прав на заключениедоговоров аренды лесных участков, указанных в пункте 1 настоящегопостановления, в целях использования их для заготовки древесины.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
Приложение к постановлению
Правительства Калужской области
от 11.08.2014 № 462
(В редакции Постановления ПравительстваКалужской области
Лесныеучастки, выставляемые на аукцион
попродаже прав на заключение договоров аренды лесных участков для заготовкидревесины \
| Характеристика лесного участка |
| |||||||
Наименование лесничества
| № лота, площадь га
| Кадастровый номер | Участковое лесничество | № кварталов* | Допустимый ежегодный объем заготовки древесины/ в том числе по хвойному хозяйству, тыс. куб. м | Способ рубки | Начальная цена предмета аукциона/ размер задатка для участия в аукционе, тыс. руб. | Срок аренды, лет |
|
Куйбышевское | Лот № 1, 32071,2 га | 40:11:000000:42 | Кузьминичское | 1-19,21-28,30,31,33-57,59-68, 70-86, 88-90,92-116,118-120, 122-126 | 107,4/4,3 | сплошной, выборочный | 7441,0/7441,0 | 15 |
|
Куйбышевское | 40:11:000000:42 | Троицкое | 7-18,20,21,23-34,37-45,48-74, 76-96, 98-120 |
| |||||
Людиновское | 40:12:000000:83 | Космачевское | 1-22, 23 (кроме выд.13 пл.1,0 га), 24-32, 33 (кроме выд.4 пл. 0,5 га, выд.3 пл.1,5 га), 34 (кроме выд.7 пл. 2,0 га), 35, 36 (кроме выд.9 пл. 1,8 га, выд.26 пл. 0,1 га), 37, 38 (кроме выд.4 пл. 1,1 га, выд.27 пл. 0,8 га, выд.24 пл. 0,1 га, выд. 2 пл. 1,6 га), 39 (кроме выд.4 пл.1,8 га), 40 (кроме выд.2 пл.1,8 га, выд.1 пл.1,1 га), 41, 42, 47, 48 (кроме выд.7 пл.0,9 га, выд.5 пл.0,7 га), 49 (кроме выд.2 пл.1,0 га, выд.14 пл.1,5 га), 50 (кроме выд.15 пл.1,0 га), 51, 62-65 |
| |||||
Юхновское | Лот № 2, 15325 га | 40:16:000000:202 | Подсосонское КСП** «Шаховское» | 13;17-28;34-46;50 | 55,0/3,7 | сплошной | 3720,3/3720,3 | 15 |
|
40:16:000000:202 | Подсосонское КСП** «Раменское» | 1-24 | сплошной |
| |||||
40:16:000000:202 | Подсосонское КСП** «Груздовское» | 1-22 | сплошной |
| |||||
40:16:000000:202 | Мосальское | 1-3;8-23;34-46 | сплошной |
| |||||
40:16:000000:202 | КСП** «Правда» КСП** «Дашинское» | 1-18 1-25 | сплошной, выборочный |
| |||||
Ферзиковское | Лот № 3, 17746 га | 40:20:000000:21 | Тарусское (бывшее Петрищевское) | 7,8,18,19,20,27,28,29,38,40,47,48,50,60,70,72,78,79,80,81 | 42,6/6,7 | Сплошной, выборочный | 1766,6/1766,6 | 15 | |
Тарусское | АО*** «Петрищево» 4-7,10 | ||||||||
Тарусское | СПК «Вознесенское» 4,9 | ||||||||
Тарусское | ОТД «Ильинское» 2,3,8 | ||||||||
Барятинское | СПК «Лопатино» 1-4, 7, 9,11,16,17,18,21 | ||||||||
Барятинское | СПК «Барятино» 5,10 | ||||||||
40:22:000000:4 | Слободское | 5,6,9,12,13,15,17,27,16,22,24,42,59,60,64,50 | |||||||
Слободское (бывшее Желябужское) | 38,39,40,42-50,53,54,56,58 | ||||||||
Ферзиковское | 3,6,7,8,18,21,23,26,28,31,32,34,36,37,38,39,42,51,54-59, 62,63,71,72,78,81 | ||||||||
Ферзиковское (бывшее Слободское) | 66, 67, 68, 71, 75, 82, 87, 88, 78, 77, 76, 83, 84 | ||||||||
Ферзиковское (бывшее Желябужское | 59, 63, 64, 69 | ||||||||
40:22:00000:135 | Слободское | СПК «Аристово» 1,2,4,5,6,8 | |||||||
Слободское | СПК «Сугоново» 4 | ||||||||
Ферзиковское | СПК «Кольцово» 1-5,9 | ||||||||
Ферзиковское | СПК «Рассвет» 1,5 | ||||||||
Ферзиковское | СПК «Ферзиковский» 1-4, 6, 8-11, 13,14,17,18,19,23,28 | ||||||||
Ульяновское | Лот № 4, 4859 га | 40:21:000000:61 | Кцынское | 23-69 | 8,8/0,5 | сплошной, выборочный | 680,6/680,6 | 15 | |
Юхновское | Лот № 5, 2571 га | 40:24:000000:289 | Юхновское КСП** «Путь Ленина» («Возрождение») | 1-24 из них части кв.3;5;7;8;9;10;12;13 защитные леса зеленые зоны | 6,5/0,6 | сплошной, выборочный | 576,3/576,3 | 15 | |
Ульяновское | Лот № 6, 1862 га | 40:21:000000:61 | Ленинское | 33 | 1,4/- | сплошной, выборочный | 136,7/136,7 | 15 | |
Ленинское (колхоз «Мир») | 1 | ||||||||
Ленинское (колхоз «8 Марта») | 1, 2 | ||||||||
Ленинское (колхоз «Красный маяк») | 1 | ||||||||
Ульяновское (колхоз им. Ульяновой) | 12-17 | ||||||||
Дудоровское (колхоз «Коммунар») | 2, 4 | ||||||||
Дудоровское (колхоз «Красная заря») | 6,11,12,13 | ||||||||
Юхновское | Лот № 7, 13313 га | 40:24:000000:289 | Крюковское (КСП** «Стрекаловский») | 1-3;5,6,8-24;26,27, 29-38,40-54 | 25,8/- | сплошной, выборочный | 2131,4/2131,4 | 15 | |
40:24:000000:289 | Крюковское (КСП** «Беляево») | 1-11,13,15-34 | |||||||
40:24:000000:289 | Заресское (КСП** «Климовское») | 1-24; 26; 27; 29-41 | |||||||
Жуковское | Лот № 8, 2129 га | 40:07:000000:195 | Зареченское (Высокиничский участок) | 4, 5, 7-10, 57, 67, 68, 70-73, 75-77 | 6,5/- | сплошной, выборочный | 369,8/369,8 | 15 | |
Износковское | Лот № 9, 623 га | 40:08:000000:43 | Износковское | 19, 21, 22, 25-27, 29 | 3,2/0,7 | сплошной, выборочный | 315,1/315,1 | 15 | |
Спас- Деменское | Лот № 10, 2435 га | 40:18:000000:64 | Спас-Деменское | 1-15 | 5,2/- | сплошной, выборочный | 338,1/338,1 | 15 | |
Лот № 11, 1696 га | 40:18:000000:64 | Спас-Деменское | 17,20,23,26-33,38-44 | 4,8/- | сплошной, выборочный | 329,7/329,7 | 15 | ||
Ферзиковское | Лот № 12, 2602 га | 40:22:000000:4 | Ферзиковское (бывшее Желябужское) | 60, 61, 62, 65-68, 70-90 | 1,1/0,2 | сплошной, выборочный | 60,7/60,7 | 15 | |
Думиничское | Лот № 13, 12607 га | 40:05:000000:80 | Маклаковское | 31-35,39-42,47-49,54-61,64-72 | 59,3/7,0 | сплошной, выборочный | 6281,9 / 6281,9 | 20 | |
Думиничское | 16-24,26-29,31-38,40-46,50-57,63-68, 74-80 | ||||||||
40:02:190300:0013 40:02:190100:0015 | Барятинское | 41-62 | |||||||
Мещовское | |||||||||
40:19:000000:33 | Дабужское, АО*** «Соболевское» | 1-13 | |||||||
Боровское | Лот № 14, 16 997,4 га | 40:03:000000:94(1) 40:03:000000:614 40:03:000000:94(4) 40:03:068516:3 40:03:068516:4 40:03:068516:7 40:03:000000:562 40:03:000000:619 40:03:000000:536 40:03:000000:610 40:03:000000:685 40:03:000000:617 40:03:000000:621 40:03:000000:684 40:03:000000:567 40:03:046101:4 40:03:040302:14 40:03:000000:544 40:03:000000:691 40:03:000000:598 40:03:010205:70 40:03:000000:628 40:03:000000:616 40:03:030502:329 40:03:030602:63 40:03:030703:12 40:03:000000:528 40:03:060606:20(1) 40:03:000000:326 40:03:000000:623 40:03:011005:110 40:03:000000:614 40:03:000000:612 40:03:000000:540 40:03:000000:658 40:03:068313:15 40:03:000000:488 | Балабановское | 24-26, 30-32,35,37,39, 40,44,51,54 АО*** «Пригородное» 1-4,6-11 ОПХ**** «Ермолино» 3,6,7,8,9 (кроме выд. 8 пл. 2,6 га),10,11 АО*** «Балабаново» 1 СКХ***** «Русь» 1-11 АО*** «Кривское» 2-11 ГПЗ****** «Ворсино» 1-7 | 14,0/0,9 | сплошной, выборочный | 676,9/676,9 | 20 | |
40:03:000000:683 40:03:029607:4 40:03:000000:459 40:03:020706:115 40:03:029807:2 40:03:000000:648 40:03:000000:661 40:03:029892:1 40:03:000000:609 40:03:029802:35 40:03:029803:4 40:03:000000:552 40:03:000000:649 40:03:000000:539 40:03:000000:630 40:03:000000:533 40:03:051103:14 40:03:000000:698 40:03:000000:650 40:03:000000:456 40:03:021604:111 40:03:021708:389 40:03:000000:68 40:03:020204:9 40:03:000000:466 40:03:020106:67 40:03:000000:497 40:03:021203:34 40:03:000000:467 40:03:020503:55 40:03:020504:24 40:03:000000:504 40:03:000000:502 40:03:000000:700 40:03:000000:699 40:03:023207:27 40:03:000000:645 40:03:021708:390 | Боровское | 22,23,27-56,58-68, 76,96,110,112,114, 115,125 АО*** «Родина» 1-12 | |||||||
40:03:000000:664 40:03:029815:1 40:03:000000:481 40:03:084724:2 40:03:084724:1 40:03:000000:571 40:03:000000:659 40:03:029894:1 40:03:000000:682 40:03:000000:572 40:03:000000:639 40:03:000000:713 40:03:000000:447 40:03:090302:25 40:03:000000:376 40:03:000000:575 40:03:000000:573 40:03:081502:48 40:03:082302:35 40:03:000000:689 40:03:080702:28 40:03:000000:429 40:03:000000:716 40:03:083403:61 40:03:085202:3 40:03:085202:5 40:03:085202:7 40:03:000000:601 40:03:080402:19 40:03:085101:1 40:03:000000:419 40:03:070502:2 40:03:000000:418 40:03:000000:635 40:03:000000:480 40:03:080902:59 40:03:000000:479 40:03:000000:565 40:03:000000:499 | Тишневское | 3,4,8-11,16-18,23-28,30,41-43,50-55 СХА******* «Москва» 1-23 АО*** «Борисово» 1-7,9-25 Колхоз «Циолковского» 1-12 ПФ БЭФ******** 1,2 |
Примечания:
* местоположение, границы, площадьлесных участков – соответствующие номерам кварталов участковых лесничествуказаны в проектной документации этих участковых лесничеств (материалахлесоустройства), планах лесных участков и документированной информациигосударственного лесного реестра, разработанной и утвержденной в соответствиисо статьями 68.1, 69, 87, 91 Лесного кодекса Российской Федерации;
** КСП – коллективноесельскохозяйственное предприятие;
*** АО –акционерное общество;
**** ОПХ – опытное хозяйство;
***** СКХ – сельскохозяйственное кооперативноехозяйство;
****** ГПЗ – государственный племенной завод;
******* СХА – сельскохозяйственная артель;
******** ПФ БЭФ – подсобно-фермерская Балабановскаяэкспериментальная фабрика.