Приложение к Закону от 04.10.2004 г № 940 Программа

Основные мероприятия программы


N п/п Наименование мероприятий (сроки реализации) Исполнители Объем финансирования, всего (тыс. руб.) В том числе Ожидаемые результаты
Областной бюджет, всего (тыс. руб.) Внебюджетные средства, всего (тыс. руб.)
I. Разработка и реализация системы мер по мониторингу и прогнозированию риска чрезвычайных ситуаций
1 Приобретение программных продуктов по расчету сценариев развития чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на химически, радиационно, взрыво- и пожароопасных объектах, по прогнозированию лесопожарной и паводковой обстановки ГУ ГОЧС 200,0 200,0 0 Обеспечение единого методического подхода с целью выдачи достоверной и обоснованной информации для принятия управленческих решений
2005 200,0 200,0 0
2 Оснащение сети передачи данных Главного управления по делам ГОЧС Калужской области ГУ ГОЧС 300,0 300,0 0 Улучшение управляемости областной системы РСЧС, доступность информационных ресурсов для всех звеньев
2005 300,0 300,0 0
3 Развитие материальной базы учреждений территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (приобретение современных приборов и лабораторного оборудования осуществляется на конкурсной основе) ГУ ГОЧС, учреждения СМП ЧС (по согласованию) 5920,5 5920,5 0 Оснащение СМП ЧС в соответствии с выполняемыми задачами
2005 2891,0 2891,0 0
2006 1412,0 1412,0 0
2007 601,5 601,5 0
2008 1016,0 1016,0 0
4 Проведение мониторинга радиационной обстановки на территории области Организации, определяемые на конкурсной основе 600,0 600,0 0 Своевременное выявление рисков ЧС
2005 150,0 150,0 0
2006 150,0 150,0 0
2007 150,0 150,0 0
2008 150,0 150,0 0
5 Проведение постоянного мониторинга, прогнозирования и гидрометеорологическое обеспечение циклических и опасных природных явлений и представление данной информации в ГУ ГОЧС КЦГМС , организации, определяемые на конкурсной основе 1200,0 1200,0 0 Своевременное выявление рисков ЧС
2005 300,0 300,0 0
2006 300,0 300,0 0
2007 300,0 300,0 0
2008 300,0 300,0 0
6 Мониторинг окружающей среды по выявлению источников загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, подземных и грунтовых вод, колодцев и родников. Подготовка ежедневной информации об уровнях загрязнения объектов природной среды и ежегодного бюллетеня о состоянии окружающей среды на территории области ГУ ГОЧС и организации, вошедшие в СМП ЧС (на конкурсной основе) 5120,0 5120,0 0 Своевременное выявление источников возникновения ЧС
2005 1280,0 1280,0 0
2006 1280,0 1280,0 0
2007 1280,0 1280,0 0
2008 1280,0 1280,0 0
7 Обследование сельскохозяйственных угодий области на содержание тяжелых металлов в почве Министерство сельского хозяйства области, организации, определяемые на конкурсной основе 1290,0 1290,0 0 Обеспечение процесса зонирования земель сельскохозяйственного и иного назначения
2005 270,0 270,0 0
2006 302,0 302,0 0
2007 340,0 340,0 0
2008 378,0 378,0 0
Итого по разделу I 14630,5 14630,5 0
2005 5391,0 5391,0 0
2006 3444,0 3444,0 0
2007 2671,5 2671,5 0
2008 3124,0 3124,0 0
II. Мероприятия по материально-техническому обеспечению сил ликвидации ЧС и персонала химически опасных объектов
1 Приобретение (освежение) средств индивидуальной защиты формирований и персонала химически опасных объектов области Хозяйствующие субъекты, организации, определяемые на конкурсной основе 1591,0 0 1591,0 Защита личного состава формирований и персонала при авариях с аварийно химически опасными веществами и в ходе аварийноспасательных и других неотложных работ
1.1 Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал" 186,2 0 186,2
2005 68,1 0 68,1
2006 62,5 0 62,5
2007 18,1 0 18,1
2008 37,5 0 37,5
1.2 Открытое акционерное общество "Бахус" (г. Калуга) 199,1 0 199,1
2005 65,8 0 65,8
2006 46,2 0 46,2
2007 40,9 0 40,9
2008 46,2 0 46,2
1.3 Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод" 38,6 0 38,6
2005 4,1 0 4,1
2006 11,0 0 11,0
2007 7,7 0 7,7
2008 15,8 0 15,8
1.4 Открытое акционерное общество "Обнинский молочный завод" 105,5 0 105,5
2005 63,3 0 63,3
2006 0 0 0
2007 0 0 0
2008 42,2 0 42,2
1.5 Муниципальное предприятие "Новая база" (г. Обнинск) 63,6 0 63,6
2005 12,7 0 12,7
2006 12,7 0 12,7
2007 18,0 0 18,0
2008 20,2 0 20,2
1.6 Открытое акционерное общество "Меркурий-Обнинск" 248,1 0 248,1
2005 75,3 0 75,3
2006 47,5 0 47,5
2007 51,0 0 51,0
2008 74,3 0 74,3
1.7 Открытое акционерное общество "Бабынинский молочный завод" 68,2 0 68,2
2005 21,5 0 21,5
2006 21,5 0 21,5
2007 9,4 0 9,4
2008 15,8 0 15,8
1.8 Производственное объединение "Воротынский комбинат пищепром" 59,4 0 59,4
2005 16,6 0 16,6
2006 11,3 0 11,3
2007 16,6 0 16,6
2008 14,9 0 14,9
1.9 Открытое акционерное общество "Барятинский молочный завод" 41,6 0 41,6
2005 8,7 0 8,7
2006 8,7 0 8,7
2007 11,8 0 11,8
2008 12,4 0 12,4
1.10 Закрытое акционерное общество "Детчинский завод" 54,8 0 54,8
2005 27,4 0 27,4
2006 27,4 0 27,4
1.11 Открытое акционерное общество "Русский продукт" производственное подразделение "Детчинский завод овощных концентратов" 292,4 0 292,4
2005 73,1 0 73,1
2006 73,1 0 73,1
2007 73,1 0 73,1
2008 73,1 0 73,1
1.12 Открытое акционерное общество "Мосальский сыр" 89,1 0 89,1
2005 18,5 0 18,5
2006 18,5 0 18,5
2007 18,5 0 18,5
2008 33,6 0 33,6
1.13 Открытое акционерное общество "Сухиничский молочный завод" 78,3 0 78,3
2005 25,7 0 25,7
2006 27,4 0 27,4
2007 9,4 0 9,4
2008 15,8 0 15,8
1.14 Открытое акционерное общество "Тарусский молочный завод" 31,5 0 31,5
2005 13,7 0 13,7
2006 9,6 0 9,6
2007 4,1 0 4,1
2008 4,1 0 4,1
1.15 Открытое акционерное общество "Ферзиковский молочный завод" 13,6 0 13,6
2005 3,4 0 3,4
2006 3,4 0 3,4
2007 3,4 0 3,4
2008 3,4 0 3,4
1.16 Открытое акционерное общество "Молзавод" (с. Хвастовичи) 21,0 0 21,0
2005 4,3 0 4,3
2006 3,5 0 3,5
2007 4,9 0 4,9
2008 8,3 0 8,3
Итого по разделу II 1591,0 0 1591,0
2005 502,2 0 502,2
2006 384,3 0 384,3
2007 286,9 0 286,9
2008 417,6 0 417,6
Итого по программе 16221,5 14630,5 1591,0
2005 5893,2 5391,0 502,2
2006 3828,3 3444,0 384,3
2007 2958,4 2671,5 286,9
2008 3541,6 3124,0 417,6

------------------------------------
<*> ГУ ГОЧС - Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Правительстве Калужской области.


<**> СМП ЧС - система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС.
<***> КЦГМС - Государственное учреждение "Калужский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".