Постановление Правительства Калужской области от 25.07.2013 № 375

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 05.03.2011 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация системы начального и среднего профессионального образования" (в ред. постановлений Правительства...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

25 июля 2013 г.                                                  N 375
    

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2014 № 102

    
      

 

О  внесении  изменений   в  постановление
Правительства      Калужской      области
от  05.03.2011 N 111   "Об    утверждении
долгосрочной      целевой       программы
"Модернизация      системы     начального
и среднего профессионального образования"
    (в ред.     постановлений   Правительства
  
Калужской   области  от 11.10.2012 N 522,
от 31.01.2013 N 25)
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Калужской области "Об областном  бюджете

на 2013 год и на плановый период  2014  и  2015  годов"  Правительство
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в  постановление  Правительства  Калужской  области  от

05.03.2011  N 111  "Об утверждении  долгосрочной   целевой   программы
"Модернизация  системы   начального   и   среднего   профессионального
    образования" (в ред. постановлений Правительства Калужской области  от
  
    11.10.2012  N 522,  от  31.01.2013  N 25)  (далее   -   постановление)
  
следующие изменения:
     1.1. В приложении "Долгосрочная целевая  программа  "Модернизация
системы  начального  и  среднего  профессионального   образования"   к
постановлению (далее - Программа):
     1.1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. Объемы     |    Источник    |    Сумма    | В том числе по годам:                             |
| финансирования | финансирования |  расходов   |                                                   |
| Программы      |                | (тыс. руб.) |---------------------------------------------------|
|                |                |             |  2011   |  2012   |   2013   |   2014   |  2015   |
|                |----------------+-------------+---------+---------+----------+----------+---------|
|                | Всего, в том   |  488197,0   | 94021,3 | 39585,0 | 125188,7 | 188700,0 | 40702,0 |
|                | числе:         |             |         |         |          |          |         |
|                |----------------+-------------+---------+---------+----------+----------+---------|
|                | Субсидия из    |  156935,0   | 44951,0 | 18984,0 | 93000,0  |    0     |    0    |
|                | федерального   |             |         |         |          |          |         |
|                | бюджета <*>    |             |         |         |          |          |         |
|                |----------------+-------------+---------+---------+----------+----------+---------|
|                | Областной      |  331262,0   | 49070,3 | 20601,0 | 32188,7  | 188700,0 | 40702,0 |
|                | бюджет <**>    |             |         |         |          |          |         |
|                |----------------------------------------------------------------------------------|
|                | <*> Финансовые  средства,  поступающие  в  виде  субсидии  в  пределах  средств, |
|                | предусмотренных  в  федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  на   очередной |
|                | финансовый  год  и  на   плановый   период   на   софинансирование   мероприятий |
|                | Программы,  и  зачисляемые   в   установленном   законодательством   порядке   в |
|                | областной бюджет.                                                                |
|                |     Объемы финансовых средств, направляемых   на   реализацию    Программы    из |
|                | федерального  бюджета,  ежегодно  уточняются  в   соответствии   с   федеральным |
|                | законом о  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый |
|                | период.                                                                          |
|                | <**>  Финансирование  программных  мероприятий  из  областного   бюджета   будет |
|                | осуществляться   в   пределах   средств,   предусмотренных   законом   Калужской |
|                | области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый |
|                | период."                                                                         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.1.2. Абзац  пятый  пункта  3  раздела   4   "Система   основных
мероприятий Программы" Программы изложить в следующей редакции:
     "- оснащение учреждений начального и  среднего  профессионального
образования   компьютерной,   офисной,   мультимедийной   техникой   и
оборудованием, информационно-программными продуктами;".
     1.1.3. В разделе 5 "Ресурсное  обеспечение  Программы"  Программы
таблицу изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|          "Источники           |              Объемы финансирования (тыс. руб.)                |
|        финансирования         |---------------------------------------------------------------|
|                               |  Всего   |  2011   |  2012   |   2013   |   2014   |   2015   |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| Всего,                        | 488197,0 | 94021,3 | 39585,0 | 125188,7 | 188700,0 | 40702,0  |
| в том числе:                  |          |         |         |          |          |          |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| субсидия из федерального      | 156935,0 | 44951,0 | 18984,0 | 93000,0  |    0     |    0     |
| бюджета <*>                   |          |         |         |          |          |          |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| областной бюджет <**>         | 331262,0 | 49070,3 | 20601,0 | 32188,7  | 188700,0 | 40702,0  |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| в том числе по ответственным  |          |         |         |          |          |          |
| исполнителям:                 |          |         |         |          |          |          |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| министерство образования и    | 169102,0 | 49070,3 | 20601,0 | 22188,7  | 38040,0  | 39202,0  |
| науки Калужской области       |          |         |         |          |          |          |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| министерство строительства и  | 158000,0 |    0    |    0    | 10000,0  | 148000,0 |    0     |
| жилищно-коммунального         |          |         |         |          |          |          |
| хозяйства Калужской области   |          |         |         |          |          |          |
|-------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
| министерство культуры         |  4160,0  |    0    |    0    |    0     |  2660,0  |  1500,0  |
| Калужской области             |          |         |         |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <*> Финансовые средства, поступающие в виде субсидии в пределах  средств,  предусмотренных  в |
| федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период  на |
| софинансирование мероприятий  Программы,  и  зачисляемые  в  установленном  законодательством |
| порядке в областной бюджет.                                                                   |
|     Объемы  финансовых  средств,   направляемых  на  реализацию   Программы  из  федерального |
| бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с федеральным законом о  федеральном  бюджете  на |
| очередной финансовый год и на плановый период.                                                |
| <**> Финансирование программных мероприятий из  областного  бюджета  будет  осуществляться  в |
| пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной |
| финансовый год и на плановый период."                                                         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. В  приложении  "Система  основных  мероприятий  долгосрочной
целевой  программы  "Модернизация  системы   начального   и   среднего
профессионального образования" (далее - приложение) к Программе:
     1.2.1. В подразделе 1 "Основные мероприятия долгосрочной  целевой
программы" приложения к Программе:
     1.2.1.1. Пункты 1.1.1-1.1.2 изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1.1 | Проведение            | 2013-2014 | Министерство  | Областной |  0  | 0 | 0 | 0 |  0  |  0   |
|        | мониторинга введения  |           | образования и | бюджет    |     |   |   |   |     |      |
|        | ФГОС                  |           | науки         |           |     |   |   |   |     |      |
|        | профессионального     |           | Калужской     |           |     |   |   |   |     |      |
|        | образования и         |           | области       |           |     |   |   |   |     |      |
|        | обобщение опыта по их |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | введению              |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|--------+-----------------------+-----------+---------------+-----------+-----+---+---+---+-----+------|
| 1.1.2  | Внедрение в учебный   | 2014-2015 | Министерство  | Областной | 610 | 0 | 0 | 0 | 310 | 300" |
|        | процесс учебных       |           | образования и | бюджет    |     |   |   |   |     |      |
|        | программ              |           | науки         |           |     |   |   |   |     |      |
|        | методического         |           | Калужской     |           |     |   |   |   |     |      |
|        | сопровождения учебных |           | области       |           |     |   |   |   |     |      |
|        | курсов,               |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | обеспечивающих        |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | формирование          |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | профессиональных      |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | компетенций, в том    |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | числе расширение      |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | номенклатуры          |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | профессий             |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | профподготовки по     |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | направлениям,         |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|        | значимым для области  |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.3 | Создание ресурсного центра в  | 2012-2013 | Министерство  | Областной | 11213,7 | 0 | 6200 | 5013,7 | 0 | 0" |
|      | области строительства на базе |           | образования и |  бюджет   |         |   |      |        |   |    |
|      | ГБОУ СПО <2>                  |           | науки         |           |         |   |      |        |   |    |
|      | "Коммунально-строительный     |           | Калужской     |           |         |   |      |        |   |    |
|      | техникум", г. Калуга          |           | области       |           |         |   |      |        |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.1.3. Пункты 3.1-3.5 изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.1 | Модернизация учебного          | 2012-2015 | Министерство  | Субсидия из  | 3984  | 0 | 3984 |  0   |   0   |   0   |
|      | оборудования учреждений        |           | образования и | федерального |       |   |      |      |       |       |
|      | начального и среднего          |           | науки         |   бюджета    |       |   |      |      |       |       |
|      | профессионального образования  |           | Калужской     |--------------+-------+---+------+------+-------+-------|
|      |                                |           | области       |  Областной   | 21675 | 0 | 1200 | 4675 | 12160 | 3640  |
|      |                                |           |               |    бюджет    |       |   |      |      |       |       |
|      |                                |           |---------------+--------------+-------+---+------+------+-------+-------|
|      |                                |           | Министерство  |  Областной   | 4160  | 0 |  0   |  0   | 2660  | 1500  |
|      |                                |           | культуры      |    бюджет    |       |   |      |      |       |       |
|      |                                |           | Калужской     |              |       |   |      |      |       |       |
|      |                                |           | области       |              |       |   |      |      |       |       |
|------+--------------------------------+-----------+---------------+--------------+-------+---+------+------+-------+-------|
| 3.2  | Модернизация учебных           | 2014-2015 | Министерство  |  Областной   | 29300 | 0 |  0   |  0   | 15000 | 14300 |
|      | корпусов, общежитий и          |           | образования и |    бюджет    |       |   |      |      |       |       |
|      | мастерских учреждений          |           | науки         |              |       |   |      |      |       |       |
|      | начального и среднего          |           | Калужской     |              |       |   |      |      |       |       |
|      | профессионального образования  |           | области       |              |       |   |      |      |       |       |
|------+--------------------------------+-----------+---------------+--------------+-------+---+------+------+-------+-------|
| 3.3  | Модернизация столовых для      | 2014-2015 | Министерство  |  Областной   | 3500  | 0 |  0   |  0   | 2000  | 1500  |
|      | организации питания учащихся в |           | образования и |    бюджет    |       |   |      |      |       |       |
|      | учреждениях начального и       |           | науки         |              |       |   |      |      |       |       |
|      | среднего профессионального     |           | Калужской     |              |       |   |      |      |       |       |
|      | образования                    |           | области       |              |       |   |      |      |       |       |
|------+--------------------------------+-----------+---------------+--------------+-------+---+------+------+-------+-------|
| 3.4  | Оснащение учреждений           | 2012-2015 | Министерство  |  Областной   | 15600 | - | 500  | 4500 | 5300  | 5300  |
|      | начального и среднего          |           | образования и |    бюджет    |       |   |      |      |       |       |
|      | профессионального образования  |           | науки         |              |       |   |      |      |       |       |
|      | компьютерной, офисной,         |           | Калужской     |              |       |   |      |      |       |       |
|      | мультимедийной техникой и      |           | области       |              |       |   |      |      |       |       |
|      | оборудованием,                 |           |               |              |       |   |      |      |       |       |
|      | информационно-программными     |           |               |              |       |   |      |      |       |       |
|      | продуктами                     |           |               |              |       |   |      |      |       |       |
|------+--------------------------------+-----------+---------------+--------------+-------+---+------+------+-------+-------|
| 3.5  | Модернизация спортивных залов  | 2013-2015 | Министерство  |  Областной   | 6350  | 0 |  0   |  0   | 2620  | 3730" |
|      | и приобретение спортивного     |           | образования   |    бюджет    |       |   |      |      |       |       |
|      | оборудования в учреждениях     |           | и науки       |              |       |   |      |      |       |       |
|      | начального и среднего          |           | Калужской     |              |       |   |      |      |       |       |
|      | профессионального образования  |           | области       |              |       |   |      |      |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.1.4. Пункты 5.4-5.5 изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.4 | Разработка инструментария по  | 2014-2015 | Министерство  | Областной | 480 | 0 | 0 | 0 | 360 | 120  |
|      | реализации системы            |           | образования и |  бюджет   |     |   |   |   |     |      |
|      | независимой оценки качества   |           | науки         |           |     |   |   |   |     |      |
|      | профессионального образования |           | Калужской     |           |     |   |   |   |     |      |
|      | на основе реализации принципа |           | области       |           |     |   |   |   |     |      |
|      | государственно-общественного  |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|      | управления образованием       |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
|------+-------------------------------+-----------+---------------+-----------+-----+---+---+---+-----+------|
| 5.5  | Повышение квалификации        | 2014-2015 | Министерство  | Областной | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200" |
|      | работников                    |           | образования и |  бюджет   |     |   |   |   |     |      |
|      | инженерно-педагогического     |           | науки         |           |     |   |   |   |     |      |
|      | состава учреждений начального |           | Калужской     |           |     |   |   |   |     |      |
|      | и среднего профессионального  |           | области       |           |     |   |   |   |     |      |
|      | образования на производстве   |           |               |           |     |   |   |   |     |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.1.5. Строки  "Итого,  в  том  числе",  "федеральный  бюджет",
"областной бюджет" изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
| " | Итого, в том |  |  |  | 488197,0 | 94021,3 | 39585,0 | 125188,7 | 188700,0 | 40702,0  |
|   | числе:       |  |  |  |          |         |         |          |          |          |
|---+--------------+--+--+--+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
|   | субсидия из  |  |  |  | 156935,0 | 44951,0 | 18984,0 | 93000,0  |    0     |    0     |
|   | федерального |  |  |  |          |         |         |          |          |          |
|   | бюджета      |  |  |  |          |         |         |          |          |          |
|---+--------------+--+--+--+----------+---------+---------+----------+----------+----------|
|   | областной    |  |  |  | 331262,0 | 49070,3 | 20601,0 | 32188,7  | 188700,0 | 40702,0" |
|   | бюджет       |  |  |  |          |         |         |          |          |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.1.6. В  пунктах  2.2,   2.4,   2.5   в   столбце   "Источники
финансирования" слова "Федеральный бюджет" заменить словами  "Субсидия
из федерального бюджета".
     1.2.2. В   подразделе   2   "Территориальный   разрез    основных
мероприятий долгосрочной целевой программы" приложения к Программе:
     1.2.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.1 | Создание ресурсного центра в  | 2012-2013 | Министерство  | Областной | 11213,7 | 0 | 6200 | 5013,7 | 0 | 0" |
|      | области строительства на базе |           | образования и |  бюджет   |         |   |      |        |   |    |
|      | ГБОУ СПО                      |           | науки         |           |         |   |      |        |   |    |
|      | "Коммунально-строительный     |           | Калужской     |           |         |   |      |        |   |    |
|      | техникум", г. Калуга          |           | области       |           |         |   |      |        |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.4 | Модернизация учебного | 2012-2015 | Министерство    | Субсидия из  | 3984  | 0 | 3984 |  0   |   0   |  0   |
|      | оборудования          |           | образования и   | федерального |       |   |      |      |       |      |
|      | учреждений: ГБОУ      |           | науки Калужской |   бюджета    |       |   |      |      |       |      |
|      | СПО "Калужский        |           | области         |--------------+-------+---+------+------+-------+------|
|      | областной музыкальный |           |                 |  Областной   | 21675 | 0 | 1200 | 4675 | 12160 | 3640 |
|      | колледж им.           |           |                 |    бюджет    |       |   |      |      |       |      |
|      | С.И.Танеева" ГБОУ     |           |-----------------+--------------+-------+---+------+------+-------+------|
|      | СПО "Калужское        |           | Министерство    |              |       |   |      |      |       |      |
|      | областное училище     |           | культуры        |              |       |   |      |      |       |      |
|      | культуры и искусств"  |           | Калужской       |  Областной   | 4160  | 0 |  0   |  0   | 1916  | 1500 |
|      |                       |           | области         |    бюджет    |       |   |      |      |       |      |
|      |                       |           |                 |              |       |   |      |      |       |      |
|      |                       |           |                 |              |       | 0 |  0   |  0   |  744  |  0"  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2.2.3. В  пунктах  2.2,  2.3  и  5.1   в   столбце   "Источники
финансирования" слова "Федеральный бюджет" заменить словами  "Субсидия
из федерального бюджета".
     1.2.2.4. Пункт 6.2 исключить.
     2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор Калужской области                             А.Д.Артамонов